“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
26.09.2025 13:45:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 41.57 | 41.57 | 0.21% | |
| 48.54 | 48.55 | 0.10% | |
| 55.53 | 55.54 | 0.10% | |
| 51.95 | 51.97 | 0.15% | |
| 29.78 | 29.79 | 0.09% | |
| 0.50 | 0.50 | 0.69% | |
| 11.31 | 11.32 | 0.21% | |
| 27.10 | 27.12 | -0.08% | |
| 6.50 | 6.50 | 0.25% | |
| 4.39 | 4.39 | 0.14% | |
| 4.14 | 4.14 | 0.16% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 135.72 | 136.20 | 0.23% | |
| 2.38 | 2.38 | -0.06% | |
| 110.25 | 110.26 | 0.21% | |
| 11.07 | 11.10 | 0.20% | |
| 0.03 | 0.03 | -0.44% | |
| 12.34 | 12.34 | -0.21% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 0.47 | 0.47 | 0.24% | |
| 2.25 | 2.25 | 0.11% | |
| 0.12 | 0.12 | 0.21% | |
| 23.92 | 23.92 | -0.01% | |
| 7.75 | 7.75 | 0.17% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.41% | |
| 1.99 | 1.99 | 0.33% | |
| 11.35 | 11.35 | 0.23% | |
| 9.55 | 9.56 | 0.23% | |
| 5.82 | 5.82 | 0.19% | |
| 0.03 | 0.03 | 0.21% | |
| 0.50 | 0.50 | 0.46% | |
| 24.45 | 24.45 | 0.21% | |
| 24.96 | 24.96 | 1.04% | |
| 0.04 | 0.04 | 0.23% | |
| 0.01 | 0.01 | 0.23% | |
| 0.08 | 0.08 | 0.21% | |
| 0.32 | 0.32 | 0.06% | |
| 0.86 | 0.86 | 0.20% | |
| 5.34 | 5.34 | 0.25% | |
| 0.34 | 0.34 | 0.40% | |
| 58.63 | 58.63 | 0.21% | |
| 0.03 | 0.03 | 0.01% | |
| 0.08 | 0.08 | -0.27% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.22% | |
| 0.14 | 0.14 | 0.21% | |
| 4.57 | 4.57 | 0.06% | |
| 2.48 | 2.48 | -0.54% | |
| 0.79 | 0.79 | 0.07% | |
| 9.85 | 9.85 | 0.02% | |
| 108.11 | 108.12 | 0.21% | |
| 11.80 | 11.80 | -0.31% | |
| 0.71 | 0.71 | 0.41% | |
| 0.14 | 0.15 | -1.15% | |
| 10.95 | 11.74 | -0.42% | |
| 0.41 | 0.41 | 0.10% | |
| 32.13 | 32.13 | 0.21% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.21% | |
| 1.29 | 1.29 | 0.05% | |
| 1.36 | 1.36 | 0.27% | |
| 1.00 | 1.00 | 0.20% | |
| 1.04 | 1.04 | -0.39% | |
| 15.40 | 15.40 | 0.21% | |
| 14.17 | 14.17 | -0.20% | |
| 24.81 | 24.83 | 0.10% | |
| 11258.72 | 11258.72 | -1.04% | |
| 69.20 | 69.20 | -0.32% | |
| 1.1668 | 1.1670 | 0.03% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.649.731,00 TRY -2,10% | |
167.043,00 TRY -0,102760% | |
41,96 TRY -0,077180% | |
46.111,00 TRY -1,28% | |
105,13 TRY -4,75% | |
7.959,72 TRY -0,63% | |
41,94 TRY -0,102060% |
