“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.031.426,00 | 4.016.005,00 | 4.046.912,00 | 0.2% | |
| ETH | 119.486,00 | 118.723,00 | 120.719,00 | 0.2% | |
| USDT | 49,47 | 49,46 | 49,47 | -0.03% | |
| BNB | 35.393,00 | 35.216,00 | 35.765,00 | -0.8% | |
| XRP | 64,22 | 63,74 | 64,91 | 0.18% | |
| USDC | 49,50 | 49,49 | 49,53 | -0.03% | |
| SOL | 5.138,16 | 5.095,56 | 5.204,27 | 0.87% | |
| TRX | 16,54 | 16,55 | 16,68 | -0.09% | |
| FIGR_HELOC | 50,97 | 50,92 | 51,36 | -0.58% | |
| ZEC | 56.844,00 | 55.111,00 | 58.574,00 | 0.61% | |
| HYPE | 3.904,40 | 3.869,00 | 3.982,82 | -0.28% | |
| DOGE | 3,95 | 3,90 | 4,01 | -0.03% | |
| XMR | 27.765,00 | 27.011,00 | 27.869,00 | 0.62% | |
| USDS | 49,50 | 49,49 | 49,51 | -0.04% | |
| WBT | 3.947,04 | 3.931,68 | 3.968,64 | -0.04% | |
| LINK | 595,84 | 585,80 | 612,39 | -1.68% | |
| ADA | 10,99 | 10,83 | 11,20 | -0.3% | |
| LEO | 447,43 | 443,65 | 449,56 | -0.06% | |
| NEAR | 245,80 | 239,25 | 256,86 | -0.65% | |
| XLM | 8,84 | 8,71 | 8,99 | -0.72% | |
| RAIN | 0,434674 | 0,432291 | 0,444418 | -1.18% | |
| BCH | 13.650,44 | 13.418,25 | 14.052,72 | 0.87% | |
| USDE | 49,48 | 49,47 | 49,49 | -0.02% | |
| LTC | 2.926,04 | 2.893,77 | 2.969,87 | -0.57% | |
| DAI | 49,52 | 49,51 | 49,54 | -0.04% | |
| UNI | 353,37 | 346,96 | 363,62 | -0.85% | |
| AVAX | 487,81 | 480,28 | 498,43 | -1.16% | |
| CC | 5,15 | 5,05 | 5,22 | 1.15% | |
| SUI | 48,86 | 47,96 | 50,64 | -1.96% | |
| USD1 | 49,48 | 49,46 | 49,49 | -0.03% | |
| BTW | 128,47 | 92,92 | 129,55 | 38.02% | |
| GRAM | 67,54 | 66,40 | 67,74 | 1.04% | |
| HBAR | 4,13 | 4,06 | 4,18 | 1.34% | |
| XAUT | 205.658,00 | 205.549,00 | 206.103,00 | -0.05% | |
| USDG | 49,51 | 49,51 | 49,53 | -0.04% | |
| TAO | 13.398,84 | 13.148,26 | 13.706,72 | -1.24% | |
| SHIB | 0,000248 | 0,000245 | 0,000253 | -0.87% | |
| CRO | 2,84 | 2,80 | 2,88 | -0.03% | |
| QNT | 9.885,98 | 9.679,45 | 10.182,26 | -0.95% | |
| PYUSD | 49,49 | 49,49 | 49,51 | -0.05% | |
| ENA | 9,48 | 9,21 | 9,94 | -3.37% | |
| OKB | 5.762,81 | 5.694,26 | 5.849,01 | 0.23% | |
| RLUSD | 49,52 | 49,51 | 49,53 | -0.03% | |
| USYC | 56,49 | 56,49 | 56,49 | -0.02% | |
| AAVE | 7.554,36 | 7.429,71 | 7.762,15 | -1.83% | |
| USDY | 56,94 | 56,81 | 56,97 | -0% | |
| BUIDL | 49,51 | 49,51 | 49,51 | -0.02% | |
| ONDO | 21,90 | 21,57 | 22,70 | -2.05% | |
| PUMP | 0,220322 | 0,214121 | 0,234621 | 3.99% | |
| DOT | 55,94 | 54,60 | 59,63 | -1.88% | |
| WLD | 24,82 | 24,10 | 26,64 | 0.73% | |
| ASTER | 34,84 | 34,44 | 35,16 | 0.04% | |
| USDF | 49,27 | 49,23 | 49,27 | -0.01% | |
| PAXG | 205.752,00 | 205.540,00 | 206.253,00 | -0.08% | |
| WLFI | 2,82 | 2,81 | 2,83 | 0.06% | |
| USDD | 49,45 | 49,38 | 49,46 | 0.1% | |
| MNT | 26,27 | 26,08 | 26,90 | -0.64% | |
| M | 37,85 | 37,53 | 39,63 | -1.24% | |
| EURSAFO | 56,47 | 56,47 | 56,50 | -0.01% | |
| MORPHO | 117,60 | 115,38 | 118,73 | 1.59% | |
| SKY | 3,52 | 3,45 | 3,55 | 0.78% | |
| ICP | 146,60 | 142,88 | 151,31 | -1.46% | |
| PEPE | 0,000193 | 0,000191 | 0,000201 | -1.79% | |
| U | 49,47 | 49,47 | 49,49 | -0.04% | |
| HTX | 0,000082 | 0,000082 | 0,000083 | 0.33% | |
| BGB | 93,34 | 93,01 | 94,64 | -1.1% | |
| BFUSD | 49,44 | 49,41 | 49,45 | 0.01% | |
| USDGO | 49,52 | 49,50 | 49,53 | -0.04% | |
| ARB | 9,06 | 8,94 | 9,57 | -4.51% | |
| ETC | 387,12 | 383,51 | 395,80 | -0.43% | |
| VVV | 1.122,41 | 1.102,67 | 1.157,65 | -0.32% | |
| JST | 6,74 | 6,59 | 6,75 | 1.25% | |
| GT | 498,97 | 495,77 | 512,57 | -1.94% | |
| KCS | 367,17 | 363,59 | 376,24 | 0.68% | |
| ALGO | 5,54 | 5,46 | 5,76 | -3% | |
| POL | 4,60 | 4,53 | 4,68 | -0.5% | |
| KAS | 1,75 | 1,72 | 1,81 | -2.12% | |
| JUP | 14,61 | 14,39 | 15,20 | -1.14% | |
| RENDER | 92,24 | 90,26 | 95,84 | -1.6% | |
| BCAP | 5.235,59 | 5.235,59 | 5.235,59 | -0.02% | |
| ATOM | 84,48 | 83,40 | 87,83 | -0.77% | |
| FIL | 53,50 | 52,50 | 60,39 | -5.34% | |
| PI | 3,95 | 3,90 | 3,99 | -0.65% | |
| INJ | 426,60 | 415,12 | 443,68 | -0.06% | |
| AERO | 42,26 | 41,81 | 44,83 | -1.14% | |
| OUSD | 49,48 | 49,34 | 49,63 | 0% | |
| USTB | 556,86 | 556,86 | 556,86 | -0.02% | |
| NEXO | 40,35 | 39,71 | 40,99 | -0.07% | |
| LIT | 154,96 | 152,10 | 161,71 | 1.09% | |
| ZRO | 94,13 | 91,75 | 104,47 | -6.27% | |
| APT | 40,10 | 38,98 | 42,33 | -3.36% | |
| CAKE | 109,58 | 106,88 | 112,95 | 2.64% | |
| STX | 18,44 | 17,89 | 19,61 | -4.94% | |
| GHO | 49,44 | 49,40 | 49,45 | -0.03% | |
| STABLE | 1,27 | 1,23 | 1,31 | -2.02% | |
| NIGHT | 2,04 | 2,01 | 2,15 | 0.35% | |
| XDC | 1,64 | 1,63 | 1,68 | -1.68% | |
| AKE | 1,42 | 1,41 | 1,55 | -2.96% | |
| TIA | 32,98 | 32,20 | 37,75 | -2.15% | |
| PYTH | 4,10 | 3,95 | 4,37 | -1.38% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 128,47 | 38,32% |
| Pump.fun | PUMP | 0,220322 | 3,96% |
| PancakeSwap | CAKE | 109,58 | 2,67% |
| Cronos | CRO | 2,84 | 2,33% |
| Morpho | MORPHO | 117,60 | 1,57% |
| Ripple USD | RLUSD | 49,52 | 1,36% |
| Hedera | HBAR | 4,13 | 1,35% |
| JUST | JST | 6,74 | 1,27% |
| Canton | CC | 5,15 | 1,19% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 67,54 | 1,09% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 128,47 | 38,02% |
| Pump.fun | PUMP | 0,220322 | 3,99% |
| PancakeSwap | CAKE | 109,58 | 2,64% |
| Morpho | MORPHO | 117,60 | 1,59% |
| Hedera | HBAR | 4,13 | 1,34% |
| JUST | JST | 6,74 | 1,25% |
| Canton | CC | 5,15 | 1,15% |
| Lighter | LIT | 154,96 | 1,09% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 67,54 | 1,04% |
| Bitcoin Cash | BCH | 13.650,44 | 0,87% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 94,13 | -6,27% |
| Filecoin | FIL | 53,50 | -5,34% |
| Stacks | STX | 18,44 | -4,94% |
| Arbitrum | ARB | 9,06 | -4,51% |
| Ethena | ENA | 9,48 | -3,37% |
| Aptos | APT | 40,10 | -3,36% |
| Algorand | ALGO | 5,54 | -3,00% |
| Akedo | AKE | 1,42 | -2,96% |
| Celestia | TIA | 32,98 | -2,15% |
| Kaspa | KAS | 1,75 | -2,12% |
