“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.772.904,00 | 2.729.131,00 | 2.940.518,00 | -5.12% | |
| ETH | 72.373,00 | 71.204,00 | 81.858,00 | -11.32% | |
| USDT | 46,05 | 45,91 | 46,06 | 0.31% | |
| BNB | 26.142,00 | 25.758,00 | 27.940,00 | -6.08% | |
| USDC | 46,09 | 45,95 | 46,10 | 0.28% | |
| XRP | 50,62 | 49,38 | 54,14 | -6.23% | |
| SOL | 2.921,34 | 2.844,65 | 3.177,08 | -8.05% | |
| TRX | 14,82 | 14,72 | 15,30 | -2.8% | |
| FIGR_HELOC | 47,63 | 46,02 | 47,66 | 3.49% | |
| HYPE | 2.697,85 | 2.617,97 | 3.101,96 | -11.71% | |
| DOGE | 3,74 | 3,66 | 4,09 | -8.47% | |
| USDS | 46,07 | 45,95 | 46,08 | 0.28% | |
| LEO | 447,81 | 446,53 | 460,32 | -1.68% | |
| RAIN | 0,60 | 0,59 | 0,65 | -8.09% | |
| XLM | 8,90 | 8,56 | 9,65 | -7.84% | |
| ADA | 7,41 | 7,18 | 8,58 | -13.57% | |
| XMR | 14.401,61 | 13.991,15 | 17.621,03 | -10.78% | |
| ZEC | 15.474,41 | 12.203,10 | 24.351,00 | -36.45% | |
| CC | 6,63 | 6,45 | 6,93 | -3.81% | |
| LINK | 336,51 | 329,06 | 370,76 | -9.22% | |
| WBT | 1.986,93 | 1.960,14 | 2.124,31 | -6.18% | |
| USD1 | 46,05 | 45,90 | 46,08 | 0.27% | |
| USDE | 46,05 | 45,90 | 46,06 | 0.31% | |
| BCH | 9.981,99 | 9.696,03 | 11.492,31 | -13.08% | |
| DAI | 46,07 | 45,95 | 46,08 | 0.23% | |
| TON | 68,95 | 67,11 | 78,98 | -12.49% | |
| M | 134,43 | 132,42 | 155,72 | -12.88% | |
| HBAR | 3,67 | 3,58 | 3,92 | -5.7% | |
| LTC | 1.984,29 | 1.944,89 | 2.125,41 | -6.64% | |
| LAB | 473,31 | 455,99 | 604,05 | -19.28% | |
| AVAX | 310,65 | 305,33 | 357,09 | -13% | |
| PYUSD | 46,08 | 45,94 | 46,12 | 0.26% | |
| USYC | 51,75 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SUI | 32,16 | 31,11 | 35,96 | -10.42% | |
| SHIB | 0,000209 | 0,000204 | 0,000230 | -8.91% | |
| XAUT | 198.073,00 | 197.968,00 | 204.975,00 | -3.17% | |
| CRO | 2,65 | 2,59 | 2,81 | -5.39% | |
| USDG | 46,09 | 45,97 | 46,10 | 0.25% | |
| NEAR | 90,48 | 85,97 | 107,69 | -15.98% | |
| BUIDL | 46,08 | 45,97 | 46,09 | 0.23% | |
| USDY | 51,27 | 51,24 | 52,96 | -0.75% | |
| PAXG | 198.838,00 | 198.723,00 | 205.763,00 | -3.21% | |
| TAO | 8.903,96 | 8.639,45 | 9.937,71 | -10.4% | |
| WLFI | 2,56 | 2,50 | 2,83 | -8.89% | |
| WLD | 23,82 | 22,15 | 25,96 | -6.53% | |
| MNT | 23,71 | 23,53 | 25,66 | -7.1% | |
| RLUSD | 46,07 | 45,96 | 46,08 | 0.23% | |
| ONDO | 15,35 | 14,86 | 17,58 | -12.74% | |
| DOT | 43,16 | 42,19 | 48,58 | -11.1% | |
| HTX | 0,000080 | 0,000080 | 0,000082 | -2.27% | |
| ASTER | 28,02 | 27,39 | 31,00 | -7.97% | |
| UNI | 111,79 | 108,57 | 122,93 | -8.79% | |
| OKB | 3.213,12 | 3.146,58 | 3.446,38 | -6.48% | |
| USDF | 45,86 | 45,74 | 45,92 | 0.27% | |
| USDD | 46,07 | 45,85 | 46,27 | 0.29% | |
| SKY | 2,68 | 2,65 | 2,99 | -10.37% | |
| BFUSD | 46,04 | 45,90 | 46,04 | 0.29% | |
| PI | 5,69 | 5,55 | 5,98 | -4.74% | |
| BGB | 83,52 | 83,31 | 86,88 | -3.45% | |
| ICP | 103,96 | 98,38 | 128,54 | -19% | |
| PEPE | 0,000124 | 0,000121 | 0,000138 | -9.75% | |
| H | 27,40 | 25,64 | 29,00 | 3.8% | |
| MORPHO | 75,83 | 73,98 | 83,94 | -9.67% | |
| ETC | 310,54 | 301,95 | 341,44 | -9.05% | |
| USDTB | 46,06 | 45,72 | 46,08 | 0.32% | |
| U | 46,07 | 45,95 | 46,09 | 0.25% | |
| EUTBL | 55,91 | 55,89 | 56,48 | -0.49% | |
| BCAP | 4.933,12 | 4.921,66 | 4.933,96 | 0.23% | |
| USTB | 511,68 | 510,45 | 511,77 | 0.24% | |
| QNT | 3.005,66 | 2.939,85 | 3.223,16 | -6.44% | |
| DEXE | 919,09 | 902,38 | 985,18 | -2.06% | |
| AAVE | 2.798,66 | 2.745,77 | 3.309,96 | -15.41% | |
| JTRSY | 50,94 | 50,82 | 50,95 | 0.24% | |
| KCS | 291,22 | 286,16 | 313,78 | -6.72% | |
| RENDER | 75,13 | 72,36 | 90,04 | -16.56% | |
| ATOM | 75,93 | 73,93 | 83,70 | -9.29% | |
| KAS | 1,41 | 1,33 | 1,43 | 2.52% | |
| ENA | 4,08 | 3,82 | 4,54 | -9.59% | |
| ALGO | 4,20 | 4,08 | 4,73 | -11.2% | |
| POL | 3,40 | 3,28 | 4,16 | -18.28% | |
| STABLE | 1,49 | 1,48 | 1,82 | -16.71% | |
| NEXO | 33,88 | 32,97 | 35,81 | -4.89% | |
| VVV | 718,64 | 682,19 | 807,25 | -10.98% | |
| 币安人生 | 31,56 | 28,98 | 33,50 | -4.9% | |
| JST | 3,70 | 3,51 | 3,75 | 5.41% | |
| GT | 283,87 | 281,01 | 301,31 | -5.48% | |
| BDX | 3,64 | 3,62 | 3,73 | -0.64% | |
| GHO | 46,03 | 45,92 | 46,06 | 0.25% | |
| XDC | 1,33 | 1,32 | 1,43 | -4.61% | |
| FIL | 33,68 | 32,51 | 41,30 | -17.69% | |
| FLR | 0,309155 | 0,304857 | 0,328389 | -5.86% | |
| USD0 | 46,01 | 45,90 | 46,03 | 0.24% | |
| YLDS | 46,07 | 45,96 | 46,08 | 0.23% | |
| APT | 30,27 | 29,32 | 35,33 | -14.33% | |
| SIREN | 33,04 | 30,14 | 34,64 | 0.06% | |
| NIGHT | 1,44 | 1,39 | 1,76 | -16.82% | |
| JUP | 7,18 | 6,96 | 8,58 | -16.31% | |
| A7A5 | 0,60 | 0,59 | 0,61 | 1.84% | |
| HASH | 0,438690 | 0,428330 | 0,471661 | 0.49% | |
| OUSG | 5.320,42 | 5.307,49 | 5.321,20 | 0.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| United Stables | U | 46,07 | 5,54% |
| JUST | JST | 3,70 | 5,08% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 47,63 | 3,67% |
| Humanity | H | 27,40 | 3,36% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 511,68 | 3,12% |
| Kaspa | KAS | 1,41 | 2,28% |
| A7A5 | A7A5 | 0,60 | 1,84% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,438690 | 0,440280% |
| Siren | SIREN | 33,04 | 0,367360% |
| USDtb | USDTB | 46,06 | 0,312140% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| JUST | JST | 3,70 | 5,41% |
| Humanity | H | 27,40 | 3,80% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 47,63 | 3,49% |
| Kaspa | KAS | 1,41 | 2,52% |
| A7A5 | A7A5 | 0,60 | 1,84% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,438690 | 0,486290% |
| USDtb | USDTB | 46,06 | 0,322240% |
| Ethena USDe | USDE | 46,05 | 0,313770% |
| Tether | USDT | 46,05 | 0,305390% |
| BFUSD | BFUSD | 46,04 | 0,289010% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 51,75 | 0,00% |
| Zcash | ZEC | 15.474,41 | -36,45% |
| LAB | LAB | 473,31 | -19,28% |
| Internet Computer | ICP | 103,96 | -19,00% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 3,40 | -18,28% |
| Filecoin | FIL | 33,68 | -17,69% |
| Midnight | NIGHT | 1,44 | -16,82% |
| Stable | STABLE | 1,49 | -16,71% |
| Render | RENDER | 75,13 | -16,56% |
| Jupiter | JUP | 7,18 | -16,31% |
