“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.318.341,00 | 3.294.441,00 | 3.391.177,00 | -0.48% | |
| ETH | 103.991,00 | 103.371,00 | 107.396,00 | -2.52% | |
| USDT | 44,76 | 44,73 | 44,77 | 0.04% | |
| BNB | 27.658,00 | 27.353,00 | 27.942,00 | -0.03% | |
| XRP | 60,65 | 60,49 | 62,30 | -1.27% | |
| USDC | 44,74 | 44,70 | 44,75 | 0.05% | |
| SOL | 3.730,11 | 3.703,26 | 3.910,98 | -3.25% | |
| TRX | 14,43 | 14,35 | 14,54 | 0.44% | |
| FIGR_HELOC | 45,98 | 45,88 | 46,26 | 0.13% | |
| DOGE | 4,16 | 4,14 | 4,36 | -1.49% | |
| WBT | 2.434,84 | 2.418,89 | 2.483,89 | -0.71% | |
| USDS | 44,74 | 44,69 | 44,76 | 0.04% | |
| HYPE | 1.961,15 | 1.926,83 | 2.017,61 | -2.44% | |
| LEO | 453,86 | 449,96 | 455,71 | 0.56% | |
| ADA | 10,77 | 10,67 | 11,12 | -1.64% | |
| BCH | 19.463,94 | 19.163,93 | 19.833,17 | -0.55% | |
| LINK | 406,56 | 401,24 | 413,72 | -1.29% | |
| XMR | 15.319,24 | 15.146,81 | 15.882,32 | -2.18% | |
| ZEC | 16.001,65 | 15.494,36 | 16.850,27 | -5.04% | |
| USDE | 44,75 | 44,71 | 44,76 | 0.01% | |
| CC | 6,75 | 6,52 | 7,06 | -3.52% | |
| XLM | 7,01 | 6,89 | 7,08 | -0.04% | |
| M | 129,34 | 123,05 | 129,56 | 4.7% | |
| DAI | 44,72 | 44,68 | 44,72 | 0.05% | |
| LTC | 2.430,84 | 2.411,68 | 2.468,62 | -0.66% | |
| PYUSD | 44,75 | 44,70 | 44,76 | 0.05% | |
| USD1 | 44,72 | 44,67 | 44,73 | 0.06% | |
| AVAX | 418,45 | 413,40 | 424,74 | -0.73% | |
| RAIN | 0,357668 | 0,343350 | 0,360130 | -0.67% | |
| HBAR | 3,84 | 3,79 | 3,92 | -1.22% | |
| SUI | 41,97 | 41,47 | 42,94 | -1.39% | |
| SHIB | 0,000262 | 0,000260 | 0,000268 | -1.63% | |
| RAVE | 606,01 | 574,85 | 874,27 | -1.99% | |
| TON | 61,00 | 60,86 | 64,22 | -4.43% | |
| CRO | 3,07 | 3,07 | 3,16 | -2.61% | |
| USYC | 50,05 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 213.866,00 | 212.113,00 | 216.542,00 | 0.48% | |
| WLFI | 3,56 | 3,56 | 3,72 | -1.49% | |
| BUIDL | 44,75 | 44,72 | 44,75 | 0.04% | |
| PAXG | 214.528,00 | 212.513,00 | 217.260,00 | 0.58% | |
| TAO | 11.155,74 | 10.635,10 | 11.317,83 | -1.21% | |
| USDG | 44,74 | 44,70 | 44,75 | 0.04% | |
| MNT | 29,33 | 29,20 | 30,39 | -3.37% | |
| UNI | 141,26 | 138,87 | 143,55 | -1.22% | |
| DOT | 52,13 | 51,40 | 53,38 | -2.35% | |
| USDF | 44,69 | 44,61 | 44,71 | 0.09% | |
| OKB | 3.795,85 | 3.769,71 | 3.908,69 | -0.49% | |
| NEAR | 60,77 | 60,16 | 63,64 | -4.47% | |
| SKY | 3,33 | 3,31 | 3,39 | 0.69% | |
| PI | 7,50 | 7,37 | 7,52 | 1.51% | |
| HTX | 0,000080 | 0,000079 | 0,000080 | 0.62% | |
| ASTER | 29,60 | 29,53 | 31,10 | -3.78% | |
| USDD | 44,76 | 44,69 | 44,83 | 0.06% | |
| AAVE | 4.484,08 | 4.366,68 | 4.522,93 | -0.81% | |
| PEPE | 0,000160 | 0,000158 | 0,000168 | -3.55% | |
| RLUSD | 44,75 | 44,71 | 44,77 | 0.05% | |
| JTRSY | 49,24 | 49,20 | 49,24 | 0.05% | |
| USDY | 50,43 | 50,04 | 50,45 | 0.58% | |
| ICP | 108,47 | 107,61 | 111,80 | -2.58% | |
| BGB | 85,08 | 84,90 | 85,87 | -0.49% | |
| BFUSD | 44,74 | 44,70 | 44,74 | 0.05% | |
| ETC | 372,22 | 370,60 | 382,53 | -2.16% | |
| ONDO | 11,29 | 11,15 | 11,65 | -1.93% | |
| KCS | 378,31 | 373,46 | 386,26 | -1.86% | |
| GT | 313,06 | 302,74 | 321,68 | 3.25% | |
| PUMP | 0,082229 | 0,081210 | 0,088299 | -4.05% | |
| QNT | 3.281,06 | 3.280,59 | 3.402,72 | -3.01% | |
| ALGO | 5,09 | 4,77 | 5,10 | 0.1% | |
| RENDER | 83,62 | 81,61 | 85,37 | -1.37% | |
| WLD | 13,24 | 13,11 | 14,45 | -8.4% | |
| MORPHO | 77,71 | 77,02 | 80,92 | -3.1% | |
| EUTBL | 55,34 | 55,33 | 55,44 | -0.1% | |
| POL | 3,79 | 3,69 | 3,78 | 0.71% | |
| NEXO | 40,07 | 39,93 | 40,98 | -0.34% | |
| KAS | 1,45 | 1,42 | 1,49 | 0.21% | |
| ATOM | 78,28 | 77,60 | 79,72 | -0.45% | |
| USDTB | 44,75 | 44,71 | 44,76 | 0.06% | |
| ENA | 4,29 | 4,24 | 4,41 | -1.55% | |
| USTB | 494,58 | 494,12 | 494,60 | 0.07% | |
| BCAP | 3.703,81 | 3.700,96 | 3.703,92 | 0.04% | |
| APT | 38,76 | 38,09 | 39,31 | -0.31% | |
| FIL | 40,16 | 39,37 | 40,66 | -0.69% | |
| FLR | 0,356830 | 0,354926 | 0,366326 | -0.39% | |
| ARB | 5,06 | 4,90 | 5,11 | 0.41% | |
| JST | 3,44 | 3,42 | 3,61 | -4.16% | |
| TRUMP | 126,54 | 124,18 | 128,48 | -0.38% | |
| HASH | 0,494248 | 0,422376 | 0,55 | -9.82% | |
| BDX | 3,58 | 3,58 | 3,60 | -0.3% | |
| XDC | 1,36 | 1,34 | 1,42 | -3.24% | |
| NIGHT | 1,61 | 1,56 | 1,64 | 2.01% | |
| OUSG | 5.143,14 | 5.138,71 | 5.143,27 | 0.05% | |
| VET | 0,310972 | 0,306637 | 0,313830 | -0.4% | |
| JUP | 7,43 | 7,34 | 7,70 | -2.39% | |
| GHO | 44,73 | 44,69 | 44,74 | 0.04% | |
| YLDS | 44,74 | 44,71 | 44,75 | 0.04% | |
| STABLE | 1,16 | 1,15 | 1,22 | -1.65% | |
| DEXE | 534,18 | 444,38 | 555,41 | 16.2% | |
| USD0 | 44,66 | 44,63 | 44,68 | 0.04% | |
| CAKE | 71,74 | 69,78 | 73,71 | 1.95% | |
| BONK | 0,000264 | 0,000259 | 0,000271 | -1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 534,18 | 16,84% |
| MemeCore | M | 129,34 | 4,81% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 50,43 | 3,21% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,75 | 2,48% |
| Midnight | NIGHT | 1,61 | 2,09% |
| PancakeSwap | CAKE | 71,74 | 1,74% |
| Pi Network | PI | 7,50 | 1,58% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,75 | 1,29% |
| Global Dollar | USDG | 44,74 | 1,23% |
| Sky | SKY | 3,33 | 0,77% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 534,18 | 16,20% |
| MemeCore | M | 129,34 | 4,70% |
| Gate | GT | 313,06 | 3,25% |
| Midnight | NIGHT | 1,61 | 2,01% |
| PancakeSwap | CAKE | 71,74 | 1,95% |
| Pi Network | PI | 7,50 | 1,51% |
| Sky | SKY | 3,33 | 0,69% |
| HTX DAO | HTX | 0,000080 | 0,62% |
| PAX Gold | PAXG | 214.528,00 | 0,58% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 50,43 | 0,58% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,05 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,494248 | -9,82% |
| Worldcoin | WLD | 13,24 | -8,40% |
| Zcash | ZEC | 16.001,65 | -5,04% |
| NEAR Protocol | NEAR | 60,77 | -4,47% |
| Toncoin | TON | 61,00 | -4,43% |
| JUST | JST | 3,44 | -4,16% |
| Pump.fun | PUMP | 0,082229 | -4,05% |
| Aster | ASTER | 29,60 | -3,78% |
| Pepe | PEPE | 0,000160 | -3,55% |
