“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.841.956,00 | 3.814.401,00 | 3.894.320,00 | -0.97% | |
| ETH | 120.826,00 | 119.597,00 | 122.743,00 | -0.67% | |
| USDT | 48,46 | 48,45 | 48,46 | 0.03% | |
| BNB | 35.892,00 | 35.605,00 | 36.587,00 | -1.28% | |
| XRP | 67,89 | 66,87 | 69,26 | -1.09% | |
| USDC | 48,46 | 48,45 | 48,47 | 0.04% | |
| SOL | 5.044,35 | 4.996,67 | 5.183,70 | -1.75% | |
| TRX | 16,20 | 16,18 | 16,35 | -0.19% | |
| FIGR_HELOC | 51,13 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| ZEC | 55.192,00 | 54.059,00 | 59.046,00 | -4.59% | |
| HYPE | 4.124,26 | 4.105,02 | 4.279,56 | -2.81% | |
| DOGE | 4,43 | 4,30 | 4,45 | 0.56% | |
| RAIN | 0,79 | 0,79 | 0,81 | -2.43% | |
| USDS | 48,45 | 48,45 | 48,46 | 0.04% | |
| XMR | 25.082,00 | 24.780,00 | 26.333,00 | -4.01% | |
| LINK | 619,43 | 612,12 | 662,49 | -2.86% | |
| WBT | 3.718,26 | 3.516,82 | 3.725,39 | 3.96% | |
| LEO | 446,01 | 426,81 | 456,00 | -2.09% | |
| ADA | 10,75 | 10,43 | 10,89 | -0.84% | |
| XLM | 9,40 | 8,99 | 9,51 | 3.1% | |
| BCH | 12.670,47 | 12.258,38 | 13.043,63 | 0.63% | |
| DAI | 48,46 | 48,45 | 48,47 | 0.05% | |
| USDE | 48,45 | 48,45 | 48,46 | 0.03% | |
| LTC | 2.695,82 | 2.612,99 | 2.876,56 | 0.15% | |
| UNI | 334,13 | 327,02 | 349,44 | -3.51% | |
| USD1 | 48,45 | 48,44 | 48,46 | 0.04% | |
| CC | 5,13 | 5,02 | 5,38 | -4.54% | |
| GRAM | 67,38 | 67,17 | 69,47 | -2.85% | |
| HBAR | 4,00 | 3,88 | 4,03 | 1.01% | |
| AVAX | 393,04 | 375,17 | 396,71 | 2.76% | |
| SUI | 40,20 | 38,25 | 40,88 | 1.98% | |
| USDG | 48,47 | 48,46 | 48,47 | 0.05% | |
| SHIB | 0,000266 | 0,000261 | 0,000270 | -0.56% | |
| NEAR | 114,97 | 110,35 | 118,46 | -1.39% | |
| PYUSD | 48,45 | 48,45 | 48,46 | 0.03% | |
| BUIDL | 48,46 | 48,46 | 48,46 | 0.04% | |
| CRO | 2,78 | 2,74 | 2,82 | -0.9% | |
| XAUT | 214.186,00 | 212.295,00 | 214.362,00 | 0.31% | |
| M | 56,29 | 53,44 | 56,71 | 3.67% | |
| USYC | 55,08 | 55,08 | 55,08 | 0.04% | |
| TAO | 12.684,95 | 12.336,34 | 13.405,42 | -0.99% | |
| OKB | 5.686,93 | 5.447,08 | 5.687,21 | 3.03% | |
| RLUSD | 48,46 | 48,46 | 48,47 | 0.04% | |
| USDY | 55,34 | 55,12 | 55,75 | -0.25% | |
| ASTER | 37,38 | 37,04 | 39,23 | -1.04% | |
| MNT | 30,37 | 29,45 | 32,37 | 3.11% | |
| AAVE | 6.424,00 | 6.318,78 | 6.607,64 | -2.2% | |
| PAXG | 214.315,00 | 212.497,00 | 214.478,00 | 0.21% | |
| ONDO | 18,79 | 18,26 | 19,13 | -0.08% | |
| DOT | 51,79 | 46,40 | 53,59 | 4.7% | |
| WLD | 23,73 | 19,79 | 23,26 | 17.04% | |
| WLFI | 2,74 | 2,72 | 2,78 | -0.22% | |
| PUMP | 0,211727 | 0,189323 | 0,224446 | 10.08% | |
| MORPHO | 120,81 | 118,16 | 128,22 | -3.01% | |
| ICP | 147,00 | 130,42 | 151,27 | 10.84% | |
| ENA | 8,04 | 7,89 | 8,61 | -5.45% | |
| SKY | 3,37 | 3,27 | 3,41 | -0.67% | |
| PEPE | 0,000176 | 0,000172 | 0,000179 | -0.38% | |
| HTX | 0,000081 | 0,000081 | 0,000082 | -0.58% | |
| USDD | 48,43 | 48,41 | 48,45 | 0.01% | |
| BGB | 96,30 | 96,81 | 99,85 | -1.54% | |
| USDGO | 48,47 | 48,45 | 48,47 | 0.06% | |
| USDF | 48,23 | 48,05 | 49,01 | -0.1% | |
| BFUSD | 48,45 | 48,42 | 48,47 | 0.07% | |
| U | 48,43 | 48,41 | 48,44 | 0.03% | |
| ETC | 388,07 | 370,91 | 390,22 | 1.66% | |
| EURSAFO | 57,03 | 56,93 | 57,05 | 0.12% | |
| BTW | 21,77 | 19,62 | 23,24 | 0.65% | |
| LIT | 229,47 | 209,89 | 232,77 | 6.1% | |
| ARB | 8,19 | 7,78 | 9,26 | -10.92% | |
| PI | 4,57 | 4,54 | 4,60 | -0.34% | |
| POL | 4,63 | 4,59 | 4,76 | -2.35% | |
| KAS | 1,79 | 1,53 | 1,82 | 15.34% | |
| GT | 455,62 | 429,46 | 457,10 | 2.72% | |
| QNT | 3.232,17 | 3.155,48 | 3.255,89 | -0.3% | |
| BCAP | 5.147,74 | 5.147,74 | 5.147,74 | 0.04% | |
| KCS | 339,66 | 339,18 | 346,06 | -1.38% | |
| EUTBL | 59,64 | 59,54 | 59,67 | 0.11% | |
| ALGO | 4,75 | 4,51 | 4,73 | 1.8% | |
| VVV | 894,62 | 822,47 | 917,83 | 8.76% | |
| JST | 5,17 | 4,95 | 5,41 | -4.1% | |
| ATOM | 79,44 | 76,46 | 82,10 | 3.1% | |
| JUP | 12,33 | 11,79 | 13,26 | -5.57% | |
| NEXO | 40,53 | 39,83 | 40,75 | 0.53% | |
| DASH | 3.087,70 | 3.042,30 | 3.500,69 | -8.7% | |
| RENDER | 75,84 | 73,09 | 76,21 | 1% | |
| JTRSY | 54,04 | 54,04 | 54,04 | 0.04% | |
| USTB | 542,81 | 542,81 | 542,81 | 0.04% | |
| STABLE | 1,42 | 1,35 | 1,43 | 4.51% | |
| CAKE | 108,30 | 105,36 | 113,89 | 0.46% | |
| JAAA | 50,80 | 50,80 | 50,80 | 0.04% | |
| GHO | 48,40 | 48,40 | 48,42 | 0.03% | |
| FIL | 40,84 | 38,61 | 42,65 | 3.87% | |
| AERO | 31,11 | 25,91 | 31,45 | 16.63% | |
| INJ | 305,71 | 261,31 | 306,88 | 17% | |
| VET | 0,354066 | 0,339538 | 0,356275 | 1.79% | |
| TRUMP | 111,41 | 108,20 | 112,42 | -0.29% | |
| BDX | 3,79 | 3,77 | 3,84 | -0.67% | |
| XDC | 1,42 | 1,37 | 1,45 | 3.76% | |
| CRV | 17,87 | 17,67 | 19,65 | -2.39% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 23,73 | 18,53% |
| Injective | INJ | 305,71 | 16,86% |
| Aerodrome Finance | AERO | 31,11 | 16,46% |
| Kaspa | KAS | 1,79 | 15,32% |
| Internet Computer | ICP | 147,00 | 10,79% |
| Pump.fun | PUMP | 0,211727 | 9,89% |
| Venice Token | VVV | 894,62 | 8,77% |
| Lighter | LIT | 229,47 | 6,04% |
| Polkadot | DOT | 51,79 | 4,73% |
| Stable | STABLE | 1,42 | 4,52% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 23,73 | 17,04% |
| Injective | INJ | 305,71 | 17,00% |
| Aerodrome Finance | AERO | 31,11 | 16,63% |
| Kaspa | KAS | 1,79 | 15,34% |
| Internet Computer | ICP | 147,00 | 10,84% |
| Pump.fun | PUMP | 0,211727 | 10,08% |
| Venice Token | VVV | 894,62 | 8,76% |
| Lighter | LIT | 229,47 | 6,10% |
| Polkadot | DOT | 51,79 | 4,70% |
| Stable | STABLE | 1,42 | 4,51% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 51,13 | 0,00% |
| Arbitrum | ARB | 8,19 | -10,92% |
| Dash | DASH | 3.087,70 | -8,70% |
| Jupiter | JUP | 12,33 | -5,57% |
| Ethena | ENA | 8,04 | -5,45% |
| Zcash | ZEC | 55.192,00 | -4,59% |
| Canton | CC | 5,13 | -4,54% |
| JUST | JST | 5,17 | -4,10% |
| Monero | XMR | 25.082,00 | -4,01% |
| Uniswap | UNI | 334,13 | -3,51% |
