“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.431.520,00 | 3.357.761,00 | 3.443.983,00 | 1.87% | |
| ETH | 104.285,00 | 102.542,00 | 104.991,00 | 0.84% | |
| USDT | 44,90 | 44,85 | 44,92 | 0.04% | |
| XRP | 64,64 | 63,36 | 64,95 | 1.93% | |
| BNB | 28.538,00 | 27.925,00 | 28.572,00 | 1.73% | |
| USDC | 44,88 | 44,82 | 44,91 | 0.04% | |
| SOL | 3.849,75 | 3.799,26 | 3.866,36 | 1.02% | |
| TRX | 14,76 | 14,68 | 14,86 | -0.29% | |
| FIGR_HELOC | 46,26 | 45,62 | 46,43 | 1.36% | |
| DOGE | 4,28 | 4,23 | 4,31 | 0.95% | |
| WBT | 2.477,93 | 2.431,67 | 2.484,85 | 1.5% | |
| USDS | 44,89 | 44,83 | 44,91 | 0.06% | |
| HYPE | 1.834,76 | 1.815,93 | 1.871,92 | -0.24% | |
| LEO | 464,19 | 454,88 | 464,32 | 1.41% | |
| ADA | 11,22 | 11,01 | 11,28 | 1.47% | |
| BCH | 19.933,10 | 19.747,02 | 19.986,34 | 0.66% | |
| LINK | 421,19 | 411,33 | 422,69 | 2.05% | |
| XMR | 16.219,98 | 15.685,77 | 16.303,15 | 2.25% | |
| M | 159,65 | 144,92 | 167,50 | 2.47% | |
| XLM | 8,18 | 7,53 | 8,19 | 7.99% | |
| CC | 6,64 | 6,63 | 7,16 | -2.31% | |
| ZEC | 14.244,43 | 13.763,90 | 14.452,81 | 2.4% | |
| USDE | 44,86 | 44,82 | 44,88 | -0.01% | |
| DAI | 44,88 | 44,82 | 44,89 | 0.05% | |
| LTC | 2.484,37 | 2.456,69 | 2.486,62 | 0.68% | |
| USD1 | 44,89 | 44,82 | 44,91 | 0.03% | |
| AVAX | 419,63 | 411,75 | 422,35 | 1.6% | |
| HBAR | 4,07 | 3,96 | 4,08 | 1.69% | |
| SUI | 42,87 | 41,87 | 42,96 | 1.34% | |
| PYUSD | 44,88 | 44,83 | 44,90 | 0.03% | |
| SHIB | 0,000273 | 0,000268 | 0,000273 | 1.16% | |
| TON | 62,07 | 58,14 | 62,10 | 6.74% | |
| RAIN | 0,311185 | 0,306874 | 0,340613 | -8.43% | |
| CRO | 3,15 | 3,11 | 3,17 | 1.3% | |
| USYC | 50,05 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 214.153,00 | 213.732,00 | 215.861,00 | -0.07% | |
| WLFI | 3,54 | 3,48 | 3,56 | 1.39% | |
| BUIDL | 44,89 | 44,85 | 44,89 | 0.03% | |
| TAO | 11.086,08 | 10.812,13 | 11.173,04 | 1.51% | |
| PAXG | 214.358,00 | 213.934,00 | 216.124,00 | -0.11% | |
| USDG | 44,88 | 44,84 | 44,90 | 0.03% | |
| DOT | 57,40 | 56,27 | 57,96 | 1.82% | |
| MNT | 28,91 | 27,73 | 29,02 | 2.61% | |
| UNI | 146,68 | 143,85 | 147,47 | 0.03% | |
| SKY | 3,61 | 3,52 | 3,63 | 0.86% | |
| USDF | 44,80 | 44,74 | 44,81 | -0.02% | |
| NEAR | 61,86 | 60,04 | 62,06 | 2.48% | |
| OKB | 3.767,39 | 3.717,52 | 3.772,34 | 1.15% | |
| PI | 7,61 | 7,55 | 7,86 | -1.33% | |
| ASTER | 30,50 | 30,28 | 30,80 | 0.07% | |
| HTX | 0,000081 | 0,000081 | 0,000082 | 0.28% | |
| PEPE | 0,000170 | 0,000167 | 0,000172 | 0.59% | |
| JTRSY | 49,42 | 49,37 | 49,44 | 0.06% | |
| RLUSD | 44,89 | 44,83 | 44,92 | 0.09% | |
| AAVE | 4.165,19 | 3.903,50 | 4.284,89 | 1.19% | |
| ICP | 110,83 | 108,89 | 111,88 | 1.54% | |
| BGB | 85,22 | 84,53 | 85,41 | 0.69% | |
| ETC | 380,65 | 374,34 | 382,03 | 0.94% | |
| BFUSD | 44,89 | 44,84 | 44,92 | 0.04% | |
| USDY | 50,25 | 50,02 | 50,97 | -0.93% | |
| USDD | 44,90 | 44,86 | 44,92 | 0% | |
| ONDO | 11,59 | 11,28 | 11,64 | 2.16% | |
| KCS | 384,76 | 381,23 | 386,42 | 0.52% | |
| GT | 328,52 | 321,72 | 330,38 | 1.35% | |
| MORPHO | 89,07 | 85,13 | 89,26 | 1.06% | |
| PUMP | 0,083003 | 0,081266 | 0,083181 | 2.04% | |
| QNT | 3.359,71 | 3.290,91 | 3.389,10 | 2.09% | |
| U | 44,90 | 44,77 | 44,97 | 0.14% | |
| EUTBL | 55,46 | 55,41 | 55,57 | 0.04% | |
| POL | 4,17 | 4,05 | 4,28 | 2.97% | |
| ENA | 5,06 | 4,97 | 5,28 | -2.26% | |
| KAS | 1,58 | 1,53 | 1,59 | 2.89% | |
| USTB | 496,34 | 495,75 | 496,56 | 0.04% | |
| RENDER | 80,68 | 79,16 | 81,02 | 1.23% | |
| ALGO | 4,64 | 4,56 | 4,72 | 0.38% | |
| ATOM | 80,51 | 79,68 | 81,42 | 0.82% | |
| NEXO | 40,47 | 39,71 | 40,73 | 1.92% | |
| USDTB | 44,87 | 44,82 | 44,89 | 0.04% | |
| WLD | 11,86 | 11,77 | 12,07 | 0.59% | |
| ARB | 5,69 | 5,64 | 5,80 | 0.18% | |
| APT | 41,97 | 41,59 | 42,55 | 0.43% | |
| BCAP | 3.715,50 | 3.711,09 | 3.717,15 | 0.03% | |
| FIL | 41,52 | 41,23 | 41,90 | 0.52% | |
| FLR | 0,364685 | 0,358578 | 0,365823 | 1.7% | |
| JST | 3,55 | 3,23 | 3,55 | 7.48% | |
| DEXE | 640,91 | 620,60 | 709,49 | -5.34% | |
| TRUMP | 128,34 | 127,32 | 130,32 | 0.4% | |
| HASH | 0,50 | 0,464105 | 0,51 | 3.03% | |
| BDX | 3,60 | 3,58 | 3,60 | -0% | |
| VET | 0,322035 | 0,316450 | 0,322952 | 1.75% | |
| NIGHT | 1,67 | 1,59 | 1,68 | 4.17% | |
| JUP | 7,63 | 7,51 | 7,75 | -0.39% | |
| OUSG | 5.162,24 | 5.154,69 | 5.164,54 | 0.06% | |
| XDC | 1,35 | 1,33 | 1,40 | 0.69% | |
| YLDS | 44,89 | 44,84 | 44,91 | 0.05% | |
| GHO | 44,85 | 44,72 | 44,86 | 0.06% | |
| STABLE | 1,18 | 1,13 | 1,18 | 4.33% | |
| USD0 | 44,82 | 44,75 | 44,83 | 0.07% | |
| BONK | 0,000277 | 0,000271 | 0,000278 | 1.27% | |
| CAKE | 69,27 | 68,27 | 69,40 | 1.47% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 496,34 | 9,93% |
| Stellar | XLM | 8,18 | 8,08% |
| JUST | JST | 3,55 | 6,87% |
| Toncoin | TON | 62,07 | 6,80% |
| Stable | STABLE | 1,18 | 4,51% |
| Midnight | NIGHT | 1,67 | 3,83% |
| Mantle | MNT | 28,91 | 3,23% |
| Kaspa | KAS | 1,58 | 3,19% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,50 | 3,12% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,17 | 2,91% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 8,18 | 7,99% |
| JUST | JST | 3,55 | 7,48% |
| Toncoin | TON | 62,07 | 6,74% |
| Stable | STABLE | 1,18 | 4,33% |
| Midnight | NIGHT | 1,67 | 4,17% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,50 | 3,03% |
| Kaspa | KAS | 1,58 | 2,89% |
| Mantle | MNT | 28,91 | 2,61% |
| NEAR Protocol | NEAR | 61,86 | 2,48% |
| MemeCore | M | 159,65 | 2,47% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,05 | 0,00% |
| Rain | RAIN | 0,311185 | -8,43% |
| DeXe | DEXE | 640,91 | -5,34% |
| Canton | CC | 6,64 | -2,31% |
| Ethena | ENA | 5,06 | -2,26% |
| Pi Network | PI | 7,61 | -1,33% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 50,25 | -0,934110% |
| Jupiter | JUP | 7,63 | -0,390980% |
| TRON | TRX | 14,76 | -0,289770% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.834,76 | -0,241650% |
