“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.836.829,00 | 2.729.131,00 | 2.940.518,00 | -3.18% | |
| ETH | 73.867,00 | 71.204,00 | 81.858,00 | -9.56% | |
| USDT | 46,03 | 45,97 | 46,06 | 0.14% | |
| BNB | 26.577,00 | 25.758,00 | 27.940,00 | -4.53% | |
| USDC | 46,04 | 46,00 | 46,10 | 0.09% | |
| XRP | 51,33 | 49,38 | 54,14 | -4.89% | |
| SOL | 2.973,89 | 2.844,65 | 3.175,29 | -5.82% | |
| TRX | 14,85 | 14,72 | 15,30 | -2.69% | |
| FIGR_HELOC | 47,60 | 46,06 | 47,66 | 3.34% | |
| HYPE | 2.728,09 | 2.617,97 | 3.098,10 | -11.66% | |
| DOGE | 3,80 | 3,66 | 4,09 | -6.93% | |
| USDS | 46,05 | 46,01 | 46,08 | 0.1% | |
| LEO | 445,83 | 443,46 | 460,32 | -2.93% | |
| RAIN | 0,61 | 0,59 | 0,65 | -6.32% | |
| XLM | 9,24 | 8,56 | 9,54 | -2.72% | |
| ZEC | 16.762,54 | 12.203,10 | 23.907,00 | -29.77% | |
| ADA | 7,47 | 7,18 | 8,47 | -11.75% | |
| XMR | 14.549,23 | 13.991,15 | 17.621,03 | -13.17% | |
| CC | 6,70 | 6,45 | 6,93 | -2.89% | |
| LINK | 343,20 | 329,06 | 370,76 | -7.15% | |
| WBT | 2.027,88 | 1.960,14 | 2.124,31 | -4.14% | |
| USD1 | 46,01 | 45,95 | 46,08 | 0.13% | |
| USDE | 46,03 | 45,97 | 46,06 | 0.14% | |
| BCH | 10.128,79 | 9.696,03 | 11.432,70 | -11.07% | |
| DAI | 46,04 | 46,00 | 46,09 | 0.07% | |
| TON | 70,53 | 67,11 | 78,98 | -10.32% | |
| M | 134,44 | 132,42 | 155,72 | -12.11% | |
| HBAR | 3,72 | 3,58 | 3,92 | -4.65% | |
| LTC | 2.009,99 | 1.944,89 | 2.123,22 | -5.16% | |
| LAB | 457,38 | 455,91 | 597,65 | -17.72% | |
| AVAX | 317,37 | 305,33 | 356,53 | -10.76% | |
| SUI | 32,77 | 31,11 | 35,95 | -8.54% | |
| PYUSD | 46,06 | 46,02 | 46,12 | 0.07% | |
| USYC | 51,75 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SHIB | 0,000213 | 0,000204 | 0,000228 | -6.55% | |
| XAUT | 198.438,00 | 197.844,00 | 204.975,00 | -3.08% | |
| CRO | 2,70 | 2,59 | 2,81 | -3.9% | |
| NEAR | 92,77 | 85,97 | 106,14 | -12.2% | |
| USDG | 46,06 | 46,02 | 46,10 | 0.08% | |
| BUIDL | 46,05 | 46,02 | 46,09 | 0.06% | |
| USDY | 52,25 | 51,24 | 52,96 | 1.03% | |
| PAXG | 199.243,00 | 198.627,00 | 205.763,00 | -3.03% | |
| TAO | 9.121,94 | 8.639,45 | 9.814,38 | -6.91% | |
| WLFI | 2,61 | 2,50 | 2,83 | -7.26% | |
| WLD | 23,75 | 22,15 | 25,96 | -2.12% | |
| MNT | 23,87 | 23,53 | 25,66 | -6.64% | |
| RLUSD | 46,04 | 46,02 | 46,08 | 0.04% | |
| ONDO | 15,59 | 14,86 | 17,43 | -10.09% | |
| DOT | 43,83 | 42,19 | 48,57 | -9.54% | |
| ASTER | 28,63 | 27,39 | 31,00 | -5.88% | |
| HTX | 0,000080 | 0,000080 | 0,000082 | -2.41% | |
| UNI | 113,87 | 108,57 | 122,93 | -6.98% | |
| OKB | 3.260,15 | 3.146,58 | 3.446,38 | -5.03% | |
| USDF | 45,90 | 45,77 | 45,92 | 0.28% | |
| SKY | 2,73 | 2,65 | 2,99 | -8.53% | |
| USDD | 46,04 | 45,85 | 46,27 | 0.12% | |
| PI | 5,75 | 5,55 | 5,97 | -3.71% | |
| BFUSD | 46,01 | 45,96 | 46,04 | 0.1% | |
| ICP | 107,95 | 98,38 | 128,54 | -15.27% | |
| BGB | 83,92 | 83,31 | 86,88 | -3.14% | |
| PEPE | 0,000127 | 0,000121 | 0,000137 | -6.95% | |
| MORPHO | 77,09 | 73,98 | 83,85 | -7.83% | |
| H | 27,16 | 25,64 | 29,00 | 4.91% | |
| ETC | 316,04 | 301,95 | 340,46 | -6.97% | |
| USDTB | 46,05 | 45,72 | 46,08 | 0.19% | |
| U | 46,05 | 46,01 | 46,09 | 0.09% | |
| EUTBL | 55,86 | 55,86 | 56,48 | -0.68% | |
| BCAP | 4.929,64 | 4.926,55 | 4.933,96 | 0.06% | |
| QNT | 3.067,35 | 2.939,85 | 3.223,16 | -4.27% | |
| USTB | 511,70 | 510,96 | 511,77 | 0.15% | |
| AAVE | 2.873,34 | 2.745,77 | 3.309,96 | -12.93% | |
| DEXE | 915,58 | 902,38 | 985,18 | -6.69% | |
| RENDER | 77,87 | 72,36 | 88,85 | -12.05% | |
| JTRSY | 50,90 | 50,87 | 50,95 | 0.07% | |
| KCS | 293,52 | 286,16 | 313,78 | -6.2% | |
| ATOM | 76,60 | 73,93 | 83,55 | -7.96% | |
| KAS | 1,43 | 1,33 | 1,43 | 5% | |
| ENA | 4,21 | 3,82 | 4,44 | -5.14% | |
| ALGO | 4,34 | 4,08 | 4,70 | -7.37% | |
| POL | 3,46 | 3,28 | 4,14 | -16.09% | |
| VVV | 787,63 | 682,19 | 791,17 | -0.45% | |
| STABLE | 1,49 | 1,48 | 1,82 | -18.36% | |
| NEXO | 34,10 | 32,97 | 35,81 | -4.57% | |
| 币安人生 | 31,84 | 28,98 | 33,50 | -3.71% | |
| JST | 3,73 | 3,52 | 3,75 | 5.36% | |
| GT | 285,65 | 281,01 | 301,31 | -4.64% | |
| BDX | 3,63 | 3,62 | 3,73 | -1.07% | |
| FIL | 34,24 | 32,51 | 41,30 | -16.36% | |
| GHO | 46,01 | 45,98 | 46,06 | 0.06% | |
| XDC | 1,34 | 1,32 | 1,43 | -3.04% | |
| FLR | 0,311022 | 0,304857 | 0,328154 | -4.79% | |
| APT | 31,16 | 29,32 | 35,15 | -11.08% | |
| USD0 | 45,99 | 45,95 | 46,03 | 0.07% | |
| YLDS | 46,04 | 46,02 | 46,08 | 0.06% | |
| JUP | 7,36 | 6,96 | 8,46 | -12.68% | |
| SIREN | 33,47 | 30,14 | 34,64 | -0.63% | |
| NIGHT | 1,45 | 1,39 | 1,76 | -17.53% | |
| A7A5 | 0,60 | 0,59 | 0,61 | 1.66% | |
| BEAT | 81,55 | 66,66 | 82,17 | 16.01% | |
| ARB | 3,76 | 3,57 | 4,14 | -8.81% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 81,55 | 15,61% |
| Humanity | H | 27,16 | 5,53% |
| United Stables | U | 46,05 | 5,39% |
| JUST | JST | 3,73 | 5,24% |
| Kaspa | KAS | 1,43 | 5,13% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 47,60 | 3,52% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 511,70 | 3,26% |
| A7A5 | A7A5 | 0,60 | 1,65% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 52,25 | 1,03% |
| Blockchain Capital | BCAP | 4.929,64 | 0,154380% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 81,55 | 16,01% |
| JUST | JST | 3,73 | 5,36% |
| Kaspa | KAS | 1,43 | 5,00% |
| Humanity | H | 27,16 | 4,91% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 47,60 | 3,34% |
| A7A5 | A7A5 | 0,60 | 1,66% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 52,25 | 1,03% |
| Falcon USD | USDF | 45,90 | 0,282790% |
| USDtb | USDTB | 46,05 | 0,192530% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 511,70 | 0,145380% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 51,75 | 0,00% |
| Zcash | ZEC | 16.762,54 | -29,77% |
| Stable | STABLE | 1,49 | -18,36% |
| LAB | LAB | 457,38 | -17,72% |
| Midnight | NIGHT | 1,45 | -17,53% |
| Filecoin | FIL | 34,24 | -16,36% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 3,46 | -16,09% |
| Internet Computer | ICP | 107,95 | -15,27% |
| Monero | XMR | 14.549,23 | -13,17% |
| Aave | AAVE | 2.873,34 | -12,93% |
