“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.636.986,00 | 4.510.805,00 | 4.680.632,00 | 1.87% |
![]() | ETH | 166.854,00 | 164.299,00 | 171.251,00 | -0.16% |
![]() | USDT | 41,96 | 41,86 | 41,98 | -0.01% |
![]() | BNB | 46.143,00 | 45.704,00 | 47.932,00 | -0.74% |
![]() | XRP | 104,40 | 99,05 | 106,41 | 4.18% |
![]() | SOL | 7.962,16 | 7.742,10 | 8.144,40 | 1.2% |
![]() | USDC | 41,93 | 41,81 | 41,96 | -0.01% |
![]() | STETH | 166.791,00 | 164.127,00 | 171.098,00 | -0.1% |
![]() | TRX | 13,53 | 13,37 | 13,60 | 0.73% |
![]() | DOGE | 8,38 | 8,07 | 8,48 | 2.49% |
![]() | ADA | 27,81 | 26,93 | 28,29 | 1.66% |
![]() | WSTETH | 203.024,00 | 199.909,00 | 208.191,00 | -0.01% |
![]() | WBETH | 180.154,00 | 177.435,00 | 184.897,00 | -0.08% |
![]() | WBTC | 4.634.271,00 | 4.511.369,00 | 4.680.996,00 | 1.6% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,80 | 40,75 | 41,93 | 2.54% |
![]() | LINK | 781,89 | 713,82 | 803,16 | 7.97% |
![]() | USDE | 41,91 | 41,80 | 42,01 | -0.06% |
![]() | WEETH | 180.157,00 | 177.120,00 | 184.810,00 | 0.01% |
![]() | XLM | 13,64 | 13,18 | 13,87 | 2.4% |
![]() | HYPE | 1.593,31 | 1.546,29 | 1.654,36 | 1.56% |
![]() | BCH | 20.092,00 | 19.644,65 | 20.379,00 | 1.33% |
![]() | SUI | 107,97 | 106,20 | 112,32 | -0.18% |
![]() | BSC-USD | 41,94 | 41,83 | 42,08 | -0.02% |
![]() | WETH | 166.958,00 | 164.310,00 | 171.246,00 | -0.08% |
![]() | AVAX | 853,69 | 849,14 | 887,02 | -1.14% |
![]() | USDS | 41,93 | 41,74 | 42,01 | -0% |
![]() | LEO | 376,51 | 375,33 | 396,75 | -4.91% |
![]() | USDT0 | 41,95 | 41,84 | 42,00 | 0% |
![]() | CBBTC | 4.637.267,00 | 4.510.826,00 | 4.679.113,00 | 1.82% |
![]() | HBAR | 7,38 | 7,02 | 7,59 | 3.35% |
![]() | LTC | 3.956,33 | 3.881,74 | 4.016,65 | 1.12% |
![]() | WBT | 1.756,37 | 1.721,86 | 1.773,47 | 1.27% |
![]() | SHIB | 0,000428 | 0,000418 | 0,000433 | 1.2% |
![]() | MNT | 76,10 | 73,93 | 82,02 | -2.29% |
![]() | XMR | 12.971,21 | 12.976,85 | 13.572,67 | -1.93% |
![]() | TON | 93,74 | 91,46 | 96,15 | 1.16% |
![]() | CRO | 6,32 | 6,07 | 6,52 | 2.69% |
![]() | SUSDE | 50,23 | 50,16 | 50,49 | -0.16% |
![]() | DOT | 129,43 | 124,28 | 131,28 | 2.64% |
![]() | DAI | 41,94 | 41,81 | 42,07 | -0.1% |
![]() | ZEC | 11.237,16 | 9.704,43 | 11.784,43 | 13.17% |
![]() | TAO | 17.780,45 | 17.647,57 | 19.083,94 | -3.44% |
![]() | UNI | 265,70 | 258,50 | 273,96 | 1.28% |
![]() | WLFI | 5,53 | 5,42 | 5,66 | 0.44% |
![]() | OKB | 7.123,18 | 7.035,07 | 7.296,66 | -0.15% |
![]() | AAVE | 9.600,30 | 9.177,11 | 9.841,93 | 2.8% |
![]() | M | 85,44 | 83,83 | 88,88 | 1.9% |
![]() | BGB | 195,67 | 194,20 | 198,63 | -0.62% |
![]() | ENA | 18,97 | 18,87 | 20,22 | -6.17% |
![]() | PEPE | 0,000300 | 0,000288 | 0,000306 | 2.08% |
![]() | BUIDL | 41,94 | 41,82 | 41,96 | 0% |
![]() | NEAR | 94,77 | 93,14 | 97,86 | 0.08% |
![]() | PYUSD | 41,93 | 41,82 | 41,97 | -0.02% |
![]() | USD1 | 41,93 | 41,82 | 42,03 | -0.08% |
![]() | JITOSOL | 9.858,28 | 9.561,58 | 10.073,77 | 1.31% |
![]() | SUSDS | 44,86 | 44,59 | 45,22 | -0.27% |
![]() | C1USD | 41,77 | 41,77 | 42,08 | -0.4% |
![]() | ETC | 671,16 | 651,67 | 680,36 | 1.52% |
![]() | WETH | 166.898,00 | 164.341,00 | 171.495,00 | -0.11% |
![]() | ONDO | 31,52 | 30,15 | 32,41 | 2.78% |
![]() | APT | 136,92 | 131,50 | 140,55 | 2.45% |
![]() | ASTER | 48,62 | 47,26 | 52,66 | -3.6% |
![]() | XAUT | 182.617,00 | 176.661,00 | 183.504,00 | 2.89% |
![]() | USDF | 41,73 | 41,57 | 41,94 | 0.03% |
![]() | JLP | 228,43 | 224,75 | 231,20 | 0.73% |
![]() | POL | 8,41 | 8,06 | 8,51 | 2.78% |
![]() | WLD | 38,50 | 37,54 | 39,39 | 0.69% |
![]() | HTX | 0,000085 | 0,000084 | 0,000085 | -0.12% |
![]() | GT | 667,71 | 662,74 | 676,43 | -0.36% |
![]() | USDTB | 41,93 | 41,66 | 42,12 | -0.01% |
![]() | IP | 232,14 | 222,81 | 247,22 | 1.93% |
![]() | RETH | 190.929,00 | 188.072,00 | 195.917,00 | -0.13% |
![]() | ARB | 13,51 | 13,08 | 13,77 | 1.57% |
![]() | HASH | 1,47 | 1,43 | 1,62 | 0.4% |
![]() | KCS | 562,14 | 553,74 | 579,50 | -1.06% |
![]() | BNSOL | 8.567,29 | 8.327,87 | 8.789,44 | 1% |
![]() | ICP | 133,69 | 126,77 | 134,91 | 3.8% |
![]() | PI | 8,67 | 8,55 | 8,76 | 0.6% |
![]() | BFUSD | 41,93 | 41,81 | 41,96 | -0.02% |
![]() | ALGO | 7,83 | 7,56 | 8,00 | 1.8% |
![]() | RSETH | 176.182,00 | 173.438,00 | 180.757,00 | -0.05% |
![]() | ATOM | 137,38 | 133,86 | 139,31 | 1.45% |
![]() | VET | 0,75 | 0,73 | 0,77 | 1.16% |
![]() | OSETH | 176.542,00 | 174.733,00 | 180.702,00 | -0.02% |
![]() | KAS | 2,29 | 2,18 | 2,33 | 3.78% |
![]() | WBNB | 46.149,00 | 45.703,00 | 47.930,00 | -0.87% |
![]() | KHYPE | 1.597,72 | 1.547,35 | 1.660,63 | 1.68% |
![]() | PAXG | 183.052,00 | 177.149,00 | 183.861,00 | 2.78% |
![]() | LSETH | 178.164,00 | 176.362,00 | 182.304,00 | -0.42% |
![]() | PENGU | 0,94 | 0,91 | 0,97 | 0.64% |
![]() | PUMP | 0,161572 | 0,158806 | 0,175396 | -1.32% |
![]() | SKY | 2,44 | 2,44 | 2,51 | -0.71% |
![]() | FLR | 0,74 | 0,72 | 0,75 | 0.78% |
![]() | RENDER | 107,64 | 103,95 | 111,08 | 1.42% |
![]() | LBTC | 4.632.239,00 | 4.511.844,00 | 4.686.590,00 | 1.63% |
![]() | EZETH | 177.210,00 | 174.406,00 | 181.536,00 | -0.04% |
![]() | SYRUPUSDC | 47,45 | 47,33 | 47,50 | -0.01% |
![]() | SEI | 8,35 | 8,08 | 8,54 | 1.94% |
![]() | QNT | 3.557,22 | 3.490,49 | 3.658,06 | 0.63% |
![]() | TRUMP | 250,68 | 247,41 | 253,78 | 0.36% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 11.237,16 | 13,20% |
Chainlink | LINK | 781,89 | 7,99% |
PAX Gold | PAXG | 183.052,00 | 5,72% |
XRP | XRP | 104,40 | 4,20% |
Internet Computer | ICP | 133,69 | 3,85% |
Kaspa | KAS | 2,29 | 3,65% |
Hedera | HBAR | 7,38 | 3,44% |
Tether Gold | XAUT | 182.617,00 | 2,89% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,41 | 2,86% |
Ondo | ONDO | 31,52 | 2,77% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 11.237,16 | 13,17% |
Chainlink | LINK | 781,89 | 7,97% |
XRP | XRP | 104,40 | 4,18% |
Internet Computer | ICP | 133,69 | 3,80% |
Kaspa | KAS | 2,29 | 3,78% |
Hedera | HBAR | 7,38 | 3,35% |
Tether Gold | XAUT | 182.617,00 | 2,89% |
Aave | AAVE | 9.600,30 | 2,80% |
Ondo | ONDO | 31,52 | 2,78% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,41 | 2,78% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 18,97 | -6,17% |
LEO Token | LEO | 376,51 | -4,91% |
Aster | ASTER | 48,62 | -3,60% |
Bittensor | TAO | 17.780,45 | -3,44% |
Mantle | MNT | 76,10 | -2,29% |
Monero | XMR | 12.971,21 | -1,93% |
Pump.fun | PUMP | 0,161572 | -1,32% |
Avalanche | AVAX | 853,69 | -1,14% |
KuCoin | KCS | 562,14 | -1,06% |
Wrapped BNB | WBNB | 46.149,00 | -0,872470% |