“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 34,08 | 33,63 | 34,23 | 0.4% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000513 | 0,000493 | 0,000519 | 2.3% | |
| XRP | 0,000733 | 0,000732 | 0,000747 | -1.23% | |
| BNB | 0,310386 | 0,306870 | 0,312982 | 0.15% | |
| USDC | 0,000513 | 0,000493 | 0,000519 | 2.25% | |
| SOL | 0,041691 | 0,041518 | 0,042923 | -2.11% | |
| TRX | 0,000143 | 0,000139 | 0,000145 | 0.92% | |
| DOGE | 0,000051 | 0,000050 | 0,000051 | 0.39% | |
| FIGR_HELOC | 0,000530 | 0,000511 | 0,000536 | 2.35% | |
| BCH | 0,283799 | 0,278712 | 0,287959 | -0.49% | |
| WBT | 0,025782 | 0,025558 | 0,026116 | 0.06% | |
| ADA | 0,000141 | 0,000141 | 0,000144 | -0.54% | |
| USDS | 0,000513 | 0,000493 | 0,000519 | 2.36% | |
| LEO | 0,004373 | 0,004091 | 0,004506 | 0.34% | |
| HYPE | 0,014765 | 0,014505 | 0,014942 | -0.41% | |
| CC | 0,000087 | 0,000082 | 0,000088 | 3.42% | |
| USDE | 0,000513 | 0,000492 | 0,000519 | 2.27% | |
| XMR | 0,169500 | 0,165968 | 0,173152 | 1.69% | |
| LINK | 0,004400 | 0,004398 | 0,004458 | -0.88% | |
| XLM | 0,000083 | 0,000083 | 0,000085 | -0.57% | |
| USD1 | 0,000513 | 0,000493 | 0,000519 | 2.34% | |
| RAIN | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.17% | |
| ZEC | 0,139755 | 0,139945 | 0,150762 | -2.55% | |
| HBAR | 0,000051 | 0,000050 | 0,000051 | 0.71% | |
| DAI | 0,000513 | 0,000493 | 0,000519 | 2.21% | |
| LTC | 0,027339 | 0,026877 | 0,027627 | 0.8% | |
| PYUSD | 0,000513 | 0,000493 | 0,000519 | 2.11% | |
| AVAX | 0,004556 | 0,004515 | 0,004618 | -0.78% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.6% | |
| SUI | 0,000479 | 0,000479 | 0,000489 | -1.01% | |
| TON | 0,000724 | 0,000705 | 0,000732 | 1.19% | |
| WLFI | 0,000062 | 0,000052 | 0,000065 | 18.7% | |
| CRO | 0,000040 | 0,000039 | 0,000040 | 0.64% | |
| XAUT | 2,54 | 2,42 | 2,57 | 4.42% | |
| M | 0,000726 | 0,000725 | 0,000790 | -4.8% | |
| PAXG | 2,56 | 2,43 | 2,59 | 4.5% | |
| DOT | 0,000674 | 0,000671 | 0,000687 | -0.8% | |
| UNI | 0,001744 | 0,001743 | 0,001804 | -1.38% | |
| MNT | 0,000317 | 0,000313 | 0,000320 | 0.23% | |
| BUIDL | 0,000513 | 0,000494 | 0,000517 | 2.37% | |
| AAVE | 0,062682 | 0,062445 | 0,064491 | -1.44% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.45% | |
| TAO | 0,094342 | 0,094305 | 0,097705 | -2.79% | |
| USDF | 0,000512 | 0,000491 | 0,000517 | 2.24% | |
| ASTER | 0,000361 | 0,000352 | 0,000363 | 1.66% | |
| PI | 0,000095 | 0,000090 | 0,000096 | 4.72% | |
| BGB | 0,001191 | 0,001168 | 0,001203 | 0.62% | |
| OKB | 0,039557 | 0,039495 | 0,040431 | -1.13% | |
| USDG | 0,000513 | 0,000492 | 0,000519 | 2.19% | |
| USYC | 0,000541 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.88% | |
| RLUSD | 0,000513 | 0,000492 | 0,000519 | 2.25% | |
| SKY | 0,000033 | 0,000030 | 0,000034 | 4.51% | |
| BFUSD | 0,000513 | 0,000492 | 0,000518 | 2.19% | |
| NEAR | 0,000524 | 0,000519 | 0,000533 | 0.47% | |
| ETC | 0,004339 | 0,004316 | 0,004395 | -0.35% | |
| ONDO | 0,000136 | 0,000136 | 0,000139 | -0.94% | |
| USTB | 0,005641 | 0,005416 | 0,005707 | 2.2% | |
| ICP | 0,001160 | 0,001160 | 0,001199 | -3.09% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -7.38% | |
| ATOM | 0,001240 | 0,001114 | 0,001269 | 10.73% | |
| POL | 0,000056 | 0,000054 | 0,000057 | 2.66% | |
| GT | 0,003619 | 0,003548 | 0,003656 | -0.37% | |
| KCS | 0,004213 | 0,004149 | 0,004268 | 1.44% | |
| WLD | 0,000195 | 0,000194 | 0,000200 | -2.18% | |
| HASH | 0,000009 | 0,000009 | 0,000011 | 5.83% | |
| QNT | 0,034860 | 0,034234 | 0,035683 | 1.39% | |
| NIGHT | 0,000030 | 0,000028 | 0,000030 | 4.44% | |
| ENA | 0,000059 | 0,000059 | 0,000061 | -2.82% | |
| NEXO | 0,000438 | 0,000425 | 0,000462 | -4.61% | |
| USDTB | 0,000513 | 0,000492 | 0,000518 | 2.18% | |
| KAS | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -0.43% | |
| ALGO | 0,000047 | 0,000046 | 0,000047 | 0.16% | |
| FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.51% | |
| MORPHO | 0,000745 | 0,000727 | 0,000766 | 1.34% | |
| TRUMP | 0,001746 | 0,001710 | 0,001809 | 1.8% | |
| EUTBL | 0,000633 | 0,000612 | 0,000641 | 1.98% | |
| RENDER | 0,000727 | 0,000722 | 0,000740 | -0.17% | |
| XDC | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | 0.53% | |
| JAAA | 0,000527 | 0,000507 | 0,000533 | 2.17% | |
| OUSG | 0,058658 | 0,056421 | 0,059343 | 2.19% | |
| USDD | 0,000513 | 0,000493 | 0,000519 | 2.21% | |
| USDY | 0,000570 | 0,000547 | 0,000577 | 2.27% | |
| FIL | 0,000475 | 0,000475 | 0,000487 | -1.45% | |
| APT | 0,000450 | 0,000449 | 0,000463 | -2.34% | |
| VET | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.88% | |
| ARB | 0,000056 | 0,000056 | 0,000057 | -1.82% | |
| BDX | 0,000041 | 0,000039 | 0,000042 | 2.12% | |
| USD0 | 0,000513 | 0,000490 | 0,000517 | 2.37% | |
| JTRSY | 0,000564 | 0,000539 | 0,000566 | 2.53% | |
| USDAI | 0,000513 | 0,000492 | 0,000518 | 2.31% | |
| BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.25% | |
| GHO | 0,000514 | 0,000492 | 0,000518 | 2.31% | |
| PIPPIN | 0,000265 | 0,000219 | 0,000295 | -0.14% | |
| STABLE | 0,000015 | 0,000014 | 0,000016 | -2.42% | |
| A7A5 | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 1.49% | |
| JUP | 0,000078 | 0,000078 | 0,000083 | -5.06% | |
| TUSD | 0,000512 | 0,000492 | 0,000517 | 2.18% | |
| SEI | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | -0.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000062 | 18,85% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,001240 | 10,46% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000009 | 5,59% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000513 | 5,36% |
| Pi Network | PI | 0,000095 | 4,99% |
| Sky | SKY | 0,000033 | 4,64% |
| Midnight | NIGHT | 0,000030 | 4,47% |
| PAX Gold | PAXG | 2,56 | 4,46% |
| Tether Gold | XAUT | 2,54 | 4,37% |
| Canton | CC | 0,000087 | 3,60% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000062 | 18,70% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,001240 | 10,73% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000009 | 5,83% |
| Pi Network | PI | 0,000095 | 4,72% |
| Sky | SKY | 0,000033 | 4,51% |
| PAX Gold | PAXG | 2,56 | 4,50% |
| Midnight | NIGHT | 0,000030 | 4,44% |
| Tether Gold | XAUT | 2,54 | 4,42% |
| Canton | CC | 0,000087 | 3,42% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000056 | 2,66% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000541 | 0,00% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | -7,38% |
| Jupiter | JUP | 0,000078 | -5,06% |
| MemeCore | M | 0,000726 | -4,80% |
| NEXO | NEXO | 0,000438 | -4,61% |
| Internet Computer | ICP | 0,001160 | -3,09% |
| Ethena | ENA | 0,000059 | -2,82% |
| Bittensor | TAO | 0,094342 | -2,79% |
| Zcash | ZEC | 0,139755 | -2,55% |
| Stable | STABLE | 0,000015 | -2,42% |
