“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 32,19 | 31,83 | 32,22 | 0.94% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000424 | 0,000424 | 0,000436 | -0.45% | |
| XRP | 0,000615 | 0,000602 | 0,000621 | 1.85% | |
| BNB | 0,268097 | 0,265097 | 0,272048 | 0.89% | |
| USDC | 0,000424 | 0,000424 | 0,000436 | -0.44% | |
| SOL | 0,037706 | 0,036367 | 0,038227 | 3.68% | |
| TRX | 0,000138 | 0,000138 | 0,000143 | -0.7% | |
| FIGR_HELOC | 0,000443 | 0,000435 | 0,000449 | 0.57% | |
| DOGE | 0,000042 | 0,000041 | 0,000043 | 2.07% | |
| WBT | 0,023436 | 0,023209 | 0,023499 | 0.87% | |
| USDS | 0,000424 | 0,000424 | 0,000436 | -0.44% | |
| HYPE | 0,018805 | 0,018529 | 0,019472 | -2.55% | |
| ADA | 0,000109 | 0,000106 | 0,000111 | 2.59% | |
| LEO | 0,004285 | 0,004272 | 0,004416 | -0.98% | |
| BCH | 0,190835 | 0,187667 | 0,195069 | 1.62% | |
| LINK | 0,004040 | 0,003951 | 0,004091 | 1.76% | |
| XMR | 0,148877 | 0,145941 | 0,149868 | 1.48% | |
| M | 0,001556 | 0,001219 | 0,001660 | 27.69% | |
| USDE | 0,000424 | 0,000424 | 0,000436 | -0.46% | |
| CC | 0,000064 | 0,000063 | 0,000064 | 1.79% | |
| ZEC | 0,143092 | 0,142379 | 0,148384 | -1.4% | |
| XLM | 0,000071 | 0,000069 | 0,000072 | 3.28% | |
| RAVE | 0,007661 | 0,006067 | 0,008180 | 26.27% | |
| DAI | 0,000424 | 0,000424 | 0,000436 | -0.52% | |
| LTC | 0,023803 | 0,023638 | 0,024111 | 0.46% | |
| AVAX | 0,004086 | 0,004015 | 0,004179 | 1.02% | |
| USD1 | 0,000424 | 0,000424 | 0,000436 | -0.45% | |
| PYUSD | 0,000424 | 0,000424 | 0,000436 | -0.45% | |
| HBAR | 0,000039 | 0,000037 | 0,000039 | 2.52% | |
| SUI | 0,000423 | 0,000414 | 0,000430 | 0.97% | |
| RAIN | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -2.47% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.61% | |
| TON | 0,000608 | 0,000597 | 0,000622 | 1.25% | |
| CRO | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 1.18% | |
| USYC | 0,000510 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 2,03 | 2,02 | 2,09 | -0.76% | |
| WLFI | 0,000035 | 0,000034 | 0,000035 | 0.34% | |
| BUIDL | 0,000425 | 0,000424 | 0,000435 | -0.43% | |
| TAO | 0,106543 | 0,102021 | 0,109941 | 3.66% | |
| PAXG | 2,03 | 2,03 | 2,09 | -0.95% | |
| USDG | 0,000424 | 0,000424 | 0,000436 | -0.47% | |
| DOT | 0,000560 | 0,000537 | 0,000572 | 3.56% | |
| MNT | 0,000285 | 0,000281 | 0,000288 | 0.98% | |
| UNI | 0,001454 | 0,001391 | 0,001470 | 4.25% | |
| PI | 0,000077 | 0,000072 | 0,000078 | 6.25% | |
| NEAR | 0,000604 | 0,000596 | 0,000612 | -0.75% | |
| OKB | 0,036648 | 0,036348 | 0,037356 | 0.25% | |
| SKY | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | 3.72% | |
| USDF | 0,000424 | 0,000423 | 0,000435 | -0.42% | |
| AAVE | 0,048810 | 0,045111 | 0,049771 | 7.5% | |
| ASTER | 0,000290 | 0,000286 | 0,000295 | 0.6% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.81% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.54% | |
| USDD | 0,000424 | 0,000424 | 0,000436 | -0.45% | |
| JTRSY | 0,000467 | 0,000466 | 0,000480 | -0.43% | |
| RLUSD | 0,000424 | 0,000424 | 0,000436 | -0.44% | |
| ICP | 0,001105 | 0,001083 | 0,001136 | 1.41% | |
| ETC | 0,003680 | 0,003628 | 0,003759 | 1.03% | |
| USDY | 0,000474 | 0,000474 | 0,000493 | -1.13% | |
| BGB | 0,000804 | 0,000804 | 0,000823 | -1.11% | |
| BFUSD | 0,000424 | 0,000424 | 0,000436 | -0.41% | |
| ONDO | 0,000113 | 0,000112 | 0,000116 | 0.27% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.43% | |
| KCS | 0,003672 | 0,003652 | 0,003700 | 0.15% | |
| GT | 0,003098 | 0,003017 | 0,003109 | 0.31% | |
| QNT | 0,032365 | 0,031807 | 0,032907 | 1.24% | |
| WLD | 0,000135 | 0,000131 | 0,000140 | 2.46% | |
| ALGO | 0,000049 | 0,000048 | 0,000050 | 1.8% | |
| MORPHO | 0,000778 | 0,000740 | 0,000784 | 3.15% | |
| EUTBL | 0,000526 | 0,000524 | 0,000539 | -0.5% | |
| ENA | 0,000048 | 0,000043 | 0,000049 | 9.27% | |
| U | 0,000424 | 0,000424 | 0,000436 | -0.44% | |
| RENDER | 0,000794 | 0,000787 | 0,000811 | -1.19% | |
| KAS | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 5.31% | |
| POL | 0,000038 | 0,000037 | 0,000039 | 2.62% | |
| NEXO | 0,000388 | 0,000382 | 0,000394 | 1.62% | |
| ATOM | 0,000766 | 0,000758 | 0,000783 | -0.07% | |
| USDTB | 0,000424 | 0,000424 | 0,000436 | -0.43% | |
| USTB | 0,004693 | 0,004683 | 0,004814 | -0.34% | |
| APT | 0,000420 | 0,000394 | 0,000431 | 5.76% | |
| ARB | 0,000055 | 0,000050 | 0,000057 | 8.56% | |
| FIL | 0,000420 | 0,000413 | 0,000434 | 1.64% | |
| BCAP | 0,035141 | 0,035059 | 0,036119 | -0.34% | |
| FLR | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -0.87% | |
| TRUMP | 0,001278 | 0,001232 | 0,001323 | 3.55% | |
| JUP | 0,000079 | 0,000073 | 0,000080 | 8.03% | |
| XDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 0.44% | |
| HASH | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -8.91% | |
| VET | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.58% | |
| BDX | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | -0.92% | |
| NIGHT | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 4.04% | |
| OUSG | 0,048806 | 0,048688 | 0,050057 | -0.33% | |
| GHO | 0,000424 | 0,000423 | 0,000436 | -0.51% | |
| YLDS | 0,000424 | 0,000424 | 0,000436 | -0.44% | |
| STABLE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.61% | |
| BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.28% | |
| USD0 | 0,000423 | 0,000423 | 0,000436 | -0.45% | |
| JST | 0,000027 | 0,000025 | 0,000029 | 10.17% | |
| DEXE | 0,004974 | 0,004684 | 0,005124 | 1.37% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,001556 | 27,38% |
| RaveDAO | RAVE | 0,007661 | 25,55% |
| JUST | JST | 0,000027 | 10,45% |
| Ethena | ENA | 0,000048 | 9,23% |
| Arbitrum | ARB | 0,000055 | 8,56% |
| Jupiter | JUP | 0,000079 | 8,44% |
| Aave | AAVE | 0,048810 | 7,45% |
| Pi Network | PI | 0,000077 | 6,27% |
| Aptos | APT | 0,000420 | 5,96% |
| Kaspa | KAS | 0,000015 | 5,35% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,001556 | 27,69% |
| RaveDAO | RAVE | 0,007661 | 26,27% |
| JUST | JST | 0,000027 | 10,17% |
| Ethena | ENA | 0,000048 | 9,27% |
| Arbitrum | ARB | 0,000055 | 8,56% |
| Jupiter | JUP | 0,000079 | 8,03% |
| Aave | AAVE | 0,048810 | 7,50% |
| Pi Network | PI | 0,000077 | 6,25% |
| Aptos | APT | 0,000420 | 5,76% |
| Kaspa | KAS | 0,000015 | 5,31% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000510 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000005 | -8,91% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,018805 | -2,55% |
| Rain | RAIN | 0,000003 | -2,47% |
| Zcash | ZEC | 0,143092 | -1,40% |
| Render | RENDER | 0,000794 | -1,19% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 0,000474 | -1,13% |
| Bitget Token | BGB | 0,000804 | -1,11% |
| LEO Token | LEO | 0,004285 | -0,983580% |
| PAX Gold | PAXG | 2,03 | -0,948100% |
