“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 31,42 | 30,49 | 31,81 | 1.08% | |
| ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% | |
| USDT | 0,000364 | 0,000364 | 0,000364 | -1.84% | |
| BNB | 0,287085 | 0,284083 | 0,293854 | -1.05% | |
| XRP | 0,000563 | 0,000536 | 0,000573 | 2.59% | |
| USDC | 0,000364 | 0,000364 | 0,000364 | -1.83% | |
| SOL | 0,042875 | 0,041880 | 0,043673 | -0.11% | |
| TRX | 0,000127 | 0,000125 | 0,000127 | -0.66% | |
| ZEC | 0,55 | 0,53 | 0,57 | -2.92% | |
| FIGR_HELOC | 0,000369 | 0,000364 | 0,000379 | 0% | |
| HYPE | 0,034688 | 0,033534 | 0,034963 | -1.65% | |
| DOGE | 0,000036 | 0,000033 | 0,000038 | 5.89% | |
| XMR | 0,208139 | 0,201301 | 0,218912 | -2.72% | |
| WBT | 0,031596 | 0,030997 | 0,032022 | 0.01% | |
| LINK | 0,004756 | 0,004647 | 0,004830 | -0.15% | |
| RAIN | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -5.11% | |
| USDS | 0,000364 | 0,000364 | 0,000364 | -1.84% | |
| ADA | 0,000091 | 0,000086 | 0,000092 | 3.05% | |
| LEO | 0,003269 | 0,003199 | 0,003275 | -1.22% | |
| XLM | 0,000078 | 0,000075 | 0,000080 | 2.45% | |
| NEAR | 0,001644 | 0,001428 | 0,001665 | 3.51% | |
| UNI | 0,003273 | 0,003161 | 0,003388 | -0.43% | |
| BCH | 0,098186 | 0,094773 | 0,099112 | 1.16% | |
| USDE | 0,000364 | 0,000364 | 0,000364 | -1.86% | |
| AVAX | 0,003976 | 0,003836 | 0,004200 | -3.84% | |
| CC | 0,000043 | 0,000042 | 0,000044 | 1.71% | |
| LTC | 0,022180 | 0,021510 | 0,023217 | 1.03% | |
| DAI | 0,000364 | 0,000364 | 0,000364 | -1.83% | |
| USD1 | 0,000364 | 0,000364 | 0,000364 | -1.85% | |
| HBAR | 0,000035 | 0,000032 | 0,000035 | 7.41% | |
| SUI | 0,000373 | 0,000356 | 0,000393 | 1.46% | |
| GRAM | 0,000524 | 0,000515 | 0,000539 | -0.17% | |
| TAO | 0,116769 | 0,100432 | 0,118301 | 13.96% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.21% | |
| CRO | 0,000024 | 0,000023 | 0,000025 | 4.12% | |
| USDG | 0,000364 | 0,000364 | 0,000364 | -1.84% | |
| M | 0,000492 | 0,000490 | 0,000563 | -13.49% | |
| PYUSD | 0,000364 | 0,000364 | 0,000364 | -1.84% | |
| XAUT | 1,58 | 1,57 | 1,59 | -2.37% | |
| OKB | 0,044966 | 0,043882 | 0,046039 | -0.19% | |
| USYC | 0,000414 | 0,000414 | 0,000414 | -1.83% | |
| RLUSD | 0,000364 | 0,000364 | 0,000364 | -1.84% | |
| BUIDL | 0,000364 | 0,000364 | 0,000364 | -1.84% | |
| USDY | 0,000416 | 0,000412 | 0,000418 | -2.26% | |
| AAVE | 0,052068 | 0,051294 | 0,054264 | -1.14% | |
| BTW | 0,000294 | 0,000246 | 0,000354 | 0.56% | |
| ENA | 0,000078 | 0,000076 | 0,000083 | -4.2% | |
| MNT | 0,000237 | 0,000225 | 0,000239 | 3.6% | |
| PUMP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.51% | |
| ONDO | 0,000159 | 0,000156 | 0,000169 | -2.32% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 18.14% | |
| DOT | 0,000429 | 0,000421 | 0,000444 | -1.76% | |
| ASTER | 0,000267 | 0,000263 | 0,000279 | -4.66% | |
| PAXG | 1,58 | 1,57 | 1,59 | -2.33% | |
| MORPHO | 0,000950 | 0,000938 | 0,001030 | -8.11% | |
| WLFI | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | -3.03% | |
| WLD | 0,000166 | 0,000157 | 0,000174 | -1.23% | |
| ICP | 0,001083 | 0,001052 | 0,001118 | -1.51% | |
| SKY | 0,000025 | 0,000025 | 0,000027 | -7.33% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.08% | |
| VVV | 0,011526 | 0,011030 | 0,012518 | -8.5% | |
| USDD | 0,000364 | 0,000363 | 0,000364 | -1.85% | |
| ARB | 0,000081 | 0,000079 | 0,000090 | 0.22% | |
| BGB | 0,000771 | 0,000743 | 0,000794 | 1.73% | |
| EURSAFO | 0,000423 | 0,000423 | 0,000424 | -2.1% | |
| U | 0,000364 | 0,000364 | 0,000364 | -1.86% | |
| USDGO | 0,000364 | 0,000364 | 0,000364 | -1.89% | |
| ETC | 0,003217 | 0,003150 | 0,003275 | -0.56% | |
| USDF | 0,000363 | 0,000363 | 0,000363 | -1.9% | |
| BFUSD | 0,000364 | 0,000364 | 0,000364 | -1.84% | |
| AKE | 0,000020 | 0,000015 | 0,000023 | 30.64% | |
| LIT | 0,001758 | 0,001697 | 0,001872 | -4.3% | |
| KAS | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 3.9% | |
| POL | 0,000040 | 0,000040 | 0,000042 | -1.84% | |
| GT | 0,003940 | 0,003921 | 0,004153 | -1.61% | |
| KCS | 0,002698 | 0,002622 | 0,002722 | 0.83% | |
| ALGO | 0,000041 | 0,000040 | 0,000043 | -1.34% | |
| PI | 0,000032 | 0,000032 | 0,000034 | -1.33% | |
| JUP | 0,000110 | 0,000105 | 0,000113 | -4.1% | |
| QNT | 0,024686 | 0,024003 | 0,024742 | 0.09% | |
| BCAP | 0,039167 | 0,038806 | 0,039167 | -0.93% | |
| JST | 0,000042 | 0,000041 | 0,000043 | 1.17% | |
| ATOM | 0,000651 | 0,000641 | 0,000664 | -0.84% | |
| RENDER | 0,000668 | 0,000640 | 0,000693 | 0.54% | |
| NEXO | 0,000315 | 0,000308 | 0,000323 | 0.41% | |
| FIL | 0,000363 | 0,000347 | 0,000370 | -0.9% | |
| CAKE | 0,000919 | 0,000898 | 0,000954 | -2.31% | |
| VET | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 3.27% | |
| EUTBL | 0,000442 | 0,000442 | 0,000444 | -2.11% | |
| INJ | 0,002846 | 0,002731 | 0,002922 | -1.67% | |
| JAAA | 0,000383 | 0,000383 | 0,000383 | -1.84% | |
| DASH | 0,021802 | 0,021289 | 0,022429 | -0.58% | |
| USTB | 0,004086 | 0,004085 | 0,004086 | -1.83% | |
| AERO | 0,000260 | 0,000245 | 0,000257 | 3.41% | |
| GHO | 0,000364 | 0,000364 | 0,000364 | -1.85% | |
| ETHFI | 0,000256 | 0,000251 | 0,000280 | -8.59% | |
| APT | 0,000283 | 0,000272 | 0,000294 | -0.58% | |
| STABLE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -5.84% | |
| STX | 0,000126 | 0,000119 | 0,000128 | 3.65% | |
| XDC | 0,000011 | 0,000010 | 0,000012 | 6.98% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,000020 | 33,10% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 20,33% |
| Bittensor | TAO | 0,116769 | 16,06% |
| Hedera | HBAR | 0,000035 | 9,49% |
| XDC Network | XDC | 0,000011 | 8,84% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000036 | 7,85% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 6,12% |
| Cronos | CRO | 0,000024 | 6,03% |
| Kaspa | KAS | 0,000016 | 5,87% |
| Mantle | MNT | 0,000237 | 5,48% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,000020 | 30,64% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 18,14% |
| Bittensor | TAO | 0,116769 | 13,96% |
| Hedera | HBAR | 0,000035 | 7,41% |
| XDC Network | XDC | 0,000011 | 6,98% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000036 | 5,89% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 4,21% |
| Cronos | CRO | 0,000024 | 4,12% |
| Kaspa | KAS | 0,000016 | 3,90% |
| Stacks | STX | 0,000126 | 3,65% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000369 | 0,00% |
| MemeCore | M | 0,000492 | -13,49% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,000256 | -8,59% |
| Venice Token | VVV | 0,011526 | -8,50% |
| Morpho | MORPHO | 0,000950 | -8,11% |
| Sky | SKY | 0,000025 | -7,33% |
| Stable | STABLE | 0,000009 | -5,84% |
| Rain | RAIN | 0,000005 | -5,11% |
| Aster | ASTER | 0,000267 | -4,66% |
| Lighter | LIT | 0,001758 | -4,30% |
