“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 38,50 | 35,93 | 38,60 | 6.93% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000625 | 0,000564 | 0,000647 | 10.06% | |
| BNB | 0,360385 | 0,340311 | 0,366760 | 5.59% | |
| USDC | 0,000625 | 0,000564 | 0,000647 | 10% | |
| XRP | 0,000692 | 0,000656 | 0,000701 | 4.91% | |
| SOL | 0,040359 | 0,038580 | 0,041051 | 4.43% | |
| TRX | 0,000201 | 0,000186 | 0,000207 | 6.97% | |
| FIGR_HELOC | 0,000638 | 0,000569 | 0,000669 | 12.08% | |
| HYPE | 0,037209 | 0,035557 | 0,038850 | 0.28% | |
| DOGE | 0,000052 | 0,000050 | 0,000052 | 4.17% | |
| USDS | 0,000625 | 0,000564 | 0,000647 | 10.04% | |
| LEO | 0,005971 | 0,005589 | 0,006312 | 5.81% | |
| RAIN | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 3.22% | |
| XLM | 0,000128 | 0,000113 | 0,000128 | 11.91% | |
| ZEC | 0,234006 | 0,161637 | 0,264652 | -11.25% | |
| XMR | 0,198766 | 0,185814 | 0,213530 | -6.91% | |
| ADA | 0,000100 | 0,000092 | 0,000103 | -2.86% | |
| CC | 0,000093 | 0,000082 | 0,000094 | 9.42% | |
| LINK | 0,004656 | 0,004501 | 0,004685 | 3.38% | |
| WBT | 0,027403 | 0,025939 | 0,027647 | 5.51% | |
| USD1 | 0,000625 | 0,000564 | 0,000646 | 10.11% | |
| USDE | 0,000625 | 0,000563 | 0,000647 | 10.16% | |
| BCH | 0,136256 | 0,132825 | 0,140473 | -1.42% | |
| DAI | 0,000625 | 0,000564 | 0,000647 | 10.04% | |
| TON | 0,000944 | 0,000916 | 0,000963 | 1.35% | |
| M | 0,001811 | 0,001811 | 0,002031 | -3.47% | |
| HBAR | 0,000050 | 0,000047 | 0,000051 | 6.04% | |
| LTC | 0,027354 | 0,025725 | 0,027661 | 6.12% | |
| LAB | 0,006140 | 0,005824 | 0,007773 | -11.92% | |
| AVAX | 0,004296 | 0,004228 | 0,004435 | -0.83% | |
| SUI | 0,000442 | 0,000418 | 0,000447 | 1.87% | |
| PYUSD | 0,000625 | 0,000564 | 0,000647 | 10.04% | |
| USYC | 0,000638 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.97% | |
| XAUT | 2,70 | 2,50 | 2,78 | 6.56% | |
| CRO | 0,000036 | 0,000034 | 0,000037 | 5.82% | |
| NEAR | 0,001240 | 0,001193 | 0,001304 | -2.4% | |
| USDG | 0,000625 | 0,000564 | 0,000647 | 9.96% | |
| BUIDL | 0,000627 | 0,000564 | 0,000647 | 10.32% | |
| USDY | 0,000709 | 0,000640 | 0,000726 | 9.59% | |
| PAXG | 2,71 | 2,51 | 2,79 | 6.66% | |
| TAO | 0,122480 | 0,117743 | 0,124443 | 3.84% | |
| WLFI | 0,000036 | 0,000033 | 0,000036 | 6.16% | |
| WLD | 0,000336 | 0,000279 | 0,000337 | 13.57% | |
| MNT | 0,000325 | 0,000312 | 0,000332 | 3.76% | |
| RLUSD | 0,000625 | 0,000564 | 0,000647 | 9.97% | |
| ONDO | 0,000215 | 0,000207 | 0,000220 | 2.12% | |
| DOT | 0,000597 | 0,000582 | 0,000609 | 1.88% | |
| ASTER | 0,000387 | 0,000371 | 0,000415 | 3.82% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 7.26% | |
| UNI | 0,001553 | 0,001486 | 0,001554 | 4.44% | |
| OKB | 0,044228 | 0,041733 | 0,044549 | 5.36% | |
| USDF | 0,000622 | 0,000561 | 0,000644 | 9.97% | |
| USDD | 0,000625 | 0,000564 | 0,000647 | 10.17% | |
| SKY | 0,000037 | 0,000035 | 0,000037 | 2.04% | |
| PI | 0,000078 | 0,000072 | 0,000079 | 7.76% | |
| BFUSD | 0,000625 | 0,000563 | 0,000646 | 10.07% | |
| ICP | 0,001455 | 0,001380 | 0,001563 | -5.17% | |
| BGB | 0,001140 | 0,001062 | 0,001176 | 6.51% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.07% | |
| H | 0,000371 | 0,000317 | 0,000384 | 15.04% | |
| MORPHO | 0,001048 | 0,001005 | 0,001066 | 2.33% | |
| ETC | 0,004281 | 0,004069 | 0,004311 | 3.75% | |
| USDTB | 0,000625 | 0,000564 | 0,000647 | 10.17% | |
| U | 0,000625 | 0,000564 | 0,000647 | 10.04% | |
| EUTBL | 0,000759 | 0,000690 | 0,000785 | 9.23% | |
| QNT | 0,041940 | 0,038156 | 0,042280 | 6.3% | |
| BCAP | 0,067014 | 0,060396 | 0,069281 | 10.16% | |
| USTB | 0,006964 | 0,006264 | 0,007176 | 10.27% | |
| AAVE | 0,039442 | 0,038321 | 0,041222 | -1.29% | |
| DEXE | 0,012545 | 0,011410 | 0,012832 | 4.71% | |
| RENDER | 0,001062 | 0,001015 | 0,001067 | -0.44% | |
| JTRSY | 0,000692 | 0,000624 | 0,000715 | 10.07% | |
| KAS | 0,000020 | 0,000017 | 0,000020 | 18.22% | |
| ENA | 0,000058 | 0,000050 | 0,000060 | 8.68% | |
| ATOM | 0,001039 | 0,001015 | 0,001066 | 2.24% | |
| KCS | 0,003927 | 0,003834 | 0,004113 | 2.19% | |
| ALGO | 0,000059 | 0,000055 | 0,000059 | 3.56% | |
| VVV | 0,010990 | 0,008940 | 0,010925 | 22.92% | |
| POL | 0,000048 | 0,000046 | 0,000050 | -3.62% | |
| STABLE | 0,000020 | 0,000020 | 0,000022 | -6.47% | |
| NEXO | 0,000464 | 0,000436 | 0,000469 | 5.75% | |
| 币安人生 | 0,000432 | 0,000381 | 0,000467 | 10.84% | |
| JST | 0,000050 | 0,000044 | 0,000052 | 15.82% | |
| GT | 0,003878 | 0,003644 | 0,003961 | 4.8% | |
| BDX | 0,000049 | 0,000045 | 0,000051 | 9.21% | |
| XDC | 0,000018 | 0,000017 | 0,000019 | 7.86% | |
| GHO | 0,000625 | 0,000564 | 0,000646 | 9.98% | |
| FIL | 0,000462 | 0,000456 | 0,000493 | -4.81% | |
| FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 4.43% | |
| USD0 | 0,000624 | 0,000563 | 0,000646 | 10% | |
| APT | 0,000420 | 0,000411 | 0,000430 | -0.55% | |
| SIREN | 0,000463 | 0,000393 | 0,000467 | 13.66% | |
| YLDS | 0,000625 | 0,000564 | 0,000647 | 10.06% | |
| JUP | 0,000100 | 0,000098 | 0,000103 | -1.59% | |
| NIGHT | 0,000020 | 0,000019 | 0,000021 | -8.57% | |
| INJ | 0,003252 | 0,002928 | 0,003270 | 6.93% | |
| BEAT | 0,001129 | 0,000820 | 0,001129 | 29.07% | |
| A7A5 | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 12.42% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 0,001129 | 27,92% |
| Venice Token | VVV | 0,010990 | 21,63% |
| Kaspa | KAS | 0,000020 | 18,25% |
| United Stables | U | 0,000625 | 15,79% |
| JUST | JST | 0,000050 | 15,73% |
| Humanity | H | 0,000371 | 14,77% |
| Siren | SIREN | 0,000463 | 14,77% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 0,006964 | 13,63% |
| Worldcoin | WLD | 0,000336 | 13,26% |
| A7A5 | A7A5 | 0,000008 | 12,32% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 0,001129 | 29,07% |
| Venice Token | VVV | 0,010990 | 22,92% |
| Kaspa | KAS | 0,000020 | 18,22% |
| JUST | JST | 0,000050 | 15,82% |
| Humanity | H | 0,000371 | 15,04% |
| Siren | SIREN | 0,000463 | 13,66% |
| Worldcoin | WLD | 0,000336 | 13,57% |
| A7A5 | A7A5 | 0,000008 | 12,42% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000638 | 12,08% |
| Stellar | XLM | 0,000128 | 11,91% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000638 | 0,00% |
| LAB | LAB | 0,006140 | -11,92% |
| Zcash | ZEC | 0,234006 | -11,25% |
| Midnight | NIGHT | 0,000020 | -8,57% |
| Monero | XMR | 0,198766 | -6,91% |
| Stable | STABLE | 0,000020 | -6,47% |
| Internet Computer | ICP | 0,001455 | -5,17% |
| Filecoin | FIL | 0,000462 | -4,81% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000048 | -3,62% |
| MemeCore | M | 0,001811 | -3,47% |
