“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 27,81 | 27,14 | 28,10 | 2.08% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000251 | 0,000245 | 0,000255 | 0.07% |
![]() | BNB | 0,275863 | 0,273885 | 0,280673 | -1.26% |
![]() | XRP | 0,000629 | 0,000598 | 0,000637 | 4.93% |
![]() | SOL | 0,047645 | 0,046914 | 0,048008 | 0.81% |
![]() | USDC | 0,000251 | 0,000245 | 0,000255 | 0.09% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRX | 0,000081 | 0,000079 | 0,000082 | 0.69% |
![]() | DOGE | 0,000050 | 0,000049 | 0,000050 | 1.83% |
![]() | ADA | 0,000167 | 0,000163 | 0,000168 | 1.58% |
![]() | WSTETH | 1,22 | 1,21 | 1,22 | 0.03% |
![]() | WBTC | 27,84 | 27,14 | 28,11 | 2.24% |
![]() | WBETH | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 0.09% |
![]() | LINK | 0,004731 | 0,004330 | 0,004760 | 8.59% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000250 | 0,000240 | 0,000254 | 3.82% |
![]() | USDE | 0,000251 | 0,000245 | 0,000255 | 0.04% |
![]() | WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0.04% |
![]() | XLM | 0,000082 | 0,000079 | 0,000083 | 2.87% |
![]() | HYPE | 0,009497 | 0,009355 | 0,009789 | 0.73% |
![]() | BCH | 0,121250 | 0,117882 | 0,121978 | 2.3% |
![]() | SUI | 0,000648 | 0,000645 | 0,000656 | -0.27% |
![]() | BSC-USD | 0,000251 | 0,000245 | 0,000256 | 0.12% |
![]() | AVAX | 0,005142 | 0,005109 | 0,005218 | -0.76% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | USDS | 0,000251 | 0,000245 | 0,000255 | 0.18% |
![]() | LEO | 0,002251 | 0,002219 | 0,002412 | -4.86% |
![]() | USDT0 | 0,000251 | 0,000245 | 0,000255 | 0.05% |
![]() | CBBTC | 27,84 | 27,13 | 28,19 | 2.24% |
![]() | HBAR | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | 3.56% |
![]() | LTC | 0,023814 | 0,023350 | 0,023976 | 1.28% |
![]() | WBT | 0,010521 | 0,010316 | 0,010622 | 1.19% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.2% |
![]() | MNT | 0,000454 | 0,000446 | 0,000482 | -2.41% |
![]() | XMR | 0,078439 | 0,077644 | 0,080218 | -1.75% |
![]() | TON | 0,000563 | 0,000553 | 0,000566 | 1.24% |
![]() | CRO | 0,000038 | 0,000037 | 0,000039 | 2.82% |
![]() | SUSDE | 0,000301 | 0,000294 | 0,000306 | 0.08% |
![]() | DOT | 0,000777 | 0,000754 | 0,000779 | 2.69% |
![]() | DAI | 0,000251 | 0,000245 | 0,000255 | 0.33% |
![]() | ZEC | 0,068004 | 0,058453 | 0,070628 | 15.18% |
![]() | TAO | 0,106989 | 0,105988 | 0,111948 | -2.88% |
![]() | UNI | 0,001598 | 0,001569 | 0,001604 | 1.48% |
![]() | WLFI | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | -0.02% |
![]() | OKB | 0,042703 | 0,042393 | 0,042879 | -0.26% |
![]() | AAVE | 0,057470 | 0,055667 | 0,057907 | 2.26% |
![]() | M | 0,000507 | 0,000500 | 0,000534 | -5.03% |
![]() | BGB | 0,001169 | 0,001156 | 0,001185 | -0.94% |
![]() | ENA | 0,000114 | 0,000113 | 0,000124 | -8.27% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.51% |
![]() | BUIDL | 0,000251 | 0,000245 | 0,000255 | 0.22% |
![]() | NEAR | 0,000572 | 0,000565 | 0,000577 | 0.73% |
![]() | PYUSD | 0,000251 | 0,000245 | 0,000255 | 0.12% |
![]() | USD1 | 0,000251 | 0,000245 | 0,000255 | -0.02% |
![]() | JITOSOL | 0,058956 | 0,057961 | 0,059234 | 0.77% |
![]() | SUSDS | 0,000269 | 0,000262 | 0,000274 | 0.21% |
![]() | C1USD | 0,000251 | 0,000245 | 0,000255 | 0.03% |
![]() | ETC | 0,004045 | 0,003946 | 0,004050 | 1.57% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | ONDO | 0,000189 | 0,000183 | 0,000191 | 1.77% |
![]() | APT | 0,000820 | 0,000798 | 0,000831 | 2.07% |
![]() | ASTER | 0,000291 | 0,000286 | 0,000308 | -3.62% |
![]() | XAUT | 1,09 | 1,03 | 1,10 | 3.01% |
![]() | USDF | 0,000249 | 0,000244 | 0,000254 | -0.33% |
![]() | JLP | 0,001368 | 0,001348 | 0,001377 | 0.56% |
![]() | POL | 0,000050 | 0,000049 | 0,000051 | 2.82% |
![]() | WLD | 0,000231 | 0,000228 | 0,000233 | 0.63% |
![]() | HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.22% |
![]() | GT | 0,003999 | 0,003925 | 0,004065 | -0.17% |
![]() | HASH | 0,000009 | 0,000008 | 0,000010 | 3.36% |
![]() | USDTB | 0,000251 | 0,000245 | 0,000255 | 0.12% |
![]() | ARB | 0,000081 | 0,000079 | 0,000081 | 1.7% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 0% |
![]() | IP | 0,001386 | 0,001351 | 0,001457 | 0.52% |
![]() | KCS | 0,003355 | 0,003310 | 0,003443 | -1.14% |
![]() | ICP | 0,000803 | 0,000769 | 0,000805 | 3.7% |
![]() | BNSOL | 0,051319 | 0,050570 | 0,051589 | 0.64% |
![]() | PI | 0,000052 | 0,000051 | 0,000052 | 0.94% |
![]() | BFUSD | 0,000251 | 0,000245 | 0,000255 | 0.03% |
![]() | ALGO | 0,000047 | 0,000046 | 0,000048 | 2.18% |
![]() | RSETH | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0.03% |
![]() | ATOM | 0,000830 | 0,000808 | 0,000832 | 1.92% |
![]() | VET | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 1.54% |
![]() | OSETH | 1,06 | 1,05 | 1,07 | 0.23% |
![]() | WBNB | 0,275964 | 0,273781 | 0,281029 | -1.23% |
![]() | KAS | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 1.55% |
![]() | KHYPE | 0,009528 | 0,009363 | 0,009792 | 1.02% |
![]() | PAXG | 1,10 | 1,04 | 1,11 | 3.12% |
![]() | LSETH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.16% |
![]() | PENGU | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.72% |
![]() | SKY | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.07% |
![]() | PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.06% |
![]() | FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.55% |
![]() | RENDER | 0,000650 | 0,000630 | 0,000654 | 1.76% |
![]() | LBTC | 27,82 | 27,15 | 28,15 | 2.24% |
![]() | EZETH | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.06% |
![]() | SYRUPUSDC | 0,000284 | 0,000277 | 0,000289 | 0.17% |
![]() | SEI | 0,000050 | 0,000049 | 0,000051 | 1.79% |
![]() | QNT | 0,021304 | 0,021033 | 0,021699 | 0.44% |
![]() | TRUMP | 0,001502 | 0,001476 | 0,001510 | 0.46% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 0,068004 | 15,69% |
Chainlink | LINK | 0,004731 | 8,37% |
PAX Gold | PAXG | 1,10 | 6,04% |
XRP | XRP | 0,000629 | 4,84% |
Hedera | HBAR | 0,000044 | 3,55% |
Internet Computer | ICP | 0,000803 | 3,51% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000009 | 3,38% |
Tether Gold | XAUT | 1,09 | 3,00% |
Cronos | CRO | 0,000038 | 2,97% |
Stellar | XLM | 0,000082 | 2,88% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 0,068004 | 15,18% |
Chainlink | LINK | 0,004731 | 8,59% |
XRP | XRP | 0,000629 | 4,93% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000250 | 3,82% |
Internet Computer | ICP | 0,000803 | 3,70% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000009 | 3,36% |
PAX Gold | PAXG | 1,10 | 3,12% |
Hedera | HBAR | 0,000044 | 3,56% |
Tether Gold | XAUT | 1,09 | 3,01% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000050 | 2,82% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,000114 | -8,27% |
MemeCore | M | 0,000507 | -5,03% |
LEO Token | LEO | 0,002251 | -4,86% |
Aster | ASTER | 0,000291 | -3,62% |
Bittensor | TAO | 0,106989 | -2,88% |
Mantle | MNT | 0,000454 | -2,41% |
Monero | XMR | 0,078439 | -1,75% |
BNB | BNB | 0,275863 | -1,26% |
Wrapped BNB | WBNB | 0,275964 | -1,23% |
KuCoin | KCS | 0,003355 | -1,14% |