“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 38,34 | 35,85 | 38,60 | 6.91% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000620 | 0,000561 | 0,000647 | 10.5% | |
| BNB | 0,358353 | 0,340113 | 0,366760 | 5.11% | |
| USDC | 0,000620 | 0,000562 | 0,000647 | 10.44% | |
| XRP | 0,000693 | 0,000656 | 0,000701 | 4.83% | |
| SOL | 0,040209 | 0,038449 | 0,041051 | 3.9% | |
| TRX | 0,000200 | 0,000186 | 0,000207 | 7.42% | |
| FIGR_HELOC | 0,000641 | 0,000563 | 0,000669 | 13.99% | |
| HYPE | 0,036810 | 0,035557 | 0,038850 | -2.62% | |
| DOGE | 0,000051 | 0,000050 | 0,000052 | 2.86% | |
| USDS | 0,000620 | 0,000561 | 0,000647 | 10.52% | |
| LEO | 0,005982 | 0,005575 | 0,006312 | 6.63% | |
| RAIN | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 3.59% | |
| XLM | 0,000125 | 0,000113 | 0,000125 | 7.38% | |
| ZEC | 0,226093 | 0,161637 | 0,291776 | -22.51% | |
| ADA | 0,000101 | 0,000092 | 0,000104 | -2.44% | |
| XMR | 0,200288 | 0,185814 | 0,216773 | -2.71% | |
| CC | 0,000091 | 0,000082 | 0,000092 | 7.39% | |
| LINK | 0,004649 | 0,004500 | 0,004685 | 2.74% | |
| WBT | 0,027330 | 0,025827 | 0,027647 | 5.82% | |
| USD1 | 0,000620 | 0,000561 | 0,000646 | 10.55% | |
| USDE | 0,000620 | 0,000561 | 0,000647 | 10.52% | |
| BCH | 0,137052 | 0,132825 | 0,140473 | -1.65% | |
| DAI | 0,000620 | 0,000563 | 0,000647 | 10.19% | |
| TON | 0,000949 | 0,000916 | 0,000966 | -1.37% | |
| M | 0,001824 | 0,001814 | 0,002031 | -2.49% | |
| HBAR | 0,000050 | 0,000047 | 0,000051 | 5.63% | |
| LTC | 0,027164 | 0,025674 | 0,027661 | 4.83% | |
| LAB | 0,006148 | 0,005824 | 0,007773 | -14% | |
| AVAX | 0,004297 | 0,004228 | 0,004435 | -1.26% | |
| SUI | 0,000443 | 0,000418 | 0,000447 | 0.95% | |
| PYUSD | 0,000621 | 0,000562 | 0,000647 | 10.51% | |
| USYC | 0,000638 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.09% | |
| XAUT | 2,67 | 2,50 | 2,78 | 6.92% | |
| CRO | 0,000036 | 0,000034 | 0,000037 | 5.76% | |
| NEAR | 0,001247 | 0,001193 | 0,001304 | -3.75% | |
| USDG | 0,000621 | 0,000563 | 0,000647 | 10.28% | |
| BUIDL | 0,000621 | 0,000563 | 0,000647 | 10.42% | |
| USDY | 0,000704 | 0,000631 | 0,000726 | 11.47% | |
| PAXG | 2,68 | 2,51 | 2,79 | 7.02% | |
| TAO | 0,122348 | 0,117459 | 0,124443 | 2.14% | |
| WLFI | 0,000035 | 0,000033 | 0,000036 | 2.52% | |
| WLD | 0,000317 | 0,000279 | 0,000337 | 5.97% | |
| MNT | 0,000322 | 0,000312 | 0,000332 | 3.01% | |
| RLUSD | 0,000620 | 0,000562 | 0,000647 | 10.47% | |
| ONDO | 0,000211 | 0,000207 | 0,000220 | -0.63% | |
| DOT | 0,000594 | 0,000582 | 0,000609 | 0.11% | |
| ASTER | 0,000387 | 0,000370 | 0,000415 | 4.05% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 7.82% | |
| UNI | 0,001541 | 0,001485 | 0,001554 | 2.72% | |
| OKB | 0,043999 | 0,041698 | 0,044549 | 4.71% | |
| USDF | 0,000618 | 0,000559 | 0,000644 | 10.58% | |
| SKY | 0,000037 | 0,000035 | 0,000037 | 1.28% | |
| USDD | 0,000620 | 0,000562 | 0,000647 | 10.45% | |
| PI | 0,000078 | 0,000072 | 0,000079 | 6.51% | |
| BFUSD | 0,000620 | 0,000561 | 0,000646 | 10.47% | |
| ICP | 0,001461 | 0,001380 | 0,001572 | -6.86% | |
| BGB | 0,001130 | 0,001058 | 0,001176 | 6.82% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.79% | |
| MORPHO | 0,001042 | 0,001005 | 0,001066 | 1.72% | |
| H | 0,000368 | 0,000315 | 0,000384 | 16.45% | |
| ETC | 0,004276 | 0,004069 | 0,004311 | 2.9% | |
| USDTB | 0,000620 | 0,000562 | 0,000647 | 10.5% | |
| U | 0,000620 | 0,000562 | 0,000647 | 10.45% | |
| EUTBL | 0,000753 | 0,000690 | 0,000785 | 9.11% | |
| BCAP | 0,066369 | 0,060265 | 0,069281 | 10.13% | |
| QNT | 0,041620 | 0,038156 | 0,041948 | 6.27% | |
| USTB | 0,006884 | 0,006250 | 0,007176 | 10.14% | |
| AAVE | 0,038830 | 0,038321 | 0,041222 | -3.91% | |
| DEXE | 0,012307 | 0,011410 | 0,012832 | 2.7% | |
| RENDER | 0,001057 | 0,001015 | 0,001084 | -2.57% | |
| JTRSY | 0,000685 | 0,000622 | 0,000715 | 10.14% | |
| KCS | 0,003964 | 0,003827 | 0,004113 | 3.58% | |
| ENA | 0,000057 | 0,000050 | 0,000058 | 5.87% | |
| KAS | 0,000020 | 0,000017 | 0,000020 | 16.45% | |
| ATOM | 0,001035 | 0,001012 | 0,001066 | 1.52% | |
| ALGO | 0,000059 | 0,000055 | 0,000059 | 2.24% | |
| VVV | 0,010724 | 0,008940 | 0,010697 | 11.08% | |
| POL | 0,000047 | 0,000046 | 0,000051 | -7.34% | |
| STABLE | 0,000020 | 0,000020 | 0,000022 | -10.11% | |
| NEXO | 0,000465 | 0,000436 | 0,000469 | 6.3% | |
| 币安人生 | 0,000434 | 0,000381 | 0,000467 | 7.47% | |
| JST | 0,000050 | 0,000043 | 0,000052 | 15.79% | |
| GT | 0,003846 | 0,003644 | 0,003961 | 5.2% | |
| BDX | 0,000049 | 0,000045 | 0,000051 | 8.68% | |
| FIL | 0,000464 | 0,000456 | 0,000504 | -7.85% | |
| GHO | 0,000620 | 0,000561 | 0,000646 | 10.47% | |
| XDC | 0,000018 | 0,000017 | 0,000019 | 7.16% | |
| FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 5.57% | |
| APT | 0,000422 | 0,000411 | 0,000430 | -1.7% | |
| USD0 | 0,000620 | 0,000561 | 0,000646 | 10.44% | |
| YLDS | 0,000620 | 0,000562 | 0,000647 | 10.38% | |
| JUP | 0,000100 | 0,000098 | 0,000103 | -3.51% | |
| SIREN | 0,000455 | 0,000393 | 0,000466 | 9.73% | |
| NIGHT | 0,000019 | 0,000019 | 0,000022 | -9.93% | |
| A7A5 | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 12.25% | |
| ARB | 0,000051 | 0,000049 | 0,000052 | 0.92% | |
| INJ | 0,003203 | 0,002928 | 0,003270 | 4.43% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Humanity | H | 0,000368 | 16,42% |
| United Stables | U | 0,000620 | 16,11% |
| Kaspa | KAS | 0,000020 | 15,94% |
| JUST | JST | 0,000050 | 15,70% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000641 | 14,33% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 0,006884 | 13,74% |
| A7A5 | A7A5 | 0,000008 | 12,04% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 0,000704 | 11,58% |
| BFUSD | BFUSD | 0,000620 | 10,50% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 0,000685 | 10,31% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 0,000020 | 16,45% |
| Humanity | H | 0,000368 | 16,45% |
| JUST | JST | 0,000050 | 15,79% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000641 | 13,99% |
| A7A5 | A7A5 | 0,000008 | 12,25% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 0,000704 | 11,47% |
| Venice Token | VVV | 0,010724 | 11,08% |
| Falcon USD | USDF | 0,000618 | 10,58% |
| USD1 | USD1 | 0,000620 | 10,55% |
| USDS | USDS | 0,000620 | 10,52% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000638 | 0,00% |
| Zcash | ZEC | 0,226093 | -22,51% |
| LAB | LAB | 0,006148 | -14,00% |
| Stable | STABLE | 0,000020 | -10,11% |
| Midnight | NIGHT | 0,000019 | -9,93% |
| Filecoin | FIL | 0,000464 | -7,85% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000047 | -7,34% |
| Internet Computer | ICP | 0,001461 | -6,86% |
| Aave | AAVE | 0,038830 | -3,91% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,001247 | -3,75% |
