“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,035936 | 0,035603 | 0,036717 | -1.29% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.75% |
![]() | BNB | 0,009880 | 0,009846 | 0,010268 | -3.3% |
![]() | XRP | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | 2.07% |
![]() | SOL | 0,001701 | 0,001693 | 0,001743 | -0.94% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.52% |
![]() | STETH | 0,035902 | 0,035593 | 0,036684 | -1.23% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.75% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.39% |
![]() | ADA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.13% |
![]() | WSTETH | 0,043688 | 0,043248 | 0,044617 | -1.23% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.2% |
![]() | WBETH | 0,038771 | 0,038396 | 0,039625 | -1.31% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.89% |
![]() | LINK | 0,000168 | 0,000158 | 0,000172 | 6.13% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.76% |
![]() | WEETH | 0,038750 | 0,038318 | 0,039621 | -1.38% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.62% |
![]() | HYPE | 0,000340 | 0,000340 | 0,000354 | -0.4% |
![]() | BCH | 0,004343 | 0,004311 | 0,004384 | 0.03% |
![]() | SUI | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -1.53% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.67% |
![]() | WETH | 0,035908 | 0,035575 | 0,036698 | -1.23% |
![]() | AVAX | 0,000182 | 0,000182 | 0,000191 | -3.03% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.59% |
![]() | LEO | 0,000082 | 0,000081 | 0,000087 | -5.4% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.77% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.93% |
![]() | LTC | 0,000851 | 0,000846 | 0,000860 | -0.65% |
![]() | WBT | 0,000379 | 0,000377 | 0,000381 | -0.39% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.59% |
![]() | MNT | 0,000016 | 0,000016 | 0,000018 | -6.71% |
![]() | XMR | 0,002806 | 0,002780 | 0,002913 | -2.83% |
![]() | TON | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | 0.39% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.79% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.36% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.77% |
![]() | DOT | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 1.06% |
![]() | ZEC | 0,002403 | 0,002134 | 0,002530 | 12.07% |
![]() | TAO | 0,003790 | 0,003781 | 0,004094 | -3.69% |
![]() | UNI | 0,000057 | 0,000057 | 0,000059 | -0.12% |
![]() | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.05% |
![]() | OKB | 0,001522 | 0,001522 | 0,001563 | -2.3% |
![]() | AAVE | 0,002048 | 0,002034 | 0,002109 | 0.34% |
![]() | M | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -3.88% |
![]() | BGB | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | -1.89% |
![]() | ENA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -7.64% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.2% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.51% |
![]() | NEAR | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -1.07% |
![]() | PYUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.68% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.8% |
![]() | JITOSOL | 0,002104 | 0,002088 | 0,002159 | -0.93% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.77% |
![]() | C1USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.27% |
![]() | ETC | 0,000144 | 0,000143 | 0,000146 | 0.12% |
![]() | WETH | 0,035928 | 0,035593 | 0,036763 | -1.18% |
![]() | ONDO | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.03% |
![]() | APT | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -0.47% |
![]() | ASTER | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -4.67% |
![]() | XAUT | 0,039700 | 0,037927 | 0,039739 | 1.81% |
![]() | USDF | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.56% |
![]() | JLP | 0,000049 | 0,000049 | 0,000050 | -0.87% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.93% |
![]() | WLD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.75% |
![]() | HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.35% |
![]() | HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.46% |
![]() | GT | 0,000145 | 0,000143 | 0,000146 | -0.82% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.75% |
![]() | RETH | 0,041134 | 0,040695 | 0,041983 | -1.17% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.32% |
![]() | IP | 0,000049 | 0,000049 | 0,000053 | -1.53% |
![]() | KCS | 0,000122 | 0,000119 | 0,000125 | -2.07% |
![]() | PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.52% |
![]() | BFUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.66% |
![]() | ICP | 0,000029 | 0,000028 | 0,000029 | 1.75% |
![]() | BNSOL | 0,001832 | 0,001822 | 0,001881 | -1.03% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.52% |
![]() | RSETH | 0,037906 | 0,037523 | 0,038754 | -1.24% |
![]() | ATOM | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | -0.13% |
![]() | OSETH | 0,038537 | 0,037636 | 0,038729 | 0.4% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.69% |
![]() | KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 | 2.24% |
![]() | PAXG | 0,039783 | 0,037984 | 0,039824 | 1.53% |
![]() | WBNB | 0,009877 | 0,009845 | 0,010274 | -3.19% |
![]() | KHYPE | 0,000341 | 0,000341 | 0,000355 | -0.21% |
![]() | LSETH | 0,038328 | 0,038045 | 0,039109 | -1.34% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.69% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.52% |
![]() | PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.44% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.07% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.13% |
![]() | RENDER | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -0.46% |
![]() | SYRUPUSDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.68% |
![]() | EZETH | 0,038107 | 0,037715 | 0,038907 | -1.29% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0% |
![]() | QNT | 0,000760 | 0,000757 | 0,000786 | -1.28% |
![]() | COAI | 0,000056 | 0,000041 | 0,000057 | 6.79% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 0,002403 | 12,17% |
Chainlink | LINK | 0,000168 | 6,17% |
ChainOpera AI | COAI | 0,000056 | 5,65% |
PAX Gold | PAXG | 0,039783 | 4,43% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 3,15% |
Kaspa | KAS | 0,000000 | 2,25% |
XRP | XRP | 0,000022 | 2,09% |
Internet Computer | ICP | 0,000029 | 1,79% |
Tether Gold | XAUT | 0,039700 | 1,49% |
Polkadot | DOT | 0,000028 | 1,09% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 0,002403 | 12,07% |
ChainOpera AI | COAI | 0,000056 | 6,79% |
Chainlink | LINK | 0,000168 | 6,13% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000009 | 3,89% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 3,35% |
Kaspa | KAS | 0,000000 | 2,24% |
XRP | XRP | 0,000022 | 2,07% |
Tether Gold | XAUT | 0,039700 | 1,81% |
Internet Computer | ICP | 0,000029 | 1,75% |
PAX Gold | PAXG | 0,039783 | 1,53% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,000004 | -7,64% |
Mantle | MNT | 0,000016 | -6,71% |
LEO Token | LEO | 0,000082 | -5,40% |
Aster | ASTER | 0,000010 | -4,67% |
MemeCore | M | 0,000018 | -3,88% |
Bittensor | TAO | 0,003790 | -3,69% |
Pump.fun | PUMP | 0,000000 | -3,44% |
BNB | BNB | 0,009880 | -3,30% |
Wrapped BNB | WBNB | 0,009877 | -3,19% |
Avalanche | AVAX | 0,000182 | -3,03% |