“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.06% | |
| ETH | 0,031937 | 0,031732 | 0,032446 | -1.12% | |
| USDT | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -2.94% | |
| BNB | 0,009147 | 0,009187 | 0,009369 | -2.16% | |
| XRP | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 1.43% | |
| USDC | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -2.93% | |
| SOL | 0,001366 | 0,001357 | 0,001389 | -1.23% | |
| TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.78% | |
| ZEC | 0,017394 | 0,016678 | 0,018501 | -4.01% | |
| FIGR_HELOC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0% | |
| HYPE | 0,001105 | 0,001071 | 0,001141 | -2.75% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4.71% | |
| XMR | 0,006633 | 0,006442 | 0,006967 | -3.82% | |
| WBT | 0,001007 | 0,001003 | 0,001021 | -1.12% | |
| LINK | 0,000152 | 0,000149 | 0,000155 | -1.27% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.18% | |
| USDS | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -2.94% | |
| ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.9% | |
| LEO | 0,000104 | 0,000102 | 0,000107 | -2.33% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | 1.3% | |
| NEAR | 0,000052 | 0,000046 | 0,000053 | 2.35% | |
| UNI | 0,000104 | 0,000101 | 0,000110 | -1.54% | |
| BCH | 0,003129 | 0,003040 | 0,003193 | 0.03% | |
| USDE | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -2.96% | |
| AVAX | 0,000127 | 0,000124 | 0,000136 | -4.92% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.57% | |
| LTC | 0,000707 | 0,000698 | 0,000748 | -0.1% | |
| DAI | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -2.93% | |
| USD1 | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -2.95% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 6.2% | |
| SUI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 0.32% | |
| GRAM | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -1.29% | |
| TAO | 0,003722 | 0,003242 | 0,003801 | 12.68% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.04% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.96% | |
| USDG | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -2.94% | |
| M | 0,000016 | 0,000016 | 0,000018 | -14.46% | |
| PYUSD | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -2.94% | |
| XAUT | 0,050263 | 0,049727 | 0,051973 | -3.47% | |
| OKB | 0,001432 | 0,001411 | 0,001465 | -1.31% | |
| USYC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -2.94% | |
| RLUSD | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -2.94% | |
| BUIDL | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -2.94% | |
| USDY | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -3.36% | |
| AAVE | 0,001659 | 0,001652 | 0,001768 | -2.25% | |
| BTW | 0,000009 | 0,000008 | 0,000011 | -0.57% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -5.27% | |
| MNT | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 2.43% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.37% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.42% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 16.82% | |
| DOT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -2.86% | |
| ASTER | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -5.73% | |
| PAXG | 0,050238 | 0,049660 | 0,051924 | -3.42% | |
| MORPHO | 0,000030 | 0,000030 | 0,000034 | -9.14% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.11% | |
| WLD | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -2.34% | |
| ICP | 0,000035 | 0,000034 | 0,000036 | -2.62% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -8.37% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.04% | |
| VVV | 0,000367 | 0,000353 | 0,000409 | -9.53% | |
| USDD | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -2.96% | |
| ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.91% | |
| BGB | 0,000025 | 0,000024 | 0,000025 | 0.58% | |
| EURSAFO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -3.2% | |
| U | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -2.96% | |
| USDGO | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -2.99% | |
| ETC | 0,000103 | 0,000101 | 0,000105 | -1.67% | |
| USDF | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -3% | |
| BFUSD | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -2.94% | |
| AKE | 0,000001 | 0,000000 | 0,000001 | 29.18% | |
| LIT | 0,000056 | 0,000054 | 0,000061 | -5.37% | |
| KAS | 0,000001 | 0,000000 | 0,000001 | 2.73% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.95% | |
| GT | 0,000126 | 0,000126 | 0,000133 | -2.72% | |
| KCS | 0,000086 | 0,000084 | 0,000087 | -0.31% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.45% | |
| PI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.44% | |
| JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -5.18% | |
| QNT | 0,000787 | 0,000769 | 0,000797 | -1.04% | |
| BCAP | 0,001248 | 0,001221 | 0,001272 | -2.04% | |
| JST | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.03% | |
| ATOM | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | -1.95% | |
| RENDER | 0,000021 | 0,000020 | 0,000022 | -0.59% | |
| NEXO | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.72% | |
| FIL | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -2.01% | |
| CAKE | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -3.41% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.11% | |
| EUTBL | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -3.2% | |
| INJ | 0,000091 | 0,000088 | 0,000094 | -2.77% | |
| JAAA | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -2.94% | |
| DASH | 0,000695 | 0,000676 | 0,000716 | -1.7% | |
| USTB | 0,000130 | 0,000129 | 0,000134 | -2.93% | |
| AERO | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 2.25% | |
| GHO | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -2.95% | |
| ETHFI | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -9.61% | |
| APT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.7% | |
| STABLE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.89% | |
| STX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.49% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.78% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,000001 | 29,29% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 16,83% |
| Bittensor | TAO | 0,003722 | 12,69% |
| Hedera | HBAR | 0,000001 | 6,33% |
| XDC Network | XDC | 0,000000 | 5,69% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 4,71% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 3,06% |
| Cronos | CRO | 0,000001 | 3,04% |
| Kaspa | KAS | 0,000001 | 2,79% |
| Stacks | STX | 0,000004 | 2,47% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,000001 | 29,18% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 16,82% |
| Bittensor | TAO | 0,003722 | 12,68% |
| Hedera | HBAR | 0,000001 | 6,20% |
| XDC Network | XDC | 0,000000 | 5,78% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 4,71% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 3,04% |
| Cronos | CRO | 0,000001 | 2,96% |
| Kaspa | KAS | 0,000001 | 2,73% |
| Stacks | STX | 0,000004 | 2,49% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000012 | 0,00% |
| MemeCore | M | 0,000016 | -14,46% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,000008 | -9,61% |
| Venice Token | VVV | 0,000367 | -9,53% |
| Morpho | MORPHO | 0,000030 | -9,14% |
| Sky | SKY | 0,000001 | -8,37% |
| Stable | STABLE | 0,000000 | -6,89% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | -6,18% |
| Aster | ASTER | 0,000008 | -5,73% |
| Lighter | LIT | 0,000056 | -5,37% |
