“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,025833 | 0,025852 | 0,027778 | -6.89% | |
| USDT | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 4.33% | |
| BNB | 0,009411 | 0,009330 | 0,009670 | -0.61% | |
| USDC | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 4.19% | |
| XRP | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -1.81% | |
| SOL | 0,001043 | 0,001042 | 0,001083 | -2.92% | |
| TRX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.59% | |
| FIGR_HELOC | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 5.24% | |
| HYPE | 0,000976 | 0,000948 | 0,001042 | -2.63% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.37% | |
| USDS | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 4.15% | |
| LEO | 0,000158 | 0,000154 | 0,000165 | 0.45% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.7% | |
| XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 4.2% | |
| ZEC | 0,006254 | 0,004308 | 0,007167 | -12.39% | |
| ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -9.44% | |
| XMR | 0,005059 | 0,004953 | 0,005911 | -13.15% | |
| CC | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.11% | |
| LINK | 0,000121 | 0,000119 | 0,000126 | -3.23% | |
| WBT | 0,000718 | 0,000703 | 0,000726 | -0.68% | |
| USD1 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 4.29% | |
| USDE | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 4.35% | |
| DAI | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 4.13% | |
| BCH | 0,003459 | 0,003469 | 0,003887 | -9.82% | |
| TON | 0,000025 | 0,000024 | 0,000026 | -4.77% | |
| M | 0,000047 | 0,000047 | 0,000054 | -9.3% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.2% | |
| LTC | 0,000707 | 0,000697 | 0,000723 | -0.82% | |
| LAB | 0,000161 | 0,000158 | 0,000203 | -14.86% | |
| AVAX | 0,000110 | 0,000110 | 0,000121 | -8.33% | |
| PYUSD | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 4.24% | |
| USYC | 0,000018 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SUI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -5.05% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.74% | |
| XAUT | 0,070685 | 0,069414 | 0,072572 | 0.96% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.41% | |
| NEAR | 0,000032 | 0,000031 | 0,000036 | -6.67% | |
| USDG | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 4.26% | |
| BUIDL | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 3.95% | |
| USDY | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | 3.19% | |
| PAXG | 0,071004 | 0,069684 | 0,072849 | 0.91% | |
| TAO | 0,003187 | 0,003165 | 0,003356 | -3.06% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.75% | |
| WLD | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 3.96% | |
| MNT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -2.62% | |
| RLUSD | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 4.11% | |
| ONDO | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | -3.96% | |
| DOT | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | -4.21% | |
| ASTER | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -2.87% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.57% | |
| UNI | 0,000040 | 0,000040 | 0,000042 | -2.49% | |
| OKB | 0,001156 | 0,001143 | 0,001184 | -0.36% | |
| USDF | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 4.29% | |
| USDD | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 4.18% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.9% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.01% | |
| BFUSD | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 4.14% | |
| ICP | 0,000038 | 0,000036 | 0,000043 | -10.29% | |
| BGB | 0,000030 | 0,000029 | 0,000031 | 1.01% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.36% | |
| MORPHO | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | -4.29% | |
| ETC | 0,000111 | 0,000110 | 0,000114 | -2.34% | |
| H | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 7.34% | |
| USDTB | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 4.23% | |
| U | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 4.25% | |
| EUTBL | 0,000020 | 0,000019 | 0,000020 | 3.24% | |
| BCAP | 0,001755 | 0,001677 | 0,001809 | 4.04% | |
| USTB | 0,000181 | 0,000174 | 0,000187 | 3.84% | |
| QNT | 0,001081 | 0,001024 | 0,001105 | -0.21% | |
| AAVE | 0,001032 | 0,001000 | 0,001122 | -7.22% | |
| DEXE | 0,000319 | 0,000308 | 0,000336 | -1.33% | |
| RENDER | 0,000028 | 0,000026 | 0,000030 | -6.22% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 3.09% | |
| JTRSY | 0,000018 | 0,000017 | 0,000019 | 3.3% | |
| KAS | 0,000001 | 0,000000 | 0,000001 | 9.47% | |
| ATOM | 0,000027 | 0,000027 | 0,000029 | -4.41% | |
| KCS | 0,000101 | 0,000101 | 0,000108 | -5.27% | |
| ALGO | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | -3.35% | |
| VVV | 0,000288 | 0,000242 | 0,000292 | 11.32% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -6.97% | |
| NEXO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.57% | |
| STABLE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -13.55% | |
| JST | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 9.74% | |
| 币安人生 | 0,000011 | 0,000010 | 0,000012 | 0.73% | |
| GT | 0,000102 | 0,000100 | 0,000104 | 0.1% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.07% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 | 2.64% | |
| GHO | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 4.19% | |
| FIL | 0,000012 | 0,000012 | 0,000014 | -10.96% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.61% | |
| USD0 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 4.1% | |
| APT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -7.1% | |
| SIREN | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 10.45% | |
| YLDS | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 4.13% | |
| BEAT | 0,000030 | 0,000023 | 0,000030 | 28.28% | |
| JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -9.36% | |
| NIGHT | 0,000001 | 0,000000 | 0,000001 | -13.24% | |
| A7A5 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.19% | |
| INJ | 0,000084 | 0,000079 | 0,000087 | -0.33% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 0,000030 | 28,69% |
| Venice Token | VVV | 0,000288 | 12,09% |
| Siren | SIREN | 0,000012 | 10,89% |
| JUST | JST | 0,000001 | 9,75% |
| United Stables | U | 0,000016 | 9,51% |
| Kaspa | KAS | 0,000001 | 9,36% |
| Humanity | H | 0,000010 | 7,09% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 0,000181 | 6,96% |
| Ethena | ENA | 0,000002 | 6,22% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000017 | 5,18% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 0,000030 | 28,28% |
| Venice Token | VVV | 0,000288 | 11,32% |
| Siren | SIREN | 0,000012 | 10,45% |
| JUST | JST | 0,000001 | 9,74% |
| Kaspa | KAS | 0,000001 | 9,47% |
| Humanity | H | 0,000010 | 7,34% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000017 | 5,24% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000016 | 4,35% |
| Tether | USDT | 0,000016 | 4,33% |
| USD1 | USD1 | 0,000016 | 4,29% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 0,000161 | -14,86% |
| Stable | STABLE | 0,000001 | -13,55% |
| Midnight | NIGHT | 0,000001 | -13,24% |
| Monero | XMR | 0,005059 | -13,15% |
| Zcash | ZEC | 0,006254 | -12,39% |
| Filecoin | FIL | 0,000012 | -10,96% |
| Internet Computer | ICP | 0,000038 | -10,29% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,003459 | -9,82% |
| Cardano | ADA | 0,000003 | -9,44% |
| Jupiter | JUP | 0,000003 | -9,36% |
