“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 110.388,00 | 107.542,00 | 111.555,00 | 2.1% |
![]() | ETH | 3.972,74 | 3.917,06 | 4.082,02 | 0.68% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BNB | 1.098,78 | 1.089,54 | 1.142,54 | -0.34% |
![]() | XRP | 2,49 | 2,36 | 2,54 | 4.8% |
![]() | SOL | 189,35 | 184,58 | 194,13 | 1.68% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 3.968,64 | 3.912,95 | 4.078,38 | 0.27% |
![]() | TRX | 0,322282 | 0,318820 | 0,324147 | 0.68% |
![]() | DOGE | 0,199915 | 0,192385 | 0,202221 | 3.22% |
![]() | ADA | 0,66 | 0,64 | 0,67 | 1.88% |
![]() | WSTETH | 4.830,11 | 4.766,05 | 4.962,44 | 0.33% |
![]() | WBETH | 4.288,45 | 4.230,23 | 4.407,33 | 0.36% |
![]() | WBTC | 110.299,00 | 107.556,00 | 111.563,00 | 1.98% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,97 | 1,00 | 2.6% |
![]() | LINK | 18,77 | 17,02 | 19,14 | 9.53% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WEETH | 4.286,03 | 4.222,74 | 4.405,12 | 0.39% |
![]() | XLM | 0,324236 | 0,314158 | 0,331396 | 2.43% |
![]() | HYPE | 37,72 | 36,86 | 39,43 | 1.43% |
![]() | BCH | 478,52 | 468,35 | 485,96 | 1.67% |
![]() | SUI | 2,57 | 2,53 | 2,68 | 0.47% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.19% |
![]() | AVAX | 20,31 | 20,24 | 21,14 | -0.63% |
![]() | WETH | 3.972,52 | 3.917,33 | 4.081,81 | 0.28% |
![]() | LEO | 8,98 | 8,96 | 9,46 | -4.87% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.38% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | CBBTC | 110.314,00 | 107.543,00 | 111.518,00 | 2.03% |
![]() | HBAR | 0,175542 | 0,167286 | 0,180789 | 3.83% |
![]() | LTC | 93,60 | 92,55 | 95,75 | 0.58% |
![]() | WBT | 41,78 | 41,05 | 42,27 | 1.25% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.38% |
![]() | MNT | 1,80 | 1,76 | 1,96 | -1.43% |
![]() | XMR | 307,21 | 307,44 | 323,48 | -2.34% |
![]() | TON | 2,24 | 2,18 | 2,29 | 1.83% |
![]() | CRO | 0,151029 | 0,144820 | 0,155515 | 3.1% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.11% |
![]() | DOT | 3,08 | 2,96 | 3,13 | 3.13% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% |
![]() | ZEC | 267,63 | 231,31 | 281,01 | 13.09% |
![]() | TAO | 423,44 | 420,81 | 454,96 | -2.13% |
![]() | UNI | 6,34 | 6,16 | 6,53 | 1.87% |
![]() | WLFI | 0,132056 | 0,129204 | 0,134890 | 1.27% |
![]() | OKB | 169,72 | 167,72 | 173,92 | 0.16% |
![]() | AAVE | 228,87 | 218,79 | 234,57 | 3.61% |
![]() | M | 2,03 | 2,01 | 2,12 | 1.1% |
![]() | BGB | 4,67 | 4,63 | 4,73 | 0.59% |
![]() | ENA | 0,450247 | 0,450033 | 0,480902 | -5.38% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 2.83% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,26 | 2,22 | 2,33 | 0.21% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | JITOSOL | 233,96 | 227,96 | 240,11 | 1.47% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.11% |
![]() | C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.45% |
![]() | ETC | 16,01 | 15,54 | 16,22 | 1.94% |
![]() | WETH | 3.971,37 | 3.918,07 | 4.087,84 | 0.86% |
![]() | ONDO | 0,75 | 0,72 | 0,77 | 3.54% |
![]() | APT | 3,26 | 3,14 | 3,35 | 2.7% |
![]() | ASTER | 1,16 | 1,13 | 1,26 | -2.3% |
![]() | XAUT | 4.354,77 | 4.211,86 | 4.383,16 | 3.39% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.13% |
![]() | JLP | 5,43 | 5,36 | 5,51 | 0.64% |
![]() | POL | 0,200768 | 0,192274 | 0,202802 | 3.62% |
![]() | WLD | 0,92 | 0,89 | 0,94 | 1.45% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.05% |
![]() | GT | 15,90 | 15,81 | 16,12 | -0.29% |
![]() | USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.01% |
![]() | IP | 5,48 | 5,31 | 5,89 | 2.01% |
![]() | ARB | 0,322836 | 0,311892 | 0,328194 | 2.28% |
![]() | RETH | 4.545,07 | 4.483,86 | 4.669,98 | 0.34% |
![]() | HASH | 0,035134 | 0,034115 | 0,038598 | 0.15% |
![]() | KCS | 13,38 | 13,20 | 13,81 | -0.99% |
![]() | ICP | 3,18 | 3,02 | 3,22 | 4.49% |
![]() | BNSOL | 204,23 | 198,54 | 209,50 | 2.08% |
![]() | PI | 0,206587 | 0,203890 | 0,208815 | 0.99% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | ALGO | 0,185927 | 0,180357 | 0,190636 | 2.06% |
![]() | RSETH | 4.192,45 | 4.134,95 | 4.308,74 | 0.31% |
![]() | ATOM | 3,28 | 3,19 | 3,32 | 1.98% |
![]() | VET | 0,017765 | 0,017385 | 0,018241 | 1.34% |
![]() | OSETH | 4.202,25 | 4.165,43 | 4.307,21 | -0% |
![]() | KAS | 0,054933 | 0,051944 | 0,055526 | 4.43% |
![]() | WBNB | 1.098,60 | 1.089,52 | 1.142,49 | -0.36% |
![]() | KHYPE | 37,84 | 36,88 | 39,58 | 1.6% |
![]() | PAXG | 4.365,32 | 4.223,41 | 4.388,68 | 3.28% |
![]() | LSETH | 4.240,38 | 4.203,79 | 4.345,34 | 0% |
![]() | PENGU | 0,022407 | 0,021767 | 0,023150 | 1.68% |
![]() | PUMP | 0,003858 | 0,003787 | 0,004180 | -1.35% |
![]() | SKY | 0,058400 | 0,058220 | 0,059840 | -0.28% |
![]() | FLR | 0,017584 | 0,017060 | 0,017887 | 1.66% |
![]() | RENDER | 2,56 | 2,48 | 2,65 | 2.34% |
![]() | LBTC | 110.334,00 | 107.567,00 | 111.697,00 | 2.14% |
![]() | EZETH | 4.214,71 | 4.158,04 | 4.327,18 | 0.42% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.06% |
![]() | SEI | 0,199171 | 0,192640 | 0,203445 | 2.53% |
![]() | QNT | 85,06 | 83,22 | 87,18 | 1.51% |
![]() | TRUMP | 5,97 | 5,90 | 6,05 | 0.74% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 267,63 | 14,02% |
Chainlink | LINK | 18,77 | 8,25% |
PAX Gold | PAXG | 4.365,32 | 5,77% |
XRP | XRP | 2,49 | 4,32% |
Internet Computer | ICP | 3,18 | 3,90% |
Kaspa | KAS | 0,054933 | 3,72% |
Hedera | HBAR | 0,175542 | 3,52% |
Cronos | CRO | 0,151029 | 3,32% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,200768 | 2,94% |
Aave | AAVE | 228,87 | 2,92% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 267,63 | 13,09% |
Chainlink | LINK | 18,77 | 9,53% |
XRP | XRP | 2,49 | 4,80% |
Internet Computer | ICP | 3,18 | 4,49% |
Kaspa | KAS | 0,054933 | 4,43% |
Hedera | HBAR | 0,175542 | 3,83% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,200768 | 3,62% |
Aave | AAVE | 228,87 | 3,61% |
Ondo | ONDO | 0,75 | 3,54% |
Tether Gold | XAUT | 4.354,77 | 3,39% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,450247 | -5,38% |
LEO Token | LEO | 8,98 | -4,87% |
Monero | XMR | 307,21 | -2,34% |
Aster | ASTER | 1,16 | -2,30% |
Bittensor | TAO | 423,44 | -2,13% |
Mantle | MNT | 1,80 | -1,43% |
Pump.fun | PUMP | 0,003858 | -1,35% |
KuCoin | KCS | 13,38 | -0,993090% |
Avalanche | AVAX | 20,31 | -0,632150% |
Currency One USD | C1USD | 1,00 | -0,447790% |