“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 76.526,00 | 74.828,00 | 76.712,00 | 1.97% | |
| ETH | 2.326,65 | 2.285,14 | 2.339,93 | 0.98% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 1,44 | 1,41 | 1,45 | 1.87% | |
| BNB | 636,58 | 622,30 | 636,42 | 1.71% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 85,83 | 84,67 | 86,14 | 1.03% | |
| TRX | 0,328761 | 0,327212 | 0,331209 | -0.23% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | 1.33% | |
| DOGE | 0,095394 | 0,094245 | 0,095972 | 0.96% | |
| WBT | 55,32 | 54,19 | 55,36 | 1.64% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| HYPE | 40,82 | 40,45 | 41,71 | -0.6% | |
| LEO | 10,33 | 10,14 | 10,34 | 1.57% | |
| ADA | 0,250551 | 0,245358 | 0,251305 | 1.54% | |
| BCH | 444,25 | 440,06 | 445,34 | 0.64% | |
| LINK | 9,40 | 9,17 | 9,42 | 1.88% | |
| XMR | 361,49 | 349,51 | 363,14 | 2.29% | |
| M | 3,58 | 3,23 | 3,73 | 3.57% | |
| XLM | 0,182502 | 0,167716 | 0,182399 | 8.08% | |
| CC | 0,148271 | 0,147780 | 0,159401 | -2.19% | |
| ZEC | 318,73 | 306,68 | 322,25 | 2.85% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LTC | 55,42 | 54,73 | 55,41 | 0.68% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| AVAX | 9,36 | 9,18 | 9,41 | 1.47% | |
| HBAR | 0,090860 | 0,088242 | 0,090900 | 1.86% | |
| SUI | 0,96 | 0,93 | 0,96 | 1.59% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.08% | |
| TON | 1,38 | 1,30 | 1,38 | 6.63% | |
| RAIN | 0,006990 | 0,006835 | 0,007589 | -7.57% | |
| CRO | 0,070236 | 0,069406 | 0,070708 | 1.2% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 4.770,57 | 4.760,80 | 4.810,56 | -0.07% | |
| WLFI | 0,078965 | 0,077604 | 0,079300 | 1.42% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 247,44 | 240,95 | 249,10 | 1.12% | |
| PAXG | 4.775,01 | 4.765,31 | 4.816,17 | -0.12% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| DOT | 1,28 | 1,25 | 1,29 | 1.7% | |
| MNT | 0,65 | 0,62 | 0,65 | 3.03% | |
| UNI | 3,27 | 3,21 | 3,29 | -0.04% | |
| SKY | 0,080317 | 0,078439 | 0,080786 | 0.75% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| NEAR | 1,38 | 1,34 | 1,38 | 2.21% | |
| OKB | 83,93 | 82,84 | 84,03 | 1.04% | |
| PI | 0,169617 | 0,168188 | 0,175112 | -1.43% | |
| ASTER | 0,68 | 0,67 | 0,69 | 0.09% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.14% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.72% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.03% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| AAVE | 92,98 | 86,99 | 95,45 | 1.43% | |
| ICP | 2,47 | 2,43 | 2,49 | 1.38% | |
| BGB | 1,90 | 1,88 | 1,90 | 0.61% | |
| ETC | 8,48 | 8,34 | 8,51 | 0.86% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDY | 1,12 | 1,12 | 1,14 | -1.04% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| ONDO | 0,258844 | 0,251481 | 0,259380 | 2.23% | |
| KCS | 8,57 | 8,49 | 8,61 | 0.59% | |
| GT | 7,33 | 7,17 | 7,36 | 1.35% | |
| MORPHO | 1,99 | 1,90 | 1,99 | 1.07% | |
| PUMP | 0,001851 | 0,001811 | 0,001853 | 1.82% | |
| QNT | 75,00 | 73,44 | 75,56 | 2.12% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| EUTBL | 1,24 | 1,23 | 1,24 | 0.04% | |
| POL | 0,092921 | 0,090429 | 0,095448 | 2.54% | |
| ENA | 0,112880 | 0,110726 | 0,117659 | -1.99% | |
| KAS | 0,035149 | 0,034188 | 0,035345 | 2.81% | |
| USTB | 11,06 | 11,05 | 11,06 | 0.01% | |
| RENDER | 1,80 | 1,76 | 1,80 | 1.19% | |
| ALGO | 0,103370 | 0,101545 | 0,105146 | 0.37% | |
| ATOM | 1,80 | 1,78 | 1,82 | 0.91% | |
| NEXO | 0,90 | 0,89 | 0,91 | 1.47% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| WLD | 0,264511 | 0,262218 | 0,268966 | 0.31% | |
| ARB | 0,126461 | 0,125680 | 0,129206 | -0.43% | |
| BCAP | 82,76 | 82,76 | 82,76 | 0% | |
| APT | 0,94 | 0,93 | 0,95 | -0.11% | |
| FIL | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0.26% | |
| FLR | 0,008124 | 0,007994 | 0,008151 | 1.5% | |
| JST | 0,078978 | 0,071876 | 0,079386 | 7.39% | |
| DEXE | 14,31 | 13,83 | 15,81 | -4.72% | |
| TRUMP | 2,86 | 2,84 | 2,90 | 0.58% | |
| HASH | 0,011192 | 0,010343 | 0,011309 | 2.9% | |
| BDX | 0,080182 | 0,079855 | 0,080215 | 0.01% | |
| VET | 0,007178 | 0,007049 | 0,007200 | 1.56% | |
| NIGHT | 0,037171 | 0,035493 | 0,037312 | 3.66% | |
| JUP | 0,170221 | 0,167313 | 0,172606 | -0.37% | |
| XDC | 0,030238 | 0,029630 | 0,031294 | 0.61% | |
| OUSG | 114,99 | 114,95 | 114,99 | 0.03% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| STABLE | 0,026328 | 0,025212 | 0,026372 | 4.43% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.14% | |
| SIREN | 0,70 | 0,69 | 0,74 | -1.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 11,06 | 9,90% |
| Stellar | XLM | 0,182502 | 8,01% |
| JUST | JST | 0,078978 | 7,96% |
| Toncoin | TON | 1,38 | 6,63% |
| Stable | STABLE | 0,026328 | 4,57% |
| Midnight | NIGHT | 0,037171 | 4,07% |
| MemeCore | M | 3,58 | 3,54% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,011192 | 3,06% |
| Mantle | MNT | 0,65 | 2,98% |
| Kaspa | KAS | 0,035149 | 2,79% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 0,182502 | 8,08% |
| JUST | JST | 0,078978 | 7,39% |
| Toncoin | TON | 1,38 | 6,63% |
| Stable | STABLE | 0,026328 | 4,43% |
| Midnight | NIGHT | 0,037171 | 3,66% |
| MemeCore | M | 3,58 | 3,57% |
| Mantle | MNT | 0,65 | 3,03% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,011192 | 2,90% |
| Zcash | ZEC | 318,73 | 2,85% |
| Kaspa | KAS | 0,035149 | 2,81% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Rain | RAIN | 0,006990 | -7,57% |
| DeXe | DEXE | 14,31 | -4,72% |
| Canton | CC | 0,148271 | -2,19% |
| Ethena | ENA | 0,112880 | -1,99% |
| Pi Network | PI | 0,169617 | -1,43% |
| Siren | SIREN | 0,70 | -1,05% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,12 | -1,04% |
| Hyperliquid | HYPE | 40,82 | -0,602270% |
| Arbitrum | ARB | 0,126461 | -0,428160% |
