“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 61.499,00 | 59.228,00 | 63.818,00 | -2.87% | |
| ETH | 1.595,59 | 1.545,27 | 1.772,68 | -9.27% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| BNB | 575,93 | 559,01 | 606,39 | -4.01% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 1,10 | 1,07 | 1,17 | -5.07% | |
| SOL | 64,37 | 61,73 | 68,91 | -5.25% | |
| TRX | 0,321807 | 0,319399 | 0,332120 | -2.77% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,00 | 1,03 | 1.86% | |
| HYPE | 59,41 | 56,81 | 65,72 | -9% | |
| DOGE | 0,082835 | 0,079325 | 0,088523 | -5.25% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| LEO | 9,53 | 9,51 | 9,99 | -4.03% | |
| RAIN | 0,013166 | 0,012821 | 0,014158 | -6.33% | |
| XLM | 0,202410 | 0,185806 | 0,206806 | 0.74% | |
| ZEC | 369,06 | 264,80 | 468,76 | -19.84% | |
| XMR | 317,51 | 303,64 | 375,96 | -14.74% | |
| ADA | 0,159457 | 0,155907 | 0,182589 | -12.1% | |
| CC | 0,148655 | 0,139924 | 0,149910 | -0.57% | |
| LINK | 7,44 | 7,14 | 8,02 | -5.99% | |
| WBT | 43,98 | 42,54 | 46,10 | -3.75% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% | |
| BCH | 216,04 | 210,42 | 245,35 | -11.24% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| TON | 1,51 | 1,46 | 1,67 | -8.23% | |
| M | 2,89 | 2,87 | 3,38 | -12.28% | |
| HBAR | 0,080779 | 0,077701 | 0,084081 | -3.58% | |
| LTC | 43,58 | 42,21 | 45,73 | -3.82% | |
| LAB | 9,89 | 9,78 | 12,66 | -19.35% | |
| AVAX | 6,85 | 6,63 | 7,70 | -10.13% | |
| SUI | 0,71 | 0,68 | 0,77 | -7.56% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| USYC | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | -6.42% | |
| XAUT | 4.310,44 | 4.293,63 | 4.450,93 | -3.15% | |
| CRO | 0,057979 | 0,056220 | 0,060969 | -4.04% | |
| NEAR | 1,99 | 1,87 | 2,27 | -11.18% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDY | 1,13 | 1,11 | 1,15 | -0.54% | |
| PAXG | 4.330,15 | 4.310,62 | 4.468,04 | -3.07% | |
| TAO | 195,81 | 187,49 | 212,25 | -5.64% | |
| WLD | 0,55 | 0,480753 | 0,56 | 7.11% | |
| WLFI | 0,057432 | 0,054166 | 0,060017 | -3.37% | |
| MNT | 0,52 | 0,51 | 0,56 | -5.82% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ONDO | 0,344004 | 0,322511 | 0,373965 | -6.74% | |
| DOT | 0,96 | 0,92 | 1,04 | -7.27% | |
| ASTER | 0,62 | 0,59 | 0,67 | -5.65% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.5% | |
| UNI | 2,48 | 2,36 | 2,66 | -5.23% | |
| OKB | 70,70 | 68,29 | 74,80 | -4.27% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.06% | |
| USDD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.26% | |
| SKY | 0,058814 | 0,057507 | 0,064072 | -7.63% | |
| PI | 0,124701 | 0,120366 | 0,128772 | -2.31% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| ICP | 2,33 | 2,14 | 2,75 | -13.64% | |
| BGB | 1,82 | 1,81 | 1,89 | -3.13% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -6.59% | |
| H | 0,60 | 0,56 | 0,63 | 4.97% | |
| MORPHO | 1,68 | 1,61 | 1,81 | -7.12% | |
| ETC | 6,85 | 6,55 | 7,28 | -5.58% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.13% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| EUTBL | 1,21 | 1,21 | 1,23 | -0.75% | |
| BCAP | 107,06 | 107,06 | 107,06 | 0% | |
| QNT | 67,04 | 63,84 | 69,98 | -3.51% | |
| USTB | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 0.01% | |
| AAVE | 63,10 | 59,59 | 71,48 | -10.26% | |
| DEXE | 20,05 | 19,58 | 20,84 | -3.46% | |
| RENDER | 1,70 | 1,57 | 1,88 | -9.32% | |
| KAS | 0,031634 | 0,028883 | 0,031903 | 7.8% | |
| ENA | 0,093197 | 0,082863 | 0,096462 | -0.72% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| ATOM | 1,66 | 1,60 | 1,81 | -7.18% | |
| KCS | 6,26 | 6,21 | 6,81 | -7.48% | |
| ALGO | 0,094095 | 0,088527 | 0,101104 | -5.84% | |
| VVV | 17,54 | 14,80 | 17,61 | 11.5% | |
| POL | 0,076695 | 0,071288 | 0,087256 | -11.82% | |
| NEXO | 0,75 | 0,72 | 0,78 | -3.02% | |
| STABLE | 0,032094 | 0,032037 | 0,038020 | -14.8% | |
| 币安人生 | 0,69 | 0,63 | 0,73 | 0.92% | |
| JST | 0,080773 | 0,076672 | 0,081465 | 5.35% | |
| GT | 6,21 | 6,10 | 6,53 | -4.67% | |
| BDX | 0,078678 | 0,078519 | 0,080994 | -0.93% | |
| XDC | 0,029272 | 0,028605 | 0,030998 | -1.94% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| FIL | 0,74 | 0,71 | 0,87 | -13.57% | |
| FLR | 0,006714 | 0,006616 | 0,007124 | -4.93% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| APT | 0,67 | 0,64 | 0,75 | -9.57% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SIREN | 0,74 | 0,65 | 0,75 | 3.4% | |
| JUP | 0,159916 | 0,151148 | 0,182364 | -10.25% | |
| NIGHT | 0,031388 | 0,030253 | 0,037648 | -16.5% | |
| BEAT | 1,83 | 1,45 | 1,81 | 19.2% | |
| INJ | 5,20 | 4,80 | 5,50 | -2.64% | |
| A7A5 | 0,013179 | 0,012892 | 0,013338 | 2.22% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 1,83 | 17,47% |
| Venice Token | VVV | 17,54 | 12,11% |
| Kaspa | KAS | 0,031634 | 7,90% |
| Worldcoin | WLD | 0,55 | 5,46% |
| JUST | JST | 0,080773 | 5,33% |
| United Stables | U | 1,00 | 5,29% |
| Humanity | H | 0,60 | 4,81% |
| Siren | SIREN | 0,74 | 3,28% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 11,10 | 3,19% |
| Ethena | ENA | 0,093197 | 2,30% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 1,83 | 19,20% |
| Venice Token | VVV | 17,54 | 11,50% |
| Kaspa | KAS | 0,031634 | 7,80% |
| Worldcoin | WLD | 0,55 | 7,11% |
| JUST | JST | 0,080773 | 5,35% |
| Humanity | H | 0,60 | 4,97% |
| Siren | SIREN | 0,74 | 3,40% |
| A7A5 | A7A5 | 0,013179 | 2,22% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | 1,86% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,69 | 0,92% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,13 | 0,00% |
| Zcash | ZEC | 369,06 | -19,84% |
| LAB | LAB | 9,89 | -19,35% |
| Midnight | NIGHT | 0,031388 | -16,50% |
| Stable | STABLE | 0,032094 | -14,80% |
| Monero | XMR | 317,51 | -14,74% |
| Internet Computer | ICP | 2,33 | -13,64% |
| Filecoin | FIL | 0,74 | -13,57% |
| MemeCore | M | 2,89 | -12,28% |
| Cardano | ADA | 0,159457 | -12,10% |
