“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 86.263,00 | 83.695,00 | 87.330,00 | 2.97% | |
| ETH | 2.751,86 | 2.693,47 | 2.804,42 | 1.88% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 788,17 | 779,93 | 806,75 | 0.8% | |
| XRP | 1,55 | 1,47 | 1,57 | 4.51% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 117,71 | 114,98 | 119,90 | 1.77% | |
| TRX | 0,348395 | 0,343759 | 0,349099 | 1.2% | |
| ZEC | 1.498,43 | 1.444,17 | 1.568,53 | -1.1% | |
| FIGR_HELOC | 1,01 | 1,00 | 1,04 | 0% | |
| HYPE | 95,23 | 92,06 | 95,99 | 0.19% | |
| DOGE | 0,099577 | 0,091625 | 0,105575 | 7.88% | |
| XMR | 571,43 | 552,66 | 601,01 | -0.9% | |
| WBT | 86,74 | 85,10 | 87,91 | 1.88% | |
| LINK | 13,06 | 12,76 | 13,26 | 1.72% | |
| RAIN | 0,013601 | 0,013619 | 0,014210 | -3.33% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ADA | 0,249328 | 0,236523 | 0,251521 | 4.98% | |
| LEO | 8,98 | 8,78 | 8,99 | 0.63% | |
| XLM | 0,213726 | 0,205767 | 0,219762 | 4.37% | |
| NEAR | 4,51 | 3,92 | 4,57 | 5.45% | |
| UNI | 8,99 | 8,68 | 9,30 | 1.44% | |
| BCH | 269,56 | 260,19 | 272,10 | 3.06% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| AVAX | 10,92 | 10,53 | 11,53 | -2.04% | |
| CC | 0,119320 | 0,114240 | 0,119815 | 3.61% | |
| LTC | 60,89 | 59,05 | 63,74 | 2.93% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| HBAR | 0,096525 | 0,088026 | 0,095190 | 9.42% | |
| SUI | 1,03 | 0,98 | 1,08 | 3.36% | |
| GRAM | 1,44 | 1,41 | 1,48 | 1.7% | |
| TAO | 320,58 | 275,73 | 324,79 | 16.1% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 6.17% | |
| CRO | 0,066772 | 0,062856 | 0,068842 | 6.08% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| M | 1,35 | 1,35 | 1,55 | -11.87% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XAUT | 4.331,41 | 4.303,82 | 4.372,67 | -0.54% | |
| OKB | 123,45 | 120,48 | 126,40 | 1.68% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDY | 1,14 | 1,13 | 1,15 | -0.43% | |
| AAVE | 142,95 | 140,82 | 148,98 | 0.72% | |
| BTW | 0,81 | 0,67 | 0,97 | 2.45% | |
| ENA | 0,213584 | 0,207444 | 0,228669 | -2.4% | |
| MNT | 0,65 | 0,62 | 0,66 | 5.54% | |
| PUMP | 0,004587 | 0,004181 | 0,004598 | 3.41% | |
| ONDO | 0,437844 | 0,429264 | 0,463533 | -0.49% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 20.36% | |
| DOT | 1,18 | 1,16 | 1,22 | 0.09% | |
| ASTER | 0,73 | 0,72 | 0,77 | -2.88% | |
| PAXG | 4.328,78 | 4.302,21 | 4.369,08 | -0.5% | |
| MORPHO | 2,61 | 2,57 | 2,83 | -6.39% | |
| WLFI | 0,057400 | 0,056587 | 0,058680 | -1.21% | |
| WLD | 0,455557 | 0,429799 | 0,476706 | 0.62% | |
| ICP | 2,97 | 2,89 | 3,07 | 0.34% | |
| SKY | 0,067859 | 0,067854 | 0,073180 | -5.59% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.96% | |
| VVV | 31,65 | 30,28 | 34,37 | -6.79% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ARB | 0,221837 | 0,216713 | 0,247068 | 2.1% | |
| BGB | 2,12 | 2,04 | 2,18 | 3.63% | |
| EURSAFO | 1,16 | 1,16 | 1,16 | -0.27% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| ETC | 8,83 | 8,65 | 8,99 | 1.31% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AKE | 0,053632 | 0,040503 | 0,062659 | 33.09% | |
| LIT | 4,83 | 4,66 | 5,14 | -2.5% | |
| KAS | 0,043219 | 0,040549 | 0,045069 | 5.85% | |
| POL | 0,110222 | 0,108452 | 0,114508 | -0% | |
| GT | 10,82 | 10,77 | 11,40 | 0.23% | |
| KCS | 7,41 | 7,20 | 7,47 | 2.72% | |
| ALGO | 0,112038 | 0,108721 | 0,117367 | 0.51% | |
| PI | 0,089004 | 0,087645 | 0,094476 | 0.52% | |
| JUP | 0,301086 | 0,289248 | 0,310242 | -2.3% | |
| QNT | 67,77 | 65,90 | 67,93 | 1.96% | |
| BCAP | 107,53 | 106,54 | 107,53 | 0.93% | |
| JST | 0,116186 | 0,111544 | 0,116738 | 3.06% | |
| ATOM | 1,79 | 1,76 | 1,82 | 1.02% | |
| RENDER | 1,83 | 1,76 | 1,90 | 2.43% | |
| NEXO | 0,87 | 0,85 | 0,89 | 2.29% | |
| FIL | 1,00 | 0,95 | 1,02 | 0.96% | |
| CAKE | 2,52 | 2,46 | 2,62 | -0.48% | |
| VET | 0,009131 | 0,008636 | 0,009345 | 5.21% | |
| EUTBL | 1,21 | 1,21 | 1,22 | -0.27% | |
| INJ | 7,81 | 7,50 | 8,02 | 0.17% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| DASH | 59,86 | 58,45 | 61,58 | 1.28% | |
| USTB | 11,22 | 11,22 | 11,22 | 0.01% | |
| AERO | 0,71 | 0,67 | 0,71 | 5.35% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ETHFI | 0,70 | 0,69 | 0,77 | -6.87% | |
| APT | 0,78 | 0,75 | 0,81 | 1.28% | |
| STABLE | 0,024856 | 0,024269 | 0,026551 | -4.07% | |
| STX | 0,346704 | 0,326320 | 0,350760 | 5.6% | |
| XDC | 0,031192 | 0,028771 | 0,031915 | 8.98% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,053632 | 33,10% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 20,33% |
| Bittensor | TAO | 320,58 | 16,06% |
| Hedera | HBAR | 0,096525 | 9,49% |
| XDC Network | XDC | 0,031192 | 8,84% |
| Dogecoin | DOGE | 0,099577 | 7,85% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000006 | 6,12% |
| Cronos | CRO | 0,066772 | 6,03% |
| Kaspa | KAS | 0,043219 | 5,87% |
| Mantle | MNT | 0,65 | 5,48% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,053632 | 33,09% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 20,36% |
| Bittensor | TAO | 320,58 | 16,10% |
| Hedera | HBAR | 0,096525 | 9,42% |
| XDC Network | XDC | 0,031192 | 8,98% |
| Dogecoin | DOGE | 0,099577 | 7,88% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000006 | 6,17% |
| Cronos | CRO | 0,066772 | 6,08% |
| Kaspa | KAS | 0,043219 | 5,85% |
| Stacks | STX | 0,346704 | 5,60% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,01 | 0,00% |
| MemeCore | M | 1,35 | -11,87% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,70 | -6,87% |
| Venice Token | VVV | 31,65 | -6,79% |
| Morpho | MORPHO | 2,61 | -6,39% |
| Sky | SKY | 0,067859 | -5,59% |
| Stable | STABLE | 0,024856 | -4,07% |
| Rain | RAIN | 0,013601 | -3,33% |
| Aster | ASTER | 0,73 | -2,88% |
| Lighter | LIT | 4,83 | -2,50% |
