“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 56.703,00 | 55.913,00 | 57.672,00 | -1.47% | |
| ETH | 1.668,09 | 1.635,39 | 1.708,01 | -2.27% | |
| USDT | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.27% | |
| XRP | 1,20 | 1,19 | 1,26 | -4.66% | |
| BNB | 513,75 | 510,63 | 526,90 | -2.49% | |
| USDC | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.26% | |
| SOL | 69,22 | 68,51 | 72,32 | -4.1% | |
| TRX | 0,236962 | 0,235963 | 0,237753 | -0.29% | |
| DOGE | 0,082560 | 0,082434 | 0,086235 | -3.94% | |
| FIGR_HELOC | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0.31% | |
| BCH | 471,33 | 468,15 | 478,07 | -1.39% | |
| WBT | 42,94 | 42,44 | 43,83 | -1.88% | |
| ADA | 0,232101 | 0,231109 | 0,242065 | -3.72% | |
| USDS | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.26% | |
| LEO | 7,33 | 6,97 | 7,38 | 1.26% | |
| HYPE | 24,53 | 24,01 | 24,98 | -1.69% | |
| USDE | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.31% | |
| LINK | 7,31 | 7,25 | 7,54 | -2.81% | |
| CC | 0,136542 | 0,136141 | 0,144089 | -2.84% | |
| XMR | 274,75 | 273,82 | 290,55 | -4.54% | |
| XLM | 0,135961 | 0,135757 | 0,142504 | -4.42% | |
| USD1 | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.23% | |
| RAIN | 0,008120 | 0,008111 | 0,008567 | -3.07% | |
| ZEC | 220,73 | 220,40 | 242,41 | -8.82% | |
| HBAR | 0,082984 | 0,082986 | 0,086383 | -3.27% | |
| DAI | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.3% | |
| LTC | 44,76 | 44,75 | 46,36 | -2.65% | |
| PYUSD | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.17% | |
| AVAX | 7,48 | 7,47 | 7,76 | -3.07% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -4.22% | |
| SUI | 0,77 | 0,77 | 0,83 | -7.03% | |
| TON | 1,20 | 1,19 | 1,22 | -0.57% | |
| CRO | 0,065890 | 0,065872 | 0,067635 | -2.02% | |
| WLFI | 0,098734 | 0,096780 | 0,108614 | 1.5% | |
| XAUT | 4.234,34 | 4.135,10 | 4.237,98 | 2.22% | |
| M | 1,16 | 1,16 | 1,31 | -10.32% | |
| PAXG | 4.255,63 | 4.153,60 | 4.259,66 | 2.24% | |
| DOT | 1,10 | 1,09 | 1,16 | -4.55% | |
| UNI | 2,88 | 2,86 | 3,04 | -4.25% | |
| MNT | 0,53 | 0,52 | 0,54 | -1.78% | |
| BUIDL | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.25% | |
| AAVE | 103,69 | 102,79 | 108,65 | -2.72% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4.64% | |
| TAO | 155,34 | 154,22 | 164,33 | -5.3% | |
| USDF | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0.36% | |
| ASTER | 0,59 | 0,59 | 0,61 | -2.14% | |
| PI | 0,158785 | 0,155038 | 0,161309 | 0.79% | |
| OKB | 65,90 | 65,07 | 67,78 | -2.63% | |
| BGB | 1,97 | 1,97 | 2,01 | -1.58% | |
| USDG | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.26% | |
| USYC | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.23% | |
| RLUSD | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.26% | |
| SKY | 0,055053 | 0,054689 | 0,056931 | 0.6% | |
| BFUSD | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.28% | |
| ETC | 7,09 | 7,07 | 7,39 | -3.87% | |
| NEAR | 0,85 | 0,85 | 0,90 | -3.93% | |
| ONDO | 0,222575 | 0,222410 | 0,235067 | -5.11% | |
| USTB | 9,32 | 9,28 | 9,33 | 0.29% | |
| ICP | 1,86 | 1,86 | 2,00 | -6.47% | |
| PUMP | 0,001725 | 0,001693 | 0,001872 | -7.78% | |
| ATOM | 1,96 | 1,93 | 2,12 | 1.03% | |
| GT | 6,03 | 5,98 | 6,13 | -1.16% | |
| POL | 0,089709 | 0,089570 | 0,094171 | -4.23% | |
| KCS | 7,06 | 6,92 | 7,14 | -0.91% | |
| WLD | 0,319005 | 0,317353 | 0,331815 | -3.76% | |
| HASH | 0,015405 | 0,014846 | 0,018095 | -10.68% | |
| QNT | 56,54 | 56,52 | 59,28 | -4.56% | |
| NIGHT | 0,049028 | 0,048098 | 0,050610 | 0.89% | |
| ENA | 0,095581 | 0,095426 | 0,102437 | -6.69% | |
| NEXO | 0,72 | 0,72 | 0,75 | -1.32% | |
| USDTB | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.26% | |
| KAS | 0,026048 | 0,026032 | 0,027532 | -4.12% | |
| ALGO | 0,076681 | 0,076636 | 0,079614 | -3.29% | |
| TRUMP | 2,89 | 2,85 | 3,01 | -1.11% | |
| FLR | 0,007883 | 0,007883 | 0,008222 | -4.12% | |
| MORPHO | 1,20 | 1,20 | 1,27 | -4.19% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| RENDER | 1,21 | 1,19 | 1,26 | -1.68% | |
| JAAA | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.31% | |
| USDD | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.28% | |
| XDC | 0,030671 | 0,030572 | 0,031264 | -1.71% | |
| OUSG | 96,87 | 96,51 | 97,03 | 0.26% | |
| USDY | 0,94 | 0,88 | 0,96 | 0.12% | |
| FIL | 0,78 | 0,78 | 0,82 | -4.06% | |
| APT | 0,73 | 0,73 | 0,78 | -5.94% | |
| VET | 0,006624 | 0,006603 | 0,006899 | -3.51% | |
| BDX | 0,067957 | 0,067577 | 0,068034 | 0.37% | |
| ARB | 0,088562 | 0,088336 | 0,096091 | -7.84% | |
| USD0 | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.53% | |
| JTRSY | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0.26% | |
| BONK | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -5.4% | |
| GHO | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.19% | |
| USDAI | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.25% | |
| A7A5 | 0,010988 | 0,010833 | 0,011047 | 0.24% | |
| STABLE | 0,023600 | 0,022515 | 0,026743 | -4.8% | |
| PIPPIN | 0,419041 | 0,395131 | 0,495518 | -0.04% | |
| JUP | 0,128946 | 0,127647 | 0,139852 | -7.36% | |
| TUSD | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.26% | |
| SEI | 0,061084 | 0,061009 | 0,063663 | -3.79% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,85 | 2,86% |
| USDD | USDD | 0,85 | 2,20% |
| PAX Gold | PAXG | 4.255,63 | 2,19% |
| Tether Gold | XAUT | 4.234,34 | 2,17% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,098734 | 1,74% |
| USDS | USDS | 0,85 | 1,13% |
| LEO Token | LEO | 7,33 | 1,12% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,96 | 1,07% |
| Dai | DAI | 0,85 | 0,98% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 1,05 | 0,92% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| PAX Gold | PAXG | 4.255,63 | 2,24% |
| Tether Gold | XAUT | 4.234,34 | 2,22% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,098734 | 1,50% |
| LEO Token | LEO | 7,33 | 1,26% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,96 | 1,03% |
| Midnight | NIGHT | 0,049028 | 0,89% |
| Pi Network | PI | 0,158785 | 0,79% |
| Sky | SKY | 0,055053 | 0,60% |
| Usual USD | USD0 | 0,85 | 0,53% |
| Beldex | BDX | 0,067957 | 0,368060% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,94 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,015405 | -10,68% |
| MemeCore | M | 1,16 | -10,32% |
| Zcash | ZEC | 220,73 | -8,82% |
| Arbitrum | ARB | 0,088562 | -7,84% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001725 | -7,78% |
| Jupiter | JUP | 0,128946 | -7,36% |
| Sui | SUI | 0,77 | -7,03% |
| Ethena | ENA | 0,095581 | -6,69% |
| Internet Computer | ICP | 1,86 | -6,47% |
