“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 76.907,00 | 76.485,00 | 77.405,00 | 0.28% | |
| ETH | 2.611,37 | 2.587,64 | 2.629,59 | 0.5% | |
| USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.01% | |
| BNB | 768,67 | 754,74 | 770,85 | 1.6% | |
| XRP | 1,74 | 1,73 | 1,76 | 0.23% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.03% | |
| SOL | 113,84 | 113,40 | 115,09 | 0.15% | |
| TRX | 0,246567 | 0,245037 | 0,249393 | 0.24% | |
| STETH | 2.611,07 | 2.585,85 | 2.628,29 | 0.56% | |
| DOGE | 0,120003 | 0,118748 | 0,120592 | 1% | |
| ADA | 0,356058 | 0,352325 | 0,361074 | -0.04% | |
| FIGR_HELOC | 0,88 | 0,87 | 0,89 | -0.97% | |
| WBT | 51,99 | 51,85 | 52,28 | -0.24% | |
| WSTETH | 3.188,76 | 3.156,65 | 3.208,92 | 0.43% | |
| BCH | 505,57 | 479,93 | 511,06 | 4.11% | |
| WBTC | 76.822,00 | 76.291,00 | 77.422,00 | 0.32% | |
| WBETH | 2.833,28 | 2.804,19 | 2.851,87 | 0.46% | |
| LINK | 12,01 | 11,60 | 12,07 | 2.94% | |
| USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.04% | |
| BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0% | |
| LEO | 8,21 | 8,13 | 8,24 | 0.64% | |
| WETH | 2.611,45 | 2.587,23 | 2.629,29 | 0.5% | |
| HYPE | 26,71 | 26,31 | 27,00 | -0.1% | |
| XLM | 0,206335 | 0,204421 | 0,208098 | 0.36% | |
| WEETH | 2.828,08 | 2.799,16 | 2.845,08 | 0.47% | |
| XMR | 339,53 | 334,22 | 344,20 | 0.17% | |
| USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.02% | |
| CBBTC | 76.893,00 | 76.381,00 | 77.379,00 | 0.16% | |
| LTC | 70,17 | 68,65 | 70,76 | 2.03% | |
| SUI | 1,33 | 1,30 | 1,34 | -0.5% | |
| AVAX | 11,49 | 11,30 | 11,56 | 0.3% | |
| HBAR | 0,114706 | 0,113857 | 0,115453 | -0.24% | |
| ZEC | 284,88 | 283,63 | 310,00 | -7.17% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.57% | |
| DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.03% | |
| SUSDS | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0.38% | |
| WLFI | 0,128956 | 0,127576 | 0,130464 | -0.08% | |
| USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.05% | |
| CRO | 0,089719 | 0,088337 | 0,089829 | 1.36% | |
| TON | 1,37 | 1,34 | 1,37 | 2.16% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.03% | |
| SUSDE | 1,04 | 1,04 | 1,04 | -0.01% | |
| DOT | 1,84 | 1,80 | 1,86 | 1.2% | |
| UNI | 4,79 | 4,67 | 4,82 | 1.07% | |
| MNT | 0,92 | 0,91 | 0,95 | -1.72% | |
| AAVE | 161,48 | 156,61 | 164,01 | 2.33% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.02% | |
| TAO | 239,54 | 234,13 | 243,87 | 2.2% | |
| BGB | 3,02 | 2,97 | 3,04 | 1.79% | |
| M | 1,15 | 1,13 | 1,18 | -0.26% | |
| CC | 0,054136 | 0,050690 | 0,056032 | 1.97% | |
| OKB | 91,61 | 88,45 | 93,55 | 3.39% | |
| NEAR | 1,47 | 1,44 | 1,50 | 2.41% | |
| XAUT | 3.599,32 | 3.594,76 | 3.618,35 | -0.39% | |
| USDF | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.12% | |
| ETC | 11,47 | 11,18 | 11,55 | 2.37% | |
| ASTER | 0,84 | 0,84 | 0,87 | -1.88% | |
| ENA | 0,227222 | 0,220523 | 0,229229 | 2.33% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.03% | |
| ICP | 3,00 | 2,94 | 3,08 | 2.16% | |
| PI | 0,193062 | 0,189593 | 0,197923 | 1.83% | |
| JITOSOL | 141,93 | 141,28 | 143,50 | 0.19% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.37% | |
| WETH | 2.611,18 | 2.586,74 | 2.630,15 | 0.68% | |
| RAIN | 0,006498 | 0,006312 | 0,006495 | 0.86% | |
| PUMP | 0,002576 | 0,002425 | 0,002669 | 5.45% | |
| JLP | 3,98 | 3,97 | 4,00 | 0.11% | |
| SOL | 113,83 | 113,33 | 115,15 | 0.13% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.88% | |
| SYRUPUSDC | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0% | |
| ONDO | 0,400455 | 0,395216 | 0,402975 | 1.26% | |
| HASH | 0,024027 | 0,022199 | 0,027250 | 8.23% | |
| PAXG | 3.620,37 | 3.610,42 | 3.621,16 | 0.07% | |
| WLD | 0,495901 | 0,485403 | 0,499034 | 1.73% | |
| KAS | 0,044082 | 0,043737 | 0,045674 | -1.73% | |
| USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% | |
| BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0% | |
| KCS | 8,72 | 8,56 | 8,75 | 0.62% | |
| QNT | 77,34 | 76,59 | 78,95 | -0.56% | |
| USYC | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0% | |
| POL | 0,106232 | 0,101802 | 0,107734 | 4.22% | |
| SYRUPUSDT | 0,95 | 0,95 | 0,95 | -0.02% | |
| APT | 1,51 | 1,46 | 1,55 | 1.81% | |
| RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.06% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.02% | |
| RETH | 3.002,01 | 2.974,33 | 3.020,99 | 0.49% | |
| SKY | 0,045518 | 0,044424 | 0,045884 | 2.07% | |
| WBNB | 768,51 | 754,50 | 771,54 | 1.58% | |
| GT | 8,75 | 8,64 | 8,80 | 0.89% | |
| ALGO | 0,115089 | 0,113248 | 0,115914 | 1.02% | |
| ARB | 0,177804 | 0,172083 | 0,179642 | 2.67% | |
| TRUMP | 4,91 | 4,89 | 4,95 | -0.32% | |
| BNSOL | 123,68 | 123,16 | 125,16 | 0.17% | |
| RSETH | 2.765,18 | 2.737,43 | 2.782,62 | 0.45% | |
| VET | 0,010839 | 0,010683 | 0,010975 | 1.13% | |
| ATOM | 1,93 | 1,86 | 1,96 | 3.41% | |
| FIL | 1,27 | 1,25 | 1,29 | 1.53% | |
| USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.02% | |
| FLR | 0,011233 | 0,011129 | 0,011319 | -0.1% | |
| FBTC | 76.758,00 | 75.651,00 | 78.416,00 | 0.22% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,024027 | 8,38% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002576 | 5,56% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,106232 | 4,05% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,93 | 3,33% |
| OKB | OKB | 91,61 | 3,28% |
| Bitcoin Cash | BCH | 505,57 | 4,00% |
| Chainlink | LINK | 12,01 | 2,85% |
| Arbitrum | ARB | 0,177804 | 2,74% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,47 | 2,45% |
| Ethena | ENA | 0,227222 | 2,40% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,024027 | 8,23% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002576 | 5,45% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,106232 | 4,22% |
| Bitcoin Cash | BCH | 505,57 | 4,11% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,93 | 3,41% |
| OKB | OKB | 91,61 | 3,39% |
| Chainlink | LINK | 12,01 | 2,94% |
| Arbitrum | ARB | 0,177804 | 2,67% |
| Ethena | ENA | 0,227222 | 2,33% |
| Bittensor | TAO | 239,54 | 2,20% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 284,88 | -7,17% |
| Aster | ASTER | 0,84 | -1,88% |
| Kaspa | KAS | 0,044082 | -1,73% |
| Mantle | MNT | 0,92 | -1,72% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,88 | -0,967250% |
| HTX DAO | HTX | 0,000001 | -0,875920% |
| Quant | QNT | 77,34 | -0,558860% |
| Sui | SUI | 1,33 | -0,498020% |
| Tether Gold | XAUT | 3.599,32 | -0,394670% |
| Official Trump | TRUMP | 4,91 | -0,322940% |
