“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 64.687,00 | 63.687,00 | 64.826,00 | -0.06% | |
| ETH | 1.993,48 | 1.958,10 | 2.013,65 | -0.5% | |
| USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.02% | |
| XRP | 1,23 | 1,20 | 1,22 | 0.59% | |
| BNB | 531,55 | 526,16 | 538,95 | -1.31% | |
| USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.01% | |
| SOL | 73,72 | 71,84 | 73,83 | -0.11% | |
| TRX | 0,280424 | 0,278227 | 0,283492 | 0.44% | |
| FIGR_HELOC | 0,88 | 0,86 | 0,88 | 1.29% | |
| DOGE | 0,081479 | 0,079498 | 0,081782 | 0.11% | |
| WBT | 46,84 | 46,21 | 47,03 | -0.2% | |
| USDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.02% | |
| HYPE | 37,13 | 36,41 | 37,93 | -0.94% | |
| LEO | 8,62 | 8,51 | 8,70 | 0.32% | |
| ADA | 0,212506 | 0,208046 | 0,213939 | -0.34% | |
| BCH | 376,43 | 373,23 | 380,35 | -0.71% | |
| LINK | 7,94 | 7,75 | 8,00 | 0.01% | |
| XMR | 299,49 | 291,23 | 301,43 | 1.47% | |
| M | 3,08 | 2,48 | 3,78 | -18.28% | |
| USDE | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.05% | |
| XLM | 0,145731 | 0,142255 | 0,145603 | 1.12% | |
| CC | 0,125555 | 0,123122 | 0,125937 | 1.34% | |
| ZEC | 286,20 | 270,86 | 286,43 | 3.66% | |
| DAI | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.01% | |
| LTC | 47,25 | 46,65 | 47,62 | -0.52% | |
| USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.02% | |
| PYUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.04% | |
| AVAX | 7,92 | 7,77 | 8,02 | -0.7% | |
| HBAR | 0,075934 | 0,074286 | 0,075993 | 0.27% | |
| SUI | 0,82 | 0,80 | 0,82 | -0.27% | |
| RAIN | 0,006490 | 0,006438 | 0,006572 | -0.24% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.68% | |
| TON | 1,11 | 1,07 | 1,17 | -5.12% | |
| CRO | 0,059538 | 0,058847 | 0,060122 | -0.48% | |
| USYC | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 4.066,59 | 4.053,67 | 4.073,39 | -0.03% | |
| WLFI | 0,067315 | 0,066105 | 0,067898 | -0.86% | |
| BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.03% | |
| TAO | 212,18 | 204,27 | 213,34 | 0.35% | |
| PAXG | 4.069,57 | 4.051,43 | 4.076,18 | -0.04% | |
| USDG | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.02% | |
| MNT | 0,56 | 0,55 | 0,57 | -0.67% | |
| DOT | 1,09 | 1,06 | 1,11 | -0.19% | |
| UNI | 2,85 | 2,76 | 2,88 | -0.51% | |
| USDF | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.05% | |
| NEAR | 1,17 | 1,13 | 1,18 | 0.07% | |
| SKY | 0,065265 | 0,063830 | 0,065781 | -0.31% | |
| PI | 0,147525 | 0,144390 | 0,151692 | -2.75% | |
| OKB | 71,57 | 70,76 | 72,06 | -0.48% | |
| ASTER | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 1.18% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.01% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.8% | |
| JTRSY | 0,93 | 0,93 | 0,93 | -0.03% | |
| USDD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.01% | |
| RLUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.04% | |
| AAVE | 79,77 | 76,44 | 96,11 | -15.69% | |
| ICP | 2,11 | 2,07 | 2,15 | -2.03% | |
| ETC | 7,23 | 7,07 | 7,30 | -0.49% | |
| USDY | 0,96 | 0,95 | 0,97 | 0.27% | |
| BGB | 1,60 | 1,57 | 1,60 | 1.82% | |
| BFUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.02% | |
| ONDO | 0,221441 | 0,214871 | 0,222283 | -0.13% | |
| KCS | 7,32 | 7,14 | 7,34 | 0.43% | |
| MORPHO | 1,75 | 1,61 | 1,76 | 8.16% | |
| GT | 6,09 | 6,03 | 6,17 | -1.07% | |
| PUMP | 0,001594 | 0,001549 | 0,001631 | -1.34% | |
| QNT | 63,45 | 62,08 | 64,26 | -1.26% | |
| ENA | 0,103861 | 0,099789 | 0,105265 | 0.91% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| U | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.23% | |
| POL | 0,076690 | 0,075217 | 0,077099 | 0.98% | |
| KAS | 0,029768 | 0,028911 | 0,029708 | 1.23% | |
| ALGO | 0,090146 | 0,088453 | 0,093531 | -1.91% | |
| RENDER | 1,54 | 1,48 | 1,56 | 0.11% | |
| ATOM | 1,52 | 1,50 | 1,53 | -0.11% | |
| NEXO | 0,76 | 0,75 | 0,77 | -0.52% | |
| WLD | 0,229375 | 0,219807 | 0,235084 | -2.37% | |
| USDTB | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.03% | |
| USTB | 9,39 | 9,39 | 9,39 | -0.03% | |
| APT | 0,81 | 0,78 | 0,81 | 1.37% | |
| ARB | 0,108409 | 0,105819 | 0,109774 | -0.77% | |
| BCAP | 70,29 | 70,29 | 70,31 | -0.03% | |
| DEXE | 13,47 | 11,81 | 13,49 | 12.32% | |
| FIL | 0,80 | 0,78 | 0,82 | -1.76% | |
| FLR | 0,006964 | 0,006833 | 0,007007 | 0.14% | |
| TRUMP | 2,44 | 2,39 | 2,49 | -1.56% | |
| HASH | 0,009824 | 0,009281 | 0,010230 | 4.26% | |
| JUP | 0,151574 | 0,148087 | 0,154337 | -1.07% | |
| VET | 0,006198 | 0,005960 | 0,006193 | 2.08% | |
| NIGHT | 0,031696 | 0,031215 | 0,032894 | 0.54% | |
| BDX | 0,068008 | 0,067810 | 0,068217 | 0.01% | |
| JST | 0,060399 | 0,056570 | 0,061315 | -0.05% | |
| OUSG | 97,63 | 97,63 | 97,66 | -0.03% | |
| XDC | 0,025526 | 0,025205 | 0,025820 | -0.66% | |
| YLDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.03% | |
| GHO | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.12% | |
| STABLE | 0,021751 | 0,021678 | 0,022665 | -0.62% | |
| USD0 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.02% | |
| BONK | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.64% | |
| CAKE | 1,31 | 1,30 | 1,32 | 0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 13,47 | 12,05% |
| Morpho | MORPHO | 1,75 | 8,15% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,009824 | 4,13% |
| Zcash | ZEC | 286,20 | 3,62% |
| Bitget Token | BGB | 1,60 | 2,02% |
| VeChain | VET | 0,006198 | 1,97% |
| Monero | XMR | 299,49 | 1,50% |
| Canton | CC | 0,125555 | 1,37% |
| Aptos | APT | 0,81 | 1,32% |
| Kaspa | KAS | 0,029768 | 1,19% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 13,47 | 12,32% |
| Morpho | MORPHO | 1,75 | 8,16% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,009824 | 4,26% |
| Zcash | ZEC | 286,20 | 3,66% |
| VeChain | VET | 0,006198 | 2,08% |
| Bitget Token | BGB | 1,60 | 1,82% |
| Monero | XMR | 299,49 | 1,47% |
| Aptos | APT | 0,81 | 1,37% |
| Canton | CC | 0,125555 | 1,34% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,88 | 1,29% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,96 | 0,00% |
| MemeCore | M | 3,08 | -18,28% |
| Aave | AAVE | 79,77 | -15,69% |
| Toncoin | TON | 1,11 | -5,12% |
| Pi Network | PI | 0,147525 | -2,75% |
| Worldcoin | WLD | 0,229375 | -2,37% |
| Internet Computer | ICP | 2,11 | -2,03% |
| Algorand | ALGO | 0,090146 | -1,91% |
| Filecoin | FIL | 0,80 | -1,76% |
| Official Trump | TRUMP | 2,44 | -1,56% |
