“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 53.139,00 | 51.396,00 | 54.679,00 | -2.82% | |
| ETH | 1.381,57 | 1.341,39 | 1.517,42 | -8.95% | |
| USDT | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.84% | |
| BNB | 500,21 | 485,25 | 520,13 | -3.83% | |
| USDC | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.76% | |
| XRP | 0,96 | 0,93 | 1,00 | -4.19% | |
| SOL | 56,08 | 53,59 | 59,34 | -5.48% | |
| TRX | 0,277896 | 0,277087 | 0,282938 | -1.66% | |
| FIGR_HELOC | 0,89 | 0,88 | 0,90 | 1.74% | |
| HYPE | 52,65 | 49,29 | 56,59 | -4.78% | |
| DOGE | 0,071797 | 0,068864 | 0,075853 | -5.35% | |
| USDS | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.8% | |
| LEO | 8,32 | 8,25 | 8,58 | -2.29% | |
| RAIN | 0,011411 | 0,011125 | 0,012188 | -6.1% | |
| XLM | 0,176227 | 0,161191 | 0,179472 | 2.05% | |
| ZEC | 339,56 | 227,80 | 383,54 | -11.47% | |
| ADA | 0,139675 | 0,135146 | 0,152029 | -8.13% | |
| XMR | 270,35 | 261,87 | 316,60 | -14.61% | |
| CC | 0,130881 | 0,121452 | 0,130899 | 3.02% | |
| LINK | 6,45 | 6,20 | 6,89 | -6.4% | |
| WBT | 37,99 | 36,92 | 39,62 | -4.12% | |
| USD1 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.77% | |
| USDE | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.88% | |
| DAI | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.76% | |
| BCH | 185,66 | 180,96 | 211,01 | -12.01% | |
| TON | 1,33 | 1,26 | 1,44 | -7.33% | |
| M | 2,49 | 2,48 | 2,90 | -12.5% | |
| HBAR | 0,070343 | 0,067454 | 0,072096 | -2.43% | |
| LTC | 38,07 | 36,64 | 39,30 | -3% | |
| AVAX | 5,97 | 5,75 | 6,63 | -9.97% | |
| SUI | 0,63 | 0,59 | 0,66 | -4.06% | |
| PYUSD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.75% | |
| USYC | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| LAB | 7,85 | 7,63 | 10,62 | -18.34% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -6.43% | |
| XAUT | 3.740,21 | 3.726,62 | 3.820,36 | -2.08% | |
| CRO | 0,050637 | 0,048805 | 0,052372 | -3.31% | |
| NEAR | 1,72 | 1,62 | 1,96 | -11.52% | |
| USDG | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.77% | |
| BUIDL | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.77% | |
| USDY | 0,98 | 0,96 | 0,99 | 0.29% | |
| PAXG | 3.758,65 | 3.741,63 | 3.836,12 | -1.99% | |
| TAO | 171,66 | 162,77 | 182,74 | -5.28% | |
| WLFI | 0,048948 | 0,047022 | 0,051180 | -4.22% | |
| WLD | 0,459459 | 0,413930 | 0,484022 | 0.09% | |
| MNT | 0,453693 | 0,443220 | 0,477309 | -4.88% | |
| ONDO | 0,300113 | 0,279934 | 0,321834 | -6.24% | |
| RLUSD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.75% | |
| DOT | 0,83 | 0,79 | 0,89 | -6.96% | |
| ASTER | 0,54 | 0,52 | 0,58 | -5.71% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | -1.07% | |
| UNI | 2,15 | 2,05 | 2,28 | -5.81% | |
| OKB | 61,97 | 59,28 | 64,39 | -3.12% | |
| USDF | 0,86 | 0,85 | 0,87 | 0.89% | |
| USDD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.39% | |
| SKY | 0,051037 | 0,049923 | 0,055168 | -7.28% | |
| PI | 0,108498 | 0,103783 | 0,110768 | -2.05% | |
| BFUSD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.8% | |
| ICP | 2,03 | 1,85 | 2,36 | -13.37% | |
| BGB | 1,59 | 1,57 | 1,62 | -2.05% | |
| PEPE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -6.65% | |
| MORPHO | 1,45 | 1,39 | 1,55 | -6.4% | |
| ETC | 5,95 | 5,69 | 6,26 | -4.96% | |
| H | 0,51 | 0,478793 | 0,54 | 2.99% | |
| USDTB | 0,87 | 0,85 | 0,87 | 0.85% | |
| U | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.78% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.02% | |
| BCAP | 92,91 | 91,95 | 92,95 | 0.77% | |
| USTB | 9,64 | 9,54 | 9,64 | 0.79% | |
| QNT | 57,45 | 54,83 | 59,87 | -4.04% | |
| AAVE | 54,61 | 51,73 | 61,34 | -10.97% | |
| DEXE | 17,13 | 16,50 | 17,95 | -4.55% | |
| ENA | 0,082548 | 0,071870 | 0,084211 | -0.18% | |
| RENDER | 1,47 | 1,36 | 1,61 | -8.85% | |
| JTRSY | 0,96 | 0,95 | 0,96 | 0.78% | |
| VVV | 16,06 | 12,78 | 16,19 | 13.37% | |
| KAS | 0,027191 | 0,024861 | 0,027687 | 5.58% | |
| ATOM | 1,45 | 1,39 | 1,56 | -6.45% | |
| ALGO | 0,082040 | 0,076852 | 0,087036 | -5.74% | |
| POL | 0,068569 | 0,061877 | 0,074946 | -8.51% | |
| KCS | 5,39 | 5,30 | 5,87 | -7.7% | |
| STABLE | 0,027821 | 0,027075 | 0,032730 | -14.99% | |
| NEXO | 0,65 | 0,62 | 0,67 | -2.58% | |
| 币安人生 | 0,62 | 0,54 | 0,63 | 2.67% | |
| JST | 0,070402 | 0,066843 | 0,070738 | 4.99% | |
| GT | 5,37 | 5,29 | 5,59 | -3.35% | |
| BDX | 0,068809 | 0,068086 | 0,069902 | 0.37% | |
| FIL | 0,65 | 0,61 | 0,74 | -12.36% | |
| XDC | 0,025496 | 0,024832 | 0,026630 | -1.41% | |
| GHO | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.75% | |
| FLR | 0,005843 | 0,005744 | 0,006101 | -4.24% | |
| APT | 0,59 | 0,55 | 0,65 | -9.33% | |
| USD0 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.77% | |
| YLDS | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.77% | |
| SIREN | 0,64 | 0,56 | 0,65 | 2.41% | |
| JUP | 0,138004 | 0,131206 | 0,155852 | -11.17% | |
| INJ | 4,50 | 4,17 | 4,74 | -5.12% | |
| NIGHT | 0,027110 | 0,026245 | 0,032405 | -16.34% | |
| A7A5 | 0,011386 | 0,011170 | 0,011462 | 0.75% | |
| HASH | 0,008218 | 0,008060 | 0,008814 | -1.86% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 16,06 | 13,41% |
| United Stables | U | 0,87 | 6,09% |
| Kaspa | KAS | 0,027191 | 5,76% |
| JUST | JST | 0,070402 | 4,96% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 9,64 | 4,07% |
| Humanity | H | 0,51 | 3,18% |
| Siren | SIREN | 0,64 | 2,58% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,62 | 2,13% |
| Canton | CC | 0,130881 | 2,98% |
| Stellar | XLM | 0,176227 | 1,67% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 16,06 | 13,37% |
| Kaspa | KAS | 0,027191 | 5,58% |
| JUST | JST | 0,070402 | 4,99% |
| Canton | CC | 0,130881 | 3,02% |
| Humanity | H | 0,51 | 2,99% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,62 | 2,67% |
| Siren | SIREN | 0,64 | 2,41% |
| Stellar | XLM | 0,176227 | 2,05% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,89 | 1,74% |
| Falcon USD | USDF | 0,86 | 0,89% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,97 | 0,00% |
| LAB | LAB | 7,85 | -18,34% |
| Midnight | NIGHT | 0,027110 | -16,34% |
| Stable | STABLE | 0,027821 | -14,99% |
| Monero | XMR | 270,35 | -14,61% |
| Internet Computer | ICP | 2,03 | -13,37% |
| MemeCore | M | 2,49 | -12,50% |
| Filecoin | FIL | 0,65 | -12,36% |
| Bitcoin Cash | BCH | 185,66 | -12,01% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,72 | -11,52% |
