“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 75.344,00 | 73.065,00 | 76.239,00 | 3.25% | |
| ETH | 2.403,78 | 2.351,39 | 2.448,25 | 2.17% | |
| USDT | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.23% | |
| BNB | 687,89 | 680,88 | 704,29 | 1.06% | |
| XRP | 1,35 | 1,28 | 1,37 | 4.97% | |
| USDC | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.23% | |
| SOL | 102,91 | 100,38 | 104,67 | 2.23% | |
| TRX | 0,304142 | 0,300100 | 0,304762 | 1.42% | |
| ZEC | 1.309,68 | 1.260,76 | 1.369,33 | -1.03% | |
| FIGR_HELOC | 0,88 | 0,87 | 0,91 | 0% | |
| HYPE | 83,14 | 80,37 | 83,80 | 0.28% | |
| DOGE | 0,087000 | 0,079989 | 0,092166 | 8.39% | |
| XMR | 498,66 | 482,47 | 524,68 | -1.01% | |
| WBT | 75,70 | 74,29 | 76,75 | 2.14% | |
| LINK | 11,41 | 11,14 | 11,58 | 2.03% | |
| RAIN | 0,011873 | 0,011889 | 0,012406 | -3.13% | |
| USDS | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.23% | |
| ADA | 0,217856 | 0,206484 | 0,219577 | 5.29% | |
| LEO | 7,84 | 7,67 | 7,85 | 0.87% | |
| XLM | 0,186823 | 0,179634 | 0,191852 | 4.51% | |
| NEAR | 3,95 | 3,42 | 3,99 | 5.63% | |
| UNI | 7,85 | 7,58 | 8,12 | 1.83% | |
| BCH | 235,48 | 227,15 | 237,55 | 3.4% | |
| USDE | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.2% | |
| AVAX | 9,53 | 9,19 | 10,07 | -1.76% | |
| LTC | 53,20 | 51,55 | 55,65 | 3.25% | |
| CC | 0,104072 | 0,099731 | 0,104599 | 3.66% | |
| DAI | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.22% | |
| USD1 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.22% | |
| HBAR | 0,084285 | 0,076847 | 0,083100 | 9.82% | |
| SUI | 0,90 | 0,85 | 0,94 | 3.33% | |
| GRAM | 1,26 | 1,23 | 1,29 | 1.91% | |
| TAO | 280,30 | 240,71 | 283,54 | 16.58% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 6.59% | |
| CRO | 0,058357 | 0,054873 | 0,060099 | 6.17% | |
| USDG | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.23% | |
| M | 1,18 | 1,18 | 1,35 | -11.65% | |
| PYUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.22% | |
| XAUT | 3.782,20 | 3.757,22 | 3.817,32 | -0.24% | |
| OKB | 107,84 | 105,17 | 110,35 | 2.14% | |
| USYC | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0.23% | |
| RLUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.23% | |
| BUIDL | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.23% | |
| USDY | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.68% | |
| AAVE | 124,85 | 122,94 | 130,06 | 1.16% | |
| BTW | 0,70 | 0,59 | 0,85 | 3.05% | |
| ENA | 0,186473 | 0,181098 | 0,199627 | -2.47% | |
| MNT | 0,57 | 0,54 | 0,57 | 5.61% | |
| PUMP | 0,004004 | 0,003650 | 0,004014 | 3.64% | |
| ONDO | 0,382628 | 0,374746 | 0,404663 | -0.02% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 20.53% | |
| DOT | 1,03 | 1,01 | 1,06 | 0.46% | |
| ASTER | 0,64 | 0,63 | 0,67 | -2.68% | |
| PAXG | 3.780,63 | 3.755,82 | 3.814,19 | -0.19% | |
| MORPHO | 2,28 | 2,25 | 2,47 | -5.97% | |
| WLFI | 0,050107 | 0,049401 | 0,051228 | -1.11% | |
| WLD | 0,397786 | 0,375213 | 0,416163 | 0.7% | |
| ICP | 2,60 | 2,52 | 2,68 | 0.68% | |
| SKY | 0,059266 | 0,059236 | 0,063886 | -5.36% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.22% | |
| VVV | 27,58 | 26,44 | 30,00 | -6.78% | |
| USDD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.21% | |
| ARB | 0,193687 | 0,189190 | 0,215690 | 2.17% | |
| BGB | 1,85 | 1,78 | 1,90 | 3.81% | |
| EURSAFO | 1,01 | 1,01 | 1,02 | -0.06% | |
| U | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.21% | |
| USDGO | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.24% | |
| ETC | 7,71 | 7,55 | 7,85 | 1.62% | |
| USDF | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.16% | |
| BFUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.23% | |
| AKE | 0,046830 | 0,035359 | 0,054701 | 32.06% | |
| LIT | 4,22 | 4,07 | 4,49 | -2.27% | |
| KAS | 0,037690 | 0,035399 | 0,039345 | 5.83% | |
| POL | 0,096231 | 0,094678 | 0,099965 | 0.29% | |
| GT | 9,44 | 9,40 | 9,95 | 0.46% | |
| KCS | 6,47 | 6,28 | 6,52 | 3% | |
| ALGO | 0,097962 | 0,094913 | 0,102461 | 0.92% | |
| PI | 0,077707 | 0,076513 | 0,082478 | 0.72% | |
| JUP | 0,263173 | 0,252512 | 0,270840 | -1.86% | |
| QNT | 59,16 | 57,53 | 59,30 | 2.21% | |
| BCAP | 93,87 | 93,01 | 93,87 | 1.16% | |
| JST | 0,101436 | 0,097378 | 0,101912 | 3.23% | |
| ATOM | 1,56 | 1,54 | 1,59 | 0.97% | |
| RENDER | 1,60 | 1,53 | 1,66 | 2.8% | |
| NEXO | 0,76 | 0,74 | 0,77 | 2.61% | |
| FIL | 0,87 | 0,83 | 0,89 | 1.13% | |
| CAKE | 2,20 | 2,15 | 2,29 | -0.19% | |
| VET | 0,007976 | 0,007539 | 0,008158 | 5.19% | |
| EUTBL | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0.06% | |
| INJ | 6,82 | 6,55 | 7,00 | 0.22% | |
| JAAA | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0.23% | |
| DASH | 52,24 | 51,03 | 53,76 | 1.44% | |
| USTB | 9,79 | 9,79 | 9,79 | 0.24% | |
| AERO | 0,62 | 0,59 | 0,62 | 5.29% | |
| GHO | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.22% | |
| ETHFI | 0,61 | 0,60 | 0,67 | -6.45% | |
| APT | 0,68 | 0,65 | 0,70 | 1.22% | |
| STABLE | 0,021700 | 0,021187 | 0,023179 | -3.91% | |
| STX | 0,302242 | 0,284877 | 0,306213 | 5.33% | |
| XDC | 0,027239 | 0,025117 | 0,027862 | 9.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,046830 | 33,14% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 20,30% |
| Bittensor | TAO | 280,30 | 16,31% |
| Hedera | HBAR | 0,084285 | 9,28% |
| XDC Network | XDC | 0,027239 | 8,95% |
| Dogecoin | DOGE | 0,087000 | 8,08% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | 6,23% |
| Cronos | CRO | 0,058357 | 6,14% |
| Kaspa | KAS | 0,037690 | 5,83% |
| Mantle | MNT | 0,57 | 5,54% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,046830 | 32,06% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 20,53% |
| Bittensor | TAO | 280,30 | 16,58% |
| Hedera | HBAR | 0,084285 | 9,82% |
| XDC Network | XDC | 0,027239 | 9,09% |
| Dogecoin | DOGE | 0,087000 | 8,39% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | 6,59% |
| Cronos | CRO | 0,058357 | 6,17% |
| Kaspa | KAS | 0,037690 | 5,83% |
| NEAR Protocol | NEAR | 3,95 | 5,63% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,88 | 0,00% |
| MemeCore | M | 1,18 | -11,65% |
| Venice Token | VVV | 27,58 | -6,78% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,61 | -6,45% |
| Morpho | MORPHO | 2,28 | -5,97% |
| Sky | SKY | 0,059266 | -5,36% |
| Stable | STABLE | 0,021700 | -3,91% |
| Rain | RAIN | 0,011873 | -3,13% |
| Aster | ASTER | 0,64 | -2,68% |
| Ethena | ENA | 0,186473 | -2,47% |
