“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 53.579,00 | 51.396,00 | 54.954,00 | -2.35% | |
| ETH | 1.396,46 | 1.341,39 | 1.529,42 | -8.69% | |
| USDT | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.86% | |
| BNB | 500,60 | 485,25 | 522,16 | -4.02% | |
| USDC | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.8% | |
| XRP | 0,97 | 0,93 | 1,01 | -4.34% | |
| SOL | 56,21 | 53,59 | 59,34 | -5.21% | |
| TRX | 0,280083 | 0,277087 | 0,285987 | -1.96% | |
| FIGR_HELOC | 0,90 | 0,86 | 0,90 | 4.07% | |
| HYPE | 51,48 | 49,29 | 57,93 | -11.12% | |
| DOGE | 0,071873 | 0,068864 | 0,076443 | -5.98% | |
| USDS | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.83% | |
| LEO | 8,39 | 8,34 | 8,61 | -1.97% | |
| RAIN | 0,011537 | 0,011125 | 0,012210 | -5.44% | |
| XLM | 0,175170 | 0,161191 | 0,178448 | -1.84% | |
| ZEC | 316,19 | 227,80 | 447,05 | -29.27% | |
| ADA | 0,141159 | 0,135280 | 0,158426 | -10.9% | |
| XMR | 281,01 | 261,87 | 329,48 | -10.91% | |
| CC | 0,126929 | 0,121452 | 0,129542 | -1.85% | |
| LINK | 6,50 | 6,20 | 6,93 | -6.23% | |
| WBT | 38,22 | 36,92 | 39,71 | -3.41% | |
| USD1 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.94% | |
| USDE | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.87% | |
| BCH | 191,52 | 182,67 | 213,79 | -10.3% | |
| DAI | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.79% | |
| TON | 1,33 | 1,26 | 1,48 | -10.08% | |
| M | 2,55 | 2,49 | 2,90 | -10.98% | |
| HBAR | 0,070608 | 0,067454 | 0,073371 | -3.63% | |
| LTC | 37,97 | 36,64 | 39,70 | -4.36% | |
| LAB | 8,56 | 8,59 | 11,18 | -21.81% | |
| AVAX | 6,01 | 5,75 | 6,67 | -9.89% | |
| SUI | 0,62 | 0,59 | 0,67 | -7.87% | |
| PYUSD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.89% | |
| USYC | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -5.9% | |
| XAUT | 3.738,72 | 3.726,62 | 3.832,93 | -2.4% | |
| CRO | 0,050792 | 0,048805 | 0,052546 | -3.34% | |
| NEAR | 1,74 | 1,62 | 1,98 | -12.3% | |
| USDG | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.78% | |
| BUIDL | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.81% | |
| USDY | 0,98 | 0,96 | 0,99 | 1.76% | |
| PAXG | 3.755,25 | 3.741,63 | 3.847,66 | -2.3% | |
| TAO | 171,07 | 162,77 | 183,52 | -6.79% | |
| WLFI | 0,049450 | 0,047022 | 0,052908 | -6.41% | |
| WLD | 0,442923 | 0,413930 | 0,484022 | -3.42% | |
| MNT | 0,450874 | 0,443220 | 0,479865 | -5.84% | |
| RLUSD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.75% | |
| ONDO | 0,295715 | 0,279934 | 0,324990 | -9.01% | |
| DOT | 0,83 | 0,79 | 0,91 | -8.48% | |
| ASTER | 0,54 | 0,52 | 0,58 | -5.18% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | -1.58% | |
| UNI | 2,15 | 2,05 | 2,30 | -6.35% | |
| OKB | 61,54 | 59,28 | 64,39 | -4.42% | |
| USDF | 0,86 | 0,85 | 0,87 | 0.93% | |
| SKY | 0,051661 | 0,049923 | 0,055996 | -7.74% | |
| USDD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.84% | |
| PI | 0,108540 | 0,103783 | 0,111574 | -2.72% | |
| BFUSD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.82% | |
| ICP | 2,04 | 1,85 | 2,40 | -15.02% | |
| BGB | 1,58 | 1,57 | 1,62 | -2.49% | |
| PEPE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -6.34% | |
| MORPHO | 1,46 | 1,39 | 1,57 | -7.07% | |
| H | 0,51 | 0,478793 | 0,54 | 6.36% | |
| ETC | 5,98 | 5,69 | 6,37 | -6.03% | |
| USDTB | 0,87 | 0,85 | 0,87 | 0.88% | |
| U | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.79% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.02% | |
| BCAP | 92,91 | 91,95 | 92,95 | 0.78% | |
| QNT | 58,22 | 54,83 | 60,26 | -3.05% | |
| USTB | 9,64 | 9,54 | 9,64 | 0.79% | |
| AAVE | 54,29 | 51,73 | 61,90 | -12.29% | |
| DEXE | 17,20 | 16,99 | 18,42 | -6.35% | |
| RENDER | 1,48 | 1,36 | 1,66 | -10.94% | |
| JTRSY | 0,96 | 0,95 | 0,96 | 0.79% | |
| KCS | 5,53 | 5,39 | 5,87 | -5.62% | |
| ENA | 0,080342 | 0,071870 | 0,083069 | -3.13% | |
| KAS | 0,027416 | 0,024861 | 0,027290 | 6.78% | |
| ATOM | 1,45 | 1,39 | 1,56 | -7.38% | |
| ALGO | 0,082046 | 0,076852 | 0,087812 | -6.57% | |
| VVV | 15,03 | 12,78 | 14,98 | 1.62% | |
| POL | 0,065367 | 0,061877 | 0,077370 | -15.49% | |
| STABLE | 0,028023 | 0,027803 | 0,034085 | -17.78% | |
| NEXO | 0,65 | 0,62 | 0,67 | -3.01% | |
| 币安人生 | 0,60 | 0,54 | 0,63 | -2.19% | |
| JST | 0,070041 | 0,065856 | 0,070582 | 5.91% | |
| GT | 5,39 | 5,29 | 5,64 | -3.82% | |
| BDX | 0,068246 | 0,068086 | 0,069902 | -0.67% | |
| FIL | 0,65 | 0,61 | 0,77 | -15.92% | |
| GHO | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.79% | |
| XDC | 0,025368 | 0,024832 | 0,026630 | -2.07% | |
| FLR | 0,005878 | 0,005744 | 0,006135 | -3.74% | |
| APT | 0,59 | 0,55 | 0,66 | -10.27% | |
| USD0 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.8% | |
| YLDS | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.78% | |
| JUP | 0,139555 | 0,131206 | 0,158196 | -11.78% | |
| SIREN | 0,64 | 0,56 | 0,65 | 0.17% | |
| NIGHT | 0,027093 | 0,026245 | 0,032917 | -17.69% | |
| A7A5 | 0,011365 | 0,011099 | 0,011462 | 2.38% | |
| ARB | 0,071267 | 0,067348 | 0,077349 | -7.86% | |
| INJ | 4,49 | 4,17 | 4,74 | -4.49% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Humanity | H | 0,51 | 6,40% |
| United Stables | U | 0,87 | 6,12% |
| Kaspa | KAS | 0,027416 | 5,88% |
| JUST | JST | 0,070041 | 5,75% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,90 | 4,25% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 9,64 | 3,91% |
| A7A5 | A7A5 | 0,011365 | 2,39% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 0,98 | 1,74% |
| Tether | USDT | 0,87 | 0,85% |
| BFUSD | BFUSD | 0,87 | 0,82% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 0,027416 | 6,78% |
| Humanity | H | 0,51 | 6,36% |
| JUST | JST | 0,070041 | 5,91% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,90 | 4,07% |
| A7A5 | A7A5 | 0,011365 | 2,38% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 0,98 | 1,76% |
| Venice Token | VVV | 15,03 | 1,62% |
| USD1 | USD1 | 0,87 | 0,94% |
| Falcon USD | USDF | 0,86 | 0,93% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,87 | 0,89% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,97 | 0,00% |
| Zcash | ZEC | 316,19 | -29,27% |
| LAB | LAB | 8,56 | -21,81% |
| Stable | STABLE | 0,028023 | -17,78% |
| Midnight | NIGHT | 0,027093 | -17,69% |
| Filecoin | FIL | 0,65 | -15,92% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,065367 | -15,49% |
| Internet Computer | ICP | 2,04 | -15,02% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,74 | -12,30% |
| Aave | AAVE | 54,29 | -12,29% |
