“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 95.172,00 | 92.232,00 | 95.724,00 | 2.04% |
![]() | ETH | 3.420,70 | 3.359,41 | 3.500,56 | -0.07% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.12% |
![]() | BNB | 944,05 | 935,60 | 979,88 | -1.26% |
![]() | XRP | 2,15 | 2,03 | 2,18 | 4.88% |
![]() | SOL | 163,08 | 158,30 | 166,45 | 0.83% |
![]() | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.15% |
![]() | STETH | 3.419,05 | 3.355,89 | 3.496,37 | -0.01% |
![]() | TRX | 0,276683 | 0,273409 | 0,277967 | 0.8% |
![]() | DOGE | 0,171292 | 0,164996 | 0,173471 | 1.84% |
![]() | ADA | 0,57 | 0,55 | 0,58 | 1.59% |
![]() | WSTETH | 4.162,83 | 4.087,53 | 4.254,15 | 0.02% |
![]() | WBTC | 95.251,00 | 92.244,00 | 95.727,00 | 2.32% |
![]() | WBETH | 3.692,54 | 3.627,99 | 3.779,90 | 0.08% |
![]() | LINK | 16,18 | 14,59 | 16,42 | 8.55% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,86 | 0,83 | 0,86 | 2.72% |
![]() | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.13% |
![]() | WEETH | 3.693,62 | 3.621,29 | 3.775,93 | -0.06% |
![]() | XLM | 0,280763 | 0,269411 | 0,284681 | 2.81% |
![]() | HYPE | 32,49 | 31,60 | 33,83 | 0.56% |
![]() | BCH | 414,74 | 401,64 | 417,37 | 2.29% |
![]() | SUI | 2,22 | 2,17 | 2,30 | -0.24% |
![]() | BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.09% |
![]() | AVAX | 17,59 | 17,36 | 18,13 | -0.75% |
![]() | WETH | 3.423,42 | 3.359,37 | 3.498,80 | -0% |
![]() | USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.09% |
![]() | LEO | 7,70 | 7,68 | 8,12 | -4.89% |
![]() | USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.15% |
![]() | CBBTC | 95.301,00 | 92.226,00 | 95.693,00 | 2.3% |
![]() | HBAR | 0,151826 | 0,143459 | 0,155195 | 3.48% |
![]() | LTC | 81,49 | 79,36 | 82,11 | 1.33% |
![]() | WBT | 36,00 | 35,20 | 36,25 | 1.21% |
![]() | SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.22% |
![]() | MNT | 1,55 | 1,51 | 1,67 | -2.26% |
![]() | XMR | 268,58 | 266,04 | 277,53 | -1.8% |
![]() | TON | 1,93 | 1,87 | 1,97 | 1.31% |
![]() | CRO | 0,129954 | 0,124193 | 0,133372 | 2.91% |
![]() | SUSDE | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.16% |
![]() | DOT | 2,66 | 2,54 | 2,68 | 2.74% |
![]() | DAI | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0% |
![]() | ZEC | 232,56 | 198,23 | 241,28 | 15.39% |
![]() | TAO | 366,20 | 361,47 | 389,75 | -2.84% |
![]() | UNI | 5,47 | 5,29 | 5,60 | 1.58% |
![]() | WLFI | 0,113315 | 0,110801 | 0,115698 | 0.05% |
![]() | OKB | 146,13 | 143,85 | 149,17 | -0.17% |
![]() | AAVE | 196,62 | 187,63 | 201,08 | 2.22% |
![]() | M | 1,74 | 1,71 | 1,82 | -4.11% |
![]() | BGB | 4,00 | 3,97 | 4,06 | -0.96% |
![]() | ENA | 0,388404 | 0,386414 | 0,424488 | -8.2% |
![]() | PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.53% |
![]() | BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.15% |
![]() | NEAR | 1,96 | 1,90 | 2,00 | 0.74% |
![]() | PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.14% |
![]() | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.06% |
![]() | JITOSOL | 201,76 | 195,50 | 205,89 | 0.8% |
![]() | SUSDS | 0,92 | 0,91 | 0,93 | 0.18% |
![]() | C1USD | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.08% |
![]() | ETC | 13,85 | 13,32 | 13,92 | 1.58% |
![]() | WETH | 3.422,20 | 3.360,27 | 3.504,28 | -0.02% |
![]() | ONDO | 0,65 | 0,62 | 0,66 | 1.74% |
![]() | APT | 2,81 | 2,69 | 2,88 | 2.07% |
![]() | ASTER | 1,00 | 0,97 | 1,08 | -3.62% |
![]() | XAUT | 3.746,12 | 3.612,38 | 3.765,31 | 3.14% |
![]() | USDF | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.23% |
![]() | JLP | 4,68 | 4,60 | 4,73 | 0.66% |
![]() | POL | 0,172703 | 0,164888 | 0,174092 | 2.79% |
![]() | WLD | 0,79 | 0,77 | 0,81 | 0.58% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.25% |
![]() | GT | 13,69 | 13,55 | 13,83 | -0.25% |
![]() | HASH | 0,031827 | 0,029256 | 0,033150 | 3.41% |
![]() | USDTB | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.03% |
![]() | ARB | 0,277333 | 0,267469 | 0,281621 | 1.57% |
![]() | RETH | 3.922,05 | 3.845,21 | 4.003,91 | 0.18% |
![]() | IP | 4,74 | 4,56 | 5,05 | 0.72% |
![]() | KCS | 11,48 | 11,33 | 11,84 | -1.23% |
![]() | ICP | 2,75 | 2,59 | 2,76 | 3.81% |
![]() | BNSOL | 175,62 | 170,28 | 179,64 | 0.61% |
![]() | PI | 0,178140 | 0,174853 | 0,179005 | 0.99% |
![]() | BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.13% |
![]() | ALGO | 0,162310 | 0,154668 | 0,163547 | 2.19% |
![]() | RSETH | 3.613,39 | 3.546,00 | 3.694,98 | 0.11% |
![]() | ATOM | 2,84 | 2,74 | 2,85 | 1.95% |
![]() | VET | 0,015471 | 0,014908 | 0,015643 | 1.54% |
![]() | OSETH | 3.619,57 | 3.570,56 | 3.692,00 | 0.23% |
![]() | WBNB | 944,21 | 935,58 | 979,82 | -1.15% |
![]() | KAS | 0,046347 | 0,044533 | 0,047010 | 1.57% |
![]() | KHYPE | 32,61 | 31,62 | 33,96 | 1.06% |
![]() | PAXG | 3.749,88 | 3.622,15 | 3.770,05 | 3.2% |
![]() | LSETH | 3.651,28 | 3.602,89 | 3.727,07 | -0.12% |
![]() | PENGU | 0,019336 | 0,018667 | 0,019850 | 0.7% |
![]() | SKY | 0,050342 | 0,050016 | 0,051309 | -0.01% |
![]() | PUMP | 0,003303 | 0,003253 | 0,003585 | 0.11% |
![]() | FLR | 0,015244 | 0,014620 | 0,015363 | 0.63% |
![]() | RENDER | 2,22 | 2,12 | 2,27 | 1.89% |
![]() | LBTC | 95.202,00 | 92.253,00 | 95.846,00 | 2.22% |
![]() | EZETH | 3.632,14 | 3.565,79 | 3.710,86 | 0.04% |
![]() | SYRUPUSDC | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0.17% |
![]() | SEI | 0,171660 | 0,165214 | 0,174575 | 1.84% |
![]() | QNT | 72,90 | 71,36 | 74,79 | 0.44% |
![]() | TRUMP | 5,14 | 5,06 | 5,19 | 0.55% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 232,56 | 15,80% |
Chainlink | LINK | 16,18 | 8,55% |
PAX Gold | PAXG | 3.749,88 | 6,17% |
XRP | XRP | 2,15 | 4,93% |
Hedera | HBAR | 0,151826 | 3,67% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,031827 | 3,46% |
Internet Computer | ICP | 2,75 | 3,82% |
Tether Gold | XAUT | 3.746,12 | 3,11% |
Stellar | XLM | 0,280763 | 3,05% |
Cronos | CRO | 0,129954 | 3,00% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 232,56 | 15,39% |
Chainlink | LINK | 16,18 | 8,55% |
XRP | XRP | 2,15 | 4,88% |
Hedera | HBAR | 0,151826 | 3,48% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,031827 | 3,41% |
PAX Gold | PAXG | 3.749,88 | 3,20% |
Tether Gold | XAUT | 3.746,12 | 3,14% |
Internet Computer | ICP | 2,75 | 3,81% |
Cronos | CRO | 0,129954 | 2,91% |
Stellar | XLM | 0,280763 | 2,81% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,388404 | -8,20% |
LEO Token | LEO | 7,70 | -4,89% |
MemeCore | M | 1,74 | -4,11% |
Aster | ASTER | 1,00 | -3,62% |
Bittensor | TAO | 366,20 | -2,84% |
Mantle | MNT | 1,55 | -2,26% |
Monero | XMR | 268,58 | -1,80% |
BNB | BNB | 944,05 | -1,26% |
KuCoin | KCS | 11,48 | -1,23% |
Wrapped BNB | WBNB | 944,21 | -1,15% |