“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.037.133,00 | 4.016.005,00 | 4.046.912,00 | -0.06% | |
| ETH | 119.666,00 | 118.723,00 | 120.719,00 | 0.2% | |
| USDT | 49,47 | 49,46 | 49,47 | -0.03% | |
| BNB | 35.513,00 | 35.216,00 | 35.765,00 | -0.53% | |
| XRP | 64,32 | 63,74 | 64,91 | -0.2% | |
| USDC | 49,50 | 49,49 | 49,53 | -0.03% | |
| SOL | 5.148,68 | 5.095,56 | 5.204,27 | 0.43% | |
| TRX | 16,54 | 16,53 | 16,68 | -0.16% | |
| FIGR_HELOC | 51,00 | 50,92 | 51,36 | -0.45% | |
| ZEC | 57.184,00 | 55.111,00 | 58.574,00 | 0.57% | |
| HYPE | 3.918,39 | 3.869,00 | 3.982,82 | -0.03% | |
| DOGE | 3,96 | 3,90 | 4,01 | -0.14% | |
| XMR | 27.647,00 | 27.011,00 | 27.884,00 | 0.3% | |
| USDS | 49,50 | 49,49 | 49,51 | -0.03% | |
| WBT | 3.952,55 | 3.931,68 | 3.968,64 | -0.17% | |
| LINK | 597,50 | 585,80 | 612,39 | -1.91% | |
| ADA | 11,00 | 10,83 | 11,20 | -0.86% | |
| LEO | 447,63 | 443,65 | 449,56 | -0.06% | |
| NEAR | 247,00 | 239,25 | 256,86 | -0.44% | |
| XLM | 8,86 | 8,71 | 8,99 | -0.49% | |
| RAIN | 0,432775 | 0,432291 | 0,444418 | -1.9% | |
| BCH | 13.669,66 | 13.418,25 | 14.052,72 | 0.69% | |
| USDE | 49,48 | 49,47 | 49,49 | -0.03% | |
| LTC | 2.932,62 | 2.893,77 | 2.969,87 | -0.81% | |
| DAI | 49,53 | 49,51 | 49,54 | -0.04% | |
| UNI | 354,64 | 346,96 | 363,62 | -1.22% | |
| AVAX | 488,96 | 480,28 | 498,43 | -1.17% | |
| CC | 5,19 | 5,08 | 5,22 | 2.62% | |
| SUI | 49,06 | 47,96 | 50,64 | -2.53% | |
| USD1 | 49,48 | 49,46 | 49,49 | -0.04% | |
| BTW | 128,99 | 92,92 | 132,35 | 32.41% | |
| GRAM | 67,57 | 66,40 | 67,81 | 0.87% | |
| HBAR | 4,19 | 4,06 | 4,24 | 2.16% | |
| XAUT | 205.756,00 | 205.549,00 | 206.103,00 | -0.11% | |
| USDG | 49,51 | 49,51 | 49,53 | -0.05% | |
| TAO | 13.438,87 | 13.148,26 | 13.706,72 | -1.15% | |
| SHIB | 0,000248 | 0,000245 | 0,000253 | -1.13% | |
| QNT | 9.878,07 | 9.679,45 | 10.182,26 | -0.5% | |
| CRO | 2,83 | 2,80 | 2,88 | -1.35% | |
| PYUSD | 49,49 | 49,49 | 49,51 | -0.04% | |
| ENA | 9,50 | 9,21 | 9,94 | -3.3% | |
| OKB | 5.786,47 | 5.694,26 | 5.849,01 | 0.55% | |
| RLUSD | 49,52 | 49,51 | 49,53 | -0.02% | |
| USYC | 56,49 | 56,49 | 56,49 | -0.03% | |
| AAVE | 7.567,32 | 7.429,71 | 7.762,15 | -1.91% | |
| USDY | 56,89 | 56,81 | 56,97 | -0.01% | |
| BUIDL | 49,51 | 49,51 | 49,51 | -0.03% | |
| ONDO | 21,99 | 21,57 | 22,70 | -1.97% | |
| PUMP | 0,220603 | 0,214121 | 0,234621 | 2.3% | |
| DOT | 56,33 | 54,60 | 59,63 | -1.54% | |
| WLD | 24,93 | 24,10 | 26,64 | -0.27% | |
| ASTER | 34,94 | 34,44 | 35,16 | -0.48% | |
| USDF | 49,28 | 49,23 | 49,28 | -0% | |
| PAXG | 205.836,00 | 205.540,00 | 206.253,00 | -0.15% | |
| WLFI | 2,82 | 2,81 | 2,83 | -0.04% | |
| USDD | 49,43 | 49,38 | 49,46 | 0.05% | |
| MNT | 26,32 | 26,08 | 26,90 | -0.92% | |
| M | 37,65 | 37,53 | 39,63 | -2.2% | |
| EURSAFO | 56,47 | 56,47 | 56,50 | -0.05% | |
| MORPHO | 118,25 | 115,38 | 118,73 | 1.48% | |
| SKY | 3,52 | 3,45 | 3,55 | 0.62% | |
| ICP | 147,38 | 142,88 | 151,31 | -1% | |
| PEPE | 0,000194 | 0,000191 | 0,000201 | -2.27% | |
| U | 49,49 | 49,47 | 49,49 | -0.03% | |
| HTX | 0,000082 | 0,000082 | 0,000083 | 0.23% | |
| BGB | 93,28 | 93,01 | 94,64 | -1.09% | |
| BFUSD | 49,44 | 49,41 | 49,45 | 0.01% | |
| USDGO | 49,52 | 49,50 | 49,53 | -0.03% | |
| ARB | 9,11 | 8,94 | 9,53 | -4.43% | |
| ETC | 387,85 | 383,51 | 395,80 | -0.87% | |
| VVV | 1.124,00 | 1.102,67 | 1.157,65 | -0.81% | |
| JST | 6,73 | 6,59 | 6,75 | 0.49% | |
| GT | 499,37 | 495,77 | 512,40 | -2.1% | |
| KCS | 367,68 | 363,59 | 376,24 | 0.42% | |
| ALGO | 5,57 | 5,46 | 5,76 | -2.83% | |
| POL | 4,63 | 4,53 | 4,68 | -0.76% | |
| KAS | 1,76 | 1,72 | 1,81 | -2.39% | |
| JUP | 14,62 | 14,39 | 15,20 | -1.48% | |
| RENDER | 92,49 | 90,26 | 95,84 | -1.85% | |
| BCAP | 5.235,59 | 5.235,59 | 5.235,59 | -0.03% | |
| ATOM | 84,84 | 83,40 | 87,83 | -1.11% | |
| FIL | 53,89 | 52,50 | 60,39 | -4.39% | |
| PI | 3,95 | 3,90 | 3,99 | -0.47% | |
| INJ | 430,83 | 415,12 | 443,68 | 0.63% | |
| AERO | 42,40 | 41,81 | 44,83 | -1.6% | |
| OUSD | 49,46 | 49,34 | 49,63 | -0.1% | |
| USTB | 556,86 | 556,86 | 556,86 | -0.03% | |
| NEXO | 39,89 | 39,71 | 40,99 | -1.64% | |
| LIT | 156,53 | 152,10 | 161,71 | 1.39% | |
| ZRO | 94,31 | 91,75 | 104,47 | -7.49% | |
| APT | 40,29 | 38,98 | 42,33 | -3.35% | |
| CAKE | 109,58 | 106,88 | 112,95 | 2.21% | |
| STX | 18,48 | 17,89 | 19,61 | -3.87% | |
| GHO | 49,44 | 49,40 | 49,45 | -0.04% | |
| STABLE | 1,27 | 1,23 | 1,31 | -2.8% | |
| NIGHT | 2,05 | 2,01 | 2,15 | 1.51% | |
| XDC | 1,65 | 1,63 | 1,68 | -1.91% | |
| TIA | 33,28 | 32,20 | 37,75 | -0.15% | |
| AKE | 1,42 | 1,41 | 1,55 | -3.59% | |
| ETHFI | 33,64 | 32,57 | 34,56 | 0.45% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 128,99 | 32,69% |
| Canton | CC | 5,19 | 2,56% |
| PancakeSwap | CAKE | 109,58 | 2,26% |
| Pump.fun | PUMP | 0,220603 | 2,21% |
| Hedera | HBAR | 4,19 | 2,02% |
| Morpho | MORPHO | 118,25 | 1,48% |
| Midnight | NIGHT | 2,05 | 1,44% |
| Lighter | LIT | 156,53 | 1,44% |
| Ripple USD | RLUSD | 49,52 | 1,38% |
| USDD | USDD | 49,43 | 1,01% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 128,99 | 32,41% |
| Canton | CC | 5,19 | 2,62% |
| Pump.fun | PUMP | 0,220603 | 2,30% |
| Hedera | HBAR | 4,19 | 2,16% |
| PancakeSwap | CAKE | 109,58 | 2,21% |
| Midnight | NIGHT | 2,05 | 1,51% |
| Morpho | MORPHO | 118,25 | 1,48% |
| Lighter | LIT | 156,53 | 1,39% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 67,57 | 0,87% |
| Bitcoin Cash | BCH | 13.669,66 | 0,69% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 94,31 | -7,49% |
| Arbitrum | ARB | 9,11 | -4,43% |
| Filecoin | FIL | 53,89 | -4,39% |
| Stacks | STX | 18,48 | -3,87% |
| Akedo | AKE | 1,42 | -3,59% |
| Aptos | APT | 40,29 | -3,35% |
| Ethena | ENA | 9,50 | -3,30% |
| Algorand | ALGO | 5,57 | -2,83% |
| Stable | STABLE | 1,27 | -2,80% |
| Sui | SUI | 49,06 | -2,53% |
