“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.436.706,00 | 3.373.296,00 | 3.510.043,00 | 1.26% | |
| ETH | 106.681,00 | 104.976,00 | 110.487,00 | 1% | |
| USDT | 44,84 | 44,83 | 44,88 | -0.08% | |
| XRP | 65,06 | 64,42 | 67,51 | 0.04% | |
| BNB | 28.529,00 | 28.242,00 | 29.084,00 | 0.81% | |
| USDC | 44,82 | 44,82 | 44,88 | -0.08% | |
| SOL | 3.928,25 | 3.910,50 | 4.057,39 | -0.99% | |
| TRX | 14,68 | 14,51 | 14,72 | 0.7% | |
| FIGR_HELOC | 45,81 | 45,55 | 46,56 | -1.24% | |
| DOGE | 4,35 | 4,34 | 4,58 | -1.81% | |
| WBT | 2.494,56 | 2.463,87 | 2.552,87 | 0.64% | |
| USDS | 44,81 | 44,81 | 44,86 | -0.09% | |
| HYPE | 2.009,33 | 1.944,33 | 2.039,50 | 1.72% | |
| ADA | 11,43 | 11,39 | 11,98 | -1.11% | |
| LEO | 454,54 | 443,57 | 459,93 | -0.08% | |
| BCH | 20.195,00 | 20.067,00 | 20.683,00 | 0.09% | |
| M | 204,38 | 165,93 | 208,58 | 22.1% | |
| LINK | 425,80 | 423,89 | 441,43 | -0.25% | |
| XMR | 15.661,06 | 15.440,33 | 15.881,83 | -0.42% | |
| RAVE | 1.063,04 | 742,40 | 1.250,33 | 30.06% | |
| USDE | 44,83 | 44,81 | 44,86 | -0.05% | |
| XLM | 7,69 | 7,51 | 7,93 | 1.84% | |
| CC | 6,62 | 6,61 | 6,85 | -1.89% | |
| ZEC | 14.881,43 | 14.546,03 | 15.874,52 | -1.08% | |
| DAI | 44,80 | 44,78 | 44,87 | -0.12% | |
| LTC | 2.521,12 | 2.508,35 | 2.570,15 | 0.1% | |
| USD1 | 44,83 | 44,82 | 44,91 | -0.06% | |
| AVAX | 428,13 | 426,66 | 447,19 | -0.9% | |
| PYUSD | 44,82 | 44,81 | 44,87 | -0.08% | |
| SUI | 44,32 | 44,14 | 46,62 | -0.77% | |
| HBAR | 4,00 | 3,97 | 4,18 | -2.49% | |
| RAIN | 0,346680 | 0,330993 | 0,360227 | 0.22% | |
| SHIB | 0,000279 | 0,000277 | 0,000290 | -0.39% | |
| TON | 62,79 | 62,47 | 64,43 | -2.54% | |
| CRO | 3,18 | 3,18 | 3,30 | -0.19% | |
| USYC | 50,05 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 215.352,00 | 213.845,00 | 217.944,00 | 0.45% | |
| WLFI | 3,60 | 3,59 | 3,76 | -1.93% | |
| BUIDL | 44,83 | 44,82 | 44,87 | -0.08% | |
| TAO | 11.267,13 | 11.103,16 | 11.969,14 | 0.59% | |
| PAXG | 215.576,00 | 213.962,00 | 218.144,00 | 0.47% | |
| USDG | 44,82 | 44,81 | 44,87 | -0.08% | |
| DOT | 58,80 | 58,29 | 60,74 | -0.42% | |
| MNT | 30,02 | 29,92 | 31,10 | -0.49% | |
| UNI | 154,01 | 152,85 | 160,09 | 0.15% | |
| PI | 8,23 | 7,98 | 8,46 | 1.27% | |
| NEAR | 63,20 | 61,91 | 64,46 | -0.79% | |
| SKY | 3,48 | 3,47 | 3,56 | -0.3% | |
| OKB | 3.831,83 | 3.823,90 | 3.929,65 | -1.03% | |
| USDF | 44,76 | 44,73 | 44,81 | -0.08% | |
| AAVE | 5.098,10 | 5.069,87 | 5.322,38 | -1.35% | |
| ASTER | 30,11 | 30,04 | 31,34 | -1.63% | |
| PEPE | 0,000175 | 0,000174 | 0,000184 | -0.77% | |
| HTX | 0,000080 | 0,000080 | 0,000080 | -0.08% | |
| USDD | 44,84 | 44,83 | 44,88 | -0.08% | |
| JTRSY | 49,33 | 49,33 | 49,37 | -0.07% | |
| RLUSD | 44,83 | 44,82 | 44,87 | -0.08% | |
| ICP | 116,11 | 115,62 | 120,47 | -0.71% | |
| ETC | 387,82 | 385,82 | 400,39 | -0.82% | |
| USDY | 50,69 | 50,02 | 51,04 | 0.4% | |
| BFUSD | 44,82 | 44,81 | 44,87 | -0.05% | |
| BGB | 84,33 | 84,34 | 86,06 | -0.81% | |
| ONDO | 11,98 | 11,80 | 12,53 | 0.19% | |
| PUMP | 0,088426 | 0,088044 | 0,092692 | -1.81% | |
| KCS | 386,32 | 384,62 | 396,83 | -0.64% | |
| GT | 327,54 | 325,13 | 334,36 | 0.16% | |
| QNT | 3.405,16 | 3.397,43 | 3.592,75 | -0.6% | |
| ENA | 5,53 | 4,93 | 6,02 | 9.29% | |
| MORPHO | 86,65 | 81,98 | 91,86 | 5.31% | |
| EUTBL | 55,43 | 55,41 | 55,80 | -0.25% | |
| ALGO | 4,95 | 4,94 | 5,28 | -5.82% | |
| U | 44,82 | 44,64 | 45,03 | -0.19% | |
| POL | 4,05 | 4,01 | 4,09 | 0.18% | |
| RENDER | 82,67 | 82,21 | 87,78 | -1.34% | |
| KAS | 1,55 | 1,55 | 1,67 | -2.13% | |
| WLD | 12,73 | 12,57 | 14,26 | -10.72% | |
| ATOM | 81,71 | 80,91 | 83,55 | 0.59% | |
| NEXO | 40,79 | 40,59 | 41,76 | -0.26% | |
| USDTB | 44,82 | 44,82 | 44,87 | -0.07% | |
| USTB | 495,55 | 495,55 | 495,93 | -0.07% | |
| ARB | 5,87 | 5,82 | 6,12 | 0.85% | |
| APT | 43,46 | 43,31 | 45,53 | -2.64% | |
| BCAP | 3.709,92 | 3.709,32 | 3.713,05 | -0.08% | |
| FIL | 43,69 | 43,50 | 45,34 | -1.76% | |
| FLR | 0,371512 | 0,365095 | 0,382577 | 1.29% | |
| TRUMP | 132,27 | 131,98 | 137,98 | -2.06% | |
| DEXE | 646,27 | 525,27 | 645,71 | 22.76% | |
| JUP | 8,35 | 8,19 | 8,50 | -0.6% | |
| HASH | 0,494433 | 0,407343 | 0,51 | 0.95% | |
| XDC | 1,41 | 1,38 | 1,46 | -1.6% | |
| VET | 0,326414 | 0,324149 | 0,336349 | -0.51% | |
| BDX | 3,59 | 3,58 | 3,60 | 0.13% | |
| NIGHT | 1,67 | 1,63 | 1,70 | 0.44% | |
| JST | 3,16 | 2,85 | 3,20 | 9.98% | |
| OUSG | 5.153,07 | 5.152,06 | 5.156,94 | -0.07% | |
| YLDS | 44,82 | 44,82 | 44,86 | -0.08% | |
| GHO | 44,81 | 44,80 | 44,85 | -0.1% | |
| STABLE | 1,16 | 1,15 | 1,20 | -1.22% | |
| USD0 | 44,75 | 44,74 | 44,79 | -0.08% | |
| BONK | 0,000284 | 0,000282 | 0,000300 | -1.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 1.063,04 | 30,54% |
| DeXe | DEXE | 646,27 | 22,71% |
| MemeCore | M | 204,38 | 21,78% |
| JUST | JST | 3,16 | 9,92% |
| Ethena | ENA | 5,53 | 8,96% |
| Morpho | MORPHO | 86,65 | 4,51% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 495,55 | 4,46% |
| Cronos | CRO | 3,18 | 2,52% |
| YLDS | YLDS | 44,82 | 2,47% |
| Stellar | XLM | 7,69 | 1,84% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 1.063,04 | 30,06% |
| DeXe | DEXE | 646,27 | 22,76% |
| MemeCore | M | 204,38 | 22,10% |
| JUST | JST | 3,16 | 9,98% |
| Ethena | ENA | 5,53 | 9,29% |
| Morpho | MORPHO | 86,65 | 5,31% |
| Stellar | XLM | 7,69 | 1,84% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.009,33 | 1,72% |
| Flare | FLR | 0,371512 | 1,29% |
| Pi Network | PI | 8,23 | 1,27% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,05 | 0,00% |
| Worldcoin | WLD | 12,73 | -10,72% |
| Algorand | ALGO | 4,95 | -5,82% |
| Aptos | APT | 43,46 | -2,64% |
| Toncoin | TON | 62,79 | -2,54% |
| Hedera | HBAR | 4,00 | -2,49% |
| Kaspa | KAS | 1,55 | -2,13% |
| Official Trump | TRUMP | 132,27 | -2,06% |
| World Liberty Financial | WLFI | 3,60 | -1,93% |
| Canton | CC | 6,62 | -1,89% |
