“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.814.246,00 | 3.782.902,00 | 3.832.892,00 | 0.6% | |
| ETH | 129.738,00 | 127.397,00 | 130.210,00 | 0.94% | |
| USDT | 42,54 | 42,52 | 42,56 | 0.04% | |
| BNB | 37.955,00 | 37.265,00 | 38.170,00 | 1.49% | |
| XRP | 86,34 | 85,79 | 87,12 | -0.16% | |
| USDC | 42,52 | 42,49 | 42,54 | 0.06% | |
| SOL | 5.647,07 | 5.580,07 | 5.699,65 | 0.81% | |
| TRX | 12,22 | 12,11 | 12,35 | 0.86% | |
| STETH | 129.725,00 | 127.476,00 | 130.146,00 | 1.14% | |
| DOGE | 5,94 | 5,85 | 5,97 | 0.96% | |
| ADA | 17,75 | 17,45 | 17,77 | 1.04% | |
| FIGR_HELOC | 43,33 | 43,33 | 44,26 | -1.83% | |
| WBT | 2.576,92 | 2.567,24 | 2.595,03 | -0.25% | |
| WSTETH | 158.457,00 | 155.714,00 | 158.897,00 | 1.12% | |
| BCH | 25.001,00 | 23.768,00 | 25.307,00 | 4.41% | |
| WBTC | 3.813.049,00 | 3.777.785,00 | 3.833.710,00 | 0.75% | |
| WBETH | 140.747,00 | 138.274,00 | 141.217,00 | 0.97% | |
| LINK | 594,30 | 569,85 | 594,81 | 4.16% | |
| USDS | 42,52 | 42,46 | 42,54 | 0.06% | |
| BSC-USD | 42,53 | 42,50 | 42,56 | 0.05% | |
| LEO | 406,72 | 402,38 | 412,43 | -1.39% | |
| WETH | 129.802,00 | 127.452,00 | 130.195,00 | 1.04% | |
| HYPE | 1.331,96 | 1.302,79 | 1.332,99 | 1.1% | |
| XLM | 10,26 | 10,12 | 10,38 | -0.54% | |
| WEETH | 140.499,00 | 138.018,00 | 140.880,00 | 1% | |
| XMR | 16.733,44 | 16.551,65 | 17.046,22 | -0.53% | |
| USDE | 42,50 | 42,42 | 42,62 | 0.02% | |
| CBBTC | 3.815.827,00 | 3.781.579,00 | 3.831.581,00 | 0.64% | |
| LTC | 3.466,79 | 3.394,74 | 3.480,18 | 1.51% | |
| SUI | 65,83 | 64,36 | 67,17 | -1.18% | |
| AVAX | 567,89 | 559,64 | 573,60 | 0.01% | |
| HBAR | 5,67 | 5,64 | 5,75 | -0.43% | |
| ZEC | 14.158,29 | 14.071,18 | 15.973,41 | -10.51% | |
| SHIB | 0,000357 | 0,000347 | 0,000366 | 1.88% | |
| DAI | 42,51 | 42,45 | 42,56 | -0.04% | |
| SUSDS | 45,89 | 45,37 | 46,32 | -0.21% | |
| WLFI | 6,40 | 6,32 | 6,46 | 0.21% | |
| USDT0 | 42,53 | 42,49 | 42,57 | 0.06% | |
| CRO | 4,43 | 4,36 | 4,45 | 0.89% | |
| TON | 67,53 | 65,55 | 67,88 | 2.55% | |
| PYUSD | 42,51 | 42,49 | 42,55 | -0.01% | |
| SUSDE | 51,36 | 51,31 | 51,39 | 0.06% | |
| DOT | 91,04 | 88,92 | 91,15 | 0.75% | |
| UNI | 237,06 | 231,11 | 238,02 | 0.74% | |
| MNT | 45,19 | 45,08 | 46,82 | -0.55% | |
| AAVE | 8.012,68 | 7.743,87 | 8.121,47 | 2.7% | |
| USD1 | 42,48 | 42,47 | 42,51 | 0.03% | |
| TAO | 12.020,40 | 11.559,73 | 12.075,94 | 2.77% | |
| BGB | 149,62 | 146,24 | 150,43 | 2.31% | |
| M | 57,55 | 54,66 | 58,59 | 5.29% | |
| OKB | 4.585,76 | 4.366,98 | 4.632,15 | 4.87% | |
| CC | 2,68 | 2,51 | 2,77 | -1.75% | |
| NEAR | 73,34 | 70,88 | 74,10 | 2.99% | |
| USDF | 42,52 | 42,37 | 42,59 | 0.21% | |
| XAUT | 178.311,00 | 177.992,00 | 179.396,00 | -0.51% | |
| ETC | 568,41 | 552,84 | 568,42 | 2.73% | |
| ASTER | 41,77 | 41,52 | 43,30 | -2.76% | |
| ENA | 11,23 | 10,90 | 11,26 | 1.32% | |
| BUIDL | 42,53 | 42,50 | 42,54 | 0.05% | |
| ICP | 150,55 | 144,75 | 152,52 | 3.51% | |
| PI | 9,63 | 9,39 | 9,80 | 1.94% | |
| JITOSOL | 7.040,76 | 6.951,97 | 7.106,75 | 0.66% | |
| PEPE | 0,000189 | 0,000185 | 0,000190 | 2.44% | |
| WETH | 129.732,00 | 127.229,00 | 130.238,00 | 0.88% | |
| PUMP | 0,129703 | 0,120087 | 0,132181 | 6.15% | |
| RAIN | 0,316948 | 0,312534 | 0,321662 | 0.08% | |
| JLP | 197,42 | 196,06 | 198,21 | 0.6% | |
| SOL | 5.645,38 | 5.579,71 | 5.702,53 | 0.65% | |
| HTX | 0,000071 | 0,000071 | 0,000072 | -1.26% | |
| SYRUPUSDC | 48,49 | 48,44 | 48,50 | 0.07% | |
| ONDO | 19,83 | 19,42 | 19,95 | 1.17% | |
| HASH | 1,19 | 1,10 | 1,35 | 7.8% | |
| PAXG | 179.271,00 | 178.801,00 | 179.749,00 | -0.18% | |
| KAS | 2,20 | 2,19 | 2,26 | -0.51% | |
| WLD | 24,56 | 24,03 | 24,65 | 0.18% | |
| USDG | 42,52 | 42,49 | 42,54 | 0.06% | |
| BFUSD | 42,50 | 42,48 | 42,52 | 0.05% | |
| KCS | 431,75 | 423,78 | 433,24 | 0.99% | |
| APT | 75,69 | 72,15 | 76,31 | 2.13% | |
| QNT | 3.839,45 | 3.805,67 | 3.909,60 | -1.04% | |
| USYC | 47,12 | 47,12 | 47,13 | -0.01% | |
| POL | 5,27 | 5,00 | 5,27 | 4.15% | |
| SYRUPUSDT | 47,05 | 47,02 | 47,12 | 0.05% | |
| RLUSD | 42,51 | 42,48 | 42,54 | 0.06% | |
| USDC | 42,52 | 42,49 | 42,54 | 0.05% | |
| RETH | 149.197,00 | 146.514,00 | 149.591,00 | 0.99% | |
| SKY | 2,26 | 2,20 | 2,26 | 1.72% | |
| WBNB | 37.948,00 | 37.217,00 | 38.205,00 | 1.3% | |
| GT | 434,02 | 426,54 | 435,80 | 1.71% | |
| ALGO | 5,71 | 5,56 | 5,72 | 1.75% | |
| ARB | 8,82 | 8,47 | 8,83 | 2.97% | |
| TRUMP | 243,58 | 242,16 | 247,41 | -1.07% | |
| BNSOL | 6.134,05 | 6.051,34 | 6.198,15 | 0.68% | |
| RSETH | 137.379,00 | 134.982,00 | 137.788,00 | 1.12% | |
| VET | 0,54 | 0,52 | 0,54 | 2.01% | |
| ATOM | 95,68 | 91,80 | 96,02 | 3.56% | |
| FIL | 63,34 | 61,52 | 63,47 | 1.39% | |
| FBTC | 3.816.860,00 | 3.746.028,00 | 3.856.417,00 | 1.82% | |
| USDTB | 42,53 | 42,38 | 42,61 | 0.05% | |
| FLR | 0,55 | 0,55 | 0,56 | 1.38% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,19 | 8,01% |
| Pump.fun | PUMP | 0,129703 | 6,02% |
| MemeCore | M | 57,55 | 5,08% |
| OKB | OKB | 4.585,76 | 5,04% |
| Bitcoin Cash | BCH | 25.001,00 | 4,61% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 47,05 | 4,55% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,27 | 4,18% |
| Chainlink | LINK | 594,30 | 4,09% |
| Cosmos Hub | ATOM | 95,68 | 3,66% |
| Internet Computer | ICP | 150,55 | 3,60% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,19 | 7,80% |
| Pump.fun | PUMP | 0,129703 | 6,15% |
| MemeCore | M | 57,55 | 5,29% |
| OKB | OKB | 4.585,76 | 4,87% |
| Chainlink | LINK | 594,30 | 4,16% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,27 | 4,15% |
| Bitcoin Cash | BCH | 25.001,00 | 4,41% |
| Cosmos Hub | ATOM | 95,68 | 3,56% |
| Internet Computer | ICP | 150,55 | 3,51% |
| NEAR Protocol | NEAR | 73,34 | 2,99% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 14.158,29 | -10,51% |
| Aster | ASTER | 41,77 | -2,76% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,33 | -1,83% |
| Canton | CC | 2,68 | -1,75% |
| LEO Token | LEO | 406,72 | -1,39% |
| HTX DAO | HTX | 0,000071 | -1,26% |
| Sui | SUI | 65,83 | -1,18% |
| Official Trump | TRUMP | 243,58 | -1,07% |
| Quant | QNT | 3.839,45 | -1,04% |
| Mantle | MNT | 45,19 | -0,548310% |
