“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.937.369,00 | 2.924.676,00 | 2.989.515,00 | 0.02% | |
| ETH | 86.483,00 | 85.596,00 | 88.851,00 | 0.51% | |
| USDT | 43,75 | 43,70 | 43,75 | 0.09% | |
| XRP | 63,80 | 63,78 | 65,20 | -0.56% | |
| BNB | 27.025,00 | 26.608,00 | 27.315,00 | 0.5% | |
| USDC | 43,76 | 43,71 | 43,76 | 0.09% | |
| SOL | 3.604,53 | 3.596,76 | 3.749,25 | -1.55% | |
| TRX | 12,24 | 12,23 | 12,35 | -0.25% | |
| DOGE | 4,37 | 4,36 | 4,46 | -0.55% | |
| FIGR_HELOC | 45,14 | 45,08 | 45,47 | -0.71% | |
| BCH | 24.615,00 | 24.220,00 | 24.901,00 | -0.29% | |
| WBT | 2.223,43 | 2.219,79 | 2.277,83 | -0.4% | |
| ADA | 12,27 | 12,22 | 12,52 | -0.24% | |
| USDS | 43,76 | 43,65 | 43,77 | 0.1% | |
| LEO | 372,83 | 360,95 | 393,81 | -1.32% | |
| HYPE | 1.254,24 | 1.254,01 | 1.306,58 | -2.66% | |
| CC | 7,37 | 7,14 | 7,37 | 2.36% | |
| USDE | 43,74 | 43,67 | 43,75 | 0.15% | |
| XMR | 14.729,65 | 14.312,68 | 15.044,30 | 2.37% | |
| LINK | 381,61 | 380,17 | 392,36 | -0.34% | |
| XLM | 7,20 | 7,20 | 7,40 | -0.61% | |
| USD1 | 43,76 | 43,68 | 43,78 | 0.13% | |
| RAIN | 0,430640 | 0,415913 | 0,443592 | -0.49% | |
| ZEC | 12.188,68 | 12.188,32 | 13.109,22 | -2.15% | |
| HBAR | 4,42 | 4,38 | 4,48 | -0.42% | |
| LTC | 2.370,63 | 2.347,57 | 2.398,50 | 0.2% | |
| DAI | 43,77 | 43,70 | 43,80 | 0.11% | |
| PYUSD | 43,73 | 43,68 | 43,81 | 0.03% | |
| AVAX | 395,22 | 393,00 | 403,74 | -0.67% | |
| SHIB | 0,000281 | 0,000280 | 0,000287 | -1.38% | |
| SUI | 41,71 | 41,55 | 43,00 | -0.85% | |
| TON | 62,99 | 61,79 | 63,28 | 1.38% | |
| WLFI | 5,35 | 4,56 | 5,62 | 15.56% | |
| CRO | 3,46 | 3,44 | 3,50 | 0.07% | |
| XAUT | 217.736,00 | 211.503,00 | 218.174,00 | 2.83% | |
| M | 63,28 | 63,28 | 68,93 | -4.45% | |
| PAXG | 218.809,00 | 212.639,00 | 219.158,00 | 2.8% | |
| DOT | 58,64 | 58,54 | 59,98 | -1.06% | |
| UNI | 153,92 | 152,45 | 157,41 | 0.49% | |
| MNT | 27,35 | 27,32 | 27,85 | -0.41% | |
| AAVE | 5.507,37 | 5.468,29 | 5.622,64 | -0.95% | |
| BUIDL | 43,76 | 43,71 | 43,76 | 0.08% | |
| PEPE | 0,000189 | 0,000188 | 0,000195 | -2.2% | |
| TAO | 8.161,21 | 8.147,39 | 8.697,57 | -5.09% | |
| USDF | 43,63 | 43,39 | 43,67 | -0.03% | |
| ASTER | 31,04 | 30,71 | 31,49 | 0.68% | |
| PI | 8,26 | 7,76 | 8,41 | 6.27% | |
| OKB | 3.446,21 | 3.430,04 | 3.516,13 | -1.08% | |
| BGB | 101,83 | 101,65 | 103,82 | -1.39% | |
| USDG | 43,76 | 43,70 | 43,77 | 0.09% | |
| USYC | 48,62 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000074 | 0,000075 | 0.13% | |
| RLUSD | 43,74 | 43,70 | 43,76 | 0.04% | |
| SKY | 2,86 | 2,64 | 2,94 | -0.58% | |
| ETC | 376,64 | 375,13 | 384,02 | -0.81% | |
| NEAR | 45,48 | 45,07 | 46,52 | 0.31% | |
| ONDO | 11,87 | 11,84 | 12,20 | -1.17% | |
| BFUSD | 43,71 | 43,67 | 43,72 | 0.07% | |
| ICP | 102,02 | 101,42 | 105,44 | -1.86% | |
| USTB | 481,09 | 480,42 | 481,11 | 0.12% | |
| ATOM | 107,11 | 96,92 | 109,47 | 8.74% | |
| PUMP | 0,089780 | 0,089783 | 0,099970 | -6.82% | |
| POL | 4,84 | 4,71 | 4,88 | 2.29% | |
| GT | 311,49 | 310,68 | 318,82 | -1.16% | |
| KCS | 363,24 | 358,71 | 369,71 | 0.63% | |
| WLD | 16,75 | 16,75 | 17,70 | -2.37% | |
| HASH | 0,85 | 0,73 | 0,96 | 16.22% | |
| QNT | 3.036,94 | 2.950,38 | 3.098,48 | 2.43% | |
| NIGHT | 2,55 | 2,46 | 2,62 | 2.32% | |
| ENA | 5,14 | 5,14 | 5,36 | -1.94% | |
| NEXO | 37,82 | 37,53 | 40,24 | -4.53% | |
| KAS | 1,38 | 1,38 | 1,43 | -0.98% | |
| USDTB | 43,73 | 43,56 | 43,89 | 0.14% | |
| ALGO | 4,06 | 4,03 | 4,15 | -1.06% | |
| FLR | 0,422934 | 0,419838 | 0,427385 | 0.51% | |
| TRUMP | 151,41 | 148,83 | 156,59 | 1.18% | |
| MORPHO | 64,51 | 61,06 | 66,79 | 4.97% | |
| EUTBL | 54,11 | 54,11 | 54,30 | -0.17% | |
| RENDER | 63,47 | 62,82 | 64,72 | 0.13% | |
| XDC | 1,60 | 1,60 | 1,63 | -0.96% | |
| JAAA | 44,93 | 44,88 | 44,93 | 0.08% | |
| FIL | 41,84 | 41,45 | 42,64 | -0.72% | |
| USDD | 43,74 | 43,67 | 43,75 | 0.1% | |
| OUSG | 5.002,70 | 4.996,18 | 5.002,83 | 0.11% | |
| APT | 39,31 | 38,79 | 40,70 | -1.89% | |
| USDY | 48,50 | 48,19 | 49,29 | -1.6% | |
| VET | 0,350962 | 0,349227 | 0,359783 | -0.89% | |
| ARB | 4,81 | 4,81 | 5,01 | -2.75% | |
| BDX | 3,51 | 3,50 | 3,52 | 0.13% | |
| USD0 | 43,74 | 43,47 | 43,80 | 0.32% | |
| JTRSY | 47,91 | 47,85 | 47,91 | 0.09% | |
| BONK | 0,000279 | 0,000278 | 0,000288 | -2.09% | |
| USDAI | 43,76 | 43,70 | 43,76 | 0.11% | |
| PIPPIN | 24,27 | 19,18 | 25,68 | 12.85% | |
| GHO | 43,77 | 43,73 | 43,79 | 0.08% | |
| STABLE | 1,26 | 1,21 | 1,39 | -0.93% | |
| JUP | 6,97 | 6,97 | 7,28 | -2.53% | |
| A7A5 | 0,56 | 0,55 | 0,57 | -0.07% | |
| SEI | 3,22 | 3,22 | 3,30 | -0.93% | |
| TUSD | 43,66 | 43,60 | 43,69 | 0.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,85 | 16,31% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,35 | 16,15% |
| pippin | PIPPIN | 24,27 | 12,66% |
| Cosmos Hub | ATOM | 107,11 | 9,09% |
| Morpho | MORPHO | 64,51 | 5,25% |
| Pi Network | PI | 8,26 | 5,96% |
| Tether Gold | XAUT | 217.736,00 | 2,87% |
| PAX Gold | PAXG | 218.809,00 | 2,83% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 43,76 | 2,78% |
| Quant | QNT | 3.036,94 | 2,49% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,85 | 16,22% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,35 | 15,56% |
| pippin | PIPPIN | 24,27 | 12,85% |
| Cosmos Hub | ATOM | 107,11 | 8,74% |
| Pi Network | PI | 8,26 | 6,27% |
| Morpho | MORPHO | 64,51 | 4,97% |
| Tether Gold | XAUT | 217.736,00 | 2,83% |
| PAX Gold | PAXG | 218.809,00 | 2,80% |
| Quant | QNT | 3.036,94 | 2,43% |
| Monero | XMR | 14.729,65 | 2,37% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 48,62 | 0,00% |
| Pump.fun | PUMP | 0,089780 | -6,82% |
| Bittensor | TAO | 8.161,21 | -5,09% |
| NEXO | NEXO | 37,82 | -4,53% |
| MemeCore | M | 63,28 | -4,45% |
| Arbitrum | ARB | 4,81 | -2,75% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.254,24 | -2,66% |
| Jupiter | JUP | 6,97 | -2,53% |
| Worldcoin | WLD | 16,75 | -2,37% |
| Pepe | PEPE | 0,000189 | -2,20% |
