“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.625.189,00 | 4.510.805,00 | 4.680.632,00 | 1.13% |
![]() | ETH | 165.615,00 | 164.299,00 | 171.251,00 | -0.88% |
![]() | USDT | 41,96 | 41,90 | 41,98 | 0.11% |
![]() | BNB | 45.890,00 | 45.704,00 | 47.932,00 | -2.43% |
![]() | XRP | 103,16 | 99,05 | 104,05 | 2.65% |
![]() | SOL | 7.874,27 | 7.742,10 | 8.144,40 | -0.78% |
![]() | USDC | 41,93 | 41,87 | 41,95 | 0.12% |
![]() | STETH | 165.646,00 | 164.127,00 | 171.098,00 | -0.79% |
![]() | TRX | 13,48 | 13,37 | 13,60 | 0.72% |
![]() | DOGE | 8,30 | 8,07 | 8,48 | 0.6% |
![]() | ADA | 27,67 | 26,93 | 28,29 | 0.26% |
![]() | WSTETH | 201.537,00 | 199.909,00 | 208.191,00 | -0.88% |
![]() | WBTC | 4.638.468,00 | 4.511.369,00 | 4.680.996,00 | 1.4% |
![]() | WBETH | 178.789,00 | 177.435,00 | 184.897,00 | -0.91% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,90 | 40,75 | 41,93 | 2.79% |
![]() | LINK | 784,92 | 713,82 | 803,16 | 7.44% |
![]() | USDE | 41,90 | 41,86 | 42,01 | 0.06% |
![]() | WEETH | 178.840,00 | 177.120,00 | 184.810,00 | -0.82% |
![]() | XLM | 13,57 | 13,18 | 13,81 | 1.28% |
![]() | HYPE | 1.581,99 | 1.546,29 | 1.654,36 | -1.01% |
![]() | BCH | 20.201,00 | 19.644,65 | 20.371,00 | 1.62% |
![]() | SUI | 107,47 | 106,20 | 112,32 | -1.92% |
![]() | BSC-USD | 41,93 | 41,85 | 42,08 | 0.05% |
![]() | AVAX | 853,82 | 849,14 | 887,02 | -1.59% |
![]() | WETH | 165.745,00 | 164.310,00 | 171.246,00 | -0.9% |
![]() | USDS | 41,94 | 41,86 | 42,01 | 0.16% |
![]() | LEO | 376,29 | 375,84 | 396,99 | -4.65% |
![]() | USDT0 | 41,95 | 41,87 | 42,00 | 0.16% |
![]() | CBBTC | 4.633.042,00 | 4.510.826,00 | 4.679.113,00 | 1.29% |
![]() | HBAR | 7,35 | 7,02 | 7,59 | 2.31% |
![]() | LTC | 3.955,56 | 3.881,74 | 4.016,65 | 0.53% |
![]() | WBT | 1.753,14 | 1.721,86 | 1.773,47 | 0.61% |
![]() | SHIB | 0,000424 | 0,000418 | 0,000433 | 0.11% |
![]() | MNT | 74,48 | 73,93 | 82,02 | -3.17% |
![]() | XMR | 13.084,47 | 13.006,81 | 13.572,67 | -1.49% |
![]() | TON | 92,99 | 91,46 | 96,15 | -0.03% |
![]() | CRO | 6,34 | 6,07 | 6,52 | 2.59% |
![]() | SUSDE | 50,38 | 50,17 | 50,49 | 0.25% |
![]() | DAI | 41,92 | 41,81 | 42,07 | 0.06% |
![]() | DOT | 128,75 | 124,28 | 131,28 | 1.64% |
![]() | ZEC | 11.367,17 | 9.599,44 | 11.377,37 | 18.41% |
![]() | TAO | 17.688,01 | 17.845,27 | 19.083,94 | -4.93% |
![]() | UNI | 264,84 | 258,50 | 273,96 | 0.45% |
![]() | WLFI | 5,49 | 5,42 | 5,66 | -1.08% |
![]() | OKB | 7.081,45 | 7.035,07 | 7.296,66 | -1.14% |
![]() | M | 87,08 | 81,60 | 89,49 | 6.71% |
![]() | AAVE | 9.493,92 | 9.177,11 | 9.841,93 | 1.57% |
![]() | ENA | 19,02 | 19,00 | 20,87 | -8.85% |
![]() | BGB | 195,09 | 194,20 | 198,63 | -1.14% |
![]() | PEPE | 0,000297 | 0,000288 | 0,000306 | 0.17% |
![]() | BUIDL | 41,94 | 41,88 | 41,96 | 0.13% |
![]() | NEAR | 94,95 | 93,14 | 97,86 | 0.34% |
![]() | PYUSD | 41,94 | 41,87 | 41,97 | 0.15% |
![]() | USD1 | 41,91 | 41,89 | 42,03 | 0.03% |
![]() | JITOSOL | 9.758,16 | 9.561,58 | 10.073,77 | -0.74% |
![]() | SUSDS | 44,96 | 44,59 | 45,22 | 0.09% |
![]() | C1USD | 41,98 | 41,81 | 42,00 | 0.21% |
![]() | ETC | 669,31 | 651,67 | 680,36 | 1.05% |
![]() | WETH | 165.689,00 | 164.341,00 | 171.495,00 | -1.04% |
![]() | ONDO | 31,41 | 30,15 | 32,41 | 1.35% |
![]() | APT | 136,50 | 131,50 | 140,55 | 2.05% |
![]() | ASTER | 47,41 | 47,26 | 52,66 | -6.3% |
![]() | XAUT | 181.989,00 | 176.661,00 | 182.511,00 | 2.65% |
![]() | USDF | 41,81 | 41,51 | 41,94 | 0.24% |
![]() | JLP | 227,40 | 224,75 | 231,20 | -0.14% |
![]() | POL | 8,36 | 8,06 | 8,51 | 2.28% |
![]() | WLD | 38,43 | 37,54 | 39,39 | -0.66% |
![]() | HASH | 1,44 | 1,43 | 1,62 | -4.49% |
![]() | HTX | 0,000085 | 0,000084 | 0,000085 | 0.18% |
![]() | GT | 666,98 | 662,74 | 676,43 | -0.47% |
![]() | USDTB | 41,91 | 41,66 | 42,12 | 0.04% |
![]() | IP | 229,38 | 222,81 | 247,22 | -0.76% |
![]() | RETH | 189.575,00 | 188.072,00 | 195.917,00 | -0.93% |
![]() | ARB | 13,41 | 13,08 | 13,77 | 0.5% |
![]() | KCS | 556,04 | 553,74 | 579,50 | -1.56% |
![]() | PI | 8,60 | 8,55 | 8,76 | -0.37% |
![]() | BFUSD | 41,93 | 41,88 | 41,96 | 0.12% |
![]() | BNSOL | 8.481,33 | 8.327,87 | 8.789,44 | -0.84% |
![]() | ICP | 131,11 | 126,77 | 133,81 | 1.36% |
![]() | ALGO | 7,81 | 7,56 | 8,00 | 0.02% |
![]() | RSETH | 174.956,00 | 173.438,00 | 180.757,00 | -0.8% |
![]() | ATOM | 136,88 | 133,86 | 139,23 | 0.5% |
![]() | VET | 0,75 | 0,73 | 0,77 | 0.39% |
![]() | OSETH | 175.571,00 | 174.733,00 | 180.702,00 | -0.46% |
![]() | WBNB | 45.933,00 | 45.703,00 | 47.930,00 | -2.35% |
![]() | KHYPE | 1.585,84 | 1.547,35 | 1.660,63 | -0.79% |
![]() | PAXG | 182.267,00 | 177.149,00 | 182.617,00 | 2.61% |
![]() | KAS | 2,22 | 2,18 | 2,30 | -0.51% |
![]() | LSETH | 177.342,00 | 176.362,00 | 182.304,00 | -0.83% |
![]() | PENGU | 0,93 | 0,91 | 0,97 | -0.51% |
![]() | SKY | 2,44 | 2,44 | 2,51 | -1.32% |
![]() | PUMP | 0,159474 | 0,159683 | 0,175396 | -1.25% |
![]() | RENDER | 107,47 | 103,95 | 111,08 | 0.28% |
![]() | LBTC | 4.624.943,00 | 4.511.844,00 | 4.686.590,00 | 1.23% |
![]() | FLR | 0,73 | 0,72 | 0,74 | -0.14% |
![]() | EZETH | 175.953,00 | 174.406,00 | 181.536,00 | -0.78% |
![]() | SYRUPUSDC | 47,44 | 47,37 | 47,50 | 0.14% |
![]() | SEI | 8,28 | 8,08 | 8,54 | -0.22% |
![]() | QNT | 3.541,49 | 3.490,49 | 3.658,06 | -0.05% |
![]() | TRUMP | 248,70 | 247,41 | 253,78 | -0.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 11.367,17 | 15,50% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,44 | 8,10% |
Chainlink | LINK | 784,92 | 7,62% |
MemeCore | M | 87,08 | 7,08% |
PAX Gold | PAXG | 182.267,00 | 5,61% |
Cronos | CRO | 6,34 | 3,21% |
XRP | XRP | 103,16 | 2,70% |
Tether Gold | XAUT | 181.989,00 | 2,62% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,36 | 2,61% |
Hedera | HBAR | 7,35 | 2,31% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 11.367,17 | 18,41% |
Chainlink | LINK | 784,92 | 7,44% |
MemeCore | M | 87,08 | 6,71% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 41,90 | 2,79% |
XRP | XRP | 103,16 | 2,65% |
Tether Gold | XAUT | 181.989,00 | 2,65% |
PAX Gold | PAXG | 182.267,00 | 2,61% |
Cronos | CRO | 6,34 | 2,59% |
Hedera | HBAR | 7,35 | 2,31% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,36 | 2,28% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 19,02 | -8,85% |
Aster | ASTER | 47,41 | -6,30% |
Bittensor | TAO | 17.688,01 | -4,93% |
LEO Token | LEO | 376,29 | -4,65% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,44 | -4,49% |
Mantle | MNT | 74,48 | -3,17% |
BNB | BNB | 45.890,00 | -2,43% |
Wrapped BNB | WBNB | 45.933,00 | -2,35% |
Sui | SUI | 107,47 | -1,92% |
Avalanche | AVAX | 853,82 | -1,59% |