“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.726.938,00 | 4.512.381,00 | 4.729.054,00 | 1.35% |
![]() | ETH | 169.658,00 | 161.425,00 | 169.547,00 | 0.49% |
![]() | USDT | 41,99 | 41,86 | 42,00 | 0.03% |
![]() | BNB | 46.172,00 | 44.597,00 | 46.796,00 | -1.07% |
![]() | XRP | 104,83 | 100,91 | 106,41 | 0.75% |
![]() | SOL | 8.127,65 | 7.696,52 | 8.117,95 | 0.85% |
![]() | USDC | 41,96 | 41,81 | 41,96 | 0.02% |
![]() | STETH | 169.458,00 | 161.321,00 | 169.759,00 | -0.18% |
![]() | DOGE | 8,56 | 8,08 | 8,55 | 1.4% |
![]() | TRX | 13,62 | 13,33 | 13,62 | 0.56% |
![]() | ADA | 28,41 | 26,78 | 28,31 | 1.08% |
![]() | WSTETH | 206.117,00 | 196.558,00 | 206.582,00 | -0.23% |
![]() | WBTC | 4.725.080,00 | 4.504.974,00 | 4.728.105,00 | 1.37% |
![]() | WBETH | 183.067,00 | 174.266,00 | 183.312,00 | -0.13% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,84 | 40,76 | 41,93 | 2.63% |
![]() | LINK | 785,98 | 743,07 | 796,57 | -1.33% |
![]() | USDE | 41,96 | 41,80 | 42,01 | 0.1% |
![]() | WEETH | 182.930,00 | 174.246,00 | 183.373,00 | -0.24% |
![]() | XLM | 13,77 | 13,18 | 13,87 | -0.27% |
![]() | HYPE | 1.596,27 | 1.488,28 | 1.653,43 | -3.46% |
![]() | BCH | 21.091,00 | 19.501,41 | 21.086,00 | 3.78% |
![]() | SUI | 111,63 | 103,85 | 111,46 | 1.52% |
![]() | USDS | 41,95 | 41,74 | 42,01 | -0.01% |
![]() | BSC-USD | 42,06 | 41,83 | 42,07 | 0.24% |
![]() | AVAX | 866,49 | 818,62 | 870,61 | -0.47% |
![]() | WETH | 169.617,00 | 161.438,00 | 169.380,00 | 0.46% |
![]() | LEO | 376,10 | 375,27 | 377,14 | -0.23% |
![]() | CBBTC | 4.717.873,00 | 4.513.724,00 | 4.711.529,00 | 1.04% |
![]() | HBAR | 7,54 | 7,09 | 7,54 | 0.03% |
![]() | LTC | 4.015,47 | 3.856,08 | 4.012,46 | 0.11% |
![]() | USDT0 | 41,94 | 41,84 | 42,03 | -0.06% |
![]() | SHIB | 0,000438 | 0,000415 | 0,000437 | 1.81% |
![]() | WBT | 1.762,47 | 1.711,13 | 1.768,00 | -0.2% |
![]() | MNT | 76,35 | 71,20 | 77,51 | -1.5% |
![]() | XMR | 13.294,11 | 12.689,41 | 13.315,13 | 0.08% |
![]() | TON | 96,30 | 91,72 | 96,25 | 2.06% |
![]() | CRO | 6,39 | 6,04 | 6,51 | -1.7% |
![]() | SUSDE | 50,36 | 50,16 | 50,49 | 0.05% |
![]() | DOT | 131,90 | 124,14 | 131,77 | 0.47% |
![]() | DAI | 41,98 | 41,81 | 42,07 | 0.01% |
![]() | ZEC | 11.808,23 | 10.382,43 | 11.799,59 | 6.6% |
![]() | TAO | 17.583,39 | 16.743,48 | 18.373,50 | -3.94% |
![]() | UNI | 275,55 | 257,17 | 275,55 | 2.16% |
![]() | WLFI | 5,63 | 5,29 | 5,64 | 0.05% |
![]() | M | 89,27 | 83,80 | 89,57 | 1.77% |
![]() | OKB | 7.138,74 | 6.877,33 | 7.199,45 | -0.83% |
![]() | AAVE | 9.782,09 | 9.177,49 | 9.771,21 | 0.7% |
![]() | SUSDS | 45,19 | 44,75 | 45,37 | 0.46% |
![]() | ENA | 19,19 | 18,33 | 19,92 | -2.89% |
![]() | BGB | 195,72 | 190,12 | 197,45 | -0.87% |
![]() | PEPE | 0,000303 | 0,000287 | 0,000304 | -0.06% |
![]() | NEAR | 98,08 | 91,02 | 98,04 | 0.81% |
![]() | BUIDL | 41,97 | 41,82 | 41,97 | 0.02% |
![]() | JITOSOL | 10.037,31 | 9.517,95 | 10.021,70 | 0.64% |
![]() | PYUSD | 41,97 | 41,82 | 41,99 | 0.01% |
![]() | USD1 | 41,97 | 41,82 | 42,01 | 0.02% |
![]() | ETC | 689,38 | 651,49 | 689,08 | 1.69% |
![]() | WETH | 169.216,00 | 161.247,00 | 169.398,00 | 0.28% |
![]() | ONDO | 32,47 | 30,21 | 32,40 | 1.11% |
![]() | APT | 138,15 | 131,00 | 139,30 | -0.83% |
![]() | ASTER | 48,75 | 44,92 | 50,23 | -2.5% |
![]() | USDF | 41,76 | 41,57 | 41,91 | -0.11% |
![]() | XAUT | 173.883,00 | 172.703,00 | 183.506,00 | -4.45% |
![]() | JLP | 230,82 | 224,03 | 230,44 | 0.36% |
![]() | POL | 8,56 | 8,10 | 8,56 | 1.18% |
![]() | WLD | 40,05 | 36,96 | 40,04 | 1.88% |
![]() | HASH | 1,62 | 1,43 | 1,65 | 7.71% |
![]() | HTX | 0,000085 | 0,000084 | 0,000085 | -0.16% |
![]() | GT | 667,29 | 654,85 | 670,32 | -0.1% |
![]() | IP | 240,21 | 221,38 | 240,53 | -0.13% |
![]() | USDTB | 41,99 | 41,66 | 42,07 | 0.15% |
![]() | ARB | 13,92 | 12,98 | 13,91 | 1.54% |
![]() | RETH | 193.946,00 | 184.819,00 | 193.784,00 | 0.08% |
![]() | KCS | 572,60 | 553,74 | 572,63 | 1.68% |
![]() | ICP | 135,58 | 127,58 | 135,45 | 1.33% |
![]() | BNSOL | 8.770,97 | 8.269,17 | 8.771,44 | 1.44% |
![]() | PI | 8,75 | 8,43 | 8,74 | 0.16% |
![]() | ALGO | 7,99 | 7,47 | 8,00 | -0.05% |
![]() | ATOM | 140,52 | 133,20 | 140,21 | 1.02% |
![]() | VET | 0,76 | 0,72 | 0,76 | -0.37% |
![]() | RSETH | 179.072,00 | 170.452,00 | 179.437,00 | -0.2% |
![]() | OSETH | 178.940,00 | 170.864,00 | 179.010,00 | -0.04% |
![]() | COAI | 320,33 | 206,35 | 325,00 | 52.65% |
![]() | KAS | 2,29 | 2,15 | 2,33 | -0.13% |
![]() | PUMP | 0,170828 | 0,156461 | 0,170825 | 0.79% |
![]() | KHYPE | 1.594,91 | 1.491,75 | 1.660,63 | -3.96% |
![]() | PENGU | 0,96 | 0,90 | 0,96 | 0.47% |
![]() | WBNB | 46.188,00 | 44.579,00 | 46.848,00 | -1.02% |
![]() | LSETH | 179.963,00 | 172.828,00 | 180.865,00 | -0.41% |
![]() | SKY | 2,54 | 2,44 | 2,59 | 2.23% |
![]() | RENDER | 111,41 | 102,57 | 111,27 | 0.97% |
![]() | PAXG | 173.965,00 | 173.278,00 | 183.861,00 | -4.57% |
![]() | FLR | 0,75 | 0,72 | 0,75 | 0.7% |
![]() | LBTC | 4.724.852,00 | 4.501.149,00 | 4.718.822,00 | 0.82% |
![]() | BFUSD | 41,96 | 41,81 | 41,97 | 0.01% |
![]() | EZETH | 179.908,00 | 171.358,00 | 180.104,00 | -0.11% |
![]() | SEI | 8,58 | 8,01 | 8,56 | 0.87% |
![]() | SYRUPUSDC | 47,50 | 47,33 | 47,55 | 0.06% |
![]() | QNT | 3.534,91 | 3.405,96 | 3.632,94 | -2.5% |
![]() | TRUMP | 252,56 | 244,96 | 252,87 | -0.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 320,33 | 53,06% |
sUSDS | SUSDS | 45,19 | 33,51% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,62 | 7,80% |
USDS | USDS | 41,95 | 7,68% |
Zcash | ZEC | 11.808,23 | 6,25% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.091,00 | 3,51% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 41,84 | 2,93% |
Sky | SKY | 2,54 | 2,26% |
Uniswap | UNI | 275,55 | 1,77% |
Ethereum Classic | ETC | 689,38 | 1,76% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 320,33 | 52,65% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,62 | 7,71% |
Zcash | ZEC | 11.808,23 | 6,60% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.091,00 | 3,78% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 41,84 | 2,63% |
Sky | SKY | 2,54 | 2,23% |
Uniswap | UNI | 275,55 | 2,16% |
Toncoin | TON | 96,30 | 2,06% |
Worldcoin | WLD | 40,05 | 1,88% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000438 | 1,81% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
PAX Gold | PAXG | 173.965,00 | -4,57% |
Tether Gold | XAUT | 173.883,00 | -4,45% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.594,91 | -3,96% |
Bittensor | TAO | 17.583,39 | -3,94% |
Hyperliquid | HYPE | 1.596,27 | -3,46% |
Ethena | ENA | 19,19 | -2,89% |
Quant | QNT | 3.534,91 | -2,50% |
Aster | ASTER | 48,75 | -2,50% |
Cronos | CRO | 6,39 | -1,70% |
Mantle | MNT | 76,35 | -1,50% |