“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.815.406,00 | 3.782.902,00 | 3.832.892,00 | 0.65% | |
| ETH | 129.689,00 | 127.397,00 | 130.210,00 | 1.16% | |
| USDT | 42,54 | 42,53 | 42,56 | -0% | |
| BNB | 37.958,00 | 37.265,00 | 38.170,00 | 1.57% | |
| XRP | 86,53 | 85,79 | 87,12 | 0.66% | |
| USDC | 42,51 | 42,50 | 42,54 | 0.03% | |
| SOL | 5.654,53 | 5.580,07 | 5.699,65 | 0.78% | |
| TRX | 12,20 | 12,14 | 12,35 | 0.33% | |
| STETH | 129.632,00 | 127.476,00 | 130.146,00 | 1.15% | |
| DOGE | 5,96 | 5,85 | 5,97 | 1.73% | |
| ADA | 17,84 | 17,45 | 17,88 | 1.61% | |
| FIGR_HELOC | 43,25 | 43,25 | 44,26 | -2.04% | |
| WBT | 2.576,38 | 2.567,24 | 2.591,44 | -0.17% | |
| WSTETH | 158.320,00 | 155.714,00 | 158.897,00 | 1.22% | |
| BCH | 25.039,00 | 23.768,00 | 25.307,00 | 3.9% | |
| WBTC | 3.810.484,00 | 3.777.785,00 | 3.833.710,00 | 0.87% | |
| WBETH | 140.616,00 | 138.274,00 | 141.217,00 | 1.23% | |
| LINK | 596,54 | 569,85 | 597,83 | 3.55% | |
| USDS | 42,52 | 42,46 | 42,54 | 0.04% | |
| BSC-USD | 42,53 | 42,50 | 42,56 | 0.05% | |
| LEO | 406,80 | 402,38 | 408,15 | 0.53% | |
| WETH | 129.636,00 | 127.452,00 | 130.195,00 | 1.21% | |
| HYPE | 1.335,74 | 1.302,79 | 1.337,18 | 1.31% | |
| XLM | 10,28 | 10,12 | 10,30 | 0.07% | |
| WEETH | 140.356,00 | 138.018,00 | 140.880,00 | 0.95% | |
| XMR | 16.715,68 | 16.551,65 | 17.046,22 | -1.32% | |
| USDE | 42,47 | 42,42 | 42,62 | 0.07% | |
| CBBTC | 3.814.509,00 | 3.781.579,00 | 3.831.581,00 | 0.43% | |
| LTC | 3.499,18 | 3.394,74 | 3.503,84 | 2.43% | |
| SUI | 66,27 | 64,36 | 66,78 | 0.07% | |
| AVAX | 572,14 | 559,64 | 572,15 | 0.53% | |
| HBAR | 5,69 | 5,64 | 5,72 | 0.02% | |
| ZEC | 14.363,88 | 14.071,18 | 15.735,11 | -7.63% | |
| SHIB | 0,000358 | 0,000347 | 0,000366 | 2.57% | |
| DAI | 42,51 | 42,45 | 42,56 | 0.12% | |
| SUSDS | 45,85 | 45,52 | 46,32 | -0% | |
| WLFI | 6,41 | 6,32 | 6,46 | 0.32% | |
| USDT0 | 42,52 | 42,50 | 42,57 | -0.03% | |
| TON | 67,90 | 65,55 | 68,07 | 3.08% | |
| CRO | 4,44 | 4,36 | 4,45 | 1.25% | |
| PYUSD | 42,51 | 42,50 | 42,55 | 0.01% | |
| SUSDE | 51,37 | 51,31 | 51,39 | 0.01% | |
| DOT | 91,86 | 88,92 | 91,94 | 2.41% | |
| UNI | 238,57 | 231,11 | 238,85 | 2.37% | |
| MNT | 45,48 | 45,08 | 46,82 | -1.52% | |
| AAVE | 8.015,06 | 7.743,87 | 8.121,47 | 2.65% | |
| USD1 | 42,49 | 42,47 | 42,51 | 0.03% | |
| TAO | 11.971,42 | 11.559,73 | 12.075,94 | 3.04% | |
| BGB | 149,80 | 146,33 | 150,43 | 2.36% | |
| M | 57,45 | 55,22 | 58,59 | 4.03% | |
| CC | 2,68 | 2,51 | 2,77 | -1.24% | |
| OKB | 4.561,47 | 4.366,98 | 4.632,15 | 4.45% | |
| NEAR | 73,71 | 70,88 | 74,10 | 3.38% | |
| USDF | 42,50 | 42,37 | 42,59 | 0.05% | |
| XAUT | 178.213,00 | 177.992,00 | 179.359,00 | -0.3% | |
| ETC | 571,45 | 552,84 | 572,04 | 2.91% | |
| ASTER | 41,92 | 41,52 | 43,20 | -1.71% | |
| ENA | 11,29 | 10,90 | 11,35 | 2.6% | |
| BUIDL | 42,53 | 42,51 | 42,54 | 0.03% | |
| ICP | 150,55 | 144,75 | 152,52 | 3.26% | |
| PI | 9,63 | 9,39 | 9,80 | 1.45% | |
| PEPE | 0,000191 | 0,000185 | 0,000191 | 2.75% | |
| JITOSOL | 7.045,53 | 6.951,97 | 7.106,75 | 0.81% | |
| WETH | 129.751,00 | 127.229,00 | 130.238,00 | 1.18% | |
| PUMP | 0,129365 | 0,120087 | 0,132181 | 6.26% | |
| RAIN | 0,321165 | 0,312534 | 0,321662 | 1.28% | |
| SOL | 5.651,17 | 5.579,71 | 5.702,53 | 0.86% | |
| JLP | 197,45 | 196,06 | 198,21 | 0.5% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000072 | -1.53% | |
| SYRUPUSDC | 48,48 | 48,46 | 48,50 | 0.04% | |
| ONDO | 19,92 | 19,42 | 19,95 | 1.67% | |
| HASH | 1,19 | 1,10 | 1,35 | 7.7% | |
| PAXG | 179.170,00 | 178.801,00 | 179.530,00 | -0.2% | |
| WLD | 24,66 | 24,03 | 24,71 | 1.78% | |
| KAS | 2,20 | 2,19 | 2,26 | -0.66% | |
| USDG | 42,51 | 42,50 | 42,54 | 0.04% | |
| APT | 76,50 | 72,15 | 76,90 | 3.54% | |
| BFUSD | 42,50 | 42,49 | 42,52 | 0.02% | |
| POL | 5,31 | 5,00 | 5,33 | 5.18% | |
| KCS | 431,77 | 423,78 | 433,24 | 1.23% | |
| QNT | 3.834,00 | 3.805,67 | 3.909,60 | -0.57% | |
| USYC | 47,12 | 47,12 | 47,13 | -0.01% | |
| SYRUPUSDT | 47,04 | 47,02 | 47,12 | 0.01% | |
| RLUSD | 42,48 | 42,49 | 42,54 | -0.05% | |
| USDC | 42,51 | 42,50 | 42,54 | 0.02% | |
| RETH | 149.027,00 | 146.514,00 | 149.591,00 | 1.22% | |
| SKY | 2,27 | 2,20 | 2,27 | 2.03% | |
| WBNB | 37.967,00 | 37.217,00 | 38.205,00 | 1.5% | |
| GT | 431,41 | 426,54 | 435,80 | 0.63% | |
| ALGO | 5,72 | 5,56 | 5,74 | 1.9% | |
| ARB | 8,88 | 8,47 | 8,90 | 3.9% | |
| TRUMP | 244,06 | 242,16 | 245,81 | -0.71% | |
| BNSOL | 6.141,74 | 6.051,34 | 6.198,15 | 1.14% | |
| VET | 0,54 | 0,52 | 0,54 | 3.17% | |
| RSETH | 137.347,00 | 134.982,00 | 137.788,00 | 1.04% | |
| ATOM | 96,45 | 91,80 | 96,88 | 4.34% | |
| FIL | 63,59 | 61,52 | 63,71 | 2.57% | |
| FLR | 0,56 | 0,55 | 0,56 | 1.35% | |
| FBTC | 3.818.882,00 | 3.746.028,00 | 3.882.957,00 | 1.37% | |
| USDTB | 42,53 | 42,38 | 42,60 | -0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,19 | 7,87% |
| Pump.fun | PUMP | 0,129365 | 6,55% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,31 | 5,35% |
| Cosmos Hub | ATOM | 96,45 | 4,25% |
| MemeCore | M | 57,45 | 4,07% |
| OKB | OKB | 4.561,47 | 4,05% |
| Arbitrum | ARB | 8,88 | 3,93% |
| Aptos | APT | 76,50 | 3,89% |
| Bitcoin Cash | BCH | 25.039,00 | 3,72% |
| Chainlink | LINK | 596,54 | 3,49% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,19 | 7,70% |
| Pump.fun | PUMP | 0,129365 | 6,26% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,31 | 5,18% |
| OKB | OKB | 4.561,47 | 4,45% |
| Cosmos Hub | ATOM | 96,45 | 4,34% |
| MemeCore | M | 57,45 | 4,03% |
| Bitcoin Cash | BCH | 25.039,00 | 3,90% |
| Arbitrum | ARB | 8,88 | 3,90% |
| Chainlink | LINK | 596,54 | 3,55% |
| Aptos | APT | 76,50 | 3,54% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 14.363,88 | -7,63% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,25 | -2,04% |
| Aster | ASTER | 41,92 | -1,71% |
| HTX DAO | HTX | 0,000070 | -1,53% |
| Mantle | MNT | 45,48 | -1,52% |
| Monero | XMR | 16.715,68 | -1,32% |
| Canton | CC | 2,68 | -1,24% |
| Official Trump | TRUMP | 244,06 | -0,709790% |
| Kaspa | KAS | 2,20 | -0,657380% |
| Quant | QNT | 3.834,00 | -0,568330% |
