“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.392.980,00 | 3.290.269,00 | 3.398.038,00 | 1.45% | |
| ETH | 105.396,00 | 102.572,00 | 105.660,00 | 0.58% | |
| USDT | 44,84 | 44,76 | 44,87 | 0.16% | |
| XRP | 64,75 | 62,50 | 65,54 | 2.84% | |
| BNB | 28.286,00 | 27.592,00 | 28.553,00 | 1.52% | |
| USDC | 44,82 | 44,74 | 44,86 | 0.14% | |
| SOL | 3.981,65 | 3.772,37 | 4.032,67 | 4.51% | |
| TRX | 14,57 | 14,56 | 14,68 | -0.08% | |
| FIGR_HELOC | 46,39 | 45,90 | 46,39 | 0.71% | |
| DOGE | 4,40 | 4,25 | 4,47 | 2.49% | |
| WBT | 2.472,21 | 2.408,96 | 2.475,83 | 1.48% | |
| USDS | 44,83 | 44,74 | 44,86 | 0.16% | |
| HYPE | 1.979,92 | 1.939,22 | 2.032,79 | -2.51% | |
| ADA | 11,50 | 11,02 | 11,66 | 3.36% | |
| LEO | 456,75 | 451,91 | 458,83 | 0.68% | |
| BCH | 20.197,00 | 19.468,03 | 20.536,00 | 2.6% | |
| LINK | 426,37 | 409,78 | 431,44 | 2.68% | |
| XMR | 15.682,77 | 15.284,18 | 15.721,00 | 2.04% | |
| M | 163,43 | 127,88 | 173,22 | 27.2% | |
| USDE | 44,82 | 44,74 | 44,85 | 0.14% | |
| CC | 6,75 | 6,55 | 6,76 | 2.7% | |
| ZEC | 15.123,95 | 14.843,10 | 15.486,11 | -0.59% | |
| XLM | 7,52 | 7,13 | 7,59 | 4.02% | |
| RAVE | 806,04 | 637,42 | 857,90 | 16.96% | |
| DAI | 44,82 | 44,71 | 44,86 | 0.13% | |
| LTC | 2.516,42 | 2.448,34 | 2.530,07 | 1.4% | |
| AVAX | 432,11 | 415,75 | 440,61 | 2.24% | |
| USD1 | 44,83 | 44,75 | 44,87 | 0.15% | |
| PYUSD | 44,84 | 44,74 | 44,87 | 0.18% | |
| HBAR | 4,08 | 3,90 | 4,10 | 3.32% | |
| SUI | 44,71 | 42,84 | 45,22 | 2.67% | |
| RAIN | 0,344610 | 0,341924 | 0,367133 | -1.68% | |
| SHIB | 0,000277 | 0,000268 | 0,000285 | 1.97% | |
| TON | 64,14 | 62,52 | 65,17 | 1.77% | |
| CRO | 3,20 | 3,11 | 3,20 | 2.23% | |
| USYC | 50,05 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 214.298,00 | 213.263,00 | 214.966,00 | -0.17% | |
| WLFI | 3,65 | 3,59 | 3,71 | 0.93% | |
| BUIDL | 44,86 | 44,75 | 44,87 | 0.23% | |
| TAO | 11.197,20 | 10.556,58 | 11.522,32 | 4.22% | |
| PAXG | 214.458,00 | 213.413,00 | 215.309,00 | -0.29% | |
| USDG | 44,83 | 44,75 | 44,87 | 0.15% | |
| DOT | 59,05 | 55,98 | 60,41 | 5.48% | |
| MNT | 30,11 | 29,08 | 30,28 | 1.69% | |
| UNI | 153,41 | 145,14 | 154,91 | 5.11% | |
| PI | 8,15 | 7,56 | 8,18 | 7.17% | |
| NEAR | 63,91 | 61,44 | 64,55 | 0.49% | |
| OKB | 3.872,88 | 3.761,85 | 3.915,44 | 0.99% | |
| SKY | 3,50 | 3,31 | 3,50 | 4.51% | |
| USDF | 44,75 | 44,65 | 44,80 | 0.16% | |
| AAVE | 5.127,88 | 4.672,74 | 5.246,21 | 7.38% | |
| ASTER | 30,61 | 29,62 | 31,06 | 1.18% | |
| PEPE | 0,000175 | 0,000167 | 0,000180 | 2.39% | |
| HTX | 0,000080 | 0,000080 | 0,000080 | -0.05% | |
| USDD | 44,84 | 44,76 | 44,87 | 0.16% | |
| JTRSY | 49,37 | 49,24 | 49,37 | 0.22% | |
| RLUSD | 44,83 | 44,75 | 44,87 | 0.15% | |
| ICP | 116,88 | 113,21 | 119,35 | 2.01% | |
| ETC | 388,70 | 375,84 | 395,40 | 1.77% | |
| USDY | 50,09 | 49,82 | 50,89 | -0.86% | |
| BGB | 84,84 | 84,29 | 85,44 | -0.61% | |
| BFUSD | 44,82 | 44,73 | 44,85 | 0.18% | |
| ONDO | 11,94 | 11,62 | 12,21 | 1.49% | |
| PUMP | 0,089304 | 0,084777 | 0,091367 | 2.07% | |
| KCS | 386,88 | 378,29 | 388,11 | 0.63% | |
| GT | 327,07 | 313,54 | 327,25 | 1.13% | |
| QNT | 3.420,55 | 3.305,42 | 3.449,85 | 1.96% | |
| WLD | 14,21 | 13,73 | 14,72 | 3.22% | |
| ALGO | 5,22 | 4,97 | 5,26 | 3.02% | |
| MORPHO | 82,51 | 76,55 | 82,53 | 3.55% | |
| EUTBL | 55,56 | 55,32 | 55,56 | 0.33% | |
| ENA | 5,06 | 4,52 | 5,16 | 10.11% | |
| U | 44,85 | 44,64 | 44,92 | 0.15% | |
| RENDER | 83,47 | 81,18 | 84,85 | -0.55% | |
| KAS | 1,57 | 1,47 | 1,57 | 5.6% | |
| POL | 4,03 | 3,88 | 4,07 | 3.29% | |
| NEXO | 40,97 | 39,90 | 41,03 | 2.38% | |
| ATOM | 80,78 | 79,33 | 81,67 | 0.47% | |
| USDTB | 44,82 | 44,74 | 44,86 | 0.15% | |
| USTB | 495,91 | 494,67 | 495,92 | 0.23% | |
| APT | 44,72 | 41,22 | 45,21 | 7.8% | |
| ARB | 5,84 | 5,25 | 5,95 | 10.47% | |
| FIL | 44,28 | 43,21 | 45,51 | 2.16% | |
| BCAP | 3.713,02 | 3.703,68 | 3.713,07 | 0.23% | |
| FLR | 0,366808 | 0,362329 | 0,373942 | -0.2% | |
| TRUMP | 134,89 | 129,14 | 138,82 | 3.82% | |
| JUP | 8,37 | 7,56 | 8,37 | 9.15% | |
| XDC | 1,43 | 1,40 | 1,45 | 1.37% | |
| HASH | 0,499007 | 0,488395 | 0,55 | -8.12% | |
| VET | 0,327661 | 0,316200 | 0,335131 | 2.14% | |
| NIGHT | 1,67 | 1,58 | 1,69 | 4.84% | |
| BDX | 3,59 | 3,58 | 3,61 | -0.28% | |
| OUSG | 5.156,90 | 5.143,45 | 5.156,95 | 0.24% | |
| GHO | 44,82 | 44,73 | 44,85 | 0.16% | |
| YLDS | 44,83 | 44,74 | 44,86 | 0.16% | |
| STABLE | 1,17 | 1,16 | 1,21 | 0.96% | |
| BONK | 0,000286 | 0,000272 | 0,000299 | 2.88% | |
| USD0 | 44,75 | 44,51 | 44,79 | 0.15% | |
| JST | 2,92 | 2,61 | 3,04 | 10.63% | |
| DEXE | 522,68 | 494,03 | 535,05 | 0.75% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| United Stables | U | 44,85 | 18.395,66% |
| MemeCore | M | 163,43 | 27,18% |
| RaveDAO | RAVE | 806,04 | 16,97% |
| JUST | JST | 2,92 | 11,00% |
| Arbitrum | ARB | 5,84 | 10,90% |
| Ethena | ENA | 5,06 | 10,13% |
| Jupiter | JUP | 8,37 | 9,32% |
| Aptos | APT | 44,72 | 7,73% |
| Pi Network | PI | 8,15 | 7,55% |
| Aave | AAVE | 5.127,88 | 7,49% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 163,43 | 27,20% |
| RaveDAO | RAVE | 806,04 | 16,96% |
| JUST | JST | 2,92 | 10,63% |
| Arbitrum | ARB | 5,84 | 10,47% |
| Ethena | ENA | 5,06 | 10,11% |
| Jupiter | JUP | 8,37 | 9,15% |
| Aptos | APT | 44,72 | 7,80% |
| Aave | AAVE | 5.127,88 | 7,38% |
| Pi Network | PI | 8,15 | 7,17% |
| Polkadot | DOT | 59,05 | 5,48% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,05 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,499007 | -8,12% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.979,92 | -2,51% |
| Rain | RAIN | 0,344610 | -1,68% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 50,09 | -0,859230% |
| Bitget Token | BGB | 84,84 | -0,611610% |
| Zcash | ZEC | 15.123,95 | -0,593090% |
| Render | RENDER | 83,47 | -0,550220% |
| PAX Gold | PAXG | 214.458,00 | -0,286040% |
| Beldex | BDX | 3,59 | -0,283600% |
