“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.649.731,00 | 4.510.805,00 | 4.680.632,00 | 2.1% |
![]() | ETH | 167.043,00 | 164.299,00 | 171.251,00 | -0.1% |
![]() | USDT | 41,96 | 41,86 | 41,98 | 0.08% |
![]() | BNB | 46.111,00 | 45.704,00 | 47.932,00 | -1.28% |
![]() | XRP | 105,13 | 99,05 | 106,41 | 4.75% |
![]() | SOL | 7.959,72 | 7.742,10 | 8.144,40 | 0.63% |
![]() | USDC | 41,94 | 41,81 | 41,96 | 0.1% |
![]() | STETH | 166.962,00 | 164.127,00 | 171.098,00 | -0.14% |
![]() | TRX | 13,50 | 13,37 | 13,60 | 0.65% |
![]() | DOGE | 8,36 | 8,07 | 8,48 | 1.57% |
![]() | ADA | 27,96 | 26,93 | 28,29 | 1.45% |
![]() | WSTETH | 203.394,00 | 199.909,00 | 208.191,00 | 0.03% |
![]() | WBTC | 4.651.223,00 | 4.511.369,00 | 4.680.996,00 | 2.26% |
![]() | WBETH | 180.484,00 | 177.435,00 | 184.897,00 | 0.01% |
![]() | LINK | 788,59 | 713,82 | 803,16 | 8.13% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,82 | 40,75 | 41,93 | 2.6% |
![]() | USDE | 41,91 | 41,80 | 42,01 | 0.07% |
![]() | WEETH | 180.454,00 | 177.120,00 | 184.810,00 | 0.01% |
![]() | XLM | 13,75 | 13,18 | 13,87 | 2.96% |
![]() | HYPE | 1.595,73 | 1.546,29 | 1.654,36 | 1.21% |
![]() | BCH | 20.268,00 | 19.644,65 | 20.379,00 | 2.34% |
![]() | SUI | 108,41 | 106,20 | 112,32 | -0.18% |
![]() | BSC-USD | 41,93 | 41,83 | 42,08 | 0.05% |
![]() | AVAX | 859,90 | 849,14 | 887,02 | -0.82% |
![]() | WETH | 167.244,00 | 164.310,00 | 171.246,00 | -0.03% |
![]() | USDS | 41,79 | 41,74 | 42,01 | -0.26% |
![]() | LEO | 376,31 | 375,33 | 396,99 | -4.88% |
![]() | USDT0 | 41,94 | 41,84 | 42,00 | 0.09% |
![]() | CBBTC | 4.655.081,00 | 4.510.826,00 | 4.679.113,00 | 2.28% |
![]() | HBAR | 7,41 | 7,02 | 7,59 | 3.23% |
![]() | LTC | 3.981,05 | 3.881,74 | 4.016,65 | 1.2% |
![]() | WBT | 1.759,78 | 1.721,86 | 1.773,47 | 1.39% |
![]() | SHIB | 0,000429 | 0,000418 | 0,000433 | 1.14% |
![]() | MNT | 75,83 | 73,93 | 82,02 | -2.4% |
![]() | XMR | 13.082,12 | 13.006,81 | 13.572,67 | -2.04% |
![]() | TON | 94,03 | 91,46 | 96,15 | 0.95% |
![]() | CRO | 6,37 | 6,07 | 6,52 | 3.02% |
![]() | SUSDE | 50,23 | 50,16 | 50,49 | 0.01% |
![]() | DOT | 129,81 | 124,28 | 131,28 | 2.54% |
![]() | DAI | 41,93 | 41,81 | 42,07 | 0.27% |
![]() | ZEC | 11.418,15 | 9.704,43 | 11.784,43 | 15.68% |
![]() | TAO | 17.774,18 | 17.647,57 | 19.083,94 | -2.81% |
![]() | UNI | 266,93 | 258,50 | 273,96 | 1.32% |
![]() | WLFI | 5,53 | 5,42 | 5,66 | -0.14% |
![]() | OKB | 7.128,17 | 7.035,07 | 7.296,66 | -0.42% |
![]() | AAVE | 9.618,19 | 9.177,11 | 9.841,93 | 2.34% |
![]() | M | 84,93 | 83,82 | 89,49 | -5.1% |
![]() | BGB | 195,37 | 194,20 | 198,63 | -0.94% |
![]() | ENA | 18,99 | 18,87 | 20,76 | -8.34% |
![]() | PEPE | 0,000301 | 0,000288 | 0,000306 | 1.32% |
![]() | BUIDL | 41,94 | 41,82 | 41,96 | 0.08% |
![]() | NEAR | 95,48 | 93,14 | 97,86 | 0.64% |
![]() | PYUSD | 41,96 | 41,82 | 41,97 | 0.13% |
![]() | USD1 | 41,93 | 41,82 | 42,03 | 0.02% |
![]() | JITOSOL | 9.852,05 | 9.561,58 | 10.073,77 | 0.63% |
![]() | SUSDS | 44,83 | 44,59 | 45,22 | -0.2% |
![]() | C1USD | 41,93 | 41,81 | 42,08 | 0.05% |
![]() | ETC | 675,60 | 651,67 | 680,36 | 1.57% |
![]() | WETH | 167.150,00 | 164.341,00 | 171.495,00 | -0.04% |
![]() | ONDO | 31,53 | 30,15 | 32,41 | 1.62% |
![]() | APT | 136,92 | 131,50 | 140,55 | 1.67% |
![]() | ASTER | 48,51 | 47,26 | 52,66 | -4.08% |
![]() | XAUT | 182.227,00 | 176.661,00 | 183.504,00 | 2.43% |
![]() | USDF | 41,62 | 41,58 | 41,94 | -0.02% |
![]() | JLP | 228,58 | 224,75 | 231,20 | 0.5% |
![]() | POL | 8,44 | 8,06 | 8,51 | 2.38% |
![]() | WLD | 38,68 | 37,54 | 39,39 | 0.42% |
![]() | HTX | 0,000085 | 0,000084 | 0,000085 | 0.2% |
![]() | GT | 670,41 | 662,74 | 676,43 | -0.06% |
![]() | HASH | 1,55 | 1,43 | 1,62 | 3.25% |
![]() | USDTB | 41,95 | 41,66 | 42,12 | 0.09% |
![]() | RETH | 191.340,00 | 188.072,00 | 195.917,00 | -0.03% |
![]() | ARB | 13,54 | 13,08 | 13,77 | 1.49% |
![]() | IP | 231,78 | 222,81 | 247,22 | 0.64% |
![]() | KCS | 560,71 | 553,74 | 579,50 | -1.25% |
![]() | ICP | 133,97 | 126,77 | 134,91 | 3.3% |
![]() | BNSOL | 8.574,03 | 8.327,87 | 8.789,44 | 0.65% |
![]() | PI | 8,69 | 8,55 | 8,76 | 0.89% |
![]() | BFUSD | 41,94 | 41,81 | 41,96 | 0.07% |
![]() | ALGO | 7,93 | 7,56 | 8,00 | 2.1% |
![]() | RSETH | 176.537,00 | 173.438,00 | 180.757,00 | 0.03% |
![]() | ATOM | 138,59 | 133,86 | 139,31 | 1.66% |
![]() | VET | 0,76 | 0,73 | 0,77 | 1.38% |
![]() | OSETH | 176.830,00 | 174.733,00 | 180.702,00 | 0.17% |
![]() | WBNB | 46.115,00 | 45.703,00 | 47.930,00 | -1.28% |
![]() | KAS | 2,26 | 2,18 | 2,30 | 1.15% |
![]() | KHYPE | 1.597,09 | 1.547,35 | 1.660,63 | 1.28% |
![]() | PAXG | 182.741,00 | 177.149,00 | 183.861,00 | 2.95% |
![]() | PENGU | 0,94 | 0,91 | 0,97 | 0.56% |
![]() | LSETH | 178.473,00 | 176.362,00 | 182.304,00 | -0.16% |
![]() | PUMP | 0,161902 | 0,158806 | 0,175396 | -0.16% |
![]() | SKY | 2,46 | 2,44 | 2,51 | -0.1% |
![]() | FLR | 0,75 | 0,72 | 0,75 | 0.87% |
![]() | RENDER | 108,57 | 103,95 | 111,08 | 1.61% |
![]() | LBTC | 4.646.370,00 | 4.511.844,00 | 4.686.590,00 | 2.15% |
![]() | EZETH | 177.511,00 | 174.406,00 | 181.536,00 | -0.01% |
![]() | SYRUPUSDC | 47,47 | 47,33 | 47,50 | 0.14% |
![]() | SEI | 8,38 | 8,08 | 8,54 | 1.68% |
![]() | QNT | 3.557,66 | 3.490,49 | 3.658,06 | 0.35% |
![]() | TRUMP | 250,77 | 247,41 | 253,78 | 0.34% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 11.418,15 | 15,42% |
Chainlink | LINK | 788,59 | 8,02% |
PAX Gold | PAXG | 182.741,00 | 5,97% |
XRP | XRP | 105,13 | 4,65% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,55 | 3,36% |
Cronos | CRO | 6,37 | 3,14% |
Internet Computer | ICP | 133,97 | 3,52% |
Hedera | HBAR | 7,41 | 3,29% |
Stellar | XLM | 13,75 | 3,03% |
Polkadot | DOT | 129,81 | 2,54% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 11.418,15 | 15,68% |
Chainlink | LINK | 788,59 | 8,13% |
XRP | XRP | 105,13 | 4,75% |
Internet Computer | ICP | 133,97 | 3,30% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,55 | 3,25% |
Hedera | HBAR | 7,41 | 3,23% |
Cronos | CRO | 6,37 | 3,02% |
Stellar | XLM | 13,75 | 2,96% |
PAX Gold | PAXG | 182.741,00 | 2,95% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 41,82 | 2,60% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 18,99 | -8,34% |
MemeCore | M | 84,93 | -5,10% |
LEO Token | LEO | 376,31 | -4,88% |
Aster | ASTER | 48,51 | -4,08% |
Bittensor | TAO | 17.774,18 | -2,81% |
Mantle | MNT | 75,83 | -2,40% |
Monero | XMR | 13.082,12 | -2,04% |
BNB | BNB | 46.111,00 | -1,28% |
Wrapped BNB | WBNB | 46.115,00 | -1,28% |
KuCoin | KCS | 560,71 | -1,25% |