“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.803.692,00 | 3.787.831,00 | 3.832.892,00 | 0.41% | |
| ETH | 129.431,00 | 128.149,00 | 130.210,00 | 0.88% | |
| USDT | 42,54 | 42,53 | 42,54 | 0.01% | |
| BNB | 38.039,00 | 37.373,00 | 38.170,00 | 1.67% | |
| XRP | 86,51 | 85,85 | 87,12 | 0.45% | |
| USDC | 42,51 | 42,51 | 42,52 | 0% | |
| SOL | 5.631,83 | 5.615,07 | 5.699,65 | 0.13% | |
| TRX | 12,23 | 12,14 | 12,35 | 0.72% | |
| STETH | 129.393,00 | 128.061,00 | 130.146,00 | 0.86% | |
| DOGE | 5,95 | 5,89 | 5,97 | 0.96% | |
| ADA | 17,62 | 17,45 | 17,88 | 0.09% | |
| FIGR_HELOC | 43,74 | 43,25 | 44,26 | -0.94% | |
| WBT | 2.574,34 | 2.567,24 | 2.588,63 | -0.09% | |
| WSTETH | 158.029,00 | 156.329,00 | 158.897,00 | 0.77% | |
| BCH | 24.959,00 | 23.768,00 | 25.307,00 | 4.35% | |
| WBTC | 3.800.467,00 | 3.778.208,00 | 3.833.710,00 | 0.44% | |
| WBETH | 140.365,00 | 138.874,00 | 141.217,00 | 0.83% | |
| LINK | 594,01 | 574,62 | 597,83 | 2.96% | |
| USDS | 42,51 | 42,46 | 42,54 | 0.02% | |
| BSC-USD | 42,53 | 42,50 | 42,56 | 0.01% | |
| LEO | 407,89 | 402,38 | 408,27 | 0.98% | |
| WETH | 129.412,00 | 128.129,00 | 130.195,00 | 0.87% | |
| HYPE | 1.327,71 | 1.302,79 | 1.337,18 | 0.25% | |
| XLM | 10,23 | 10,12 | 10,30 | 0.68% | |
| WEETH | 140.105,00 | 138.625,00 | 140.880,00 | 0.85% | |
| XMR | 16.799,84 | 16.551,65 | 17.046,22 | -0.71% | |
| USDE | 42,50 | 42,46 | 42,62 | 0.02% | |
| CBBTC | 3.804.027,00 | 3.782.685,00 | 3.831.581,00 | 0.38% | |
| LTC | 3.481,88 | 3.399,92 | 3.503,84 | 2.41% | |
| SUI | 66,14 | 64,36 | 66,44 | 0.65% | |
| AVAX | 570,88 | 559,64 | 572,24 | 1.09% | |
| HBAR | 5,69 | 5,64 | 5,72 | 0.06% | |
| ZEC | 14.146,23 | 14.044,42 | 15.352,28 | -6.25% | |
| SHIB | 0,000358 | 0,000351 | 0,000366 | 1.48% | |
| DAI | 42,51 | 42,45 | 42,56 | -0.02% | |
| SUSDS | 46,04 | 45,69 | 46,29 | 0.44% | |
| WLFI | 6,42 | 6,32 | 6,46 | 0.37% | |
| USDT0 | 42,53 | 42,50 | 42,57 | 0% | |
| TON | 67,83 | 66,33 | 68,07 | 2.21% | |
| CRO | 4,44 | 4,37 | 4,45 | 1.28% | |
| PYUSD | 42,51 | 42,50 | 42,54 | -0.05% | |
| SUSDE | 51,37 | 51,31 | 51,40 | 0.05% | |
| DOT | 91,01 | 88,92 | 91,94 | 1.06% | |
| UNI | 236,84 | 231,11 | 238,85 | 1.24% | |
| MNT | 45,39 | 45,08 | 46,82 | -1.75% | |
| AAVE | 8.000,18 | 7.754,73 | 8.121,47 | 2.4% | |
| USD1 | 42,49 | 42,47 | 42,50 | 0.01% | |
| TAO | 11.956,46 | 11.639,13 | 12.075,94 | 2.55% | |
| BGB | 150,05 | 146,86 | 150,43 | 2.17% | |
| M | 56,52 | 55,82 | 58,59 | 0.45% | |
| CC | 2,68 | 2,51 | 2,77 | 1.54% | |
| OKB | 4.547,29 | 4.380,82 | 4.632,15 | 3.77% | |
| NEAR | 72,92 | 71,10 | 74,10 | 1.83% | |
| XAUT | 179.050,00 | 178.053,00 | 179.171,00 | 0.56% | |
| USDF | 42,45 | 42,37 | 42,59 | -0.05% | |
| ETC | 567,99 | 554,69 | 572,04 | 2.4% | |
| ASTER | 41,44 | 41,40 | 43,20 | -2.85% | |
| ENA | 11,24 | 10,92 | 11,35 | 2.23% | |
| BUIDL | 42,53 | 42,52 | 42,53 | -0.02% | |
| ICP | 148,53 | 146,27 | 152,52 | 1.54% | |
| PI | 9,62 | 9,40 | 9,80 | 2.19% | |
| PEPE | 0,000191 | 0,000185 | 0,000191 | 2.58% | |
| JITOSOL | 7.020,62 | 6.995,94 | 7.106,75 | 0.1% | |
| WETH | 129.413,00 | 128.105,00 | 130.238,00 | 0.84% | |
| RAIN | 0,321835 | 0,312534 | 0,321636 | 1.1% | |
| PUMP | 0,127602 | 0,120087 | 0,132181 | 5.2% | |
| JLP | 197,01 | 196,66 | 198,21 | 0.12% | |
| SOL | 5.631,14 | 5.611,84 | 5.702,53 | -0.02% | |
| HTX | 0,000071 | 0,000070 | 0,000071 | -0.84% | |
| SYRUPUSDC | 48,49 | 48,46 | 48,49 | 0.04% | |
| ONDO | 19,90 | 19,58 | 19,95 | 1.42% | |
| HASH | 1,18 | 1,10 | 1,27 | -6.88% | |
| PAXG | 179.296,00 | 178.801,00 | 179.310,00 | 0.25% | |
| WLD | 24,64 | 24,16 | 24,72 | 1.96% | |
| KAS | 2,18 | 2,17 | 2,26 | -1.71% | |
| USDG | 42,52 | 42,51 | 42,53 | 0% | |
| BFUSD | 42,50 | 42,49 | 42,51 | 0.01% | |
| KCS | 432,04 | 423,93 | 433,24 | 0.48% | |
| USYC | 47,12 | 47,12 | 47,13 | -0.01% | |
| POL | 5,27 | 5,06 | 5,33 | 3.94% | |
| QNT | 3.810,50 | 3.792,66 | 3.909,60 | -1.32% | |
| SYRUPUSDT | 47,05 | 47,02 | 47,12 | 0.01% | |
| APT | 75,02 | 72,15 | 76,90 | 1.3% | |
| RLUSD | 42,51 | 42,49 | 42,53 | -0.01% | |
| USDC | 42,52 | 42,50 | 42,53 | 0% | |
| RETH | 148.764,00 | 147.299,00 | 149.591,00 | 0.75% | |
| SKY | 2,25 | 2,20 | 2,27 | 1.55% | |
| WBNB | 38.041,00 | 37.361,00 | 38.205,00 | 1.61% | |
| GT | 434,36 | 427,75 | 435,80 | 1.47% | |
| ALGO | 5,71 | 5,61 | 5,74 | 1.71% | |
| ARB | 8,85 | 8,52 | 8,90 | 3.11% | |
| TRUMP | 243,79 | 242,16 | 245,26 | 0.43% | |
| BNSOL | 6.120,75 | 6.098,54 | 6.198,15 | 0.13% | |
| RSETH | 137.030,00 | 135.568,00 | 137.788,00 | 0.87% | |
| VET | 0,54 | 0,53 | 0,54 | 1.23% | |
| ATOM | 95,57 | 92,38 | 96,88 | 3.45% | |
| FIL | 63,29 | 62,33 | 63,71 | 1.21% | |
| FLR | 0,56 | 0,55 | 0,56 | 0.56% | |
| USDTB | 42,52 | 42,49 | 42,57 | -0.06% | |
| FBTC | 3.795.796,00 | 3.746.028,00 | 3.882.957,00 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,127602 | 5,10% |
| Bitcoin Cash | BCH | 24.959,00 | 4,51% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,27 | 3,99% |
| Cosmos Hub | ATOM | 95,57 | 3,49% |
| OKB | OKB | 4.547,29 | 3,73% |
| Arbitrum | ARB | 8,85 | 3,01% |
| Chainlink | LINK | 594,01 | 2,83% |
| Aave | AAVE | 8.000,18 | 2,43% |
| Ethereum Classic | ETC | 567,99 | 2,37% |
| sUSDS | SUSDS | 46,04 | 2,36% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,127602 | 5,20% |
| Bitcoin Cash | BCH | 24.959,00 | 4,35% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,27 | 3,94% |
| OKB | OKB | 4.547,29 | 3,77% |
| Cosmos Hub | ATOM | 95,57 | 3,45% |
| Arbitrum | ARB | 8,85 | 3,11% |
| Chainlink | LINK | 594,01 | 2,96% |
| Pepe | PEPE | 0,000191 | 2,58% |
| Litecoin | LTC | 3.481,88 | 2,41% |
| Ethereum Classic | ETC | 567,99 | 2,40% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,18 | -6,88% |
| Zcash | ZEC | 14.146,23 | -6,25% |
| Aster | ASTER | 41,44 | -2,85% |
| Mantle | MNT | 45,39 | -1,75% |
| Kaspa | KAS | 2,18 | -1,71% |
| Quant | QNT | 3.810,50 | -1,32% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,74 | -0,936420% |
| HTX DAO | HTX | 0,000071 | -0,842610% |
| Monero | XMR | 16.799,84 | -0,709830% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.574,34 | -0,088750% |
