“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.200.739,00 | 4.120.159,00 | 4.263.411,00 | 1.82% | |
| ETH | 134.089,00 | 132.514,00 | 136.911,00 | 1.01% | |
| USDT | 48,81 | 48,80 | 48,83 | 0.04% | |
| BNB | 38.442,00 | 38.245,00 | 39.385,00 | 0.4% | |
| XRP | 74,66 | 71,90 | 76,74 | 3.4% | |
| USDC | 48,81 | 48,80 | 48,83 | 0.05% | |
| SOL | 5.716,52 | 5.642,44 | 5.853,48 | 1.33% | |
| TRX | 16,97 | 16,78 | 17,05 | 0.98% | |
| ZEC | 73.452,00 | 70.504,00 | 76.575,00 | -1.19% | |
| FIGR_HELOC | 49,46 | 48,84 | 50,76 | 0% | |
| HYPE | 4.641,17 | 4.494,52 | 4.686,13 | -0.29% | |
| DOGE | 4,80 | 4,52 | 5,15 | 6.33% | |
| XMR | 27.699,00 | 26.980,00 | 29.341,00 | -1.12% | |
| WBT | 4.224,61 | 4.174,17 | 4.291,89 | 0.83% | |
| LINK | 632,23 | 622,87 | 647,35 | -0.42% | |
| USDS | 48,82 | 48,81 | 48,84 | 0.03% | |
| RAIN | 0,66 | 0,66 | 0,69 | -4.59% | |
| ADA | 12,02 | 11,74 | 12,28 | 3.07% | |
| LEO | 438,19 | 428,78 | 438,93 | 0.41% | |
| XLM | 10,32 | 10,07 | 10,73 | 1.41% | |
| NEAR | 218,41 | 191,34 | 223,11 | 4.86% | |
| UNI | 428,47 | 423,65 | 454,04 | -1.78% | |
| BCH | 13.164,36 | 12.781,03 | 13.283,99 | 2.92% | |
| USDE | 48,80 | 48,75 | 48,84 | 0.02% | |
| AVAX | 529,73 | 514,10 | 562,98 | -4.23% | |
| CC | 5,77 | 5,58 | 5,86 | 0.76% | |
| LTC | 2.940,55 | 2.936,00 | 3.111,81 | 0.79% | |
| DAI | 48,81 | 48,81 | 48,83 | 0.03% | |
| USD1 | 48,78 | 48,78 | 48,82 | 0.02% | |
| SUI | 49,50 | 48,44 | 52,66 | 2.25% | |
| HBAR | 4,60 | 4,37 | 4,77 | 5.64% | |
| GRAM | 69,49 | 69,02 | 72,25 | 0.48% | |
| TAO | 15.405,91 | 13.576,54 | 15.855,99 | 13.73% | |
| SHIB | 0,000293 | 0,000277 | 0,000305 | 5.12% | |
| USDG | 48,82 | 48,81 | 48,83 | 0.04% | |
| CRO | 3,19 | 3,07 | 3,36 | 2.97% | |
| M | 65,15 | 64,85 | 74,29 | -12.2% | |
| PYUSD | 48,81 | 48,81 | 48,84 | 0.04% | |
| XAUT | 211.531,00 | 209.711,00 | 213.472,00 | -0.51% | |
| OKB | 5.991,19 | 5.881,57 | 6.170,70 | 0.72% | |
| USYC | 55,55 | 55,55 | 55,55 | 0.05% | |
| RLUSD | 48,82 | 48,81 | 48,83 | 0.05% | |
| BUIDL | 48,82 | 48,82 | 48,82 | 0.04% | |
| BTW | 41,48 | 32,90 | 47,45 | -0.55% | |
| USDY | 55,73 | 55,20 | 56,03 | -0.41% | |
| AAVE | 6.898,95 | 6.863,39 | 7.240,66 | -2.76% | |
| MNT | 31,59 | 30,66 | 32,04 | 2.84% | |
| ENA | 10,21 | 10,13 | 11,16 | -6.7% | |
| PUMP | 0,220329 | 0,204123 | 0,224466 | 2.05% | |
| ONDO | 21,01 | 20,96 | 22,63 | -2.5% | |
| PEPE | 0,000241 | 0,000204 | 0,000261 | 19.65% | |
| DOT | 56,86 | 56,39 | 59,47 | -0.86% | |
| ASTER | 35,27 | 35,13 | 37,36 | -4.82% | |
| PAXG | 211.443,00 | 209.705,00 | 213.297,00 | -0.39% | |
| WLFI | 2,83 | 2,76 | 2,86 | -0.52% | |
| MORPHO | 127,05 | 125,48 | 137,18 | -7.33% | |
| ICP | 143,05 | 141,02 | 149,83 | -0.81% | |
| WLD | 21,78 | 20,98 | 23,27 | 0.26% | |
| SKY | 3,29 | 3,30 | 3,57 | -6.87% | |
| HTX | 0,000085 | 0,000084 | 0,000085 | 1.78% | |
| VVV | 1.566,95 | 1.478,35 | 1.652,18 | -5.86% | |
| USDD | 48,74 | 48,71 | 48,77 | -0.08% | |
| BGB | 103,40 | 99,84 | 106,44 | 3.02% | |
| ARB | 10,65 | 10,58 | 12,06 | -1.77% | |
| EURSAFO | 56,71 | 56,56 | 56,85 | -0.08% | |
| U | 48,79 | 48,79 | 48,83 | -0% | |
| USDGO | 48,82 | 48,80 | 48,85 | 0.01% | |
| ETC | 425,80 | 422,22 | 439,01 | 0.11% | |
| USDF | 48,59 | 48,58 | 48,66 | -0.06% | |
| BFUSD | 48,80 | 48,80 | 48,83 | 0.03% | |
| AKE | 2,59 | 2,10 | 3,06 | 20.47% | |
| LIT | 234,26 | 227,42 | 250,91 | -5.1% | |
| GT | 534,39 | 525,56 | 556,60 | 0.14% | |
| POL | 5,30 | 5,29 | 5,59 | -2.12% | |
| KAS | 2,04 | 2,01 | 2,20 | 1.54% | |
| KCS | 363,33 | 351,44 | 364,81 | 2.32% | |
| PI | 4,41 | 4,26 | 4,61 | 1.39% | |
| QNT | 3.342,34 | 3.217,18 | 3.316,16 | 3% | |
| ALGO | 5,36 | 5,31 | 5,73 | -2.23% | |
| BCAP | 5.249,57 | 5.201,24 | 5.249,57 | 0.97% | |
| JUP | 14,26 | 14,12 | 15,05 | -4.17% | |
| JST | 5,65 | 5,46 | 5,70 | 3.48% | |
| RENDER | 88,34 | 85,81 | 92,92 | 1.71% | |
| ATOM | 86,05 | 85,87 | 88,99 | -1.29% | |
| NEXO | 42,29 | 41,69 | 43,31 | 0.28% | |
| FIL | 47,88 | 46,55 | 49,32 | 0.23% | |
| CAKE | 122,19 | 120,32 | 127,90 | -1.22% | |
| EUTBL | 59,29 | 59,14 | 59,44 | -0.08% | |
| JAAA | 51,28 | 51,28 | 51,28 | 0.05% | |
| VET | 0,439979 | 0,421792 | 0,456223 | 3.36% | |
| INJ | 375,03 | 366,06 | 391,60 | -1.34% | |
| DASH | 2.892,06 | 2.857,23 | 3.006,14 | 0.08% | |
| USTB | 547,60 | 547,55 | 547,60 | 0.05% | |
| AERO | 34,53 | 32,85 | 35,03 | 3.95% | |
| GHO | 48,77 | 48,76 | 48,79 | 0.04% | |
| ETHFI | 34,00 | 33,68 | 36,92 | -7.96% | |
| APT | 36,87 | 36,48 | 39,42 | -1.17% | |
| STABLE | 1,19 | 1,18 | 1,27 | -5.84% | |
| STX | 16,70 | 15,93 | 17,12 | 3.27% | |
| XDC | 1,51 | 1,42 | 1,56 | 6.5% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 2,59 | 20,27% |
| Pepe | PEPE | 0,000241 | 19,55% |
| Bittensor | TAO | 15.405,91 | 13,56% |
| XDC Network | XDC | 1,51 | 6,51% |
| Dogecoin | DOGE | 4,80 | 6,22% |
| Hedera | HBAR | 4,60 | 5,60% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000293 | 5,01% |
| NEAR Protocol | NEAR | 218,41 | 4,74% |
| Aerodrome Finance | AERO | 34,53 | 3,85% |
| JUST | JST | 5,65 | 3,49% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 2,59 | 20,47% |
| Pepe | PEPE | 0,000241 | 19,65% |
| Bittensor | TAO | 15.405,91 | 13,73% |
| XDC Network | XDC | 1,51 | 6,50% |
| Dogecoin | DOGE | 4,80 | 6,33% |
| Hedera | HBAR | 4,60 | 5,64% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000293 | 5,12% |
| NEAR Protocol | NEAR | 218,41 | 4,86% |
| JUST | JST | 5,65 | 3,48% |
| XRP | XRP | 74,66 | 3,40% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 49,46 | 0,00% |
| MemeCore | M | 65,15 | -12,20% |
| Ether.fi | ETHFI | 34,00 | -7,96% |
| Morpho | MORPHO | 127,05 | -7,33% |
| Sky | SKY | 3,29 | -6,87% |
| Ethena | ENA | 10,21 | -6,70% |
| Venice Token | VVV | 1.566,95 | -5,86% |
| Stable | STABLE | 1,19 | -5,84% |
| Lighter | LIT | 234,26 | -5,10% |
| Aster | ASTER | 35,27 | -4,82% |
