“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.803.306,00 | 2.729.131,00 | 2.940.518,00 | -4.04% | |
| ETH | 72.433,00 | 71.204,00 | 81.560,00 | -10.63% | |
| USDT | 46,05 | 45,99 | 46,06 | 0.09% | |
| BNB | 26.384,00 | 25.758,00 | 27.940,00 | -4.62% | |
| USDC | 46,05 | 46,03 | 46,10 | 0.01% | |
| XRP | 50,39 | 49,38 | 53,97 | -5.67% | |
| SOL | 2.923,81 | 2.844,65 | 3.175,29 | -6.72% | |
| TRX | 14,76 | 14,72 | 15,30 | -3.34% | |
| FIGR_HELOC | 47,38 | 46,92 | 47,66 | 0.97% | |
| HYPE | 2.736,36 | 2.617,97 | 3.027,01 | -6.43% | |
| DOGE | 3,75 | 3,66 | 4,08 | -7.13% | |
| USDS | 46,06 | 46,03 | 46,08 | 0.07% | |
| LEO | 442,13 | 437,80 | 460,32 | -3.37% | |
| RAIN | 0,60 | 0,59 | 0,65 | -7.37% | |
| XLM | 9,22 | 8,56 | 9,53 | 0.08% | |
| ZEC | 17.555,96 | 12.203,10 | 21.065,00 | -15.71% | |
| ADA | 7,22 | 7,18 | 8,31 | -13.08% | |
| XMR | 14.188,81 | 13.991,15 | 17.316,31 | -16.51% | |
| CC | 6,83 | 6,45 | 6,90 | -0.92% | |
| LINK | 339,09 | 329,06 | 369,55 | -7.14% | |
| WBT | 2.019,56 | 1.960,14 | 2.124,31 | -4.26% | |
| USD1 | 46,04 | 45,97 | 46,08 | 0.07% | |
| USDE | 46,05 | 45,98 | 46,06 | 0.11% | |
| DAI | 46,05 | 46,02 | 46,09 | 0.06% | |
| BCH | 9.706,33 | 9.696,03 | 11.300,88 | -13.26% | |
| TON | 69,29 | 67,11 | 77,11 | -8.54% | |
| M | 132,46 | 132,42 | 155,72 | -12.84% | |
| HBAR | 3,69 | 3,58 | 3,86 | -3.6% | |
| LTC | 1.984,59 | 1.944,89 | 2.105,83 | -4.64% | |
| LAB | 452,31 | 450,12 | 568,53 | -18.26% | |
| AVAX | 309,23 | 305,33 | 355,00 | -11.89% | |
| PYUSD | 46,07 | 46,02 | 46,12 | 0.05% | |
| USYC | 51,75 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SUI | 32,09 | 31,11 | 35,31 | -8.74% | |
| SHIB | 0,000209 | 0,000204 | 0,000228 | -7.48% | |
| XAUT | 198.198,00 | 197.844,00 | 204.764,00 | -3.1% | |
| CRO | 2,64 | 2,59 | 2,81 | -5.39% | |
| NEAR | 90,79 | 85,97 | 104,61 | -10.11% | |
| USDG | 46,08 | 46,05 | 46,10 | 0.06% | |
| BUIDL | 46,06 | 46,05 | 46,09 | 0.01% | |
| USDY | 51,89 | 51,05 | 52,96 | -1.01% | |
| PAXG | 199.082,00 | 198.627,00 | 205.554,00 | -3.03% | |
| TAO | 8.942,33 | 8.639,45 | 9.779,76 | -6.78% | |
| WLFI | 2,61 | 2,50 | 2,76 | -4.59% | |
| WLD | 24,26 | 22,15 | 25,96 | -0.52% | |
| MNT | 23,77 | 23,53 | 25,63 | -6.42% | |
| RLUSD | 46,05 | 46,03 | 46,08 | 0.03% | |
| ONDO | 15,79 | 14,86 | 17,22 | -7.35% | |
| DOT | 43,56 | 42,19 | 47,88 | -7.88% | |
| ASTER | 28,21 | 27,39 | 31,00 | -6.66% | |
| HTX | 0,000080 | 0,000080 | 0,000082 | -2.53% | |
| UNI | 113,09 | 108,57 | 122,42 | -6.4% | |
| OKB | 3.241,39 | 3.146,58 | 3.446,38 | -4.4% | |
| USDF | 45,91 | 45,81 | 45,93 | 0.21% | |
| USDD | 46,05 | 45,85 | 46,27 | 0.08% | |
| SKY | 2,68 | 2,65 | 2,95 | -8.49% | |
| PI | 5,70 | 5,55 | 5,93 | -3.03% | |
| BFUSD | 46,01 | 45,96 | 46,04 | 0.07% | |
| ICP | 106,57 | 98,38 | 126,63 | -13.66% | |
| BGB | 84,05 | 83,31 | 86,88 | -2.94% | |
| PEPE | 0,000123 | 0,000121 | 0,000136 | -8.11% | |
| MORPHO | 76,04 | 73,98 | 83,07 | -7.98% | |
| ETC | 312,51 | 301,95 | 335,25 | -6.11% | |
| H | 26,83 | 25,64 | 29,00 | 3.01% | |
| USDTB | 46,06 | 45,72 | 46,08 | 0.15% | |
| U | 46,06 | 46,04 | 46,09 | 0.01% | |
| EUTBL | 55,88 | 55,86 | 56,48 | -0.75% | |
| BCAP | 4.931,45 | 4.929,37 | 4.933,96 | 0.04% | |
| USTB | 511,51 | 511,25 | 511,77 | 0.02% | |
| QNT | 3.032,66 | 2.939,85 | 3.223,16 | -4.04% | |
| AAVE | 2.892,84 | 2.745,77 | 3.293,58 | -10.95% | |
| DEXE | 895,27 | 875,72 | 960,39 | -5.13% | |
| RENDER | 77,33 | 72,36 | 86,77 | -9.79% | |
| ENA | 4,28 | 3,82 | 4,44 | -1.02% | |
| JTRSY | 50,92 | 50,90 | 50,95 | 0.05% | |
| KAS | 1,42 | 1,33 | 1,47 | 5.16% | |
| ATOM | 75,92 | 73,93 | 83,26 | -8.2% | |
| KCS | 284,38 | 284,52 | 313,78 | -8.74% | |
| ALGO | 4,27 | 4,08 | 4,66 | -7.05% | |
| VVV | 809,07 | 682,19 | 826,04 | 6.94% | |
| POL | 3,55 | 3,28 | 4,02 | -10.51% | |
| NEXO | 33,86 | 32,97 | 35,77 | -4.85% | |
| STABLE | 1,45 | 1,45 | 1,75 | -17.02% | |
| JST | 3,75 | 3,53 | 3,75 | 5.44% | |
| 币安人生 | 31,71 | 28,98 | 33,50 | -3.35% | |
| GT | 285,90 | 281,01 | 299,34 | -3.93% | |
| BDX | 3,63 | 3,62 | 3,73 | -0.96% | |
| XDC | 1,35 | 1,32 | 1,43 | -1.37% | |
| GHO | 46,02 | 46,00 | 46,06 | 0.01% | |
| FIL | 33,75 | 32,51 | 40,14 | -14.38% | |
| FLR | 0,308015 | 0,304857 | 0,328154 | -5.45% | |
| USD0 | 45,99 | 45,97 | 46,03 | 0.02% | |
| APT | 30,60 | 29,32 | 34,76 | -10.66% | |
| SIREN | 34,10 | 30,14 | 34,65 | 6.26% | |
| YLDS | 46,05 | 46,03 | 46,08 | 0.04% | |
| BEAT | 84,24 | 66,66 | 84,31 | 23.18% | |
| JUP | 7,24 | 6,96 | 8,36 | -12.98% | |
| NIGHT | 1,43 | 1,39 | 1,73 | -16.76% | |
| INJ | 236,79 | 221,30 | 253,59 | -4.19% | |
| A7A5 | 0,60 | 0,60 | 0,61 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 84,24 | 24,04% |
| Venice Token | VVV | 809,07 | 8,07% |
| Siren | SIREN | 34,10 | 6,92% |
| JUST | JST | 3,75 | 5,41% |
| United Stables | U | 46,06 | 5,30% |
| Kaspa | KAS | 1,42 | 5,24% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 511,51 | 3,20% |
| Humanity | H | 26,83 | 2,98% |
| Ethena | ENA | 4,28 | 2,20% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 47,38 | 1,17% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 84,24 | 23,18% |
| Venice Token | VVV | 809,07 | 6,94% |
| Siren | SIREN | 34,10 | 6,26% |
| JUST | JST | 3,75 | 5,44% |
| Kaspa | KAS | 1,42 | 5,16% |
| Humanity | H | 26,83 | 3,01% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 47,38 | 0,97% |
| Falcon USD | USDF | 45,91 | 0,213530% |
| USDtb | USDTB | 46,06 | 0,145580% |
| Ethena USDe | USDE | 46,05 | 0,110800% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 51,75 | 0,00% |
| LAB | LAB | 452,31 | -18,26% |
| Stable | STABLE | 1,45 | -17,02% |
| Midnight | NIGHT | 1,43 | -16,76% |
| Monero | XMR | 14.188,81 | -16,51% |
| Zcash | ZEC | 17.555,96 | -15,71% |
| Filecoin | FIL | 33,75 | -14,38% |
| Internet Computer | ICP | 106,57 | -13,66% |
| Bitcoin Cash | BCH | 9.706,33 | -13,26% |
| Cardano | ADA | 7,22 | -13,08% |
