“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.808.083,00 | 2.729.131,00 | 2.921.062,00 | -3.5% | |
| ETH | 72.703,00 | 71.204,00 | 80.444,00 | -9.62% | |
| USDT | 46,05 | 45,99 | 46,06 | 0.05% | |
| BNB | 26.555,00 | 25.758,00 | 27.666,00 | -4.01% | |
| USDC | 46,05 | 46,03 | 46,10 | -0.03% | |
| XRP | 50,63 | 49,38 | 53,03 | -4.52% | |
| SOL | 2.933,19 | 2.844,65 | 3.143,50 | -6.66% | |
| TRX | 14,76 | 14,72 | 15,14 | -2.35% | |
| FIGR_HELOC | 47,38 | 46,92 | 47,66 | 0.92% | |
| HYPE | 2.730,70 | 2.617,97 | 3.026,03 | -9.67% | |
| DOGE | 3,76 | 3,66 | 4,03 | -6.75% | |
| USDS | 46,05 | 46,03 | 46,08 | -0.01% | |
| LEO | 442,45 | 437,80 | 459,12 | -2.86% | |
| RAIN | 0,60 | 0,59 | 0,65 | -7.08% | |
| XLM | 9,13 | 8,56 | 9,53 | -0.67% | |
| ZEC | 17.431,72 | 12.203,10 | 19.486,52 | -10.54% | |
| ADA | 7,25 | 7,17 | 7,85 | -7.56% | |
| CC | 6,88 | 6,45 | 6,95 | 0.66% | |
| XMR | 14.124,25 | 13.991,15 | 15.937,94 | -10.67% | |
| LINK | 338,75 | 329,06 | 365,12 | -7.22% | |
| WBT | 2.008,42 | 1.960,14 | 2.107,26 | -4.69% | |
| USD1 | 46,01 | 45,97 | 46,08 | 0.03% | |
| USDE | 46,04 | 45,99 | 46,06 | 0.07% | |
| DAI | 46,05 | 46,03 | 46,09 | -0.01% | |
| BCH | 9.797,16 | 9.605,19 | 11.257,87 | -12.97% | |
| TON | 69,91 | 67,11 | 76,77 | -8.94% | |
| M | 130,10 | 130,08 | 155,72 | -14.55% | |
| HBAR | 3,69 | 3,58 | 3,83 | -3.63% | |
| LTC | 1.997,19 | 1.944,89 | 2.097,11 | -4.76% | |
| AVAX | 309,40 | 305,33 | 351,57 | -11.99% | |
| LAB | 428,26 | 403,41 | 568,53 | -18.5% | |
| PYUSD | 46,07 | 46,02 | 46,12 | 0.02% | |
| SUI | 32,44 | 31,11 | 34,81 | -6.82% | |
| USYC | 51,75 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SHIB | 0,000209 | 0,000204 | 0,000227 | -7.55% | |
| XAUT | 198.181,00 | 197.844,00 | 204.764,00 | -2.72% | |
| CRO | 2,65 | 2,59 | 2,79 | -4.92% | |
| NEAR | 91,15 | 85,97 | 102,38 | -10.98% | |
| USDG | 46,07 | 46,05 | 46,10 | -0.01% | |
| BUIDL | 46,06 | 46,05 | 46,09 | -0.03% | |
| USDY | 53,29 | 51,05 | 53,30 | 1.99% | |
| PAXG | 198.958,00 | 198.627,00 | 205.554,00 | -2.69% | |
| TAO | 8.958,57 | 8.639,45 | 9.766,31 | -8.27% | |
| WLFI | 2,56 | 2,50 | 2,74 | -6.34% | |
| MNT | 23,98 | 23,53 | 25,47 | -5.85% | |
| RLUSD | 46,05 | 46,03 | 46,08 | -0.03% | |
| WLD | 22,81 | 22,15 | 25,96 | -10.17% | |
| ONDO | 15,45 | 14,86 | 17,17 | -10.04% | |
| DOT | 43,49 | 42,19 | 47,56 | -8.56% | |
| ASTER | 28,40 | 27,39 | 31,00 | -6.5% | |
| HTX | 0,000080 | 0,000080 | 0,000082 | -2.1% | |
| UNI | 112,39 | 108,57 | 120,38 | -6.64% | |
| OKB | 3.255,14 | 3.146,58 | 3.446,38 | -4.82% | |
| USDF | 45,87 | 45,81 | 45,93 | 0.07% | |
| USDD | 46,08 | 45,85 | 46,23 | 0.12% | |
| SKY | 2,69 | 2,65 | 2,95 | -8.77% | |
| PI | 5,72 | 5,55 | 5,89 | -2.81% | |
| BFUSD | 46,02 | 45,96 | 46,04 | 0.04% | |
| BGB | 84,28 | 83,31 | 86,79 | -2.9% | |
| ICP | 105,08 | 98,38 | 124,14 | -15.35% | |
| PEPE | 0,000124 | 0,000121 | 0,000135 | -8.08% | |
| MORPHO | 76,56 | 73,98 | 82,03 | -6.66% | |
| H | 27,01 | 25,64 | 29,00 | 3.21% | |
| ETC | 312,10 | 301,95 | 331,64 | -5.89% | |
| USDTB | 46,05 | 45,72 | 46,08 | 0.1% | |
| U | 46,07 | 46,04 | 46,09 | -0% | |
| EUTBL | 55,88 | 55,86 | 56,48 | -0.81% | |
| BCAP | 4.931,45 | 4.929,37 | 4.933,96 | -0.03% | |
| USTB | 511,51 | 511,25 | 511,77 | -0.02% | |
| QNT | 3.003,66 | 2.939,85 | 3.165,09 | -4.8% | |
| AAVE | 2.816,49 | 2.745,77 | 3.247,79 | -13.28% | |
| DEXE | 910,38 | 875,72 | 959,34 | -4.21% | |
| ENA | 4,38 | 3,82 | 4,47 | -0.09% | |
| JTRSY | 50,92 | 50,90 | 50,95 | -0.02% | |
| RENDER | 76,27 | 72,36 | 84,78 | -10.03% | |
| ATOM | 76,18 | 73,93 | 83,22 | -7.91% | |
| KAS | 1,42 | 1,33 | 1,47 | 3.04% | |
| VVV | 828,76 | 682,19 | 859,53 | 9.08% | |
| ALGO | 4,29 | 4,08 | 4,60 | -6.72% | |
| KCS | 282,51 | 281,34 | 313,78 | -9.39% | |
| POL | 3,54 | 3,28 | 3,99 | -11.29% | |
| NEXO | 34,16 | 32,97 | 35,56 | -3.55% | |
| STABLE | 1,43 | 1,43 | 1,75 | -18.37% | |
| 币安人生 | 32,42 | 28,98 | 33,50 | 2.27% | |
| JST | 3,76 | 3,58 | 3,77 | 2.26% | |
| GT | 285,15 | 281,01 | 299,34 | -4.53% | |
| BDX | 3,64 | 3,62 | 3,73 | -0.7% | |
| GHO | 46,01 | 46,00 | 46,06 | -0.05% | |
| XDC | 1,35 | 1,32 | 1,43 | -3.81% | |
| FIL | 33,63 | 32,51 | 39,36 | -14.57% | |
| FLR | 0,309230 | 0,304857 | 0,323587 | -4.44% | |
| USD0 | 46,00 | 45,97 | 46,03 | -0.02% | |
| APT | 30,53 | 29,32 | 34,19 | -10.69% | |
| YLDS | 46,05 | 46,03 | 46,08 | 0.01% | |
| SIREN | 33,88 | 30,14 | 34,65 | 0.16% | |
| JUP | 7,20 | 6,96 | 8,27 | -12.93% | |
| INJ | 237,83 | 221,30 | 249,22 | -4.57% | |
| NIGHT | 1,43 | 1,39 | 1,66 | -14.08% | |
| A7A5 | 0,60 | 0,60 | 0,61 | -0.04% | |
| HASH | 0,434439 | 0,428330 | 0,471661 | -4.71% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 828,76 | 9,32% |
| United Stables | U | 46,07 | 5,22% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 32,42 | 3,52% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 511,51 | 3,28% |
| Kaspa | KAS | 1,42 | 3,09% |
| JUST | JST | 3,76 | 2,48% |
| Humanity | H | 27,01 | 2,39% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 53,29 | 2,20% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 47,38 | 1,09% |
| Canton | CC | 6,88 | 0,65% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 828,76 | 9,08% |
| Humanity | H | 27,01 | 3,21% |
| Kaspa | KAS | 1,42 | 3,04% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 32,42 | 2,27% |
| JUST | JST | 3,76 | 2,26% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 53,29 | 1,99% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 47,38 | 0,92% |
| Canton | CC | 6,88 | 0,66% |
| Siren | SIREN | 33,88 | 0,162590% |
| USDD | USDD | 46,08 | 0,123360% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 51,75 | 0,00% |
| LAB | LAB | 428,26 | -18,50% |
| Stable | STABLE | 1,43 | -18,37% |
| Internet Computer | ICP | 105,08 | -15,35% |
| Filecoin | FIL | 33,63 | -14,57% |
| MemeCore | M | 130,10 | -14,55% |
| Midnight | NIGHT | 1,43 | -14,08% |
| Aave | AAVE | 2.816,49 | -13,28% |
| Bitcoin Cash | BCH | 9.797,16 | -12,97% |
| Jupiter | JUP | 7,20 | -12,93% |
