“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.209.921,00 | 4.085.975,00 | 4.263.441,00 | 3.05% | |
| ETH | 134.287,00 | 131.495,00 | 136.912,00 | 1.9% | |
| USDT | 48,81 | 48,80 | 48,83 | 0.04% | |
| BNB | 38.491,00 | 38.076,00 | 39.386,00 | 1% | |
| XRP | 75,10 | 71,78 | 76,75 | 4.1% | |
| USDC | 48,81 | 48,80 | 48,83 | 0.05% | |
| SOL | 5.743,22 | 5.613,25 | 5.853,52 | 1.78% | |
| TRX | 17,02 | 16,78 | 17,04 | 1.29% | |
| ZEC | 73.350,00 | 70.504,00 | 76.576,00 | -0.89% | |
| FIGR_HELOC | 49,46 | 48,84 | 50,76 | 0% | |
| HYPE | 4.647,44 | 4.494,55 | 4.686,16 | 0.05% | |
| DOGE | 4,86 | 4,47 | 5,15 | 7.78% | |
| XMR | 27.987,00 | 26.981,00 | 29.341,00 | -1.96% | |
| WBT | 4.234,20 | 4.154,58 | 4.291,92 | 1.91% | |
| LINK | 636,88 | 622,87 | 647,35 | 1.7% | |
| RAIN | 0,66 | 0,66 | 0,69 | -3.35% | |
| USDS | 48,82 | 48,81 | 48,84 | 0.04% | |
| ADA | 12,16 | 11,55 | 12,28 | 5.03% | |
| LEO | 438,20 | 428,78 | 438,93 | 0.67% | |
| XLM | 10,40 | 10,05 | 10,73 | 4.2% | |
| NEAR | 218,86 | 191,34 | 223,11 | 5.09% | |
| UNI | 439,69 | 423,65 | 454,04 | 2.09% | |
| BCH | 13.149,85 | 12.702,62 | 13.284,08 | 3.36% | |
| USDE | 48,80 | 48,75 | 48,84 | 0.02% | |
| AVAX | 532,54 | 514,10 | 562,99 | -2.02% | |
| CC | 5,86 | 5,58 | 5,85 | 4.16% | |
| LTC | 2.975,06 | 2.883,00 | 3.111,83 | 3.43% | |
| DAI | 48,82 | 48,81 | 48,83 | 0.05% | |
| USD1 | 48,79 | 48,78 | 48,82 | 0.03% | |
| HBAR | 4,71 | 4,30 | 4,65 | 9.48% | |
| SUI | 50,17 | 47,78 | 52,66 | 3.86% | |
| GRAM | 70,15 | 68,98 | 72,25 | 1.65% | |
| TAO | 15.597,71 | 13.461,09 | 15.856,11 | 16.27% | |
| SHIB | 0,000295 | 0,000277 | 0,000305 | 5.99% | |
| CRO | 3,26 | 3,07 | 3,36 | 5.96% | |
| USDG | 48,82 | 48,81 | 48,83 | 0.04% | |
| M | 65,78 | 65,71 | 75,46 | -11.94% | |
| PYUSD | 48,82 | 48,81 | 48,84 | 0.04% | |
| XAUT | 211.030,00 | 210.112,00 | 213.473,00 | -0.73% | |
| OKB | 6.009,08 | 5.881,61 | 6.170,74 | 1.37% | |
| USYC | 55,55 | 55,55 | 55,55 | 0.05% | |
| RLUSD | 48,82 | 48,81 | 48,83 | 0.04% | |
| BUIDL | 48,82 | 48,82 | 48,82 | 0.04% | |
| USDY | 55,97 | 55,20 | 56,03 | 0.01% | |
| AAVE | 6.973,06 | 6.875,04 | 7.273,13 | 0.63% | |
| BTW | 39,33 | 32,90 | 47,45 | 3.72% | |
| ENA | 10,45 | 10,13 | 11,16 | -2.45% | |
| MNT | 31,67 | 30,10 | 32,04 | 5.41% | |
| PUMP | 0,223506 | 0,204125 | 0,224467 | 3.5% | |
| ONDO | 21,36 | 20,96 | 22,63 | -0.66% | |
| PEPE | 0,000244 | 0,000200 | 0,000261 | 20.82% | |
| DOT | 57,54 | 56,39 | 59,47 | 0.53% | |
| ASTER | 35,76 | 35,22 | 37,41 | -2.75% | |
| PAXG | 210.931,00 | 210.034,00 | 213.298,00 | -0.66% | |
| WLFI | 2,80 | 2,76 | 2,86 | -1.23% | |
| MORPHO | 127,30 | 125,67 | 138,07 | -6.55% | |
| WLD | 22,22 | 20,98 | 23,27 | 0.62% | |
| ICP | 145,01 | 141,02 | 149,83 | 0.19% | |
| SKY | 3,32 | 3,31 | 3,57 | -5.27% | |
| HTX | 0,000085 | 0,000084 | 0,000085 | 1.92% | |
| VVV | 1.549,99 | 1.478,36 | 1.677,75 | -6.86% | |
| USDD | 48,75 | 48,71 | 48,80 | 0.05% | |
| ARB | 10,85 | 10,58 | 12,06 | 2.34% | |
| BGB | 103,26 | 99,56 | 106,44 | 3.7% | |
| EURSAFO | 56,59 | 56,64 | 56,85 | -0.31% | |
| U | 48,80 | 48,79 | 48,83 | 0.01% | |
| USDGO | 48,84 | 48,80 | 48,85 | 0.05% | |
| ETC | 431,02 | 422,23 | 439,02 | 1.28% | |
| USDF | 48,59 | 48,59 | 48,66 | -0.03% | |
| BFUSD | 48,81 | 48,80 | 48,83 | 0.04% | |
| AKE | 2,64 | 1,98 | 3,06 | 35% | |
| LIT | 235,32 | 227,42 | 250,91 | -2.58% | |
| KAS | 2,10 | 1,98 | 2,20 | 5.54% | |
| POL | 5,39 | 5,29 | 5,59 | 0.04% | |
| GT | 527,78 | 525,56 | 556,60 | 0.17% | |
| KCS | 361,57 | 351,44 | 364,82 | 2.34% | |
| ALGO | 5,47 | 5,31 | 5,73 | 0.7% | |
| JUP | 14,68 | 14,12 | 15,15 | -2.32% | |
| PI | 4,33 | 4,28 | 4,61 | 0.27% | |
| QNT | 3.303,33 | 3.217,20 | 3.316,18 | 1.91% | |
| BCAP | 5.249,61 | 5.201,28 | 5.249,61 | 0.97% | |
| JST | 5,67 | 5,45 | 5,70 | 2.99% | |
| ATOM | 87,23 | 85,87 | 88,99 | 0.99% | |
| RENDER | 89,16 | 85,72 | 92,92 | 2.63% | |
| NEXO | 42,38 | 41,30 | 43,31 | 2.39% | |
| FIL | 48,84 | 46,55 | 49,54 | 1.57% | |
| CAKE | 123,04 | 120,32 | 127,90 | -0.55% | |
| VET | 0,445428 | 0,421624 | 0,456226 | 5.3% | |
| EUTBL | 59,17 | 59,22 | 59,44 | -0.31% | |
| INJ | 381,27 | 366,07 | 391,60 | 0.31% | |
| JAAA | 51,28 | 51,28 | 51,28 | 0.04% | |
| DASH | 2.921,15 | 2.853,45 | 3.006,16 | 1.27% | |
| USTB | 547,60 | 547,55 | 547,60 | 0.05% | |
| AERO | 34,95 | 32,85 | 34,50 | 6.18% | |
| GHO | 48,77 | 48,76 | 48,79 | 0.03% | |
| ETHFI | 34,32 | 33,68 | 37,56 | -6.75% | |
| APT | 37,99 | 36,48 | 39,42 | 1.41% | |
| STABLE | 1,21 | 1,18 | 1,30 | -4.04% | |
| STX | 16,90 | 15,93 | 17,12 | 5.25% | |
| XDC | 1,52 | 1,40 | 1,56 | 9.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 2,64 | 32,28% |
| Pepe | PEPE | 0,000244 | 20,54% |
| Bittensor | TAO | 15.597,71 | 15,84% |
| Hedera | HBAR | 4,71 | 9,40% |
| XDC Network | XDC | 1,52 | 9,13% |
| Dogecoin | DOGE | 4,86 | 7,64% |
| Cronos | CRO | 3,26 | 5,90% |
| Aerodrome Finance | AERO | 34,95 | 5,89% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000295 | 5,73% |
| Kaspa | KAS | 2,10 | 5,54% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 2,64 | 35,00% |
| Pepe | PEPE | 0,000244 | 20,82% |
| Bittensor | TAO | 15.597,71 | 16,27% |
| Hedera | HBAR | 4,71 | 9,48% |
| XDC Network | XDC | 1,52 | 9,24% |
| Dogecoin | DOGE | 4,86 | 7,78% |
| Aerodrome Finance | AERO | 34,95 | 6,18% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000295 | 5,99% |
| Cronos | CRO | 3,26 | 5,96% |
| Mantle | MNT | 31,67 | 5,41% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 49,46 | 0,00% |
| MemeCore | M | 65,78 | -11,94% |
| Venice Token | VVV | 1.549,99 | -6,86% |
| Ether.fi | ETHFI | 34,32 | -6,75% |
| Morpho | MORPHO | 127,30 | -6,55% |
| Sky | SKY | 3,32 | -5,27% |
| Stable | STABLE | 1,21 | -4,04% |
| Rain | RAIN | 0,66 | -3,35% |
| Aster | ASTER | 35,76 | -2,75% |
| Lighter | LIT | 235,32 | -2,58% |
