“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.192.127,00 | 4.120.205,00 | 4.263.459,00 | 2.02% | |
| ETH | 133.893,00 | 132.515,00 | 136.912,00 | 1.14% | |
| USDT | 48,81 | 48,80 | 48,83 | 0.04% | |
| BNB | 38.428,00 | 38.245,00 | 39.386,00 | 0.56% | |
| XRP | 74,74 | 71,90 | 76,75 | 3.14% | |
| USDC | 48,81 | 48,80 | 48,83 | 0.05% | |
| SOL | 5.701,59 | 5.642,50 | 5.853,55 | 0.92% | |
| TRX | 16,91 | 16,78 | 17,05 | 0.64% | |
| ZEC | 73.368,00 | 70.505,00 | 76.576,00 | -1.82% | |
| FIGR_HELOC | 49,46 | 48,84 | 50,76 | 0% | |
| HYPE | 4.648,06 | 4.494,57 | 4.686,18 | -0.05% | |
| DOGE | 4,77 | 4,52 | 5,15 | 5.69% | |
| XMR | 27.705,00 | 26.981,00 | 29.341,00 | -1.9% | |
| WBT | 4.216,13 | 4.174,22 | 4.291,94 | 1.05% | |
| LINK | 630,33 | 622,87 | 647,35 | -0.92% | |
| USDS | 48,82 | 48,81 | 48,84 | 0.04% | |
| RAIN | 0,66 | 0,66 | 0,69 | -4.41% | |
| ADA | 11,98 | 11,74 | 12,28 | 2.36% | |
| LEO | 438,26 | 428,78 | 438,93 | 0.55% | |
| XLM | 10,24 | 10,07 | 10,73 | -1.12% | |
| NEAR | 218,86 | 191,34 | 223,11 | 5.77% | |
| UNI | 428,15 | 423,65 | 454,05 | -2.5% | |
| BCH | 13.183,14 | 12.781,17 | 13.284,14 | 1.42% | |
| USDE | 48,81 | 48,75 | 48,84 | 0.03% | |
| AVAX | 532,18 | 514,11 | 562,99 | -4.52% | |
| CC | 5,78 | 5,58 | 5,86 | 1.77% | |
| LTC | 2.936,63 | 2.936,03 | 3.111,85 | -0.11% | |
| DAI | 48,82 | 48,81 | 48,83 | 0.06% | |
| USD1 | 48,78 | 48,78 | 48,82 | 0.02% | |
| SUI | 49,38 | 48,44 | 52,66 | 0.96% | |
| HBAR | 4,56 | 4,37 | 4,77 | 4.51% | |
| GRAM | 69,25 | 69,02 | 72,25 | -0.5% | |
| TAO | 15.326,38 | 13.576,69 | 15.856,17 | 10.63% | |
| SHIB | 0,000292 | 0,000277 | 0,000305 | 5.04% | |
| USDG | 48,82 | 48,81 | 48,83 | 0.05% | |
| CRO | 3,19 | 3,07 | 3,36 | 2.58% | |
| M | 65,17 | 64,85 | 74,29 | -11.56% | |
| PYUSD | 48,82 | 48,81 | 48,84 | 0.04% | |
| XAUT | 211.381,00 | 209.714,00 | 213.474,00 | -0.4% | |
| OKB | 5.962,72 | 5.881,64 | 6.170,77 | 0.39% | |
| USYC | 55,56 | 55,55 | 55,56 | 0.05% | |
| RLUSD | 48,82 | 48,81 | 48,83 | 0.06% | |
| BUIDL | 48,82 | 48,82 | 48,82 | 0.04% | |
| BTW | 41,40 | 32,90 | 47,45 | -0.91% | |
| USDY | 55,97 | 55,20 | 56,03 | 0.34% | |
| AAVE | 6.871,14 | 6.863,47 | 7.240,74 | -4.1% | |
| PUMP | 0,223048 | 0,204126 | 0,224468 | 2.77% | |
| MNT | 31,54 | 30,66 | 32,04 | 2.46% | |
| ENA | 10,19 | 10,13 | 11,16 | -7.77% | |
| ONDO | 21,00 | 20,96 | 22,63 | -4.6% | |
| PEPE | 0,000240 | 0,000204 | 0,000261 | 17.7% | |
| DOT | 56,82 | 56,39 | 59,47 | -2.06% | |
| ASTER | 35,29 | 35,14 | 37,36 | -4.68% | |
| PAXG | 211.291,00 | 209.707,00 | 213.299,00 | -0.34% | |
| WLFI | 2,82 | 2,76 | 2,86 | -0.72% | |
| MORPHO | 125,09 | 125,48 | 137,18 | -8.45% | |
| WLD | 21,86 | 20,98 | 23,27 | -0.14% | |
| ICP | 143,01 | 141,03 | 149,83 | -0.98% | |
| SKY | 3,27 | 3,30 | 3,57 | -7.24% | |
| HTX | 0,000085 | 0,000084 | 0,000085 | 1.45% | |
| VVV | 1.574,23 | 1.478,36 | 1.652,20 | -1.63% | |
| USDD | 48,74 | 48,71 | 48,77 | 0.05% | |
| ARB | 10,62 | 10,58 | 12,06 | -6.07% | |
| BGB | 102,54 | 99,84 | 106,44 | 2.71% | |
| EURSAFO | 56,72 | 56,56 | 56,85 | -0.09% | |
| U | 48,79 | 48,79 | 48,83 | 0.01% | |
| USDGO | 48,84 | 48,80 | 48,85 | 0.05% | |
| USDF | 48,65 | 48,58 | 48,66 | 0.07% | |
| ETC | 421,68 | 422,23 | 439,02 | -1.44% | |
| BFUSD | 48,80 | 48,80 | 48,83 | 0.04% | |
| AKE | 2,62 | 2,10 | 3,06 | 17.54% | |
| LIT | 232,57 | 227,42 | 250,91 | -5.03% | |
| GT | 534,14 | 525,57 | 556,60 | 1.48% | |
| POL | 5,28 | 5,29 | 5,59 | -3.29% | |
| KAS | 2,04 | 2,01 | 2,20 | 0.98% | |
| KCS | 363,81 | 351,44 | 364,82 | 2.6% | |
| PI | 4,41 | 4,26 | 4,61 | 1.19% | |
| QNT | 3.368,00 | 3.217,21 | 3.316,20 | 3.09% | |
| BCAP | 5.249,63 | 5.201,30 | 5.249,63 | 0.97% | |
| ALGO | 5,29 | 5,31 | 5,73 | -3.7% | |
| JUP | 14,14 | 14,12 | 15,05 | -5.28% | |
| JST | 5,66 | 5,46 | 5,70 | 3.15% | |
| RENDER | 88,62 | 85,81 | 92,92 | 2.22% | |
| ATOM | 85,37 | 85,88 | 88,99 | -2.23% | |
| NEXO | 41,89 | 41,69 | 43,31 | -0.64% | |
| FIL | 48,05 | 46,55 | 49,32 | -0.09% | |
| CAKE | 122,54 | 120,32 | 127,90 | -0.79% | |
| EUTBL | 59,29 | 59,14 | 59,45 | -0.11% | |
| JAAA | 51,28 | 51,28 | 51,28 | 0.05% | |
| VET | 0,438465 | 0,421797 | 0,456228 | 3.02% | |
| INJ | 375,95 | 366,07 | 391,60 | -1.88% | |
| DASH | 2.882,48 | 2.857,26 | 3.006,18 | -0.04% | |
| USTB | 547,61 | 547,55 | 547,61 | 0.05% | |
| GHO | 48,77 | 48,76 | 48,79 | 0.04% | |
| AERO | 34,16 | 32,85 | 35,03 | 2.44% | |
| ETHFI | 33,92 | 33,68 | 36,92 | -7.74% | |
| APT | 36,84 | 36,48 | 39,42 | -2.28% | |
| STABLE | 1,19 | 1,18 | 1,27 | -5.29% | |
| STX | 16,70 | 15,93 | 17,12 | 2.29% | |
| XDC | 1,51 | 1,42 | 1,56 | 6.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 2,62 | 17,77% |
| Pepe | PEPE | 0,000240 | 17,51% |
| Bittensor | TAO | 15.326,38 | 11,07% |
| XDC Network | XDC | 1,51 | 6,22% |
| NEAR Protocol | NEAR | 218,86 | 5,76% |
| Dogecoin | DOGE | 4,77 | 5,67% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000292 | 5,04% |
| Hedera | HBAR | 4,56 | 4,53% |
| JUST | JST | 5,66 | 3,11% |
| Quant | QNT | 3.368,00 | 3,09% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000240 | 17,70% |
| Akedo | AKE | 2,62 | 17,54% |
| Bittensor | TAO | 15.326,38 | 10,63% |
| XDC Network | XDC | 1,51 | 6,28% |
| NEAR Protocol | NEAR | 218,86 | 5,77% |
| Dogecoin | DOGE | 4,77 | 5,69% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000292 | 5,04% |
| Hedera | HBAR | 4,56 | 4,51% |
| XRP | XRP | 74,74 | 3,14% |
| JUST | JST | 5,66 | 3,15% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 49,46 | 0,00% |
| MemeCore | M | 65,17 | -11,56% |
| Morpho | MORPHO | 125,09 | -8,45% |
| Ethena | ENA | 10,19 | -7,77% |
| Ether.fi | ETHFI | 33,92 | -7,74% |
| Sky | SKY | 3,27 | -7,24% |
| Arbitrum | ARB | 10,62 | -6,07% |
| Stable | STABLE | 1,19 | -5,29% |
| Jupiter | JUP | 14,14 | -5,28% |
| Lighter | LIT | 232,57 | -5,03% |
