“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.192.134,00 | 4.107.823,00 | 4.263.445,00 | 1.74% | |
| ETH | 133.672,00 | 132.289,00 | 136.912,00 | 1.09% | |
| USDT | 48,81 | 48,80 | 48,83 | 0.06% | |
| BNB | 38.373,00 | 38.188,00 | 39.386,00 | 0.43% | |
| XRP | 74,97 | 71,78 | 76,75 | 3.99% | |
| USDC | 48,81 | 48,80 | 48,83 | 0.07% | |
| SOL | 5.710,15 | 5.639,94 | 5.853,53 | 1.07% | |
| TRX | 17,02 | 16,78 | 17,04 | 1.3% | |
| ZEC | 72.966,00 | 70.504,00 | 76.576,00 | -1.11% | |
| FIGR_HELOC | 49,46 | 48,84 | 50,76 | 0% | |
| HYPE | 4.632,33 | 4.494,55 | 4.686,17 | -0.87% | |
| DOGE | 4,80 | 4,48 | 5,15 | 6.37% | |
| XMR | 27.665,00 | 26.981,00 | 29.341,00 | -3.07% | |
| WBT | 4.214,95 | 4.168,25 | 4.291,92 | 0.87% | |
| LINK | 630,93 | 622,87 | 647,35 | -0.19% | |
| RAIN | 0,66 | 0,66 | 0,69 | -3.91% | |
| USDS | 48,82 | 48,81 | 48,84 | 0.06% | |
| ADA | 12,11 | 11,55 | 12,28 | 3.83% | |
| LEO | 438,19 | 428,78 | 438,93 | 0.39% | |
| XLM | 10,34 | 10,06 | 10,73 | 2.12% | |
| NEAR | 221,23 | 191,34 | 223,11 | 4.6% | |
| UNI | 428,52 | 423,65 | 454,04 | -4.79% | |
| BCH | 13.068,21 | 12.734,45 | 13.284,09 | 2.29% | |
| USDE | 48,80 | 48,75 | 48,84 | 0.05% | |
| AVAX | 530,74 | 514,10 | 562,99 | -3.19% | |
| LTC | 2.949,44 | 2.889,91 | 3.111,84 | 1.17% | |
| CC | 5,72 | 5,58 | 5,86 | 0.49% | |
| DAI | 48,82 | 48,81 | 48,83 | 0.08% | |
| USD1 | 48,79 | 48,78 | 48,82 | 0.04% | |
| HBAR | 4,64 | 4,31 | 4,77 | 7% | |
| SUI | 49,56 | 47,78 | 52,66 | 0.7% | |
| GRAM | 69,68 | 69,02 | 72,25 | 0.63% | |
| TAO | 15.543,76 | 13.461,10 | 15.856,12 | 13.21% | |
| SHIB | 0,000295 | 0,000277 | 0,000305 | 5.47% | |
| CRO | 3,22 | 3,07 | 3,36 | 4.83% | |
| USDG | 48,82 | 48,81 | 48,83 | 0.07% | |
| M | 65,41 | 65,02 | 74,31 | -12.86% | |
| PYUSD | 48,82 | 48,81 | 48,84 | 0.06% | |
| XAUT | 210.762,00 | 209.713,00 | 213.474,00 | -0.69% | |
| OKB | 6.008,13 | 5.881,62 | 6.170,75 | 1.48% | |
| USYC | 55,55 | 55,55 | 55,55 | 0.07% | |
| RLUSD | 48,82 | 48,81 | 48,83 | 0.06% | |
| BUIDL | 48,82 | 48,82 | 48,82 | 0.07% | |
| USDY | 55,98 | 55,20 | 56,03 | 0.06% | |
| BTW | 39,82 | 32,90 | 47,45 | -0.01% | |
| AAVE | 6.905,82 | 6.863,45 | 7.240,72 | -4.52% | |
| MNT | 31,55 | 30,31 | 32,04 | 2.99% | |
| ENA | 10,28 | 10,13 | 11,16 | -4.55% | |
| ONDO | 21,16 | 20,96 | 22,63 | -1.59% | |
| PUMP | 0,220634 | 0,204125 | 0,224467 | 1.33% | |
| PEPE | 0,000242 | 0,000200 | 0,000261 | 18.43% | |
| DOT | 57,12 | 56,39 | 59,47 | -1.4% | |
| ASTER | 35,35 | 35,22 | 37,36 | -5.24% | |
| PAXG | 210.723,00 | 209.706,00 | 213.298,00 | -0.61% | |
| WLFI | 2,81 | 2,76 | 2,86 | -1.7% | |
| MORPHO | 127,29 | 125,48 | 137,50 | -7.59% | |
| ICP | 143,47 | 141,02 | 149,83 | -1.46% | |
| WLD | 21,86 | 20,98 | 23,27 | -1.23% | |
| SKY | 3,30 | 3,30 | 3,57 | -6.08% | |
| HTX | 0,000085 | 0,000084 | 0,000085 | 1.8% | |
| VVV | 1.544,29 | 1.478,36 | 1.677,75 | -6.03% | |
| USDD | 48,75 | 48,71 | 48,80 | 0.05% | |
| ARB | 10,66 | 10,58 | 12,06 | -1.32% | |
| BGB | 102,42 | 99,77 | 106,44 | 2.13% | |
| EURSAFO | 56,65 | 56,56 | 56,85 | -0.14% | |
| U | 48,80 | 48,79 | 48,83 | 0.03% | |
| USDGO | 48,82 | 48,80 | 48,85 | 0.03% | |
| ETC | 426,92 | 422,23 | 439,02 | 0.18% | |
| USDF | 48,59 | 48,59 | 48,66 | -0.01% | |
| BFUSD | 48,81 | 48,80 | 48,83 | 0.07% | |
| AKE | 2,59 | 2,07 | 3,06 | 25.57% | |
| LIT | 234,42 | 227,42 | 250,91 | -6.14% | |
| KAS | 2,07 | 2,01 | 2,20 | 3.42% | |
| POL | 5,34 | 5,29 | 5,59 | -1.41% | |
| GT | 527,74 | 525,56 | 556,60 | -0.93% | |
| KCS | 360,72 | 351,44 | 364,82 | 1.21% | |
| PI | 4,37 | 4,26 | 4,61 | 0.28% | |
| ALGO | 5,38 | 5,31 | 5,73 | -1.77% | |
| JUP | 14,49 | 14,12 | 15,15 | -3.09% | |
| BCAP | 5.249,61 | 5.201,28 | 5.249,61 | 1% | |
| QNT | 3.288,28 | 3.217,20 | 3.316,19 | 1.11% | |
| JST | 5,64 | 5,45 | 5,70 | 2.68% | |
| ATOM | 86,21 | 85,88 | 88,99 | -1.53% | |
| RENDER | 88,48 | 85,74 | 92,92 | 1.29% | |
| NEXO | 42,09 | 41,68 | 43,31 | 0.56% | |
| FIL | 47,85 | 46,55 | 49,32 | -3.18% | |
| CAKE | 122,59 | 120,32 | 127,90 | -0.68% | |
| EUTBL | 59,23 | 59,14 | 59,44 | -0.14% | |
| VET | 0,443510 | 0,421796 | 0,456227 | 3.51% | |
| JAAA | 51,28 | 51,28 | 51,28 | 0.07% | |
| INJ | 374,49 | 366,07 | 391,60 | -2.57% | |
| DASH | 2.889,39 | 2.857,26 | 3.006,17 | -0.03% | |
| USTB | 547,60 | 547,55 | 547,60 | 0.08% | |
| AERO | 34,61 | 32,85 | 35,03 | 3.92% | |
| GHO | 48,77 | 48,76 | 48,79 | 0.06% | |
| ETHFI | 34,02 | 33,68 | 37,07 | -7.78% | |
| APT | 37,10 | 36,48 | 39,42 | -1.77% | |
| STABLE | 1,19 | 1,18 | 1,27 | -7.39% | |
| STX | 16,63 | 15,93 | 17,12 | 1.59% | |
| XDC | 1,51 | 1,41 | 1,56 | 6.46% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 2,59 | 25,89% |
| Pepe | PEPE | 0,000242 | 18,49% |
| Bittensor | TAO | 15.543,76 | 13,14% |
| Hedera | HBAR | 4,64 | 7,16% |
| XDC Network | XDC | 1,51 | 6,45% |
| Dogecoin | DOGE | 4,80 | 6,35% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000295 | 5,37% |
| Cronos | CRO | 3,22 | 4,77% |
| NEAR Protocol | NEAR | 221,23 | 4,63% |
| XRP | XRP | 74,97 | 3,99% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 2,59 | 25,57% |
| Pepe | PEPE | 0,000242 | 18,43% |
| Bittensor | TAO | 15.543,76 | 13,21% |
| Hedera | HBAR | 4,64 | 7,00% |
| XDC Network | XDC | 1,51 | 6,46% |
| Dogecoin | DOGE | 4,80 | 6,37% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000295 | 5,47% |
| Cronos | CRO | 3,22 | 4,83% |
| NEAR Protocol | NEAR | 221,23 | 4,60% |
| XRP | XRP | 74,97 | 3,99% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 49,46 | 0,00% |
| MemeCore | M | 65,41 | -12,86% |
| Ether.fi | ETHFI | 34,02 | -7,78% |
| Morpho | MORPHO | 127,29 | -7,59% |
| Stable | STABLE | 1,19 | -7,39% |
| Lighter | LIT | 234,42 | -6,14% |
| Sky | SKY | 3,30 | -6,08% |
| Venice Token | VVV | 1.544,29 | -6,03% |
| Aster | ASTER | 35,35 | -5,24% |
| Uniswap | UNI | 428,52 | -4,79% |
