“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.704.456,00 | 3.587.712,00 | 3.723.792,00 | 2.39% | |
| ETH | 104.876,00 | 101.764,00 | 105.264,00 | 2.06% | |
| USDT | 45,43 | 45,38 | 45,43 | 0.09% | |
| XRP | 69,38 | 64,34 | 69,49 | 6.85% | |
| BNB | 31.007,00 | 30.237,00 | 31.131,00 | 1.46% | |
| USDC | 45,42 | 45,35 | 45,45 | 0.15% | |
| SOL | 4.233,59 | 4.082,77 | 4.251,63 | 2.31% | |
| TRX | 16,09 | 15,87 | 16,14 | 1.12% | |
| FIGR_HELOC | 46,99 | 46,95 | 47,43 | -0.54% | |
| DOGE | 5,34 | 5,09 | 5,37 | 3.45% | |
| WBT | 2.739,61 | 2.635,40 | 2.749,67 | 2.96% | |
| USDS | 45,43 | 45,39 | 45,44 | 0.07% | |
| HYPE | 2.007,94 | 1.738,40 | 2.015,11 | 12.68% | |
| ADA | 12,53 | 11,93 | 12,54 | 3.99% | |
| LEO | 461,72 | 455,24 | 462,99 | 1.02% | |
| ZEC | 24.173,00 | 23.438,00 | 25.183,00 | -1.61% | |
| BCH | 19.892,92 | 19.611,27 | 19.903,62 | 0.91% | |
| LINK | 484,02 | 458,79 | 488,14 | 4.2% | |
| XMR | 18.178,90 | 17.712,40 | 18.361,51 | -0.57% | |
| CC | 7,42 | 6,95 | 7,75 | 6.67% | |
| TON | 97,78 | 93,33 | 98,61 | 1.01% | |
| XLM | 7,55 | 7,18 | 7,57 | 3.99% | |
| SUI | 55,28 | 53,96 | 55,62 | -0.26% | |
| LTC | 2.671,94 | 2.569,33 | 2.676,20 | 3.19% | |
| USD1 | 45,43 | 45,36 | 45,45 | 0.1% | |
| DAI | 45,42 | 45,38 | 45,43 | 0.06% | |
| AVAX | 456,01 | 438,08 | 457,97 | 2.46% | |
| M | 149,00 | 147,79 | 153,80 | 0.26% | |
| HBAR | 4,42 | 4,20 | 4,42 | 4.75% | |
| USDE | 45,45 | 45,40 | 45,48 | 0.11% | |
| SHIB | 0,000293 | 0,000283 | 0,000293 | 2.52% | |
| RAIN | 0,343530 | 0,339004 | 0,344881 | 0.67% | |
| PYUSD | 45,43 | 45,38 | 45,44 | 0.06% | |
| CRO | 3,45 | 3,30 | 3,47 | 0.1% | |
| USDG | 45,40 | 45,38 | 45,43 | 0.03% | |
| USYC | 50,73 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| TAO | 13.893,58 | 13.304,97 | 14.013,44 | 3.74% | |
| XAUT | 212.076,00 | 211.929,00 | 213.616,00 | -0.25% | |
| UNI | 171,98 | 162,05 | 172,73 | 3.89% | |
| DOT | 63,82 | 59,72 | 64,09 | 4.85% | |
| BUIDL | 45,44 | 45,40 | 45,44 | 0.06% | |
| MNT | 31,25 | 29,59 | 31,38 | 5.43% | |
| PAXG | 212.061,00 | 211.911,00 | 213.644,00 | -0.29% | |
| WLFI | 3,14 | 3,03 | 3,17 | 2.29% | |
| NEAR | 72,17 | 70,20 | 73,88 | -1.01% | |
| ONDO | 18,18 | 16,98 | 18,77 | 4.15% | |
| USDY | 51,51 | 51,02 | 51,72 | -0.15% | |
| OKB | 3.882,73 | 3.808,89 | 3.884,31 | 0.67% | |
| PI | 7,76 | 7,69 | 7,81 | 0.03% | |
| USDF | 45,35 | 45,29 | 45,41 | -0.09% | |
| HTX | 0,000089 | 0,000089 | 0,000090 | 0.09% | |
| PEPE | 0,000190 | 0,000182 | 0,000190 | 2.41% | |
| ASTER | 30,84 | 30,28 | 30,91 | 0.69% | |
| SKY | 3,33 | 3,25 | 3,40 | -2.18% | |
| ICP | 130,84 | 130,20 | 141,10 | -7.27% | |
| RLUSD | 45,43 | 45,40 | 45,44 | 0.03% | |
| AAVE | 4.553,01 | 4.324,39 | 4.568,59 | 4.16% | |
| ETC | 433,42 | 415,12 | 434,68 | 2.75% | |
| USDD | 45,43 | 45,38 | 45,43 | 0.07% | |
| BGB | 95,12 | 93,19 | 95,33 | 1.44% | |
| BFUSD | 45,41 | 45,36 | 45,42 | 0.08% | |
| MORPHO | 89,05 | 87,10 | 90,94 | -1.8% | |
| KCS | 382,63 | 375,17 | 385,17 | 1.3% | |
| QNT | 3.510,54 | 3.294,81 | 3.595,74 | 6.55% | |
| ENA | 5,58 | 5,24 | 5,68 | 4.06% | |
| JTRSY | 50,13 | 50,08 | 50,13 | 0.07% | |
| ALGO | 5,49 | 5,29 | 5,52 | 2.29% | |
| ATOM | 93,31 | 90,89 | 94,66 | -0.47% | |
| KAS | 1,73 | 1,66 | 1,74 | 1.11% | |
| U | 45,43 | 45,35 | 45,49 | 0.13% | |
| POL | 4,31 | 4,24 | 4,43 | -2.71% | |
| USTB | 503,48 | 503,02 | 503,51 | 0.07% | |
| RENDER | 87,67 | 83,37 | 88,29 | 3.69% | |
| EUTBL | 55,78 | 55,77 | 56,00 | -0.21% | |
| BCAP | 4.810,21 | 4.806,32 | 4.810,55 | 0.06% | |
| STABLE | 1,91 | 1,73 | 1,93 | 6.96% | |
| NEXO | 41,62 | 40,57 | 41,82 | 1.34% | |
| WLD | 12,20 | 11,56 | 12,25 | 2.97% | |
| APT | 48,46 | 46,48 | 48,65 | 1.35% | |
| FIL | 48,20 | 46,77 | 48,38 | 0.67% | |
| ARB | 6,08 | 5,84 | 6,14 | 0.22% | |
| USDTB | 45,40 | 45,37 | 45,43 | 0.04% | |
| FLR | 0,416654 | 0,389550 | 0,416480 | 5.91% | |
| GT | 333,34 | 328,73 | 334,90 | 1.12% | |
| JST | 4,09 | 4,02 | 4,16 | -1.24% | |
| JUP | 10,29 | 9,93 | 10,38 | 0.67% | |
| PUMP | 0,087810 | 0,083199 | 0,088271 | 2.2% | |
| XDC | 1,57 | 1,39 | 1,58 | 9.67% | |
| VVV | 664,05 | 596,84 | 702,80 | -5.51% | |
| VET | 0,339340 | 0,326912 | 0,340364 | 1.98% | |
| BONK | 0,000320 | 0,000305 | 0,000321 | 2.39% | |
| BDX | 3,60 | 3,56 | 3,65 | -1% | |
| DEXE | 587,86 | 536,06 | 604,48 | 7.67% | |
| HASH | 0,51 | 0,474479 | 0,52 | 7.74% | |
| OUSG | 5.235,44 | 5.231,20 | 5.235,80 | 0.07% | |
| GHO | 45,41 | 45,37 | 45,42 | 0.07% | |
| PENGU | 0,419328 | 0,402054 | 0,422068 | 1.67% | |
| DASH | 2.058,96 | 1.962,32 | 2.095,38 | 2.61% | |
| TRUMP | 109,94 | 106,32 | 110,24 | 2.61% | |
| NIGHT | 1,53 | 1,45 | 1,52 | 3.97% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDtb | USDTB | 45,40 | 29,53% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.007,94 | 12,59% |
| XDC Network | XDC | 1,57 | 9,51% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,51 | 7,85% |
| Stable | STABLE | 1,91 | 7,10% |
| DeXe | DEXE | 587,86 | 6,86% |
| XRP | XRP | 69,38 | 6,85% |
| Canton | CC | 7,42 | 6,66% |
| Quant | QNT | 3.510,54 | 6,53% |
| Flare | FLR | 0,416654 | 5,57% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 2.007,94 | 12,68% |
| XDC Network | XDC | 1,57 | 9,67% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,51 | 7,74% |
| DeXe | DEXE | 587,86 | 7,67% |
| XRP | XRP | 69,38 | 6,85% |
| Canton | CC | 7,42 | 6,67% |
| Quant | QNT | 3.510,54 | 6,55% |
| Stable | STABLE | 1,91 | 6,96% |
| Flare | FLR | 0,416654 | 5,91% |
| Mantle | MNT | 31,25 | 5,43% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,73 | 0,00% |
| Internet Computer | ICP | 130,84 | -7,27% |
| Venice Token | VVV | 664,05 | -5,51% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,31 | -2,71% |
| Sky | SKY | 3,33 | -2,18% |
| Morpho | MORPHO | 89,05 | -1,80% |
| Zcash | ZEC | 24.173,00 | -1,61% |
| JUST | JST | 4,09 | -1,24% |
| NEAR Protocol | NEAR | 72,17 | -1,01% |
| Beldex | BDX | 3,60 | -1,00% |
