“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.714.374,00 | 3.587.712,00 | 3.723.792,00 | 2.98% | |
| ETH | 105.094,00 | 101.764,00 | 105.264,00 | 2.4% | |
| USDT | 45,42 | 45,38 | 45,42 | 0.07% | |
| BNB | 31.071,00 | 30.237,00 | 31.131,00 | 2.02% | |
| XRP | 67,98 | 64,34 | 67,96 | 4.84% | |
| USDC | 45,42 | 45,35 | 45,45 | 0.04% | |
| SOL | 4.235,33 | 4.082,77 | 4.246,26 | 2.66% | |
| TRX | 16,10 | 15,87 | 16,14 | 1.2% | |
| FIGR_HELOC | 47,01 | 46,95 | 47,43 | -0.51% | |
| DOGE | 5,28 | 5,09 | 5,28 | 3.14% | |
| WBT | 2.738,45 | 2.635,40 | 2.749,67 | 3.39% | |
| USDS | 45,43 | 45,38 | 45,43 | 0.08% | |
| HYPE | 1.995,64 | 1.738,40 | 1.987,48 | 12.34% | |
| ADA | 12,38 | 11,93 | 12,39 | 3.15% | |
| LEO | 461,63 | 455,18 | 462,99 | 1.23% | |
| ZEC | 24.279,00 | 23.438,00 | 25.183,00 | -0.17% | |
| BCH | 19.859,82 | 19.611,27 | 19.855,02 | 0.9% | |
| LINK | 485,30 | 458,79 | 488,14 | 4.97% | |
| XMR | 18.264,00 | 17.712,40 | 18.384,61 | -0.44% | |
| CC | 7,45 | 6,91 | 7,75 | 7.69% | |
| TON | 97,96 | 93,33 | 98,16 | 2.02% | |
| XLM | 7,46 | 7,18 | 7,47 | 3.02% | |
| SUI | 54,96 | 53,96 | 55,65 | -0.6% | |
| LTC | 2.652,82 | 2.569,33 | 2.654,26 | 2.63% | |
| USD1 | 45,44 | 45,36 | 45,45 | 0.14% | |
| DAI | 45,42 | 45,38 | 45,43 | 0.03% | |
| AVAX | 455,22 | 438,08 | 457,97 | 2.74% | |
| M | 149,57 | 147,79 | 153,80 | 1% | |
| HBAR | 4,37 | 4,19 | 4,39 | 4.3% | |
| USDE | 45,45 | 45,40 | 45,48 | 0.09% | |
| SHIB | 0,000292 | 0,000283 | 0,000291 | 2.3% | |
| RAIN | 0,343653 | 0,339004 | 0,344881 | 0.88% | |
| PYUSD | 45,43 | 45,38 | 45,44 | 0.07% | |
| USDG | 45,41 | 45,38 | 45,43 | 0.02% | |
| CRO | 3,46 | 3,30 | 3,47 | 0.22% | |
| USYC | 50,73 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| TAO | 13.894,83 | 13.304,97 | 14.013,44 | 3.98% | |
| XAUT | 212.474,00 | 211.929,00 | 213.616,00 | -0.12% | |
| UNI | 171,16 | 162,05 | 172,22 | 3.82% | |
| DOT | 63,81 | 59,72 | 63,59 | 5.24% | |
| BUIDL | 45,44 | 45,40 | 45,44 | 0.05% | |
| MNT | 31,20 | 29,57 | 31,20 | 5.44% | |
| PAXG | 212.464,00 | 211.911,00 | 213.644,00 | -0.14% | |
| WLFI | 3,13 | 3,03 | 3,17 | 2.89% | |
| NEAR | 72,57 | 70,20 | 73,88 | 0.49% | |
| ONDO | 18,19 | 16,98 | 18,77 | 3.98% | |
| USDY | 51,39 | 50,99 | 51,72 | 0.79% | |
| OKB | 3.881,45 | 3.808,89 | 3.884,31 | 1.02% | |
| PI | 7,74 | 7,69 | 7,81 | -0.31% | |
| HTX | 0,000089 | 0,000089 | 0,000090 | 0.32% | |
| USDF | 45,35 | 45,29 | 45,41 | 0.1% | |
| ASTER | 30,76 | 30,28 | 30,91 | 0.93% | |
| PEPE | 0,000189 | 0,000182 | 0,000189 | 2.5% | |
| SKY | 3,34 | 3,25 | 3,42 | -2.41% | |
| ICP | 131,82 | 130,20 | 141,10 | -5.4% | |
| RLUSD | 45,43 | 45,40 | 45,44 | 0.03% | |
| AAVE | 4.528,28 | 4.324,39 | 4.549,83 | 4.14% | |
| ETC | 433,32 | 415,12 | 433,67 | 3.66% | |
| BGB | 95,13 | 92,76 | 95,33 | 2.5% | |
| USDD | 45,43 | 45,38 | 45,43 | 0.07% | |
| BFUSD | 45,41 | 45,36 | 45,42 | 0.07% | |
| MORPHO | 89,75 | 87,10 | 91,18 | -1.19% | |
| KCS | 384,16 | 375,17 | 385,17 | 1.83% | |
| QNT | 3.524,05 | 3.272,71 | 3.595,74 | 7.68% | |
| ENA | 5,63 | 5,24 | 5,68 | 6.33% | |
| JTRSY | 50,13 | 50,08 | 50,13 | 0.06% | |
| ALGO | 5,49 | 5,29 | 5,52 | 3.09% | |
| KAS | 1,73 | 1,66 | 1,74 | 2.43% | |
| ATOM | 93,20 | 90,89 | 94,66 | -0.35% | |
| U | 45,44 | 45,35 | 45,48 | 0.09% | |
| POL | 4,30 | 4,24 | 4,44 | -2.82% | |
| USTB | 503,48 | 503,02 | 503,50 | 0.05% | |
| RENDER | 87,58 | 83,37 | 88,29 | 3.97% | |
| EUTBL | 55,80 | 55,77 | 56,00 | -0.18% | |
| BCAP | 4.810,26 | 4.806,32 | 4.810,37 | 0.05% | |
| STABLE | 1,92 | 1,73 | 1,93 | 6.59% | |
| NEXO | 41,66 | 40,57 | 41,82 | 1.6% | |
| WLD | 12,06 | 11,56 | 12,06 | 2.26% | |
| APT | 48,30 | 46,48 | 48,46 | 1.88% | |
| FIL | 48,18 | 46,77 | 48,38 | 1.23% | |
| ARB | 6,09 | 5,84 | 6,14 | 1.25% | |
| USDTB | 45,40 | 45,37 | 45,43 | 0.03% | |
| GT | 333,31 | 328,73 | 334,90 | 1.23% | |
| FLR | 0,408077 | 0,389550 | 0,408379 | 3.74% | |
| JST | 4,10 | 4,02 | 4,16 | -1.17% | |
| JUP | 10,28 | 9,93 | 10,38 | 1.16% | |
| PUMP | 0,087759 | 0,083199 | 0,087891 | 2.74% | |
| XDC | 1,56 | 1,39 | 1,58 | 9.19% | |
| VVV | 663,51 | 596,84 | 702,80 | -2.84% | |
| VET | 0,338322 | 0,326912 | 0,338609 | 1.99% | |
| BONK | 0,000319 | 0,000305 | 0,000320 | 3.05% | |
| BDX | 3,60 | 3,56 | 3,65 | -0.91% | |
| DEXE | 585,44 | 536,06 | 604,48 | -0.57% | |
| HASH | 0,52 | 0,474479 | 0,51 | 8.28% | |
| OUSG | 5.235,49 | 5.231,20 | 5.235,73 | 0.05% | |
| GHO | 45,41 | 45,37 | 45,42 | 0.05% | |
| DASH | 2.078,93 | 1.962,32 | 2.095,38 | 3.72% | |
| PENGU | 0,419112 | 0,402054 | 0,421179 | 2.14% | |
| TRUMP | 109,77 | 106,32 | 109,90 | 2.84% | |
| USD0 | 45,35 | 45,31 | 45,36 | 0.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDtb | USDTB | 45,40 | 29,48% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.995,64 | 12,21% |
| XDC Network | XDC | 1,56 | 8,95% |
| Canton | CC | 7,45 | 8,03% |
| Quant | QNT | 3.524,05 | 7,75% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,52 | 7,70% |
| Stable | STABLE | 1,92 | 6,78% |
| Ethena | ENA | 5,63 | 5,95% |
| Mantle | MNT | 31,20 | 5,27% |
| Polkadot | DOT | 63,81 | 4,85% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 1.995,64 | 12,34% |
| XDC Network | XDC | 1,56 | 9,19% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,52 | 8,28% |
| Canton | CC | 7,45 | 7,69% |
| Quant | QNT | 3.524,05 | 7,68% |
| Stable | STABLE | 1,92 | 6,59% |
| Ethena | ENA | 5,63 | 6,33% |
| Mantle | MNT | 31,20 | 5,44% |
| Polkadot | DOT | 63,81 | 5,24% |
| Chainlink | LINK | 485,30 | 4,97% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,73 | 0,00% |
| Internet Computer | ICP | 131,82 | -5,40% |
| Venice Token | VVV | 663,51 | -2,84% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,30 | -2,82% |
| Sky | SKY | 3,34 | -2,41% |
| Morpho | MORPHO | 89,75 | -1,19% |
| JUST | JST | 4,10 | -1,17% |
| Beldex | BDX | 3,60 | -0,914700% |
| Sui | SUI | 54,96 | -0,595530% |
| DeXe | DEXE | 585,44 | -0,571270% |
