“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.195.145,00 | 4.140.241,00 | 4.263.453,00 | 1.51% | |
| ETH | 133.775,00 | 132.522,00 | 136.912,00 | 0.74% | |
| USDT | 48,80 | 48,80 | 48,83 | 0.04% | |
| BNB | 38.376,00 | 38.245,00 | 39.386,00 | -0.49% | |
| XRP | 74,88 | 71,90 | 76,75 | 3.05% | |
| USDC | 48,81 | 48,80 | 48,83 | 0.05% | |
| SOL | 5.715,19 | 5.642,49 | 5.853,54 | 0.67% | |
| TRX | 16,90 | 16,78 | 17,05 | 0.58% | |
| ZEC | 73.924,00 | 70.505,00 | 76.341,00 | -1.36% | |
| FIGR_HELOC | 49,46 | 48,84 | 50,76 | 0% | |
| HYPE | 4.645,17 | 4.494,56 | 4.686,00 | -0.44% | |
| DOGE | 4,78 | 4,52 | 5,15 | 4.92% | |
| XMR | 27.777,00 | 26.981,00 | 29.341,00 | -0.12% | |
| WBT | 4.217,19 | 4.174,21 | 4.291,93 | 0.58% | |
| LINK | 631,55 | 622,87 | 647,35 | -0.96% | |
| USDS | 48,82 | 48,81 | 48,84 | 0.05% | |
| RAIN | 0,66 | 0,66 | 0,69 | -4.39% | |
| ADA | 11,97 | 11,74 | 12,28 | 1.51% | |
| LEO | 438,44 | 428,78 | 438,93 | 0.5% | |
| XLM | 10,27 | 10,07 | 10,73 | -0.49% | |
| NEAR | 221,67 | 191,34 | 223,11 | 8.89% | |
| BCH | 13.144,93 | 12.781,16 | 13.328,45 | 1.62% | |
| UNI | 424,02 | 423,65 | 454,04 | -3.26% | |
| USDE | 48,80 | 48,75 | 48,84 | 0.03% | |
| AVAX | 533,65 | 514,11 | 560,85 | -4.75% | |
| LTC | 2.944,25 | 2.920,23 | 3.111,84 | -0.02% | |
| CC | 5,75 | 5,58 | 5,86 | 1.51% | |
| DAI | 48,82 | 48,81 | 48,83 | 0.05% | |
| USD1 | 48,78 | 48,78 | 48,82 | 0.02% | |
| SUI | 49,63 | 48,44 | 52,66 | -0.88% | |
| HBAR | 4,56 | 4,38 | 4,77 | 3.46% | |
| GRAM | 69,23 | 69,02 | 72,25 | -0.74% | |
| TAO | 15.492,62 | 13.576,67 | 15.856,15 | 12.07% | |
| SHIB | 0,000289 | 0,000277 | 0,000305 | 3.57% | |
| USDG | 48,82 | 48,81 | 48,83 | 0.05% | |
| CRO | 3,18 | 3,07 | 3,36 | 1.44% | |
| M | 64,64 | 64,72 | 74,10 | -11.82% | |
| PYUSD | 48,81 | 48,81 | 48,84 | 0.03% | |
| XAUT | 210.766,00 | 209.714,00 | 213.474,00 | -0.92% | |
| OKB | 5.949,97 | 5.881,63 | 6.170,76 | -1.11% | |
| USYC | 55,56 | 55,55 | 55,56 | 0.05% | |
| RLUSD | 48,82 | 48,81 | 48,83 | 0.05% | |
| BUIDL | 48,82 | 48,82 | 48,82 | 0.04% | |
| BTW | 41,45 | 32,90 | 47,45 | -1.96% | |
| USDY | 55,97 | 55,20 | 56,03 | 0.41% | |
| AAVE | 6.888,25 | 6.863,46 | 7.240,73 | -3.04% | |
| MNT | 31,96 | 30,66 | 32,04 | 3.57% | |
| PUMP | 0,226157 | 0,204125 | 0,224468 | 4.77% | |
| ENA | 10,26 | 10,02 | 11,16 | -5.49% | |
| ONDO | 20,97 | 20,80 | 22,63 | -4.69% | |
| PEPE | 0,000241 | 0,000206 | 0,000261 | 17.19% | |
| DOT | 56,80 | 56,39 | 59,47 | -2.21% | |
| ASTER | 35,33 | 35,03 | 37,35 | -5.02% | |
| PAXG | 210.689,00 | 209.707,00 | 213.299,00 | -0.84% | |
| WLFI | 2,80 | 2,76 | 2,86 | -1.08% | |
| MORPHO | 125,01 | 125,03 | 136,50 | -7.74% | |
| ICP | 143,62 | 141,03 | 149,83 | -0.54% | |
| WLD | 21,89 | 20,98 | 23,27 | -0.17% | |
| SKY | 3,29 | 3,27 | 3,57 | -7.34% | |
| HTX | 0,000085 | 0,000084 | 0,000085 | 1.24% | |
| VVV | 1.579,62 | 1.478,36 | 1.635,34 | -3.63% | |
| USDD | 48,74 | 48,71 | 48,77 | 0.08% | |
| BGB | 103,21 | 100,98 | 106,44 | 2.61% | |
| ARB | 10,64 | 10,53 | 12,06 | -5.42% | |
| EURSAFO | 56,68 | 56,56 | 56,85 | -0.15% | |
| U | 48,79 | 48,79 | 48,83 | 0.02% | |
| USDGO | 48,82 | 48,80 | 48,85 | 0.04% | |
| ETC | 424,26 | 418,04 | 439,02 | -0.67% | |
| USDF | 48,65 | 48,58 | 48,66 | 0.11% | |
| BFUSD | 48,80 | 48,80 | 48,83 | 0.05% | |
| AKE | 2,57 | 2,10 | 3,06 | 7.23% | |
| LIT | 232,41 | 227,42 | 249,33 | -6.25% | |
| GT | 535,92 | 525,56 | 556,60 | 1.4% | |
| KAS | 2,06 | 2,01 | 2,20 | 1.83% | |
| POL | 5,28 | 5,26 | 5,59 | -3.8% | |
| KCS | 363,58 | 351,44 | 364,82 | 2.28% | |
| QNT | 3.401,40 | 3.217,21 | 3.375,51 | 3.85% | |
| PI | 4,38 | 4,26 | 4,61 | 0.67% | |
| ALGO | 5,32 | 5,28 | 5,73 | -2.7% | |
| BCAP | 5.249,62 | 5.201,29 | 5.249,62 | 0.97% | |
| JUP | 14,26 | 14,10 | 15,05 | -4.2% | |
| JST | 5,67 | 5,46 | 5,70 | 3.2% | |
| RENDER | 88,42 | 85,81 | 92,92 | 1.78% | |
| ATOM | 85,04 | 85,06 | 88,99 | -3.12% | |
| NEXO | 42,01 | 41,69 | 43,31 | -1.49% | |
| FIL | 48,36 | 46,55 | 49,32 | 0.31% | |
| CAKE | 122,09 | 120,32 | 127,90 | -1.47% | |
| INJ | 381,29 | 366,07 | 391,60 | -0.34% | |
| EUTBL | 59,27 | 59,14 | 59,44 | -0.16% | |
| JAAA | 51,28 | 51,28 | 51,28 | 0.05% | |
| VET | 0,436456 | 0,421796 | 0,456228 | 1.8% | |
| DASH | 2.882,59 | 2.857,26 | 3.006,17 | -0.35% | |
| USTB | 547,61 | 547,55 | 547,61 | 0.05% | |
| GHO | 48,77 | 48,76 | 48,79 | 0.05% | |
| AERO | 33,72 | 32,85 | 35,03 | 0.93% | |
| ETHFI | 33,99 | 33,68 | 36,84 | -7.09% | |
| APT | 36,87 | 36,48 | 39,42 | -2.58% | |
| STX | 16,98 | 15,93 | 17,12 | 4.4% | |
| STABLE | 1,19 | 1,18 | 1,27 | -5.29% | |
| XDC | 1,51 | 1,43 | 1,56 | 4.35% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000241 | 16,82% |
| Bittensor | TAO | 15.492,62 | 11,54% |
| NEAR Protocol | NEAR | 221,67 | 9,24% |
| Akedo | AKE | 2,57 | 6,03% |
| Dogecoin | DOGE | 4,78 | 4,54% |
| XDC Network | XDC | 1,51 | 4,40% |
| Stacks | STX | 16,98 | 4,08% |
| Pump.fun | PUMP | 0,226157 | 3,69% |
| Mantle | MNT | 31,96 | 3,49% |
| Hedera | HBAR | 4,56 | 3,41% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000241 | 17,19% |
| Bittensor | TAO | 15.492,62 | 12,07% |
| NEAR Protocol | NEAR | 221,67 | 8,89% |
| Akedo | AKE | 2,57 | 7,23% |
| Dogecoin | DOGE | 4,78 | 4,92% |
| Pump.fun | PUMP | 0,226157 | 4,77% |
| XDC Network | XDC | 1,51 | 4,35% |
| Stacks | STX | 16,98 | 4,40% |
| Mantle | MNT | 31,96 | 3,57% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000289 | 3,57% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 49,46 | 0,00% |
| MemeCore | M | 64,64 | -11,82% |
| Morpho | MORPHO | 125,01 | -7,74% |
| Sky | SKY | 3,29 | -7,34% |
| Ether.fi | ETHFI | 33,99 | -7,09% |
| Lighter | LIT | 232,41 | -6,25% |
| Ethena | ENA | 10,26 | -5,49% |
| Arbitrum | ARB | 10,64 | -5,42% |
| Stable | STABLE | 1,19 | -5,29% |
| Aster | ASTER | 35,33 | -5,02% |
