“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.696.150,00 | 3.587.712,00 | 3.723.792,00 | 2.42% | |
| ETH | 104.434,00 | 101.764,00 | 105.264,00 | 2.03% | |
| USDT | 45,43 | 45,38 | 45,43 | 0.08% | |
| XRP | 69,19 | 64,34 | 70,17 | 7.33% | |
| BNB | 30.914,00 | 30.237,00 | 31.131,00 | 1.57% | |
| USDC | 45,42 | 45,37 | 45,45 | 0.03% | |
| SOL | 4.224,63 | 4.082,77 | 4.251,63 | 2.65% | |
| TRX | 16,11 | 15,87 | 16,14 | 1.29% | |
| FIGR_HELOC | 47,01 | 46,95 | 47,43 | -0.71% | |
| DOGE | 5,29 | 5,09 | 5,37 | 3.29% | |
| WBT | 2.729,27 | 2.635,40 | 2.749,67 | 2.99% | |
| USDS | 45,43 | 45,39 | 45,44 | 0.06% | |
| HYPE | 2.025,37 | 1.738,40 | 2.024,08 | 14.05% | |
| ADA | 12,52 | 11,93 | 12,71 | 4.56% | |
| LEO | 461,73 | 455,24 | 462,99 | 1.41% | |
| ZEC | 24.207,00 | 23.438,00 | 25.183,00 | -0.04% | |
| BCH | 19.899,42 | 19.611,27 | 19.925,99 | 1.12% | |
| LINK | 482,83 | 458,79 | 488,14 | 4.48% | |
| XMR | 18.045,84 | 17.712,40 | 18.361,51 | -0.76% | |
| CC | 7,39 | 6,98 | 7,75 | 4.51% | |
| TON | 97,42 | 93,33 | 98,61 | 0.9% | |
| XLM | 7,54 | 7,18 | 7,63 | 4.4% | |
| SUI | 54,87 | 53,96 | 55,62 | 0.2% | |
| LTC | 2.683,38 | 2.569,33 | 2.698,16 | 3.88% | |
| USD1 | 45,43 | 45,36 | 45,45 | 0.13% | |
| DAI | 45,42 | 45,38 | 45,43 | 0.05% | |
| AVAX | 456,24 | 438,08 | 459,57 | 3.28% | |
| M | 149,24 | 147,79 | 153,80 | 0.4% | |
| HBAR | 4,39 | 4,20 | 4,46 | 4.25% | |
| USDE | 45,45 | 45,40 | 45,48 | 0.08% | |
| SHIB | 0,000293 | 0,000283 | 0,000294 | 2.59% | |
| RAIN | 0,344211 | 0,339004 | 0,344881 | 0.97% | |
| PYUSD | 45,43 | 45,38 | 45,44 | 0.07% | |
| USDG | 45,42 | 45,38 | 45,43 | 0.05% | |
| CRO | 3,45 | 3,30 | 3,47 | 0.73% | |
| USYC | 50,73 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| TAO | 13.858,44 | 13.304,97 | 14.013,44 | 3.98% | |
| XAUT | 211.878,00 | 211.929,00 | 213.616,00 | -0.3% | |
| UNI | 171,51 | 162,05 | 173,11 | 4.19% | |
| DOT | 64,31 | 59,72 | 64,41 | 7.1% | |
| BUIDL | 45,43 | 45,40 | 45,44 | 0.06% | |
| MNT | 31,49 | 29,60 | 31,46 | 6.23% | |
| WLFI | 3,15 | 3,03 | 3,17 | 3.46% | |
| PAXG | 211.857,00 | 211.911,00 | 213.644,00 | -0.32% | |
| NEAR | 72,05 | 70,20 | 73,88 | -0.2% | |
| ONDO | 17,98 | 16,98 | 18,77 | 4.01% | |
| USDY | 51,02 | 50,98 | 51,72 | -1.19% | |
| PI | 7,77 | 7,69 | 7,81 | 0.51% | |
| OKB | 3.881,44 | 3.808,89 | 3.893,39 | 0.84% | |
| HTX | 0,000089 | 0,000089 | 0,000090 | 0.59% | |
| USDF | 45,35 | 45,29 | 45,41 | -0.05% | |
| PEPE | 0,000189 | 0,000182 | 0,000191 | 2.65% | |
| ASTER | 30,89 | 30,28 | 30,92 | 1% | |
| SKY | 3,32 | 3,25 | 3,38 | -1.63% | |
| ICP | 129,13 | 129,98 | 139,93 | -7.69% | |
| RLUSD | 45,43 | 45,40 | 45,44 | 0.04% | |
| AAVE | 4.543,18 | 4.324,39 | 4.581,96 | 4.58% | |
| ETC | 434,51 | 415,12 | 438,44 | 3.68% | |
| USDD | 45,43 | 45,38 | 45,43 | 0.09% | |
| BGB | 95,47 | 93,19 | 95,33 | 2.07% | |
| BFUSD | 45,40 | 45,36 | 45,42 | 0.07% | |
| MORPHO | 89,82 | 87,10 | 90,94 | -0.45% | |
| QNT | 3.572,59 | 3.296,29 | 3.595,74 | 7.69% | |
| KCS | 380,97 | 375,17 | 385,17 | 1.09% | |
| ENA | 5,57 | 5,24 | 5,68 | 4.57% | |
| JTRSY | 50,13 | 50,08 | 50,13 | 0.07% | |
| ALGO | 5,47 | 5,29 | 5,52 | 2.42% | |
| ATOM | 93,08 | 90,89 | 94,66 | -0.82% | |
| KAS | 1,72 | 1,66 | 1,74 | 1.76% | |
| U | 45,44 | 45,35 | 45,49 | 0.12% | |
| POL | 4,33 | 4,24 | 4,41 | -1.85% | |
| USTB | 503,47 | 503,02 | 503,51 | 0.07% | |
| RENDER | 87,34 | 83,37 | 88,29 | 3.8% | |
| EUTBL | 55,78 | 55,77 | 56,00 | -0.24% | |
| BCAP | 4.810,19 | 4.806,32 | 4.810,55 | 0.06% | |
| STABLE | 1,91 | 1,73 | 1,93 | 6.72% | |
| NEXO | 41,60 | 40,57 | 41,82 | 1.5% | |
| WLD | 12,22 | 11,56 | 12,37 | 4.32% | |
| APT | 48,45 | 46,48 | 48,94 | 2.1% | |
| FIL | 48,14 | 46,77 | 48,41 | 1.44% | |
| ARB | 6,06 | 5,84 | 6,14 | 0.79% | |
| USDTB | 45,41 | 45,37 | 45,43 | 0.04% | |
| FLR | 0,423559 | 0,389550 | 0,425207 | 8.14% | |
| GT | 331,95 | 328,85 | 334,90 | 0.77% | |
| JST | 4,08 | 4,02 | 4,16 | -1.69% | |
| JUP | 10,25 | 9,93 | 10,38 | 0.8% | |
| PUMP | 0,087883 | 0,083199 | 0,088445 | 3.29% | |
| XDC | 1,56 | 1,39 | 1,58 | 9.17% | |
| VVV | 661,82 | 596,84 | 687,38 | -3.51% | |
| VET | 0,338465 | 0,326912 | 0,341383 | 2.21% | |
| BONK | 0,000319 | 0,000305 | 0,000321 | 2.84% | |
| BDX | 3,59 | 3,56 | 3,65 | -1.05% | |
| DEXE | 585,43 | 536,06 | 604,48 | 6.57% | |
| OUSG | 5.235,43 | 5.231,20 | 5.235,80 | 0.07% | |
| GHO | 45,41 | 45,37 | 45,42 | 0.06% | |
| PENGU | 0,418280 | 0,402054 | 0,422068 | 1.84% | |
| DASH | 2.072,89 | 1.962,32 | 2.095,38 | 3.77% | |
| TRUMP | 110,50 | 106,32 | 110,65 | 3.26% | |
| NIGHT | 1,52 | 1,45 | 1,53 | 3.86% | |
| USD0 | 45,35 | 45,31 | 45,36 | 0.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDtb | USDTB | 45,41 | 29,53% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.025,37 | 13,88% |
| XDC Network | XDC | 1,56 | 9,12% |
| Flare | FLR | 0,423559 | 8,34% |
| Quant | QNT | 3.572,59 | 7,73% |
| Polkadot | DOT | 64,31 | 7,38% |
| XRP | XRP | 69,19 | 7,49% |
| Stable | STABLE | 1,91 | 6,81% |
| DeXe | DEXE | 585,43 | 6,34% |
| Mantle | MNT | 31,49 | 6,28% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 2.025,37 | 14,05% |
| XDC Network | XDC | 1,56 | 9,17% |
| Flare | FLR | 0,423559 | 8,14% |
| Quant | QNT | 3.572,59 | 7,69% |
| XRP | XRP | 69,19 | 7,33% |
| Polkadot | DOT | 64,31 | 7,10% |
| Stable | STABLE | 1,91 | 6,72% |
| DeXe | DEXE | 585,43 | 6,57% |
| Mantle | MNT | 31,49 | 6,23% |
| Ethena | ENA | 5,57 | 4,57% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,73 | 0,00% |
| Internet Computer | ICP | 129,13 | -7,69% |
| Venice Token | VVV | 661,82 | -3,51% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,33 | -1,85% |
| JUST | JST | 4,08 | -1,69% |
| Sky | SKY | 3,32 | -1,63% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 51,02 | -1,19% |
| Beldex | BDX | 3,59 | -1,05% |
| Cosmos Hub | ATOM | 93,08 | -0,822380% |
| Monero | XMR | 18.045,84 | -0,762630% |
