“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.695.335,00 | 3.587.712,00 | 3.705.634,00 | 2.89% | |
| ETH | 104.805,00 | 101.764,00 | 104.957,00 | 2.63% | |
| USDT | 45,42 | 45,37 | 45,42 | 0.08% | |
| BNB | 30.919,00 | 30.237,00 | 30.982,00 | 1.67% | |
| XRP | 66,80 | 64,34 | 67,02 | 3.37% | |
| USDC | 45,42 | 45,33 | 45,45 | 0.13% | |
| SOL | 4.217,99 | 4.082,77 | 4.246,26 | 2.14% | |
| TRX | 16,09 | 15,87 | 16,14 | 1.19% | |
| FIGR_HELOC | 46,98 | 46,95 | 47,43 | -0.56% | |
| DOGE | 5,24 | 5,07 | 5,28 | 3.29% | |
| WBT | 2.733,96 | 2.635,40 | 2.735,94 | 3.44% | |
| USDS | 45,43 | 45,37 | 45,43 | 0.09% | |
| HYPE | 1.967,20 | 1.738,40 | 1.967,81 | 10.62% | |
| ADA | 12,31 | 11,93 | 12,34 | 2.62% | |
| LEO | 461,57 | 455,18 | 462,99 | 1.19% | |
| ZEC | 24.295,00 | 23.438,00 | 25.183,00 | -0.47% | |
| BCH | 19.770,04 | 19.611,27 | 19.809,83 | 0.36% | |
| LINK | 484,65 | 458,79 | 488,14 | 4.82% | |
| XMR | 18.268,37 | 17.712,40 | 18.482,27 | -0.15% | |
| CC | 7,55 | 6,91 | 7,75 | 8.8% | |
| TON | 95,98 | 93,33 | 98,16 | -1.23% | |
| XLM | 7,39 | 7,18 | 7,46 | 2.45% | |
| SUI | 54,83 | 53,96 | 55,65 | -0.32% | |
| LTC | 2.635,17 | 2.569,33 | 2.645,17 | 2.01% | |
| USD1 | 45,43 | 45,35 | 45,43 | 0.15% | |
| DAI | 45,43 | 45,37 | 45,43 | 0.07% | |
| M | 152,03 | 147,79 | 153,80 | 2.81% | |
| AVAX | 454,54 | 438,08 | 457,97 | 2.81% | |
| HBAR | 4,35 | 4,18 | 4,37 | 3.85% | |
| USDE | 45,45 | 45,39 | 45,48 | 0.11% | |
| SHIB | 0,000290 | 0,000283 | 0,000291 | 1.98% | |
| RAIN | 0,344281 | 0,339004 | 0,344735 | 1.03% | |
| PYUSD | 45,44 | 45,37 | 45,44 | 0.11% | |
| USDG | 45,42 | 45,38 | 45,43 | 0.05% | |
| CRO | 3,45 | 3,30 | 3,47 | 0.48% | |
| USYC | 50,73 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| TAO | 13.932,39 | 13.297,71 | 14.013,44 | 4.49% | |
| XAUT | 212.205,00 | 211.929,00 | 213.616,00 | -0.36% | |
| UNI | 171,18 | 162,05 | 172,22 | 3.96% | |
| DOT | 62,68 | 59,72 | 62,86 | 3.31% | |
| BUIDL | 45,43 | 45,40 | 45,44 | 0.05% | |
| MNT | 30,88 | 29,57 | 31,02 | 4.29% | |
| WLFI | 3,15 | 3,03 | 3,17 | 3.11% | |
| PAXG | 212.210,00 | 211.911,00 | 213.644,00 | -0.41% | |
| NEAR | 72,80 | 70,20 | 73,88 | 1.26% | |
| ONDO | 18,08 | 16,98 | 18,77 | 3.53% | |
| USDY | 51,18 | 50,92 | 51,70 | 0.46% | |
| OKB | 3.874,26 | 3.808,89 | 3.883,57 | 0.88% | |
| HTX | 0,000090 | 0,000089 | 0,000090 | 0.74% | |
| PI | 7,74 | 7,69 | 7,81 | -0.02% | |
| USDF | 45,38 | 45,29 | 45,41 | 0.08% | |
| ASTER | 30,76 | 30,28 | 30,80 | 0.99% | |
| PEPE | 0,000187 | 0,000182 | 0,000188 | 1.76% | |
| SKY | 3,32 | 3,25 | 3,43 | -2.44% | |
| ICP | 132,16 | 130,20 | 141,10 | -5.11% | |
| RLUSD | 45,44 | 45,39 | 45,44 | 0.06% | |
| AAVE | 4.516,85 | 4.324,39 | 4.521,14 | 4.28% | |
| ETC | 431,26 | 415,12 | 433,67 | 3.06% | |
| USDD | 45,42 | 45,36 | 45,43 | 0.06% | |
| BGB | 95,02 | 92,74 | 95,33 | 2.35% | |
| BFUSD | 45,41 | 45,36 | 45,41 | 0.08% | |
| MORPHO | 89,79 | 87,10 | 91,18 | -1.47% | |
| QNT | 3.540,74 | 3.250,86 | 3.595,74 | 8.92% | |
| KCS | 380,68 | 375,17 | 380,79 | 1.33% | |
| ENA | 5,59 | 5,24 | 5,63 | 5.61% | |
| JTRSY | 50,12 | 50,08 | 50,13 | 0.06% | |
| ALGO | 5,47 | 5,29 | 5,52 | 2.69% | |
| ATOM | 93,27 | 90,89 | 94,66 | -0.02% | |
| KAS | 1,72 | 1,66 | 1,73 | 1.51% | |
| U | 45,52 | 45,35 | 45,48 | 0.24% | |
| RENDER | 88,05 | 83,36 | 88,22 | 5.55% | |
| USTB | 503,44 | 503,02 | 503,50 | 0.06% | |
| POL | 4,26 | 4,24 | 4,44 | -3.51% | |
| EUTBL | 55,77 | 55,77 | 56,00 | -0.28% | |
| BCAP | 4.809,91 | 4.806,32 | 4.810,37 | 0.05% | |
| STABLE | 1,89 | 1,73 | 1,93 | 4.63% | |
| NEXO | 41,64 | 40,57 | 41,82 | 1.5% | |
| WLD | 11,97 | 11,56 | 12,06 | 2.24% | |
| APT | 48,15 | 46,48 | 48,46 | 1.62% | |
| FIL | 48,09 | 46,77 | 48,33 | 0.73% | |
| ARB | 6,09 | 5,84 | 6,14 | 1.15% | |
| USDTB | 45,41 | 45,37 | 45,43 | 0.04% | |
| GT | 332,21 | 328,66 | 333,50 | 1.08% | |
| JST | 4,10 | 4,02 | 4,16 | -1.11% | |
| FLR | 0,405532 | 0,389550 | 0,408379 | 3.39% | |
| JUP | 10,31 | 9,93 | 10,38 | 1.58% | |
| PUMP | 0,087250 | 0,083199 | 0,087454 | 2.53% | |
| XDC | 1,56 | 1,39 | 1,58 | 8.94% | |
| VVV | 668,65 | 596,84 | 702,80 | 1.19% | |
| VET | 0,337145 | 0,326912 | 0,338534 | 1.4% | |
| BONK | 0,000319 | 0,000305 | 0,000319 | 3.41% | |
| BDX | 3,59 | 3,56 | 3,65 | -1.06% | |
| DEXE | 583,44 | 536,06 | 604,48 | -1.02% | |
| HASH | 0,51 | 0,474479 | 0,51 | 7.93% | |
| OUSG | 5.235,12 | 5.230,21 | 5.235,73 | 0.06% | |
| GHO | 45,41 | 45,37 | 45,42 | 0.04% | |
| PENGU | 0,418664 | 0,402054 | 0,421179 | 2.12% | |
| DASH | 2.066,13 | 1.962,32 | 2.095,38 | 3.51% | |
| TRUMP | 109,21 | 106,32 | 109,48 | 1.37% | |
| UB | 10,35 | 8,74 | 10,56 | 13.75% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDtb | USDTB | 45,41 | 30,32% |
| Unibase | UB | 10,35 | 14,16% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.967,20 | 10,76% |
| Quant | QNT | 3.540,74 | 8,91% |
| Canton | CC | 7,55 | 8,57% |
| XDC Network | XDC | 1,56 | 8,56% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,51 | 7,97% |
| Ethena | ENA | 5,59 | 5,74% |
| Stable | STABLE | 1,89 | 5,36% |
| Render | RENDER | 88,05 | 5,58% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Unibase | UB | 10,35 | 13,75% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.967,20 | 10,62% |
| XDC Network | XDC | 1,56 | 8,94% |
| Quant | QNT | 3.540,74 | 8,92% |
| Canton | CC | 7,55 | 8,80% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,51 | 7,93% |
| Ethena | ENA | 5,59 | 5,61% |
| Render | RENDER | 88,05 | 5,55% |
| Chainlink | LINK | 484,65 | 4,82% |
| Stable | STABLE | 1,89 | 4,63% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,73 | 0,00% |
| Internet Computer | ICP | 132,16 | -5,11% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,26 | -3,51% |
| Sky | SKY | 3,32 | -2,44% |
| Morpho | MORPHO | 89,79 | -1,47% |
| Toncoin | TON | 95,98 | -1,23% |
| JUST | JST | 4,10 | -1,11% |
| Beldex | BDX | 3,59 | -1,06% |
| DeXe | DEXE | 583,44 | -1,02% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 46,98 | -0,555770% |
