“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.680.819,00 | 3.578.589,00 | 3.680.379,00 | 2.36% | |
| ETH | 103.973,00 | 101.622,00 | 103.943,00 | 1.72% | |
| USDT | 45,42 | 45,37 | 45,42 | 0.05% | |
| BNB | 30.852,00 | 30.164,00 | 30.865,00 | 1.74% | |
| XRP | 66,76 | 64,19 | 66,85 | 3.45% | |
| USDC | 45,42 | 45,33 | 45,48 | -0.04% | |
| SOL | 4.200,85 | 4.082,77 | 4.203,18 | 1.8% | |
| TRX | 16,09 | 15,87 | 16,14 | 1.29% | |
| FIGR_HELOC | 46,97 | 46,95 | 47,43 | -0.3% | |
| DOGE | 5,19 | 5,00 | 5,28 | 3.06% | |
| WBT | 2.716,36 | 2.632,02 | 2.720,24 | 2.73% | |
| USDS | 45,43 | 45,37 | 45,43 | 0.06% | |
| HYPE | 1.930,22 | 1.738,40 | 1.931,56 | 9.17% | |
| ADA | 12,25 | 11,91 | 12,28 | 2.31% | |
| LEO | 461,73 | 454,49 | 462,99 | 1.49% | |
| ZEC | 24.885,00 | 23.438,00 | 25.183,00 | 2.32% | |
| BCH | 19.750,45 | 19.547,40 | 19.809,83 | 0.85% | |
| LINK | 479,30 | 457,45 | 478,65 | 4.04% | |
| XMR | 18.187,22 | 17.712,40 | 18.482,27 | -1.05% | |
| CC | 7,47 | 6,91 | 7,75 | 7.64% | |
| TON | 96,65 | 93,33 | 98,16 | 1.18% | |
| XLM | 7,43 | 7,18 | 7,46 | 2.85% | |
| SUI | 55,06 | 53,96 | 55,65 | 0.97% | |
| LTC | 2.633,23 | 2.564,47 | 2.642,84 | 2.32% | |
| USD1 | 45,42 | 45,35 | 45,43 | 0.06% | |
| M | 152,81 | 146,00 | 153,80 | 3.91% | |
| DAI | 45,43 | 45,37 | 45,43 | 0.05% | |
| AVAX | 454,58 | 438,08 | 455,75 | 3.1% | |
| HBAR | 4,37 | 4,16 | 4,37 | 4.73% | |
| USDE | 45,45 | 45,39 | 45,48 | 0.1% | |
| SHIB | 0,000288 | 0,000283 | 0,000289 | 1.4% | |
| RAIN | 0,342982 | 0,339004 | 0,343135 | 0.28% | |
| PYUSD | 45,43 | 45,37 | 45,44 | 0.06% | |
| USDG | 45,41 | 45,38 | 45,43 | 0.02% | |
| CRO | 3,44 | 3,30 | 3,46 | 0.46% | |
| USYC | 50,73 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| TAO | 13.905,64 | 13.260,98 | 13.932,48 | 4.22% | |
| XAUT | 212.504,00 | 211.929,00 | 213.616,00 | -0.25% | |
| UNI | 169,42 | 162,05 | 169,72 | 3.03% | |
| BUIDL | 45,43 | 45,40 | 45,44 | 0.04% | |
| DOT | 62,04 | 59,72 | 62,23 | 2.6% | |
| MNT | 30,83 | 29,44 | 31,02 | 3.65% | |
| WLFI | 3,16 | 3,00 | 3,17 | 3.96% | |
| PAXG | 212.495,00 | 211.911,00 | 213.644,00 | -0.26% | |
| NEAR | 72,97 | 70,20 | 73,35 | 3.37% | |
| ONDO | 18,26 | 16,98 | 18,77 | 5.17% | |
| USDY | 51,26 | 50,92 | 51,82 | -0.38% | |
| HTX | 0,000090 | 0,000089 | 0,000090 | 0.81% | |
| PI | 7,74 | 7,69 | 7,81 | 0.19% | |
| OKB | 3.866,92 | 3.808,89 | 3.871,94 | 0.93% | |
| USDF | 45,38 | 45,29 | 45,41 | 0.04% | |
| ASTER | 30,73 | 30,20 | 30,74 | 1.4% | |
| PEPE | 0,000186 | 0,000182 | 0,000187 | 1.77% | |
| SKY | 3,31 | 3,25 | 3,43 | -2.73% | |
| ICP | 132,32 | 130,20 | 141,10 | -5.16% | |
| RLUSD | 45,43 | 45,39 | 45,44 | 0.04% | |
| AAVE | 4.489,13 | 4.292,89 | 4.500,11 | 3.37% | |
| ETC | 428,71 | 415,12 | 429,02 | 2.57% | |
| BGB | 95,15 | 92,74 | 95,33 | 2.09% | |
| USDD | 45,42 | 45,36 | 45,43 | 0.04% | |
| BFUSD | 45,41 | 45,36 | 45,41 | 0.06% | |
| MORPHO | 88,51 | 87,10 | 91,38 | -2.93% | |
| QNT | 3.572,62 | 3.250,86 | 3.595,74 | 9.7% | |
| KCS | 378,23 | 373,55 | 379,39 | 0.77% | |
| ENA | 5,54 | 5,23 | 5,56 | 5.13% | |
| JTRSY | 50,13 | 50,08 | 50,13 | 0.05% | |
| ALGO | 5,49 | 5,29 | 5,49 | 3.21% | |
| ATOM | 93,16 | 90,89 | 94,66 | -0.26% | |
| KAS | 1,72 | 1,66 | 1,73 | 0.09% | |
| U | 45,43 | 45,33 | 45,48 | 0.13% | |
| USTB | 503,46 | 503,02 | 503,50 | 0.05% | |
| RENDER | 87,87 | 83,04 | 87,85 | 4.58% | |
| POL | 4,27 | 4,24 | 4,44 | -3.91% | |
| EUTBL | 55,79 | 55,77 | 56,00 | -0.28% | |
| BCAP | 4.810,11 | 4.806,32 | 4.810,37 | 0.04% | |
| STABLE | 1,91 | 1,73 | 1,92 | 7.95% | |
| NEXO | 41,58 | 40,57 | 41,68 | 1.56% | |
| WLD | 11,91 | 11,56 | 11,96 | 1.77% | |
| APT | 48,19 | 46,48 | 48,22 | 1.4% | |
| FIL | 48,05 | 46,77 | 48,13 | 1.19% | |
| ARB | 6,06 | 5,84 | 6,07 | 0.9% | |
| USDTB | 45,42 | 45,37 | 45,43 | 0.07% | |
| GT | 332,59 | 327,06 | 332,91 | 1.09% | |
| JST | 4,10 | 4,02 | 4,16 | -1.32% | |
| FLR | 0,403992 | 0,389550 | 0,403801 | 3.06% | |
| JUP | 10,30 | 9,93 | 10,38 | 2.51% | |
| XDC | 1,58 | 1,39 | 1,58 | 10.72% | |
| VVV | 680,13 | 596,84 | 702,80 | 6.77% | |
| PUMP | 0,087020 | 0,083199 | 0,087396 | 1.73% | |
| VET | 0,336650 | 0,326912 | 0,337597 | 1.4% | |
| BONK | 0,000317 | 0,000305 | 0,000318 | 2.55% | |
| BDX | 3,59 | 3,56 | 3,65 | -0.97% | |
| DEXE | 584,44 | 536,06 | 604,48 | -0.95% | |
| HASH | 0,51 | 0,474479 | 0,51 | 7.64% | |
| OUSG | 5.235,32 | 5.230,21 | 5.235,73 | 0.05% | |
| GHO | 45,41 | 45,37 | 45,42 | 0.04% | |
| PENGU | 0,418542 | 0,402054 | 0,418755 | 2.84% | |
| DASH | 2.069,26 | 1.962,32 | 2.095,38 | 3.64% | |
| UB | 10,30 | 8,74 | 10,49 | 15.26% | |
| TRUMP | 108,79 | 105,95 | 108,79 | 2.29% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDtb | USDTB | 45,42 | 29,93% |
| Unibase | UB | 10,30 | 14,82% |
| XDC Network | XDC | 1,58 | 10,71% |
| Quant | QNT | 3.572,62 | 9,71% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.930,22 | 8,89% |
| Stable | STABLE | 1,91 | 7,96% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,51 | 7,65% |
| Venice Token | VVV | 680,13 | 7,32% |
| Canton | CC | 7,47 | 7,28% |
| Ondo | ONDO | 18,26 | 5,40% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Unibase | UB | 10,30 | 15,26% |
| XDC Network | XDC | 1,58 | 10,72% |
| Quant | QNT | 3.572,62 | 9,70% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.930,22 | 9,17% |
| Canton | CC | 7,47 | 7,64% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,51 | 7,64% |
| Stable | STABLE | 1,91 | 7,95% |
| Venice Token | VVV | 680,13 | 6,77% |
| Ondo | ONDO | 18,26 | 5,17% |
| Ethena | ENA | 5,54 | 5,13% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,73 | 0,00% |
| Internet Computer | ICP | 132,32 | -5,16% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,27 | -3,91% |
| Morpho | MORPHO | 88,51 | -2,93% |
| Sky | SKY | 3,31 | -2,73% |
| JUST | JST | 4,10 | -1,32% |
| Monero | XMR | 18.187,22 | -1,05% |
| Beldex | BDX | 3,59 | -0,974420% |
| DeXe | DEXE | 584,44 | -0,952150% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 51,26 | -0,381650% |
