“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.819.416,00 | 2.729.131,00 | 2.925.493,00 | -3.63% | |
| ETH | 73.317,00 | 71.204,00 | 81.186,00 | -9.69% | |
| USDT | 46,05 | 45,99 | 46,06 | 0.04% | |
| BNB | 26.537,00 | 25.758,00 | 27.828,00 | -4.64% | |
| USDC | 46,05 | 46,03 | 46,10 | -0.04% | |
| XRP | 51,06 | 49,38 | 53,71 | -4.93% | |
| SOL | 2.976,08 | 2.844,65 | 3.174,76 | -6.26% | |
| TRX | 14,75 | 14,72 | 15,14 | -2.4% | |
| FIGR_HELOC | 47,38 | 46,92 | 47,66 | 0.97% | |
| HYPE | 2.794,82 | 2.617,97 | 3.027,01 | -5.5% | |
| DOGE | 3,81 | 3,66 | 4,06 | -6.06% | |
| USDS | 46,06 | 46,03 | 46,08 | 0% | |
| LEO | 441,41 | 437,80 | 459,12 | -3.07% | |
| RAIN | 0,61 | 0,59 | 0,65 | -6.82% | |
| XLM | 9,35 | 8,56 | 9,53 | 1.2% | |
| ZEC | 18.005,94 | 12.203,10 | 20.513,00 | -12.22% | |
| ADA | 7,41 | 7,17 | 8,13 | -8.87% | |
| XMR | 14.346,94 | 13.991,15 | 16.938,91 | -15.3% | |
| CC | 6,95 | 6,45 | 6,95 | 2.28% | |
| LINK | 342,35 | 329,06 | 368,52 | -7.1% | |
| WBT | 2.018,23 | 1.960,14 | 2.120,04 | -4.8% | |
| USD1 | 46,02 | 45,97 | 46,08 | -0.02% | |
| USDE | 46,05 | 45,98 | 46,06 | 0.08% | |
| DAI | 46,05 | 46,03 | 46,09 | -0.03% | |
| BCH | 9.849,84 | 9.605,19 | 11.285,25 | -12.72% | |
| TON | 70,61 | 67,11 | 77,04 | -8.05% | |
| M | 132,35 | 131,83 | 155,72 | -13.13% | |
| HBAR | 3,73 | 3,58 | 3,86 | -3.24% | |
| LTC | 2.021,02 | 1.944,89 | 2.102,10 | -3.75% | |
| AVAX | 317,12 | 305,33 | 354,83 | -10.63% | |
| SUI | 33,31 | 31,11 | 35,03 | -4.92% | |
| PYUSD | 46,06 | 46,02 | 46,12 | -0.01% | |
| USYC | 51,75 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| LAB | 416,26 | 405,15 | 568,53 | -19.07% | |
| SHIB | 0,000212 | 0,000204 | 0,000228 | -7.11% | |
| XAUT | 198.520,00 | 197.844,00 | 204.764,00 | -2.83% | |
| CRO | 2,69 | 2,59 | 2,80 | -4.05% | |
| NEAR | 91,08 | 85,97 | 104,61 | -12.22% | |
| USDG | 46,07 | 46,05 | 46,10 | -0.03% | |
| BUIDL | 46,06 | 46,05 | 46,09 | -0.03% | |
| USDY | 51,91 | 51,05 | 52,96 | -0.47% | |
| PAXG | 199.492,00 | 198.627,00 | 205.554,00 | -2.77% | |
| TAO | 9.117,65 | 8.639,45 | 9.779,76 | -5.93% | |
| WLFI | 2,60 | 2,50 | 2,74 | -4.99% | |
| WLD | 24,40 | 22,15 | 25,96 | -0.67% | |
| MNT | 24,08 | 23,53 | 25,52 | -5.6% | |
| ONDO | 15,94 | 14,86 | 17,22 | -6.88% | |
| RLUSD | 46,05 | 46,03 | 46,08 | -0.01% | |
| DOT | 44,14 | 42,19 | 47,79 | -7.65% | |
| ASTER | 28,56 | 27,39 | 31,00 | -6.51% | |
| HTX | 0,000080 | 0,000080 | 0,000082 | -1.84% | |
| UNI | 114,15 | 108,57 | 122,12 | -6.53% | |
| OKB | 3.289,90 | 3.146,58 | 3.446,38 | -3.84% | |
| USDF | 45,89 | 45,81 | 45,93 | 0.11% | |
| USDD | 46,04 | 45,85 | 46,27 | -0.39% | |
| SKY | 2,71 | 2,65 | 2,95 | -8.04% | |
| PI | 5,76 | 5,55 | 5,93 | -2.79% | |
| BFUSD | 46,01 | 45,96 | 46,04 | 0.03% | |
| ICP | 107,55 | 98,38 | 126,04 | -14% | |
| BGB | 84,41 | 83,31 | 86,85 | -2.81% | |
| PEPE | 0,000126 | 0,000121 | 0,000136 | -7.34% | |
| MORPHO | 76,77 | 73,98 | 82,70 | -7.06% | |
| ETC | 315,92 | 301,95 | 334,76 | -5.63% | |
| H | 26,79 | 25,64 | 29,00 | 2.02% | |
| USDTB | 46,05 | 45,72 | 46,08 | 0.09% | |
| U | 46,06 | 46,04 | 46,09 | 0.02% | |
| EUTBL | 55,88 | 55,86 | 56,48 | -0.78% | |
| BCAP | 4.931,45 | 4.929,37 | 4.933,96 | -0.03% | |
| USTB | 511,51 | 511,25 | 511,77 | -0.01% | |
| QNT | 3.048,80 | 2.939,85 | 3.203,01 | -4.81% | |
| AAVE | 2.903,38 | 2.745,77 | 3.281,75 | -11.53% | |
| DEXE | 910,06 | 875,72 | 960,39 | -5.24% | |
| ENA | 4,39 | 3,82 | 4,47 | -0.79% | |
| RENDER | 78,12 | 72,36 | 86,31 | -9.49% | |
| VVV | 852,03 | 682,19 | 859,53 | 12.42% | |
| JTRSY | 50,92 | 50,90 | 50,95 | -0.02% | |
| KAS | 1,44 | 1,33 | 1,47 | 4.74% | |
| ATOM | 76,90 | 73,93 | 83,22 | -7.23% | |
| ALGO | 4,35 | 4,08 | 4,66 | -6.58% | |
| POL | 3,64 | 3,28 | 4,01 | -9.25% | |
| KCS | 285,99 | 281,34 | 313,78 | -8.4% | |
| STABLE | 1,48 | 1,44 | 1,75 | -15.63% | |
| NEXO | 34,41 | 32,97 | 35,59 | -3.31% | |
| 币安人生 | 32,77 | 28,98 | 33,50 | 1.38% | |
| JST | 3,74 | 3,58 | 3,75 | 4.22% | |
| GT | 284,74 | 281,01 | 299,34 | -4.11% | |
| BDX | 3,65 | 3,62 | 3,73 | -0.53% | |
| FIL | 34,38 | 32,51 | 39,82 | -12.98% | |
| XDC | 1,35 | 1,32 | 1,43 | -2.15% | |
| GHO | 46,01 | 46,00 | 46,06 | -0.01% | |
| FLR | 0,310071 | 0,304857 | 0,326320 | -4.98% | |
| APT | 31,14 | 29,32 | 34,58 | -9.95% | |
| USD0 | 45,99 | 45,97 | 46,03 | -0.03% | |
| YLDS | 46,05 | 46,03 | 46,08 | -0.03% | |
| SIREN | 34,12 | 30,14 | 34,65 | 1.67% | |
| JUP | 7,33 | 6,96 | 8,34 | -11.85% | |
| INJ | 239,16 | 221,30 | 253,59 | -5.69% | |
| NIGHT | 1,44 | 1,39 | 1,73 | -17% | |
| A7A5 | 0,60 | 0,60 | 0,61 | -0.01% | |
| HASH | 0,436200 | 0,428330 | 0,471661 | -2.64% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 852,03 | 11,88% |
| United Stables | U | 46,06 | 5,25% |
| Kaspa | KAS | 1,44 | 4,92% |
| JUST | JST | 3,74 | 3,93% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 511,51 | 3,28% |
| Humanity | H | 26,79 | 2,35% |
| Canton | CC | 6,95 | 2,16% |
| Siren | SIREN | 34,12 | 1,65% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 32,77 | 1,32% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 47,38 | 1,14% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 852,03 | 12,42% |
| Kaspa | KAS | 1,44 | 4,74% |
| JUST | JST | 3,74 | 4,22% |
| Canton | CC | 6,95 | 2,28% |
| Humanity | H | 26,79 | 2,02% |
| Siren | SIREN | 34,12 | 1,67% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 32,77 | 1,38% |
| Stellar | XLM | 9,35 | 1,20% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 47,38 | 0,97% |
| Falcon USD | USDF | 45,89 | 0,112320% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 51,75 | 0,00% |
| LAB | LAB | 416,26 | -19,07% |
| Midnight | NIGHT | 1,44 | -17,00% |
| Stable | STABLE | 1,48 | -15,63% |
| Monero | XMR | 14.346,94 | -15,30% |
| Internet Computer | ICP | 107,55 | -14,00% |
| MemeCore | M | 132,35 | -13,13% |
| Filecoin | FIL | 34,38 | -12,98% |
| Bitcoin Cash | BCH | 9.849,84 | -12,72% |
| Zcash | ZEC | 18.005,94 | -12,22% |
