“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.038.503,00 | 4.016.005,00 | 4.046.912,00 | 0.01% | |
| ETH | 119.817,00 | 118.723,00 | 120.719,00 | 0.45% | |
| USDT | 49,47 | 49,46 | 49,47 | -0% | |
| BNB | 35.602,00 | 35.216,00 | 35.765,00 | -0.1% | |
| XRP | 64,46 | 63,74 | 64,91 | 0.05% | |
| USDC | 49,50 | 49,49 | 49,53 | -0% | |
| SOL | 5.153,40 | 5.095,56 | 5.204,27 | 0.3% | |
| TRX | 16,54 | 16,53 | 16,68 | -0.08% | |
| FIGR_HELOC | 51,00 | 50,92 | 51,36 | -0.41% | |
| ZEC | 57.389,00 | 55.111,00 | 58.574,00 | 2.08% | |
| HYPE | 3.920,65 | 3.869,00 | 3.979,39 | -0.7% | |
| DOGE | 3,97 | 3,90 | 4,01 | 0.18% | |
| XMR | 27.883,00 | 27.011,00 | 27.884,00 | 0.71% | |
| USDS | 49,50 | 49,49 | 49,51 | 0% | |
| WBT | 3.954,28 | 3.931,68 | 3.968,64 | -0.08% | |
| LINK | 598,54 | 585,80 | 612,39 | -1.35% | |
| ADA | 11,02 | 10,83 | 11,20 | -0.62% | |
| LEO | 447,67 | 443,65 | 449,56 | 0.09% | |
| NEAR | 247,08 | 239,25 | 256,86 | 0.7% | |
| XLM | 8,86 | 8,71 | 8,99 | -0.58% | |
| RAIN | 0,428973 | 0,432291 | 0,444418 | -2.71% | |
| BCH | 13.770,51 | 13.418,25 | 14.052,72 | 1.44% | |
| USDE | 49,48 | 49,47 | 49,49 | -0% | |
| LTC | 2.937,25 | 2.893,77 | 2.969,87 | 0.01% | |
| DAI | 49,52 | 49,51 | 49,54 | -0.01% | |
| UNI | 355,29 | 346,96 | 363,62 | -0.49% | |
| AVAX | 489,07 | 480,28 | 498,43 | -0.69% | |
| CC | 5,18 | 5,09 | 5,22 | 1.89% | |
| SUI | 49,09 | 47,96 | 50,64 | -1.95% | |
| USD1 | 49,48 | 49,46 | 49,49 | -0.02% | |
| GRAM | 67,64 | 66,40 | 67,81 | 1.18% | |
| BTW | 125,78 | 92,92 | 132,35 | 29.86% | |
| HBAR | 4,22 | 4,06 | 4,24 | 3.36% | |
| XAUT | 205.673,00 | 205.549,00 | 206.103,00 | -0.16% | |
| USDG | 49,51 | 49,51 | 49,53 | -0.02% | |
| TAO | 13.459,54 | 13.148,26 | 13.706,72 | 0.62% | |
| SHIB | 0,000248 | 0,000245 | 0,000253 | -1.29% | |
| CRO | 2,84 | 2,80 | 2,88 | -0.92% | |
| QNT | 9.868,62 | 9.679,45 | 10.182,26 | -1.41% | |
| PYUSD | 49,49 | 49,49 | 49,51 | -0.02% | |
| ENA | 9,54 | 9,21 | 9,94 | -2.24% | |
| OKB | 5.784,64 | 5.694,26 | 5.849,01 | 0.24% | |
| RLUSD | 49,52 | 49,51 | 49,53 | -0% | |
| USYC | 56,49 | 56,49 | 56,49 | -0% | |
| AAVE | 7.581,29 | 7.429,71 | 7.762,15 | -1.28% | |
| USDY | 56,93 | 56,81 | 56,97 | 0.13% | |
| BUIDL | 49,51 | 49,51 | 49,51 | -0% | |
| ONDO | 22,04 | 21,57 | 22,70 | -1.16% | |
| PUMP | 0,220685 | 0,214121 | 0,234621 | 0.94% | |
| DOT | 56,41 | 54,60 | 59,63 | -0.7% | |
| ASTER | 35,18 | 34,44 | 35,16 | 0.65% | |
| WLD | 24,97 | 24,10 | 26,64 | 0.22% | |
| USDF | 49,27 | 49,23 | 49,28 | 0.02% | |
| PAXG | 205.805,00 | 205.540,00 | 206.195,00 | -0.18% | |
| WLFI | 2,82 | 2,81 | 2,83 | -0.18% | |
| USDD | 49,39 | 49,38 | 49,46 | -0.03% | |
| MNT | 26,33 | 26,08 | 26,90 | -0.81% | |
| M | 37,65 | 37,53 | 39,63 | -2.22% | |
| EURSAFO | 56,47 | 56,47 | 56,50 | -0.03% | |
| MORPHO | 118,33 | 115,38 | 118,73 | 1.7% | |
| SKY | 3,53 | 3,45 | 3,55 | 1.24% | |
| ICP | 147,70 | 142,88 | 151,31 | -0.25% | |
| PEPE | 0,000194 | 0,000191 | 0,000201 | -1.75% | |
| U | 49,49 | 49,47 | 49,49 | -0% | |
| HTX | 0,000082 | 0,000082 | 0,000083 | 0.23% | |
| BFUSD | 49,45 | 49,41 | 49,45 | 0.02% | |
| BGB | 93,05 | 93,01 | 94,64 | -1.13% | |
| USDGO | 49,52 | 49,50 | 49,53 | -0.01% | |
| ARB | 9,10 | 8,94 | 9,50 | -3.8% | |
| ETC | 388,63 | 383,51 | 395,80 | -0.4% | |
| VVV | 1.126,01 | 1.102,67 | 1.157,65 | -0.91% | |
| JST | 6,70 | 6,59 | 6,75 | -0.23% | |
| GT | 500,13 | 495,77 | 512,10 | -2% | |
| KCS | 367,28 | 363,59 | 376,24 | 0.2% | |
| ALGO | 5,57 | 5,46 | 5,76 | -1.67% | |
| POL | 4,63 | 4,53 | 4,68 | -0.42% | |
| KAS | 1,76 | 1,72 | 1,81 | -2.12% | |
| JUP | 14,64 | 14,39 | 15,20 | -1.98% | |
| RENDER | 92,50 | 90,26 | 95,84 | -1.42% | |
| BCAP | 5.235,59 | 5.235,59 | 5.235,59 | -0% | |
| ATOM | 85,03 | 83,40 | 87,83 | -1.05% | |
| FIL | 54,08 | 52,50 | 60,39 | -3.04% | |
| PI | 3,95 | 3,90 | 3,99 | -0.42% | |
| INJ | 429,82 | 415,12 | 443,68 | 2.24% | |
| AERO | 42,35 | 41,81 | 44,83 | -1.61% | |
| OUSD | 49,47 | 49,34 | 49,63 | -0.04% | |
| USTB | 556,86 | 556,86 | 556,86 | -0% | |
| NEXO | 40,15 | 39,71 | 40,99 | -0.66% | |
| LIT | 157,40 | 152,10 | 161,71 | 0.85% | |
| ZRO | 94,47 | 91,75 | 102,17 | -8.26% | |
| APT | 40,25 | 38,98 | 42,33 | -2.83% | |
| CAKE | 109,76 | 106,88 | 112,95 | 2.34% | |
| STX | 18,50 | 17,89 | 19,48 | -4.27% | |
| GHO | 49,43 | 49,40 | 49,45 | -0.01% | |
| STABLE | 1,26 | 1,23 | 1,31 | -3.05% | |
| NIGHT | 2,06 | 2,01 | 2,15 | 1.19% | |
| AKE | 1,44 | 1,41 | 1,55 | -2.32% | |
| XDC | 1,65 | 1,63 | 1,68 | -1.71% | |
| ETHFI | 33,78 | 32,57 | 34,56 | 1.13% | |
| PYTH | 4,13 | 3,95 | 4,37 | -2.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 125,78 | 29,89% |
| Hedera | HBAR | 4,22 | 3,42% |
| PancakeSwap | CAKE | 109,76 | 2,34% |
| Injective | INJ | 429,82 | 2,21% |
| Zcash | ZEC | 57.389,00 | 2,09% |
| Canton | CC | 5,18 | 1,91% |
| Morpho | MORPHO | 118,33 | 1,75% |
| Bitcoin Cash | BCH | 13.770,51 | 1,43% |
| Cronos | CRO | 2,84 | 1,43% |
| Sky | SKY | 3,53 | 1,23% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 125,78 | 29,86% |
| Hedera | HBAR | 4,22 | 3,36% |
| PancakeSwap | CAKE | 109,76 | 2,34% |
| Injective | INJ | 429,82 | 2,24% |
| Zcash | ZEC | 57.389,00 | 2,08% |
| Canton | CC | 5,18 | 1,89% |
| Morpho | MORPHO | 118,33 | 1,70% |
| Bitcoin Cash | BCH | 13.770,51 | 1,44% |
| Sky | SKY | 3,53 | 1,24% |
| Midnight | NIGHT | 2,06 | 1,19% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 94,47 | -8,26% |
| Stacks | STX | 18,50 | -4,27% |
| Arbitrum | ARB | 9,10 | -3,80% |
| Stable | STABLE | 1,26 | -3,05% |
| Filecoin | FIL | 54,08 | -3,04% |
| Aptos | APT | 40,25 | -2,83% |
| Rain | RAIN | 0,428973 | -2,71% |
| Akedo | AKE | 1,44 | -2,32% |
| Ethena | ENA | 9,54 | -2,24% |
| MemeCore | M | 37,65 | -2,22% |
